Últimas 20 partidas



Rendimiento de Campeones
Muestra las estadísticas agregadas de los campeones jugados durante el split actual (partidas, win rate, KDA promedio, liderazgo de líneas, farm y oro).
| # | Campeón | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderazgo Liderazgo: Porcentaje de partidas donde tu puntuación de fase de líneas fue estrictamente superior a la de tu rival directo. Fase de Líneas (Tú vs Él): Puntuación media en juego temprano.• 5.0: Tu ventaja media en línea. | DPM / Share DPM: Promedio de daño infligido a campeones enemigos por minuto de juego. Share: Porcentaje del daño total que aportas en el equipo. El % Share mide tu contribución ofensiva real sin importar si la partida fue muy corta o muy pasiva. | Visión Puntuación de Visión: Valor numérico promedio que mide tu aporte total de visión (wards colocados, wards destruidos y control del mapa). CW (Control Wards): Promedio de Control Wards comprados y colocados por partida. Colocados / Destruidos (X/Y): Promedio de wards normales/trivents colocados (izquierda) y wards oponentes revelados/destruidos (derecha). | CS | Oro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Varus | 15 | 53% 8V - 7D | 1.45:19.1 / 8.3 / 2.938.9% KP | 6.2vs-1.0 73% Liderazgo | 108128.6% Share | 21CW: 0.08/1 | 2117.6/Min | 13,278481/Min | - |
| 2 | ![]() Nocturne | 10 | 60% 6V - 4D | 3.33:18.7 / 3.9 / 4.341.6% KP | 3.3vs-0.3 60% Liderazgo | 77921.5% Share | 21CW: 0.04/2 | 34713.8/Min | 11,402491/Min | - |
| 3 | ![]() Garen | 6 | 33% 2V - 4D | 0.71:12.2 / 5.5 / 1.720.8% KP | -1.2vs6.9 17% Liderazgo | 39514.8% Share | 25CW: 0.09/2 | 2528.7/Min | 10,674375/Min | - |
| 4 | ![]() Jayce | 6 | 50% 3V - 3D | 1.56:18.7 / 8 / 3.836.9% KP | 2.7vs2.4 50% Liderazgo | 100426.2% Share | 22CW: 0.28/1 | 2097.5/Min | 13,141462/Min | 1 |
| 5 | ![]() Pantheon | 6 | 33% 2V - 4D | 1.20:14.3 / 8 / 5.337.7% KP | -0.2vs3.5 33% Liderazgo | 59018.2% Share | 37CW: 1.214/3 | 1355.2/Min | 9,813347/Min | - |
| 6 | ![]() LeeSin | 5 | 40% 2V - 3D | 2.22:17 / 6.4 / 7.244.2% KP | -3.5vs5.2 0% Liderazgo | 57515.8% Share | 29CW: 3.611/1 | 2608.9/Min | 11,046383/Min | - |
| 7 | ![]() Gangplank | 4 | 50% 2V - 2D | 2.60:113 / 7.8 / 7.352.6% KP | 7.0vs-2.4 75% Liderazgo | 152232.8% Share | 28CW: 0.012/2 | 2427.3/Min | 16,734505/Min | - |
| 8 | ![]() Vayne | 4 | 50% 2V - 2D | 0.40:12.8 / 8.3 / 0.519% KP | -0.5vs4.2 25% Liderazgo | 68720.9% Share | 14CW: 0.07/9 | 1264.8/Min | 8,015319/Min | - |
| 9 | ![]() Aphelios | 3 | 67% 2V - 1D | 1.68:16.3 / 6.3 / 4.337.2% KP | 0.0vs4.9 33% Liderazgo | 81624.4% Share | 21CW: 0.75/5 | 2038.5/Min | 11,939496/Min | - |
| 10 | ![]() Teemo | 3 | 100% 3V - 0D | 1.20:16.7 / 8.7 / 3.728.7% KP | 5.0vs0.7 67% Liderazgo | 96724.3% Share | 30CW: 0.79/2 | 2608.7/Min | 14,703492/Min | - |
| 11 | ![]() Tristana | 3 | 0% 0V - 3D | 0.88:14.3 / 8 / 2.730.8% KP | -1.1vs5.7 33% Liderazgo | 64122.6% Share | 28CW: 1.36/7 | 3009.1/Min | 14,390437/Min | - |
| 12 | ![]() Vladimir | 3 | 33% 1V - 2D | 1.63:17.3 / 8 / 5.742.1% KP | -1.4vs5.1 0% Liderazgo | 96323.6% Share | 15CW: 0.08/0 | 1736.2/Min | 11,815412/Min | - |
| 13 | ![]() Ziggs | 3 | 33% 1V - 2D | 3.86:19 / 3.7 / 5.362.3% KP | 5.8vs-1.7 67% Liderazgo | 115437.0% Share | 19CW: 2.33/5 | 2559.7/Min | 14,547535/Min | - |
| 14 | ![]() Illaoi | 2 | 0% 0V - 2D | 0.85:13.5 / 6.5 / 226.7% KP | -3.7vs9.8 0% Liderazgo | 71622.3% Share | 11CW: 0.05/0 | 1567.5/Min | 8,676404/Min | - |
| 15 | ![]() Jhin | 2 | 50% 1V - 1D | 2.17:15 / 6 / 850.3% KP | -0.4vs4.4 50% Liderazgo | 78523.6% Share | 17CW: 1.54/6 | 2298.6/Min | 12,141464/Min | - |
| 16 | ![]() Kaisa | 2 | 100% 2V - 0D | 3.54:116 / 6.5 / 755.7% KP | 9.8vs-5.0 100% Liderazgo | 143729.7% Share | 32CW: 0.55/9 | 3009.0/Min | 20,462618/Min | - |
| 17 | ![]() KSante | 2 | 0% 0V - 2D | 0.37:10.5 / 9.5 / 314.4% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 49215.0% Share | 19CW: 0.08/2 | 1586.2/Min | 7,419291/Min | - |
| 18 | ![]() Lucian | 2 | 50% 1V - 1D | 1.92:14.5 / 6 / 738% KP | -2.7vs6.5 0% Liderazgo | 59117.8% Share | 11CW: 0.05/1 | 1716.6/Min | 10,198396/Min | - |
| 19 | ![]() Maokai | 2 | 50% 1V - 1D | 2.33:12.5 / 9 / 18.545.1% KP | -4.9vs7.4 0% Liderazgo | 60112.4% Share | 59CW: 1.525/5 | 1173.3/Min | 11,364331/Min | - |
| 20 | ![]() Pyke | 2 | 0% 0V - 2D | 0.92:14.5 / 12 / 6.548.7% KP | -1.9vs2.6 50% Liderazgo | 3188.9% Share | 80CW: 4.033/9 | 321.1/Min | 9,969340/Min | - |
| 21 | ![]() Senna | 2 | 50% 1V - 1D | 3.30:14.5 / 5 / 1254% KP | -1.9vs7.4 0% Liderazgo | 80320.2% Share | 28CW: 1.57/6 | 2297.1/Min | 14,033436/Min | - |
| 22 | ![]() Yone | 2 | 50% 1V - 1D | 1.00:14.5 / 6.5 / 224.1% KP | 2.5vs2.5 50% Liderazgo | 65321.0% Share | 12CW: 0.06/1 | 1477.1/Min | 8,265425/Min | - |
| 23 | ![]() Zeri | 2 | 50% 1V - 1D | 1.07:16.5 / 7 / 135.4% KP | 2.7vs2.5 50% Liderazgo | 65126.9% Share | 15CW: 0.06/3 | 1938.7/Min | 11,073498/Min | - |
| 24 | ![]() Aatrox | 1 | 0% 0V - 1D | 0.36:12 / 11 / 29.5% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 49612.4% Share | 27CW: 0.08/4 | 2096.4/Min | 11,197344/Min | - |
| 25 | ![]() Alistar | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:12 / 6 / 423.1% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 37312.1% Share | 21CW: 0.09/0 | 1726.7/Min | 8,974349/Min | - |
| 26 | ![]() Ashe | 1 | 0% 0V - 1D | 1.33:14 / 3 / 025% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 26211.7% Share | 7CW: 0.03/0 | 944.4/Min | 6,430304/Min | - |
| 27 | ![]() AurelionSol | 1 | 100% 1V - 0D | 2.75:15 / 4 / 634.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 107631.4% Share | 18CW: 0.09/2 | 2048.6/Min | 10,561444/Min | - |
| 28 | ![]() Caitlyn | 1 | 0% 0V - 1D | 1.64:18 / 11 / 1058.1% KP | 1.8vs5.6 0% Liderazgo | 106225.7% Share | 11CW: 0.04/1 | 2077.5/Min | 14,209513/Min | - |
| 29 | ![]() Elise | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:12 / 3 / 133.3% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 1238.0% Share | 12CW: 2.00/2 | 20010.6/Min | 6,307333/Min | - |
| 30 | ![]() Gnar | 1 | 0% 0V - 1D | 0.33:11 / 3 / 011.1% KP | -5.0vs9.2 0% Liderazgo | 36417.6% Share | 4CW: 0.04/0 | 1006.5/Min | 4,477289/Min | - |
| 31 | ![]() Graves | 1 | 0% 0V - 1D | 0.33:10 / 3 / 125% KP | -0.5vs0.6 0% Liderazgo | 20010.7% Share | 12CW: 0.05/1 | 24215.8/Min | 5,275344/Min | - |
| 32 | ![]() Gwen | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:16 / 10 / 445.5% KP | -4.5vs9.2 0% Liderazgo | 98832.1% Share | 21CW: 1.02/3 | 2187.0/Min | 11,558370/Min | - |
| 33 | ![]() Irelia | 1 | 100% 1V - 0D | 1.09:19 / 11 / 329.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 110523.5% Share | 34CW: 0.011/1 | 32310.5/Min | 16,384531/Min | - |
| 34 | ![]() JarvanIV | 1 | 0% 0V - 1D | 1.88:17 / 8 / 848.4% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 46913.3% Share | 31CW: 0.02/12 | 42413.1/Min | 13,999431/Min | - |
| 35 | ![]() Jax | 1 | 0% 0V - 1D | 0.33:11 / 9 / 213.6% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 43514.5% Share | 16CW: 0.09/1 | 1897.1/Min | 8,433319/Min | - |
| 36 | ![]() Kalista | 1 | 0% 0V - 1D | 1.86:19 / 7 / 444.8% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 45915.2% Share | 14CW: 0.05/2 | 1917.5/Min | 11,943467/Min | - |
| 37 | ![]() KogMaw | 1 | 100% 1V - 0D | 3.00:12 / 3 / 734.6% KP | 4.2vs-2.2 100% Liderazgo | 57215.5% Share | 11CW: 0.05/2 | 2048.9/Min | 10,733469/Min | - |
| 38 | ![]() Leblanc | 1 | 0% 0V - 1D | 0.33:13 / 9 / 011.1% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 3209.7% Share | 9CW: 0.02/2 | 1374.6/Min | 8,363283/Min | - |
| 39 | ![]() Lissandra | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:12 / 4 / 222.2% KP | -3.3vs6.3 0% Liderazgo | 73624.6% Share | 13CW: 0.06/1 | 1938.6/Min | 8,679387/Min | - |
| 40 | ![]() Malphite | 1 | 100% 1V - 0D | 0.67:14 / 6 / 013.3% KP | 0.0vs5.7 0% Liderazgo | 99025.5% Share | 18CW: 0.09/1 | 1877.1/Min | 9,698367/Min | - |
| 41 | ![]() MissFortune | 1 | 0% 0V - 1D | 0.86:11 / 7 / 528.6% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 47318.7% Share | 21CW: 0.05/4 | 2097.1/Min | 10,379355/Min | - |
| 42 | ![]() Mordekaiser | 1 | 100% 1V - 0D | 0.47:12 / 15 / 515.9% KP | -4.9vs9.0 0% Liderazgo | 140023.5% Share | 28CW: 0.011/0 | 1816.0/Min | 10,514348/Min | - |
| 43 | ![]() Morgana | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:12 / 4 / 236.4% KP | -2.1vs5.0 0% Liderazgo | 32215.2% Share | 12CW: 1.05/1 | 513.3/Min | 5,030325/Min | - |
| 44 | ![]() Nasus | 1 | 100% 1V - 0D | 0.78:12 / 9 / 516.3% KP | 2.9vs2.1 100% Liderazgo | 4138.2% Share | 21CW: 0.010/4 | 2636.7/Min | 15,183386/Min | - |
| 45 | ![]() Ornn | 1 | 100% 1V - 0D | 2.29:111 / 7 / 541% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 106626.6% Share | 23CW: 0.010/0 | 1676.0/Min | 12,465448/Min | - |
| 46 | ![]() Ryze | 1 | 0% 0V - 1D | 0.00:10 / 9 / 00% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 54424.3% Share | 10CW: 0.04/1 | 734.8/Min | 3,854252/Min | - |
| 47 | ![]() Shyvana | 1 | 0% 0V - 1D | 2.29:17 / 7 / 940% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 76820.9% Share | 21CW: 0.08/1 | 1936.1/Min | 13,181415/Min | - |
| 48 | ![]() Sion | 1 | 100% 1V - 0D | 6.33:13 / 3 / 1640.4% KP | 6.1vs-1.0 100% Liderazgo | 69914.8% Share | 18CW: 0.09/1 | 1987.7/Min | 10,950425/Min | - |
| 49 | ![]() Syndra | 1 | 100% 1V - 0D | 5.33:13 / 3 / 1359.3% KP | 1.4vs3.0 0% Liderazgo | 75123.3% Share | 51CW: 3.03/9 | 2768.4/Min | 12,788390/Min | - |
| 50 | ![]() Talon | 1 | 100% 1V - 0D | 11.00:18 / 0 / 344% KP | 7.0vs-5.0 100% Liderazgo | 48015.0% Share | 18CW: 0.06/3 | 25416.5/Min | 8,168530/Min | - |
| 51 | ![]() Veigar | 1 | 100% 1V - 0D | 1.60:110 / 10 / 637.2% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 94622.3% Share | 41CW: 0.017/1 | 3118.3/Min | 20,743557/Min | - |
| 52 | ![]() Wukong | 1 | 0% 0V - 1D | 0.33:12 / 6 / 033.3% KP | -5.0vs9.7 0% Liderazgo | 56724.5% Share | 9CW: 0.03/0 | 1115.3/Min | 6,307302/Min | - |
| 53 | ![]() Xayah | 1 | 0% 0V - 1D | 2.14:113 / 7 / 275% KP | 9.3vs-5.0 100% Liderazgo | 136548.1% Share | 22CW: 0.05/5 | 2599.7/Min | 15,581581/Min | - |
| 54 | ![]() Zaahen | 1 | 0% 0V - 1D | 0.40:10 / 5 / 233.3% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 36816.8% Share | 13CW: 0.06/0 | 1377.1/Min | 5,627292/Min | - |



















































