20 dernières parties
(Position / Total Apex) × 100. Seuls les rangs Master, Grandmaster et Challenger sont pris en compte.


Performance par champion
Affiche les stats agrégées des champions joués pendant le split en cours (parties, win rate, KDA moyen, leadership en lane, farm et or).
| # | Champion | Parties ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership : Pourcentage de parties où votre score de phase de lane était strictement supérieur à celui de votre adversaire direct. Phase de lane (Vous vs Eux) : Score moyen en début de partie.• 5.0 : Votre avantage moyen en lane. | DPM / Share DPM : Dégâts moyens infligés aux champions ennemis par minute de jeu. Share : Pourcentage des dégâts totaux de votre équipe que vous apportez. Le % Share mesure votre contribution offensive réelle, que la partie ait été très courte ou très passive. | Vision Score de vision : Valeur numérique moyenne mesurant votre contribution totale à la vision (balises placées, balises détruites et contrôle de la carte). CW (balises de contrôle) : Nombre moyen de balises de contrôle achetées et placées par partie. Placées / Détruites (X/Y) : Moyenne de balises normales/d'inventaire placées (à gauche) et de balises adverses révélées/détruites (à droite). | CS | Or | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nidalee | 5 | 60% 3V - 2D | 5.43:17.8 / 2.8 / 7.477.7% KP | 3.3vs-0.6 60% Leadership | 71020.6% Share | 35CW: 4.45/6 | 35714.4/Min | 11,892477/Min | - |
| 2 | ![]() XinZhao | 5 | 60% 3V - 2D | 2.25:17.2 / 6.4 / 7.243.5% KP | 2.5vs1.5 60% Leadership | 91222.9% Share | 29CW: 3.28/2 | 2349.2/Min | 11,545467/Min | - |
| 3 | ![]() Anivia | 3 | 67% 2V - 1D | 3.47:15.3 / 4.7 / 1146.9% KP | 3.2vs-0.8 67% Leadership | 72219.6% Share | 44CW: 5.312/2 | 1505.3/Min | 10,850389/Min | - |
| 4 | ![]() RekSai | 3 | 100% 3V - 0D | 13.71:19.3 / 1.7 / 1463.9% KP | 9.2vs-5.0 100% Leadership | 81022.3% Share | 34CW: 3.39/3 | 36313.5/Min | 13,751510/Min | - |
| 5 | ![]() Ryze | 3 | 33% 1V - 2D | 2.85:16.7 / 4 / 4.749% KP | 5.2vs-0.6 67% Leadership | 76324.9% Share | 19CW: 2.74/1 | 2168.1/Min | 11,618430/Min | - |
| 6 | ![]() Ambessa | 2 | 0% 0V - 2D | 1.50:14.5 / 5 / 336.5% KP | -4.7vs6.7 0% Leadership | 59317.8% Share | 33CW: 2.07/2 | 35514.3/Min | 11,369461/Min | - |
| 7 | ![]() Bard | 2 | 100% 2V - 0D | 5.00:12 / 4.5 / 20.568.8% KP | 1.5vs-1.5 50% Leadership | 47213.0% Share | 131CW: 12.043/12 | 220.7/Min | 10,130313/Min | - |
| 8 | ![]() Belveth | 2 | 0% 0V - 2D | 3.20:19 / 5 / 749% KP | 0.6vs0.5 50% Leadership | 53715.5% Share | 48CW: 5.09/5 | 40313.0/Min | 16,152482/Min | - |
| 9 | ![]() Graves | 2 | 100% 2V - 0D | 5.75:16 / 2 / 5.554.8% KP | 7.9vs-5.0 100% Leadership | 63617.8% Share | 27CW: 2.06/2 | 35516.6/Min | 10,654501/Min | - |
| 10 | ![]() Jayce | 2 | 50% 1V - 1D | 2.94:111 / 8 / 12.555.2% KP | 2.7vs-0.6 50% Leadership | 89422.2% Share | 30CW: 3.07/1 | 36912.8/Min | 15,598539/Min | - |
| 11 | ![]() Karthus | 2 | 50% 1V - 1D | 3.60:111.5 / 5 / 6.554.9% KP | 2.5vs1.9 50% Leadership | 114028.1% Share | 18CW: 1.55/1 | 27612.1/Min | 12,294540/Min | - |
| 12 | ![]() LeeSin | 2 | 100% 2V - 0D | 5.43:110.5 / 3.5 / 8.560.9% KP | 8.2vs-5.0 100% Leadership | 81022.5% Share | 38CW: 6.58/4 | 39213.7/Min | 14,910520/Min | - |
| 13 | ![]() Pantheon | 2 | 50% 1V - 1D | 4.33:18.5 / 3 / 4.571.6% KP | 8.7vs-5.0 100% Leadership | 91633.3% Share | 22CW: 3.05/2 | 24310.2/Min | 11,034491/Min | - |
| 14 | ![]() Talon | 2 | 0% 0V - 2D | 3.00:18.5 / 5 / 6.566.1% KP | -2.2vs2.9 50% Leadership | 98826.8% Share | 40CW: 4.07/6 | 37713.4/Min | 13,635477/Min | - |
| 15 | ![]() Viego | 2 | 50% 1V - 1D | 3.33:113.5 / 6 / 6.564.5% KP | 3.1vs-0.5 50% Leadership | 91924.7% Share | 36CW: 3.56/2 | 40513.9/Min | 16,646574/Min | - |
| 16 | ![]() Zeri | 2 | 50% 1V - 1D | 3.13:16.5 / 4 / 637.7% KP | 5.1vs-1.8 100% Leadership | 96626.3% Share | 27CW: 3.05/4 | 2579.7/Min | 13,210496/Min | - |
| 17 | ![]() Zyra | 2 | 50% 1V - 1D | 3.78:13.5 / 4.5 / 13.569.1% KP | 2.8vs0.9 50% Leadership | 97526.4% Share | 30CW: 4.05/3 | 33611.5/Min | 12,178417/Min | - |
| 18 | ![]() Aurora | 1 | 0% 0V - 1D | 2.00:112 / 7 / 266.7% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 109635.6% Share | 23CW: 2.06/3 | 1726.9/Min | 11,653469/Min | - |
| 19 | ![]() Azir | 1 | 100% 1V - 0D | 3.00:14 / 3 / 525% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 118425.5% Share | 20CW: 2.03/2 | 23910.2/Min | 11,893508/Min | - |
| 20 | ![]() Cassiopeia | 1 | 100% 1V - 0D | 3.83:16 / 6 / 1769.7% KP | 2.5vs2.7 0% Leadership | 91622.6% Share | 23CW: 2.05/3 | 1545.4/Min | 10,999385/Min | - |
| 21 | ![]() Ekko | 1 | 0% 0V - 1D | 1.17:14 / 6 / 329.2% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 54118.1% Share | 26CW: 3.03/4 | 2328.0/Min | 10,929377/Min | - |
| 22 | ![]() Elise | 1 | 0% 0V - 1D | 4.50:13 / 2 / 647.4% KP | 0.3vs1.4 0% Leadership | 48316.6% Share | 35CW: 4.06/2 | 31714.4/Min | 9,095413/Min | - |
| 23 | ![]() Gwen | 1 | 0% 0V - 1D | 1.75:14 / 4 / 343.8% KP | -4.7vs4.7 0% Leadership | 68725.9% Share | 42CW: 3.03/10 | 40913.9/Min | 12,534425/Min | - |
| 24 | ![]() Hwei | 1 | 100% 1V - 0D | 9.00:12 / 1 / 733.3% KP | 6.7vs-3.8 100% Leadership | 61519.5% Share | 13CW: 1.04/1 | 1288.3/Min | 6,516425/Min | - |
| 25 | ![]() Khazix | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:10 / 1 / 133.3% KP | -2.4vs2.6 0% Leadership | 21511.2% Share | 24CW: 4.03/4 | 35115.2/Min | 8,407364/Min | - |
| 26 | ![]() Malphite | 1 | 100% 1V - 0D | 5.00:12 / 1 / 329.4% KP | -1.0vs1.1 0% Leadership | 43417.7% Share | 13CW: 1.05/1 | 20813.7/Min | 5,910388/Min | - |
| 27 | ![]() Mel | 1 | 0% 0V - 1D | 0.80:14 / 5 / 020% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 71821.9% Share | 32CW: 2.04/2 | 2948.9/Min | 12,649382/Min | - |
| 28 | ![]() Milio | 1 | 100% 1V - 0D | 17.00:12 / 1 / 1568% KP | 5.3vs-4.0 100% Leadership | 38612.6% Share | 29CW: 4.010/2 | 90.6/Min | 6,174407/Min | - |
| 29 | ![]() Naafiri | 1 | 100% 1V - 0D | 4.67:119 / 6 / 963.6% KP | 4.2vs-3.8 100% Leadership | 106025.2% Share | 61CW: 7.05/9 | 52913.2/Min | 21,440534/Min | - |
| 30 | ![]() Nocturne | 1 | 0% 0V - 1D | 2.57:15 / 7 / 1364.3% KP | -2.9vs3.0 0% Leadership | 58117.3% Share | 51CW: 6.04/8 | 45213.3/Min | 14,299422/Min | - |
| 31 | ![]() Olaf | 1 | 100% 1V - 0D | 10.00:18 / 2 / 1264.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 74519.1% Share | 32CW: 5.06/2 | 34114.6/Min | 12,561537/Min | - |
| 32 | ![]() Renekton | 1 | 0% 0V - 1D | 0.75:12 / 4 / 130% KP | -5.0vs7.6 0% Leadership | 64329.1% Share | 13CW: 1.06/0 | 1317.2/Min | 6,021330/Min | - |
| 33 | ![]() Shen | 1 | 100% 1V - 0D | 5.00:15 / 5 / 2058.1% KP | 7.1vs-5.0 100% Leadership | 59714.6% Share | 103CW: 9.029/15 | 481.9/Min | 10,371409/Min | - |
| 34 | ![]() Taliyah | 1 | 100% 1V - 0D | 21.00:17 / 1 / 1477.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 89027.2% Share | 37CW: 5.06/1 | 35115.9/Min | 12,980590/Min | - |
| 35 | ![]() Vayne | 1 | 100% 1V - 0D | 9.00:17 / 0 / 240.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 109732.3% Share | 27CW: 3.08/0 | 1689.0/Min | 10,403557/Min | - |
| 36 | ![]() Viktor | 1 | 100% 1V - 0D | 2.33:16 / 3 / 146.7% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 102437.0% Share | 14CW: 2.04/0 | 1268.0/Min | 6,935441/Min | - |
| 37 | ![]() Warwick | 1 | 0% 0V - 1D | 3.33:17 / 6 / 1380% KP | -2.6vs2.9 0% Leadership | 35010.6% Share | 44CW: 7.03/4 | 39012.1/Min | 13,552421/Min | - |
| 38 | ![]() Yasuo | 1 | 100% 1V - 0D | 3.20:17 / 5 / 955.2% KP | 2.5vs0.6 100% Leadership | 98629.3% Share | 20CW: 1.09/2 | 2578.5/Min | 14,587480/Min | - |
| 39 | ![]() Yone | 1 | 100% 1V - 0D | 2.00:19 / 8 / 741% KP | 4.5vs3.1 100% Leadership | 108625.2% Share | 30CW: 4.06/0 | 2377.9/Min | 14,172471/Min | - |




































