Últimas 20 partidas
(Posición / Total Apex) × 100. Considera únicamente a los rangos Máster, Gran Máster y Challenger.


Rendimiento de Campeones
Muestra las estadísticas agregadas de los campeones jugados durante el split actual (partidas, win rate, KDA promedio, liderazgo de líneas, farm y oro).
| # | Campeón | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderazgo Liderazgo: Porcentaje de partidas donde tu puntuación de fase de líneas fue estrictamente superior a la de tu rival directo. Fase de Líneas (Tú vs Él): Puntuación media en juego temprano.• 5.0: Tu ventaja media en línea. | DPM / Share DPM: Promedio de daño infligido a campeones enemigos por minuto de juego. Share: Porcentaje del daño total que aportas en el equipo. El % Share mide tu contribución ofensiva real sin importar si la partida fue muy corta o muy pasiva. | Visión Puntuación de Visión: Valor numérico promedio que mide tu aporte total de visión (wards colocados, wards destruidos y control del mapa). CW (Control Wards): Promedio de Control Wards comprados y colocados por partida. Colocados / Destruidos (X/Y): Promedio de wards normales/trivents colocados (izquierda) y wards oponentes revelados/destruidos (derecha). | CS | Oro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pyke | 3 | 33% 1V - 2D | 2.00:16 / 9 / 1265.8% KP | 0.8vs-0.5 67% Liderazgo | 56315.8% Share | 89CW: 14.025/11 | 251.0/Min | 10,086398/Min | - |
| 2 | ![]() Camille | 2 | 100% 2V - 0D | 3.44:18.5 / 4.5 / 758.1% KP | 5.1vs-3.8 100% Liderazgo | 72420.9% Share | 78CW: 10.024/10 | 210.9/Min | 9,542432/Min | - |
| 3 | ![]() LeeSin | 2 | 0% 0V - 2D | 2.46:110 / 6.5 / 657.2% KP | -2.2vs4.0 0% Liderazgo | 88925.4% Share | 34CW: 4.511/2 | 29811.3/Min | 11,735447/Min | - |
| 4 | ![]() Mel | 2 | 100% 2V - 0D | 7.88:123 / 4 / 8.561.6% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 167234.6% Share | 22CW: 1.54/6 | 28510.0/Min | 19,456642/Min | - |
| 5 | ![]() Naafiri | 2 | 0% 0V - 2D | 1.86:18 / 7 / 559.8% KP | -3.6vs5.3 0% Liderazgo | 81823.6% Share | 17CW: 2.02/1 | 28212.4/Min | 10,987484/Min | - |
| 6 | ![]() Ahri | 1 | 100% 1V - 0D | 5.00:18 / 4 / 1246.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 111022.0% Share | 25CW: 3.04/5 | 2458.9/Min | 13,545492/Min | - |
| 7 | ![]() Alistar | 1 | 0% 0V - 1D | 3.50:13 / 6 / 1867.7% KP | -1.9vs1.9 0% Liderazgo | 32010.5% Share | 116CW: 17.041/5 | 260.9/Min | 9,505311/Min | - |
| 8 | ![]() Caitlyn | 1 | 0% 0V - 1D | 3.50:18 / 4 / 648.3% KP | -5.0vs7.5 0% Liderazgo | 128433.2% Share | 32CW: 0.06/10 | 2549.5/Min | 14,333538/Min | - |
| 9 | ![]() Galio | 1 | 0% 0V - 1D | 5.00:12 / 2 / 862.5% KP | -4.1vs5.7 0% Liderazgo | 26110.5% Share | 121CW: 21.038/15 | 240.9/Min | 7,125267/Min | - |
| 10 | ![]() Karma | 1 | 0% 0V - 1D | 2.30:12 / 10 / 2169.7% KP | -3.2vs3.3 0% Liderazgo | 4868.2% Share | 170CW: 25.054/14 | 340.8/Min | 11,633280/Min | - |
| 11 | ![]() Khazix | 1 | 100% 1V - 0D | 5.20:119 / 5 / 781.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 158238.4% Share | 38CW: 3.03/7 | 45314.1/Min | 22,057685/Min | - |
| 12 | ![]() Lucian | 1 | 100% 1V - 0D | 9.50:19 / 2 / 1067.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 129838.1% Share | 17CW: 3.05/3 | 2179.5/Min | 12,695556/Min | - |
| 13 | ![]() Lux | 1 | 100% 1V - 0D | 21.00:14 / 1 / 1775% KP | 4.1vs-4.0 100% Liderazgo | 48515.0% Share | 53CW: 8.021/3 | 241.2/Min | 6,769352/Min | - |
| 14 | ![]() Milio | 1 | 0% 0V - 1D | 4.25:10 / 4 / 1770.8% KP | -1.7vs1.9 0% Liderazgo | 2116.3% Share | 80CW: 9.022/9 | 301.2/Min | 7,447305/Min | - |
| 15 | ![]() Neeko | 1 | 100% 1V - 0D | 3.17:18 / 12 / 3071.7% KP | 6.1vs-5.0 100% Liderazgo | 88514.6% Share | 120CW: 17.037/6 | 371.0/Min | 14,789409/Min | - |
| 16 | ![]() Pantheon | 1 | 100% 1V - 0D | 3.36:115 / 11 / 2267.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 104521.5% Share | 145CW: 20.044/16 | 641.7/Min | 18,843505/Min | - |
| 17 | ![]() Poppy | 1 | 0% 0V - 1D | 4.00:116 / 8 / 1668.1% KP | 1.5vs-1.5 100% Liderazgo | 109318.8% Share | 101CW: 17.047/8 | 381.3/Min | 14,286494/Min | - |
| 18 | ![]() Rakan | 1 | 100% 1V - 0D | 4.50:12 / 6 / 2569.2% KP | 6.7vs-5.0 100% Liderazgo | 50712.9% Share | 69CW: 7.023/9 | 271.2/Min | 8,020352/Min | - |
| 19 | ![]() Rell | 1 | 100% 1V - 0D | 8.50:13 / 4 / 3168% KP | -0.6vs1.0 0% Liderazgo | 4309.2% Share | 82CW: 12.026/7 | 220.9/Min | 8,812372/Min | - |
| 20 | ![]() Talon | 1 | 0% 0V - 1D | 11.00:117 / 2 / 562.9% KP | 8.4vs-5.0 100% Liderazgo | 146635.2% Share | 24CW: 3.02/1 | 46417.8/Min | 15,382590/Min | - |
| 21 | ![]() Tristana | 1 | 0% 0V - 1D | 1.38:16 / 8 / 544% KP | 4.0vs-0.9 100% Liderazgo | 101628.9% Share | 26CW: 1.05/8 | 2008.6/Min | 11,807510/Min | - |
| 22 | ![]() Zaahen | 1 | 100% 1V - 0D | 8.00:117 / 3 / 755.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 117323.3% Share | 32CW: 2.03/5 | 42115.6/Min | 15,774585/Min | - |
| 23 | ![]() Zoe | 1 | 0% 0V - 1D | 1.89:14 / 9 / 1353.1% KP | -5.0vs5.5 0% Liderazgo | 82117.9% Share | 77CW: 9.029/6 | 291.1/Min | 8,933339/Min | - |




















