Últimas 20 partidas
(Posición / Total Apex) × 100. Considera únicamente a los rangos Máster, Gran Máster y Challenger.


Rendimiento de Campeones
Muestra las estadísticas agregadas de los campeones jugados durante el split actual (partidas, win rate, KDA promedio, liderazgo de líneas, farm y oro).
| # | Campeón | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderazgo Liderazgo: Porcentaje de partidas donde tu puntuación de fase de líneas fue estrictamente superior a la de tu rival directo. Fase de Líneas (Tú vs Él): Puntuación media en juego temprano.• 5.0: Tu ventaja media en línea. | DPM / Share DPM: Promedio de daño infligido a campeones enemigos por minuto de juego. Share: Porcentaje del daño total que aportas en el equipo. El % Share mide tu contribución ofensiva real sin importar si la partida fue muy corta o muy pasiva. | Visión Puntuación de Visión: Valor numérico promedio que mide tu aporte total de visión (wards colocados, wards destruidos y control del mapa). CW (Control Wards): Promedio de Control Wards comprados y colocados por partida. Colocados / Destruidos (X/Y): Promedio de wards normales/trivents colocados (izquierda) y wards oponentes revelados/destruidos (derecha). | CS | Oro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Anivia | 6 | 33% 2V - 4D | 1.98:14.2 / 6 / 7.737.4% KP | 3.5vs1.2 67% Liderazgo | 75220.6% Share | 35CW: 5.86/2 | 1917.1/Min | 10,845405/Min | - |
| 2 | ![]() Akali | 5 | 40% 2V - 3D | 2.45:110.6 / 5.8 / 3.646.4% KP | 10.0vs-4.9 100% Liderazgo | 124133.2% Share | 30CW: 4.46/2 | 2108.2/Min | 12,908494/Min | - |
| 3 | ![]() Vayne | 5 | 60% 3V - 2D | 2.56:16.2 / 3.6 / 337.6% KP | 8.1vs-3.5 80% Liderazgo | 89931.0% Share | 26CW: 1.86/3 | 1828.1/Min | 10,141439/Min | - |
| 4 | ![]() Gnar | 4 | 100% 4V - 0D | 3.83:15.5 / 3 / 637.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 90826.8% Share | 25CW: 3.07/1 | 1849.1/Min | 10,531514/Min | - |
| 5 | ![]() Aurora | 3 | 33% 1V - 2D | 1.80:15.3 / 7 / 7.343% KP | 0.7vs4.1 33% Liderazgo | 94523.9% Share | 37CW: 5.310/3 | 1957.3/Min | 10,987404/Min | - |
| 6 | ![]() Jayce | 2 | 50% 1V - 1D | 2.18:17.5 / 8.5 / 1152.2% KP | 6.8vs-1.1 100% Liderazgo | 101326.4% Share | 37CW: 3.08/2 | 2888.9/Min | 15,205467/Min | - |
| 7 | ![]() KSante | 2 | 100% 2V - 0D | 6.00:17.5 / 2 / 4.533.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 100825.9% Share | 23CW: 2.06/1 | 2309.4/Min | 12,207499/Min | - |
| 8 | ![]() Zaahen | 2 | 100% 2V - 0D | 3.43:15 / 3.5 / 740.2% KP | 9.1vs-3.6 100% Liderazgo | 107630.4% Share | 33CW: 4.57/3 | 2138.0/Min | 12,150459/Min | - |
| 9 | ![]() Ambessa | 1 | 0% 0V - 1D | 0.20:11 / 5 / 09.1% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 37822.6% Share | 13CW: 3.05/0 | 735.7/Min | 3,813300/Min | - |
| 10 | ![]() Annie | 1 | 0% 0V - 1D | 1.11:16 / 9 / 437% KP | 5.5vs-1.2 100% Liderazgo | 61821.8% Share | 38CW: 11.04/1 | 2016.7/Min | 12,171404/Min | - |
| 11 | ![]() Gragas | 1 | 100% 1V - 0D | 1.56:13 / 9 / 1141.2% KP | 6.0vs-0.6 100% Liderazgo | 68618.0% Share | 32CW: 5.07/1 | 2046.9/Min | 10,668361/Min | - |
| 12 | ![]() Irelia | 1 | 100% 1V - 0D | 3.50:111 / 6 / 1052.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 127128.9% Share | 40CW: 4.09/4 | 27211.2/Min | 14,514597/Min | - |
| 13 | ![]() Lucian | 1 | 0% 0V - 1D | 0.29:11 / 7 / 118.2% KP | -5.0vs7.5 0% Liderazgo | 67325.3% Share | 18CW: 3.07/0 | 1487.9/Min | 6,432346/Min | - |
| 14 | ![]() Rumble | 1 | 0% 0V - 1D | 0.00:10 / 0 / 00% KP | -0.2vs0.2 0% Liderazgo | 23619.6% Share | 0CW: 0.01/0 | 10.6/Min | 630364/Min | - |
| 15 | ![]() Ryze | 1 | 100% 1V - 0D | 1.17:15 / 6 / 221.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 92520.0% Share | 28CW: 5.09/0 | 2139.2/Min | 10,882472/Min | - |
| 16 | ![]() Shen | 1 | 100% 1V - 0D | 4.00:11 / 0 / 322.2% KP | 9.4vs-4.6 100% Liderazgo | 63523.8% Share | 11CW: 1.05/1 | 1348.8/Min | 6,304414/Min | - |
| 17 | ![]() Sylas | 1 | 100% 1V - 0D | 12.00:18 / 1 / 442.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 131731.6% Share | 21CW: 2.05/2 | 1869.4/Min | 10,813549/Min | - |
| 18 | ![]() Zeri | 1 | 100% 1V - 0D | 4.75:18 / 4 / 1150% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 97921.0% Share | 23CW: 2.05/2 | 2819.6/Min | 15,044512/Min | - |















