최근 9게임
Ladder Rank (KR)#312
(2.84%)ⓘ
백분위 계산 (상위 %)
KR 서버에서 선수의 상위 백분위를 나타냅니다.
공식:
(순위 / Total Apex) × 100. Master, Grandmaster, Challenger 티어만 계산됩니다.33%Winrate
3승|6패
1.8 평균 KDA6.8 평균 CS/분

Jax50% WR
1승-1패·1.3 KDA

Ambessa0% WR
0승-1패·1.6 KDA

Gnar100% WR
1승-0패·4 KDA
챔피언 성과
현재 시즌 동안 플레이한 챔피언의 집계 통계를 표시합니다 (게임, 승률, 평균 KDA, 라인 주도권, 파밍, 골드).
Champion Pool
Matchups
| # | 챔피언 | 게임 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: 라인전 점수가 직접 상대보다 확실히 높았던 게임의 비율. 라인전 (나 vs 상대): 평균 초반 점수.• 5.0: 평균 라인 우위. | DPM / Share DPM: 게임 시간 1분당 적 챔피언에게 입힌 평균 피해량. Share: 팀 전체 피해량 중 기여한 비율. % Share는 게임이 매우 짧거나 매우 수동적이었는지와 관계없이 실제 공격 기여도를 측정합니다. | 시야 시야 점수: 전체 시야 기여도를 측정하는 평균 수치 (설치한 와드, 파괴한 와드, 맵 장악). CW (제어 와드): 게임당 평균 구매 및 설치한 제어 와드. 설치 / 파괴 (X/Y): 평균 일반/장신구 와드 설치 수 (왼쪽)와 드러내거나 파괴한 상대 와드 (오른쪽). | CS | 골드 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jax | 2 | 50% 1승 - 1패 | 1.33:13 / 4.5 / 323.3% KP | 5.2vs-1.8 100% Leadership | 76622.5% Share | 23CW: 3.07/1 | 1638.0/Min | 8,261385/Min | - |
| 2 | ![]() Ambessa | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.57:17 / 7 / 452.4% KP | -1.7vs5.2 0% Leadership | 102030.3% Share | 35CW: 5.07/2 | 2208.1/Min | 11,914436/Min | - |
| 3 | ![]() Gnar | 1 | 100% 1승 - 0패 | 4.00:14 / 3 / 825% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 80316.8% Share | 35CW: 3.06/1 | 28110.4/Min | 12,962478/Min | - |
| 4 | ![]() JarvanIV | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.88:13 / 8 / 1265.2% KP | -5.0vs5.9 0% Leadership | 45413.3% Share | 40CW: 5.02/6 | 30210.9/Min | 10,247370/Min | - |
| 5 | ![]() Olaf | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.80:114 / 10 / 1444.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 116023.9% Share | 41CW: 3.06/5 | 3478.0/Min | 22,004505/Min | - |
| 6 | ![]() Pyke | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.73:15 / 11 / 1455.9% KP | -3.5vs3.9 0% Leadership | 3639.4% Share | 143CW: 11.044/18 | 260.8/Min | 9,092289/Min | - |
| 7 | ![]() Sion | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.33:12 / 6 / 632% KP | -5.0vs9.2 0% Leadership | 82320.5% Share | 32CW: 1.012/3 | 1836.5/Min | 9,469336/Min | - |
| 8 | ![]() Vayne | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.42:18 / 12 / 935.4% KP | -3.5vs7.9 0% Leadership | 82418.9% Share | 40CW: 2.09/4 | 2516.7/Min | 12,954348/Min | - |





