최근 20게임
Ladder Rank (KR)#129
(1.17%)
백분위 계산 (상위 %)
KR 서버에서 선수의 상위 백분위를 나타냅니다.
공식:
(순위 / Total Apex) × 100. Master, Grandmaster, Challenger 티어만 계산됩니다.50%Winrate
10승|10패
2.4 평균 KDA8.3 평균 CS/분

Yone83% WR
5승-1패·2.6 KDA

Sylas33% WR
1승-2패·2.2 KDA

Anivia100% WR
2승-0패·4.1 KDA
챔피언 성과
현재 시즌 동안 플레이한 챔피언의 집계 통계를 표시합니다 (게임, 승률, 평균 KDA, 라인 주도권, 파밍, 골드).
Champion Pool
Matchups
| # | 챔피언 | 게임 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: 라인전 점수가 직접 상대보다 확실히 높았던 게임의 비율. 라인전 (나 vs 상대): 평균 초반 점수.• 5.0: 평균 라인 우위. | DPM / Share DPM: 게임 시간 1분당 적 챔피언에게 입힌 평균 피해량. Share: 팀 전체 피해량 중 기여한 비율. % Share는 게임이 매우 짧거나 매우 수동적이었는지와 관계없이 실제 공격 기여도를 측정합니다. | 시야 시야 점수: 전체 시야 기여도를 측정하는 평균 수치 (설치한 와드, 파괴한 와드, 맵 장악). CW (제어 와드): 게임당 평균 구매 및 설치한 제어 와드. 설치 / 파괴 (X/Y): 평균 일반/장신구 와드 설치 수 (왼쪽)와 드러내거나 파괴한 상대 와드 (오른쪽). | CS | 골드 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yone | 18 | 83% 15승 - 3패 | 2.77:14.9 / 5.3 / 9.843.3% KP | 7.2vs-2.3 89% Leadership | 87421.3% Share | 32CW: 4.05/5 | 2609.6/Min | 12,808468/Min | - |
| 2 | ![]() Akali | 11 | 36% 4승 - 7패 | 2.06:17.6 / 6.6 / 641.5% KP | 0.2vs4.0 45% Leadership | 89721.6% Share | 35CW: 5.54/6 | 2237.3/Min | 12,471409/Min | - |
| 3 | ![]() Viktor | 9 | 33% 3승 - 6패 | 3.45:14.8 / 4 / 942.1% KP | 7.1vs-2.1 89% Leadership | 113125.2% Share | 40CW: 4.44/7 | 2668.6/Min | 13,136420/Min | - |
| 4 | ![]() Sylas | 7 | 29% 2승 - 5패 | 1.91:14.4 / 5.3 / 5.751.3% KP | -1.3vs5.5 14% Leadership | 69922.3% Share | 27CW: 4.14/4 | 2188.5/Min | 11,038429/Min | - |
| 5 | ![]() Syndra | 7 | 29% 2승 - 5패 | 3.69:16.4 / 3.6 / 6.955.1% KP | 5.8vs-0.9 71% Leadership | 94529.1% Share | 29CW: 3.34/5 | 2359.2/Min | 12,032463/Min | - |
| 6 | ![]() Galio | 6 | 33% 2승 - 4패 | 2.30:13.2 / 3.7 / 5.342.1% KP | 0.8vs2.8 50% Leadership | 63020.4% Share | 21CW: 3.54/4 | 1647.9/Min | 8,121393/Min | - |
| 7 | ![]() Mel | 6 | 17% 1승 - 5패 | 2.20:17.8 / 5.5 / 4.354.2% KP | 3.7vs0.7 67% Leadership | 91627.2% Share | 29CW: 3.75/4 | 2208.5/Min | 11,917462/Min | - |
| 8 | ![]() Taliyah | 6 | 67% 4승 - 2패 | 4.02:17.8 / 4.5 / 10.360.4% KP | 3.4vs0.5 67% Leadership | 92725.5% Share | 31CW: 4.55/5 | 2208.3/Min | 12,407462/Min | - |
| 9 | ![]() Cassiopeia | 5 | 60% 3승 - 2패 | 2.12:14.6 / 5.2 / 6.438.4% KP | 3.1vs0.8 60% Leadership | 89825.2% Share | 28CW: 4.05/5 | 2398.6/Min | 11,873416/Min | - |
| 10 | ![]() Jayce | 5 | 60% 3승 - 2패 | 2.04:14.4 / 5.2 / 6.247.4% KP | 5.5vs-0.8 60% Leadership | 89024.0% Share | 33CW: 3.25/7 | 2348.9/Min | 11,989453/Min | - |
| 11 | ![]() Orianna | 5 | 60% 3승 - 2패 | 4.88:14.8 / 3.4 / 11.852.6% KP | 4.2vs-0.3 60% Leadership | 88825.6% Share | 31CW: 4.44/7 | 2128.3/Min | 10,954409/Min | - |
| 12 | ![]() Ryze | 5 | 80% 4승 - 1패 | 4.90:18.6 / 4.2 / 1254.1% KP | 7.5vs-3.1 80% Leadership | 104624.9% Share | 52CW: 5.44/13 | 2999.5/Min | 15,123484/Min | - |
| 13 | ![]() Anivia | 4 | 75% 3승 - 1패 | 2.81:14.3 / 4.3 / 7.846.3% KP | 6.4vs-2.8 75% Leadership | 69921.5% Share | 51CW: 5.512/6 | 1737.0/Min | 9,986396/Min | - |
| 14 | ![]() Tristana | 4 | 50% 2승 - 2패 | 1.69:14.8 / 5.5 / 4.534.9% KP | -1.0vs6.0 25% Leadership | 92521.5% Share | 35CW: 4.85/5 | 2248.2/Min | 11,436422/Min | - |
| 15 | ![]() Aurora | 3 | 100% 3승 - 0패 | 7.67:114 / 3.3 / 11.369.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 151931.4% Share | 39CW: 3.33/10 | 2487.8/Min | 16,505514/Min | - |
| 16 | ![]() Camille | 3 | 67% 2승 - 1패 | 2.24:13.3 / 8.3 / 15.361.1% KP | 4.3vs-2.6 67% Leadership | 51513.1% Share | 132CW: 14.340/18 | 311.0/Min | 10,193332/Min | - |
| 17 | ![]() Ezreal | 3 | 0% 0승 - 3패 | 1.33:14 / 6 / 445.5% KP | -0.2vs4.0 33% Leadership | 86325.2% Share | 19CW: 2.35/4 | 1768.3/Min | 10,053473/Min | - |
| 18 | ![]() Hwei | 3 | 33% 1승 - 2패 | 2.91:13.3 / 3.3 / 6.353.3% KP | 2.3vs2.3 33% Leadership | 77227.6% Share | 18CW: 2.05/2 | 1968.6/Min | 9,497414/Min | - |
| 19 | ![]() Leblanc | 3 | 67% 2승 - 1패 | 3.86:16 / 3.7 / 8.347.1% KP | 2.9vs0.7 67% Leadership | 86023.6% Share | 25CW: 2.73/6 | 1917.5/Min | 10,966436/Min | - |
| 20 | ![]() Lissandra | 3 | 33% 1승 - 2패 | 2.00:13.3 / 5.3 / 7.342.1% KP | 2.0vs1.8 33% Leadership | 70921.3% Share | 28CW: 4.04/7 | 2179.0/Min | 10,240419/Min | - |
| 21 | ![]() Locke | 3 | 0% 0승 - 3패 | 1.33:15.3 / 6 / 2.743% KP | -3.6vs7.6 0% Leadership | 68724.0% Share | 21CW: 2.73/3 | 2027.6/Min | 10,773404/Min | - |
| 22 | ![]() Nautilus | 2 | 50% 1승 - 1패 | 2.44:12 / 4.5 / 956% KP | 0.7vs-0.6 50% Leadership | 34312.1% Share | 63CW: 7.523/8 | 201.1/Min | 5,983305/Min | - |
| 23 | ![]() TwistedFate | 2 | 100% 2승 - 0패 | 4.80:18 / 5 / 1666.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 77319.1% Share | 36CW: 4.03/10 | 2509.3/Min | 15,106561/Min | - |
| 24 | ![]() Vex | 2 | 100% 2승 - 0패 | 6.83:19.5 / 3 / 1138.7% KP | 5.1vs-2.6 100% Leadership | 72727.4% Share | 30CW: 1.02/11 | 1795.6/Min | 11,789489/Min | - |
| 25 | ![]() Annie | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.33:12 / 3 / 280% KP | -1.1vs4.3 0% Leadership | 50024.1% Share | 32CW: 4.03/6 | 2509.6/Min | 10,345396/Min | - |
| 26 | ![]() Gnar | 1 | 100% 1승 - 0패 | 3.50:17 / 4 / 736.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 118921.3% Share | 42CW: 2.05/9 | 2978.7/Min | 16,052471/Min | - |
| 27 | ![]() Leona | 1 | 100% 1승 - 0패 | 0.00:10 / 0 / 00% KP | 0.0vs0.0 0% Leadership | 00.0% Share | 0CW: 0.00/0 | 00.0/Min | 507454/Min | - |
| 28 | ![]() Neeko | 1 | 100% 1승 - 0패 | 3.60:13 / 5 / 1556.3% KP | 5.8vs-5.0 100% Leadership | 45312.2% Share | 156CW: 18.049/16 | 461.4/Min | 10,587315/Min | - |
| 29 | ![]() Pyke | 1 | 100% 1승 - 0패 | 5.00:11 / 2 / 947.6% KP | 4.5vs-2.9 100% Leadership | 41612.6% Share | 50CW: 4.016/7 | 140.9/Min | 4,657307/Min | - |
| 30 | ![]() Rumble | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.33:15 / 9 / 754.5% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 66120.0% Share | 21CW: 4.05/1 | 1767.1/Min | 10,183411/Min | - |
| 31 | ![]() Sion | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.00:12 / 3 / 421.4% KP | 5.1vs-1.9 100% Leadership | 55416.5% Share | 25CW: 3.07/3 | 1407.6/Min | 6,935375/Min | - |
| 32 | ![]() Vi | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.67:12 / 3 / 362.5% KP | -4.0vs4.1 0% Leadership | 31514.0% Share | 21CW: 3.02/2 | 22513.0/Min | 6,393369/Min | - |
| 33 | ![]() Ziggs | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.00:13 / 9 / 645% KP | -3.6vs6.4 0% Leadership | 87126.5% Share | 30CW: 6.06/8 | 2658.4/Min | 12,626400/Min | - |






























