최근 12게임
Ladder Rank (KR)#53
(0.48%)ⓘ
백분위 계산 (상위 %)
KR 서버에서 선수의 상위 백분위를 나타냅니다.
공식:
(순위 / Total Apex) × 100. Master, Grandmaster, Challenger 티어만 계산됩니다.42%Winrate
5승|7패
2.4 평균 KDA2.6 평균 CS/분

Camille67% WR
2승-1패·2.5 KDA

Mel0% WR
0승-2패·2.1 KDA

Bard100% WR
2승-0패·3.8 KDA
챔피언 성과
현재 시즌 동안 플레이한 챔피언의 집계 통계를 표시합니다 (게임, 승률, 평균 KDA, 라인 주도권, 파밍, 골드).
Champion Pool
Matchups
| # | 챔피언 | 게임 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: 라인전 점수가 직접 상대보다 확실히 높았던 게임의 비율. 라인전 (나 vs 상대): 평균 초반 점수.• 5.0: 평균 라인 우위. | DPM / Share DPM: 게임 시간 1분당 적 챔피언에게 입힌 평균 피해량. Share: 팀 전체 피해량 중 기여한 비율. % Share는 게임이 매우 짧거나 매우 수동적이었는지와 관계없이 실제 공격 기여도를 측정합니다. | 시야 시야 점수: 전체 시야 기여도를 측정하는 평균 수치 (설치한 와드, 파괴한 와드, 맵 장악). CW (제어 와드): 게임당 평균 구매 및 설치한 제어 와드. 설치 / 파괴 (X/Y): 평균 일반/장신구 와드 설치 수 (왼쪽)와 드러내거나 파괴한 상대 와드 (오른쪽). | CS | 골드 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Camille | 3 | 67% 2승 - 1패 | 2.49:14 / 6.7 / 12.763% KP | 1.8vs-1.7 67% Leadership | 68916.8% Share | 85CW: 9.328/8 | 241.0/Min | 8,446370/Min | - |
| 2 | ![]() Bard | 2 | 100% 2승 - 0패 | 3.80:10.5 / 5 / 18.576.6% KP | 3.3vs-3.2 100% Leadership | 41313.4% Share | 84CW: 11.529/12 | 200.8/Min | 7,094317/Min | - |
| 3 | ![]() Mel | 2 | 0% 0승 - 2패 | 2.06:19 / 8.5 / 8.557.2% KP | 2.9vs0.8 50% Leadership | 102128.8% Share | 17CW: 1.06/3 | 1677.4/Min | 11,788480/Min | - |
| 4 | ![]() Anivia | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.13:11 / 8 / 1656.7% KP | 2.7vs-2.6 100% Leadership | 4289.7% Share | 103CW: 8.033/8 | 311.2/Min | 8,069313/Min | - |
| 5 | ![]() Karma | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.88:13 / 8 / 1268.2% KP | -5.0vs5.7 0% Leadership | 47214.2% Share | 67CW: 9.023/8 | 311.3/Min | 7,100296/Min | - |
| 6 | ![]() Nautilus | 1 | 0% 0승 - 1패 | 2.50:14 / 10 / 2178.1% KP | -2.1vs2.1 0% Leadership | 3648.3% Share | 156CW: 17.057/14 | 230.6/Min | 10,614283/Min | - |
| 7 | ![]() Shen | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.64:11 / 11 / 1769.2% KP | -5.0vs7.2 0% Leadership | 3828.4% Share | 146CW: 18.046/16 | 331.0/Min | 8,949271/Min | - |
| 8 | ![]() Zeri | 1 | 0% 0승 - 1패 | 3.29:110 / 7 / 1367.6% KP | -2.9vs6.1 0% Leadership | 106127.0% Share | 46CW: 1.05/15 | 2638.4/Min | 16,432524/Min | - |





