최근 20게임
Ladder Rank (BR)#561
(5.83%)
백분위 계산 (상위 %)
BR 서버에서 선수의 상위 백분위를 나타냅니다.
공식:
(순위 / Total Apex) × 100. Master, Grandmaster, Challenger 티어만 계산됩니다.45%Winrate
9승|11패
2 평균 KDA7.8 평균 CS/분

Cassiopeia50% WR
2승-2패·3.4 KDA

Locke33% WR
1승-2패·1.9 KDA

Yone67% WR
2승-1패·2.6 KDA
챔피언 성과
현재 시즌 동안 플레이한 챔피언의 집계 통계를 표시합니다 (게임, 승률, 평균 KDA, 라인 주도권, 파밍, 골드).
Champion Pool
Matchups
| # | 챔피언 | 게임 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: 라인전 점수가 직접 상대보다 확실히 높았던 게임의 비율. 라인전 (나 vs 상대): 평균 초반 점수.• 5.0: 평균 라인 우위. | DPM / Share DPM: 게임 시간 1분당 적 챔피언에게 입힌 평균 피해량. Share: 팀 전체 피해량 중 기여한 비율. % Share는 게임이 매우 짧거나 매우 수동적이었는지와 관계없이 실제 공격 기여도를 측정합니다. | 시야 시야 점수: 전체 시야 기여도를 측정하는 평균 수치 (설치한 와드, 파괴한 와드, 맵 장악). CW (제어 와드): 게임당 평균 구매 및 설치한 제어 와드. 설치 / 파괴 (X/Y): 평균 일반/장신구 와드 설치 수 (왼쪽)와 드러내거나 파괴한 상대 와드 (오른쪽). | CS | 골드 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cassiopeia | 22 | 68% 15승 - 7패 | 3.13:17.8 / 4.7 / 6.949.1% KP | 6.4vs-1.9 77% Leadership | 97426.5% Share | 24CW: 2.84/4 | 2178.7/Min | 11,748462/Min | - |
| 2 | ![]() Akali | 16 | 56% 9승 - 7패 | 2.86:15.9 / 3.5 / 4.144.4% KP | 3.1vs0.4 63% Leadership | 76829.8% Share | 18CW: 2.64/3 | 1737.8/Min | 9,159438/Min | - |
| 3 | ![]() Yone | 16 | 69% 11승 - 5패 | 2.74:15.9 / 4.6 / 6.743.8% KP | 5.8vs-0.8 75% Leadership | 92824.0% Share | 27CW: 4.34/5 | 2529.7/Min | 12,346475/Min | - |
| 4 | ![]() Jayce | 13 | 69% 9승 - 4패 | 3.48:19.1 / 4.8 / 7.652.3% KP | 5.8vs-1.5 77% Leadership | 116330.1% Share | 30CW: 2.54/6 | 2128.7/Min | 12,736514/Min | - |
| 5 | ![]() Leblanc | 13 | 62% 8승 - 5패 | 3.73:19.3 / 4.5 / 7.554.1% KP | 6.0vs-1.6 85% Leadership | 101326.8% Share | 25CW: 2.43/6 | 1947.9/Min | 11,896487/Min | - |
| 6 | ![]() Anivia | 12 | 50% 6승 - 6패 | 2.89:13.6 / 3.8 / 7.439.8% KP | 3.5vs1.0 67% Leadership | 78622.5% Share | 27CW: 3.85/3 | 1988.2/Min | 9,866401/Min | - |
| 7 | ![]() Pantheon | 12 | 50% 6승 - 6패 | 2.22:16.6 / 7.3 / 9.657.1% KP | 1.7vs0.5 67% Leadership | 83422.6% Share | 72CW: 7.722/9 | 853.0/Min | 10,537389/Min | - |
| 8 | ![]() Locke | 10 | 40% 4승 - 6패 | 2.26:110.2 / 6.2 / 3.856% KP | 1.9vs2.8 50% Leadership | 94929.4% Share | 20CW: 2.63/3 | 1667.2/Min | 11,256493/Min | - |
| 9 | ![]() Orianna | 8 | 63% 5승 - 3패 | 4.55:16.4 / 3.3 / 8.659.1% KP | 5.6vs-0.9 63% Leadership | 104528.8% Share | 21CW: 3.14/4 | 2038.8/Min | 10,885468/Min | - |
| 10 | ![]() Ryze | 8 | 38% 3승 - 5패 | 1.97:15.8 / 6.4 / 6.847.2% KP | 4.6vs-0.5 75% Leadership | 81424.4% Share | 26CW: 2.94/4 | 2369.1/Min | 11,525444/Min | - |
| 11 | ![]() TwistedFate | 8 | 63% 5승 - 3패 | 3.56:14.5 / 4.3 / 10.858.8% KP | 4.7vs-0.6 75% Leadership | 79023.3% Share | 20CW: 2.44/3 | 2048.4/Min | 11,702481/Min | - |
| 12 | ![]() Ambessa | 6 | 67% 4승 - 2패 | 2.15:17.2 / 5.2 / 444.9% KP | 3.0vs0.9 50% Leadership | 98627.2% Share | 22CW: 2.54/2 | 2269.2/Min | 11,451468/Min | - |
| 13 | ![]() Sylas | 6 | 17% 1승 - 5패 | 2.54:19.3 / 6.5 / 7.249.1% KP | 0.5vs4.3 33% Leadership | 122426.9% Share | 27CW: 3.53/4 | 2418.9/Min | 12,545456/Min | - |
| 14 | ![]() Aurora | 5 | 60% 3승 - 2패 | 4.67:19.4 / 3.6 / 7.461.7% KP | 5.1vs-0.7 80% Leadership | 104029.1% Share | 28CW: 4.64/4 | 2038.3/Min | 12,032478/Min | - |
| 15 | ![]() Pyke | 4 | 25% 1승 - 3패 | 1.58:14.5 / 7.8 / 7.855% KP | -1.7vs2.6 25% Leadership | 50916.2% Share | 75CW: 6.326/11 | 291.3/Min | 7,539341/Min | - |
| 16 | ![]() Vi | 4 | 0% 0승 - 4패 | 1.20:14 / 7.5 / 546.5% KP | -4.4vs7.6 0% Leadership | 53518.6% Share | 25CW: 2.54/4 | 22710.0/Min | 9,195385/Min | - |
| 17 | ![]() Annie | 3 | 0% 0승 - 3패 | 1.11:13 / 5.7 / 3.335.2% KP | -3.4vs7.5 0% Leadership | 61824.8% Share | 18CW: 1.75/3 | 1307.3/Min | 6,557352/Min | - |
| 18 | ![]() Syndra | 3 | 67% 2승 - 1패 | 4.53:18 / 4.7 / 13.356.5% KP | 5.9vs-1.8 67% Leadership | 127726.8% Share | 24CW: 2.34/3 | 1938.2/Min | 11,791495/Min | - |
| 19 | ![]() Camille | 2 | 50% 1승 - 1패 | 1.70:12 / 5 / 6.553.3% KP | -0.9vs1.0 50% Leadership | 48019.2% Share | 57CW: 5.520/7 | 251.3/Min | 6,101313/Min | - |
| 20 | ![]() Karma | 2 | 50% 1승 - 1패 | 3.25:12.5 / 6 / 1768.9% KP | 1.0vs0.0 50% Leadership | 41111.1% Share | 74CW: 9.524/6 | 261.0/Min | 8,024323/Min | - |
| 21 | ![]() Zeri | 2 | 100% 2승 - 0패 | 4.83:18 / 3 / 6.542% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 103825.0% Share | 24CW: 3.54/4 | 2179.2/Min | 12,230528/Min | - |
| 22 | ![]() Corki | 1 | 100% 1승 - 0패 | 3.38:110 / 8 / 1779.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 146834.2% Share | 23CW: 1.05/4 | 2709.6/Min | 14,755525/Min | - |
| 23 | ![]() Hwei | 1 | 100% 1승 - 0패 | 10.67:111 / 3 / 2184.2% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 124232.0% Share | 59CW: 5.04/7 | 2989.0/Min | 18,579564/Min | - |
| 24 | ![]() Jhin | 1 | 100% 1승 - 0패 | 4.50:17 / 2 / 240.9% KP | 7.0vs-5.0 100% Leadership | 75127.1% Share | 15CW: 1.04/3 | 1328.7/Min | 7,853517/Min | - |
| 25 | ![]() KSante | 1 | 0% 0승 - 1패 | 0.50:11 / 4 / 125% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 38618.4% Share | 11CW: 0.05/1 | 946.2/Min | 4,719311/Min | - |
| 26 | ![]() Lissandra | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.00:12 / 5 / 341.7% KP | -0.9vs4.6 0% Leadership | 54921.8% Share | 11CW: 3.02/1 | 1278.3/Min | 5,707372/Min | - |
| 27 | ![]() Malphite | 1 | 100% 1승 - 0패 | 3.33:14 / 6 / 1652.6% KP | 4.6vs1.2 100% Leadership | 64015.2% Share | 46CW: 4.04/9 | 2255.7/Min | 13,565341/Min | - |
| 28 | ![]() Mel | 1 | 0% 0승 - 1패 | 0.83:14 / 6 / 155.6% KP | -1.0vs3.2 0% Leadership | 54325.8% Share | 6CW: 0.05/1 | 1197.8/Min | 7,172473/Min | - |
| 29 | ![]() Renekton | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.43:16 / 7 / 430.3% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 77919.9% Share | 35CW: 2.08/5 | 2567.1/Min | 12,838354/Min | - |
| 30 | ![]() Sion | 1 | 100% 1승 - 0패 | 4.00:11 / 1 / 317.4% KP | 6.8vs-2.5 100% Leadership | 32111.1% Share | 12CW: 0.06/2 | 15410.1/Min | 6,880453/Min | - |
| 31 | ![]() Vayne | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.38:16 / 8 / 537.9% KP | -0.7vs7.4 0% Leadership | 89323.9% Share | 33CW: 2.08/5 | 1936.6/Min | 12,065411/Min | - |
| 32 | ![]() Ziggs | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.90:17 / 10 / 1247.5% KP | 2.2vs0.1 100% Leadership | 128830.6% Share | 33CW: 3.05/3 | 2277.1/Min | 16,283509/Min | - |
| 33 | ![]() Zoe | 1 | 100% 1승 - 0패 | 1.71:15 / 7 / 741.4% KP | -1.2vs4.2 0% Leadership | 64919.1% Share | 28CW: 2.06/4 | 2026.4/Min | 11,728369/Min | - |






























