최근 20게임
Ladder Rank (KR)#4,467
(40.61%)
백분위 계산 (상위 %)
KR 서버에서 선수의 상위 백분위를 나타냅니다.
공식:
(순위 / Total Apex) × 100. Master, Grandmaster, Challenger 티어만 계산됩니다.45%Winrate
9승|11패
2.2 평균 KDA2.7 평균 CS/분

Shen60% WR
3승-2패·2.9 KDA

Trundle50% WR
2승-2패·2.3 KDA

Sylas33% WR
1승-2패·1.1 KDA
챔피언 성과
현재 시즌 동안 플레이한 챔피언의 집계 통계를 표시합니다 (게임, 승률, 평균 KDA, 라인 주도권, 파밍, 골드).
Champion Pool
Matchups
| # | 챔피언 | 게임 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: 라인전 점수가 직접 상대보다 확실히 높았던 게임의 비율. 라인전 (나 vs 상대): 평균 초반 점수.• 5.0: 평균 라인 우위. | DPM / Share DPM: 게임 시간 1분당 적 챔피언에게 입힌 평균 피해량. Share: 팀 전체 피해량 중 기여한 비율. % Share는 게임이 매우 짧거나 매우 수동적이었는지와 관계없이 실제 공격 기여도를 측정합니다. | 시야 시야 점수: 전체 시야 기여도를 측정하는 평균 수치 (설치한 와드, 파괴한 와드, 맵 장악). CW (제어 와드): 게임당 평균 구매 및 설치한 제어 와드. 설치 / 파괴 (X/Y): 평균 일반/장신구 와드 설치 수 (왼쪽)와 드러내거나 파괴한 상대 와드 (오른쪽). | CS | 골드 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Skarner | 33 | 45% 15승 - 18패 | 2.18:14.3 / 8.2 / 13.658.4% KP | 0.5vs0.9 48% Leadership | 67317.4% Share | 74CW: 10.023/6 | 411.7/Min | 8,900352/Min | - |
| 2 | ![]() Camille | 27 | 52% 14승 - 13패 | 1.95:14.9 / 7.7 / 10.156.3% KP | 1.2vs-0.2 59% Leadership | 64818.9% Share | 70CW: 9.622/8 | 221.1/Min | 7,843367/Min | - |
| 3 | ![]() Shen | 16 | 75% 12승 - 4패 | 3.67:13.9 / 4.5 / 12.650.8% KP | 2.1vs1.2 63% Leadership | 61616.6% Share | 42CW: 5.014/3 | 1074.4/Min | 8,897399/Min | - |
| 4 | ![]() Bard | 8 | 38% 3승 - 5패 | 2.37:11.9 / 7.9 / 16.860.5% KP | 3.0vs-2.0 75% Leadership | 43117.9% Share | 93CW: 13.431/9 | 190.7/Min | 7,954335/Min | - |
| 5 | ![]() Sylas | 8 | 38% 3승 - 5패 | 1.21:13.3 / 12.1 / 11.445.6% KP | -1.6vs3.6 25% Leadership | 57514.4% Share | 97CW: 12.331/7 | 220.8/Min | 8,769306/Min | - |
| 6 | ![]() Trundle | 8 | 63% 5승 - 3패 | 2.31:12.5 / 7.4 / 14.642.2% KP | -0.7vs3.0 38% Leadership | 4169.8% Share | 63CW: 8.021/6 | 923.3/Min | 9,417344/Min | - |
| 7 | ![]() Jax | 6 | 50% 3승 - 3패 | 1.90:18 / 11.2 / 13.358% KP | 2.6vs-0.6 67% Leadership | 82419.8% Share | 90CW: 11.536/7 | 331.2/Min | 10,735412/Min | - |
| 8 | ![]() Poppy | 6 | 50% 3승 - 3패 | 1.91:12.5 / 6.8 / 10.553.8% KP | 0.2vs0.1 50% Leadership | 49414.9% Share | 76CW: 9.729/5 | 210.9/Min | 7,291314/Min | - |
| 9 | ![]() Ashe | 5 | 60% 3승 - 2패 | 2.07:16.8 / 9.2 / 12.256.3% KP | 2.9vs1.2 60% Leadership | 91222.3% Share | 42CW: 4.28/5 | 1816.5/Min | 12,841472/Min | - |
| 10 | ![]() Elise | 5 | 60% 3승 - 2패 | 2.35:16.8 / 7.4 / 10.662.8% KP | 1.2vs-0.5 60% Leadership | 58417.0% Share | 86CW: 14.028/9 | 210.9/Min | 8,438367/Min | - |
| 11 | ![]() Galio | 4 | 50% 2승 - 2패 | 2.08:12.3 / 8.3 / 1553.6% KP | -1.1vs1.7 50% Leadership | 41510.4% Share | 81CW: 11.027/8 | 240.9/Min | 8,446313/Min | - |
| 12 | ![]() MissFortune | 4 | 50% 2승 - 2패 | 2.58:14.3 / 7.8 / 15.851.3% KP | 0.5vs0.4 50% Leadership | 72418.6% Share | 87CW: 11.031/11 | 311.2/Min | 8,692337/Min | - |
| 13 | ![]() Leblanc | 3 | 67% 2승 - 1패 | 1.70:13 / 6.3 / 7.752% KP | 0.7vs-0.3 67% Leadership | 57619.1% Share | 60CW: 9.721/6 | 150.7/Min | 6,851364/Min | - |
| 14 | ![]() Neeko | 3 | 0% 0승 - 3패 | 1.41:13 / 7.3 / 7.357.3% KP | -1.5vs3.2 33% Leadership | 59118.7% Share | 66CW: 9.719/6 | 241.1/Min | 6,841322/Min | - |
| 15 | ![]() Pantheon | 3 | 33% 1승 - 2패 | 2.09:18 / 9.7 / 12.359.9% KP | 2.9vs-1.7 67% Leadership | 69917.7% Share | 98CW: 12.036/10 | 381.3/Min | 11,681404/Min | - |
| 16 | ![]() Rumble | 3 | 33% 1승 - 2패 | 1.32:12.7 / 5.3 / 4.338.8% KP | 0.2vs2.1 33% Leadership | 61921.4% Share | 30CW: 5.79/1 | 814.4/Min | 6,183333/Min | - |
| 17 | ![]() Singed | 3 | 67% 2승 - 1패 | 2.05:12.3 / 7.3 / 12.740.6% KP | -0.8vs3.8 33% Leadership | 58814.3% Share | 29CW: 5.310/1 | 1997.3/Min | 10,788395/Min | - |
| 18 | ![]() Anivia | 2 | 50% 1승 - 1패 | 2.06:14 / 8 / 12.541.7% KP | 1.6vs-0.7 50% Leadership | 53513.4% Share | 101CW: 10.035/8 | 331.2/Min | 9,168331/Min | - |
| 19 | ![]() Nautilus | 2 | 50% 1승 - 1패 | 2.25:12 / 8 / 1676.4% KP | -0.1vs1.2 50% Leadership | 2969.7% Share | 71CW: 10.526/6 | 251.0/Min | 7,431304/Min | - |
| 20 | ![]() Rell | 2 | 50% 1승 - 1패 | 2.91:12.5 / 5.5 / 13.566.4% KP | -0.6vs0.9 50% Leadership | 3659.8% Share | 69CW: 10.523/5 | 230.9/Min | 7,864325/Min | - |
| 21 | ![]() Thresh | 2 | 50% 1승 - 1패 | 1.80:10.5 / 7.5 / 1355.9% KP | -1.9vs4.5 50% Leadership | 2357.0% Share | 97CW: 15.532/9 | 291.0/Min | 7,671277/Min | - |
| 22 | ![]() Vi | 2 | 0% 0승 - 2패 | 0.78:13 / 11.5 / 658.6% KP | -2.0vs2.0 50% Leadership | 58418.5% Share | 56CW: 7.019/6 | 251.2/Min | 6,991353/Min | - |
| 23 | ![]() Alistar | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.00:11 / 6 / 1136.4% KP | 1.0vs-0.9 100% Leadership | 2236.0% Share | 84CW: 10.029/4 | 281.1/Min | 7,417283/Min | - |
| 24 | ![]() Blitzcrank | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.33:10 / 6 / 866.7% KP | -5.0vs5.5 0% Leadership | 2709.9% Share | 39CW: 5.012/1 | 190.9/Min | 4,981245/Min | - |
| 25 | ![]() Brand | 1 | 0% 0승 - 1패 | 0.75:11 / 12 / 837.5% KP | -3.8vs4.0 0% Leadership | 73618.4% Share | 59CW: 8.018/4 | 180.8/Min | 6,648296/Min | - |
| 26 | ![]() Lux | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.75:16 / 8 / 1662.9% KP | -3.6vs9.0 0% Leadership | 113025.9% Share | 29CW: 4.06/7 | 2488.2/Min | 14,872489/Min | - |
| 27 | ![]() Malzahar | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.90:16 / 10 / 2372.5% KP | 6.6vs-5.0 100% Leadership | 50212.2% Share | 109CW: 15.037/10 | 491.7/Min | 10,389362/Min | - |
| 28 | ![]() Maokai | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.25:12 / 12 / 2556.3% KP | 2.1vs-1.9 100% Leadership | 5098.7% Share | 135CW: 22.046/7 | 280.8/Min | 10,777292/Min | - |
| 29 | ![]() Rakan | 1 | 0% 0승 - 1패 | 3.00:11 / 4 / 1152.2% KP | -5.0vs7.1 0% Leadership | 2946.5% Share | 94CW: 14.033/8 | 271.0/Min | 7,232275/Min | - |
| 30 | ![]() Sejuani | 1 | 100% 1승 - 0패 | 4.11:12 / 9 / 3571.2% KP | 4.2vs-3.9 100% Leadership | 64913.4% Share | 148CW: 24.048/8 | 310.9/Min | 10,727314/Min | - |
| 31 | ![]() Soraka | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.00:10 / 7 / 753.8% KP | -4.8vs5.0 0% Leadership | 37112.5% Share | 57CW: 9.023/3 | 150.8/Min | 5,116263/Min | - |
| 32 | ![]() TahmKench | 1 | 0% 0승 - 1패 | 2.00:13 / 4 / 533.3% KP | -5.0vs7.0 0% Leadership | 68420.8% Share | 16CW: 1.07/0 | 1487.0/Min | 7,994380/Min | - |
| 33 | ![]() Taric | 1 | 100% 1승 - 0패 | 11.00:13 / 3 / 3078.6% KP | 5.5vs-5.0 100% Leadership | 4138.4% Share | 85CW: 7.022/11 | 221.0/Min | 9,076395/Min | - |






























