최근 20게임
Ladder Rank (KR)#45
(0.41%)
백분위 계산 (상위 %)
KR 서버에서 선수의 상위 백분위를 나타냅니다.
공식:
(순위 / Total Apex) × 100. Master, Grandmaster, Challenger 티어만 계산됩니다.50%Winrate
10승|10패
3.4 평균 KDA1.6 평균 CS/분

Camille60% WR
3승-2패·3.3 KDA

Bard67% WR
2승-1패·5.4 KDA

Lulu0% WR
0승-2패·3.1 KDA
챔피언 성과
현재 시즌 동안 플레이한 챔피언의 집계 통계를 표시합니다 (게임, 승률, 평균 KDA, 라인 주도권, 파밍, 골드).
Champion Pool
Matchups
| # | 챔피언 | 게임 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: 라인전 점수가 직접 상대보다 확실히 높았던 게임의 비율. 라인전 (나 vs 상대): 평균 초반 점수.• 5.0: 평균 라인 우위. | DPM / Share DPM: 게임 시간 1분당 적 챔피언에게 입힌 평균 피해량. Share: 팀 전체 피해량 중 기여한 비율. % Share는 게임이 매우 짧거나 매우 수동적이었는지와 관계없이 실제 공격 기여도를 측정합니다. | 시야 시야 점수: 전체 시야 기여도를 측정하는 평균 수치 (설치한 와드, 파괴한 와드, 맵 장악). CW (제어 와드): 게임당 평균 구매 및 설치한 제어 와드. 설치 / 파괴 (X/Y): 평균 일반/장신구 와드 설치 수 (왼쪽)와 드러내거나 파괴한 상대 와드 (오른쪽). | CS | 골드 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Camille | 99 | 58% 57승 - 42패 | 2.82:13.8 / 5.5 / 11.757.4% KP | 1.4vs-0.6 60% Leadership | 57315.5% Share | 109CW: 11.334/15 | 321.3/Min | 8,296330/Min | - |
| 2 | ![]() Nautilus | 54 | 59% 32승 - 22패 | 3.62:11.4 / 3.9 / 12.760.4% KP | 1.1vs-0.6 57% Leadership | 3159.8% Share | 95CW: 11.932/11 | 291.2/Min | 7,179296/Min | - |
| 3 | ![]() Pyke | 33 | 48% 16승 - 17패 | 3.44:14.5 / 4.5 / 1158.7% KP | 1.4vs-0.5 55% Leadership | 47613.1% Share | 106CW: 12.533/13 | 271.1/Min | 8,593335/Min | - |
| 4 | ![]() Bard | 30 | 53% 16승 - 14패 | 3.59:11.6 / 4.4 / 14.267% KP | 1.9vs-0.7 63% Leadership | 43613.1% Share | 106CW: 12.630/15 | 291.2/Min | 7,586309/Min | - |
| 5 | ![]() Shen | 30 | 53% 16승 - 14패 | 3.16:12.1 / 5.1 / 1459.8% KP | 0.7vs0.2 60% Leadership | 36310.4% Share | 103CW: 12.234/13 | 301.2/Min | 7,769313/Min | - |
| 6 | ![]() Karma | 26 | 35% 9승 - 17패 | 3.69:11.5 / 3.6 / 11.859.6% KP | 0.4vs0.1 50% Leadership | 44313.7% Share | 91CW: 11.331/11 | 301.3/Min | 7,239302/Min | - |
| 7 | ![]() Lulu | 25 | 40% 10승 - 15패 | 3.92:11.6 / 3.6 / 12.560.8% KP | 1.1vs-0.3 64% Leadership | 31810.1% Share | 104CW: 13.235/12 | 321.2/Min | 7,875308/Min | - |
| 8 | ![]() Vi | 21 | 52% 11승 - 10패 | 3.59:15.2 / 4.6 / 11.353.8% KP | 0.8vs0.9 43% Leadership | 60015.7% Share | 54CW: 7.88/9 | 31111.8/Min | 11,284416/Min | - |
| 9 | ![]() Leona | 19 | 47% 9승 - 10패 | 3.12:11.1 / 5.2 / 15.160.9% KP | -0.1vs0.6 47% Leadership | 3018.9% Share | 121CW: 15.841/16 | 321.2/Min | 8,178297/Min | - |
| 10 | ![]() Rell | 19 | 63% 12승 - 7패 | 4.36:11.5 / 4.4 / 17.769.6% KP | 2.0vs-1.4 63% Leadership | 3189.0% Share | 95CW: 11.731/10 | 261.1/Min | 7,688314/Min | - |
| 11 | ![]() Alistar | 18 | 50% 9승 - 9패 | 3.93:11.5 / 4.6 / 16.661.4% KP | -0.3vs1.8 44% Leadership | 2557.0% Share | 96CW: 12.137/7 | 200.8/Min | 7,869305/Min | - |
| 12 | ![]() Renata | 16 | 81% 13승 - 3패 | 7.64:11.6 / 2.5 / 17.567.9% KP | 3.6vs-2.1 75% Leadership | 3268.6% Share | 94CW: 11.131/10 | 311.2/Min | 8,152335/Min | - |
| 13 | ![]() Rakan | 11 | 36% 4승 - 7패 | 4.21:11.3 / 2.8 / 10.559.1% KP | 0.9vs0.0 45% Leadership | 2719.6% Share | 85CW: 11.329/10 | 271.2/Min | 6,683291/Min | - |
| 14 | ![]() Ziggs | 11 | 64% 7승 - 4패 | 2.87:14.3 / 3.8 / 6.643.5% KP | 2.0vs1.6 45% Leadership | 94127.0% Share | 25CW: 3.75/3 | 2088.3/Min | 11,294445/Min | - |
| 15 | ![]() Elise | 9 | 67% 6승 - 3패 | 3.33:14.7 / 4.6 / 10.663.7% KP | 2.0vs-1.4 78% Leadership | 65119.1% Share | 80CW: 8.424/11 | 281.2/Min | 7,854349/Min | - |
| 16 | ![]() Lux | 8 | 88% 7승 - 1패 | 6.36:12.4 / 2.5 / 13.566.7% KP | 5.3vs-3.6 88% Leadership | 50915.1% Share | 94CW: 10.931/11 | 401.7/Min | 8,573347/Min | - |
| 17 | ![]() Neeko | 8 | 50% 4승 - 4패 | 5.83:11.9 / 2.4 / 12.164.8% KP | 2.7vs-2.4 88% Leadership | 57616.8% Share | 104CW: 11.833/13 | 391.5/Min | 8,123313/Min | - |
| 18 | ![]() Seraphine | 8 | 63% 5승 - 3패 | 6.09:13.4 / 2.3 / 10.657.9% KP | 3.6vs-0.6 75% Leadership | 57917.9% Share | 48CW: 6.912/6 | 1626.2/Min | 10,500425/Min | - |
| 19 | ![]() Janna | 7 | 57% 4승 - 3패 | 5.44:12.6 / 3.6 / 1776.7% KP | 3.2vs-2.1 86% Leadership | 38212.1% Share | 119CW: 13.939/15 | 281.0/Min | 8,692329/Min | - |
| 20 | ![]() Milio | 6 | 33% 2승 - 4패 | 3.34:10.7 / 5 / 1668% KP | -0.9vs2.2 33% Leadership | 2236.2% Share | 91CW: 11.331/11 | 271.2/Min | 6,974296/Min | - |
| 21 | ![]() Pantheon | 6 | 67% 4승 - 2패 | 3.72:16 / 5.3 / 13.763.8% KP | 4.7vs-3.0 67% Leadership | 73718.8% Share | 93CW: 10.732/9 | 281.1/Min | 9,263369/Min | - |
| 22 | ![]() Poppy | 6 | 33% 2승 - 4패 | 2.90:11.8 / 5.2 / 13.350.2% KP | -1.0vs1.3 17% Leadership | 39411.0% Share | 117CW: 14.841/11 | 281.0/Min | 8,253293/Min | - |
| 23 | ![]() Jhin | 5 | 20% 1승 - 4패 | 2.25:15 / 4 / 441.6% KP | 0.9vs3.6 40% Leadership | 71222.0% Share | 24CW: 2.25/3 | 2068.1/Min | 11,330442/Min | - |
| 24 | ![]() Rammus | 5 | 40% 2승 - 3패 | 3.52:11.4 / 4.6 / 14.857.1% KP | -0.1vs1.2 40% Leadership | 2847.7% Share | 113CW: 16.041/10 | 301.2/Min | 8,134294/Min | - |
| 25 | ![]() Blitzcrank | 4 | 25% 1승 - 3패 | 2.98:10.3 / 4.8 / 1466.6% KP | -2.4vs3.0 25% Leadership | 2648.6% Share | 83CW: 11.529/9 | 221.1/Min | 6,117281/Min | - |
| 26 | ![]() Senna | 4 | 75% 3승 - 1패 | 4.45:14 / 4 / 13.870.7% KP | 5.2vs-2.7 75% Leadership | 71318.5% Share | 101CW: 8.034/14 | 441.8/Min | 9,469386/Min | - |
| 27 | ![]() Skarner | 3 | 33% 1승 - 2패 | 2.83:16.3 / 4.7 / 753.5% KP | 1.5vs-0.7 33% Leadership | 60919.1% Share | 76CW: 9.323/9 | 915.1/Min | 8,642388/Min | - |
| 28 | ![]() Thresh | 3 | 33% 1승 - 2패 | 2.89:11.3 / 5.3 / 1456.9% KP | -1.5vs2.1 33% Leadership | 2156.6% Share | 103CW: 13.736/10 | 291.1/Min | 8,206286/Min | - |
| 29 | ![]() Xerath | 3 | 67% 2승 - 1패 | 3.25:15.3 / 4 / 7.746.1% KP | 4.4vs0.4 67% Leadership | 92727.2% Share | 32CW: 6.35/3 | 2208.2/Min | 11,718440/Min | - |
| 30 | ![]() Braum | 2 | 0% 0승 - 2패 | 0.86:10.5 / 7 / 5.532.3% KP | -5.0vs6.7 0% Leadership | 2848.5% Share | 97CW: 12.538/9 | 251.0/Min | 6,566266/Min | - |
| 31 | ![]() Sivir | 2 | 100% 2승 - 0패 | 5.25:15 / 2 / 5.539.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 66521.7% Share | 24CW: 4.05/5 | 20410.1/Min | 10,625529/Min | - |
| 32 | ![]() Trundle | 2 | 50% 1승 - 1패 | 3.75:13 / 4 / 1268.1% KP | 2.4vs-1.3 50% Leadership | 35310.2% Share | 89CW: 12.026/11 | 301.3/Min | 7,856344/Min | - |
| 33 | ![]() Chogath | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.50:13 / 8 / 957.1% KP | -5.0vs8.8 0% Leadership | 44714.3% Share | 23CW: 4.01/3 | 2209.7/Min | 7,827346/Min | - |
| 34 | ![]() Ezreal | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.20:16 / 5 / 542.3% KP | 5.8vs-3.4 100% Leadership | 93923.1% Share | 17CW: 1.06/5 | 2209.3/Min | 12,082511/Min | - |
| 35 | ![]() Galio | 1 | 100% 1승 - 0패 | 4.33:11 / 3 / 1256.5% KP | -0.9vs0.9 0% Leadership | 38711.4% Share | 40CW: 7.014/7 | 201.3/Min | 5,195337/Min | - |
| 36 | ![]() Gragas | 1 | 0% 0승 - 1패 | 2.67:13 / 6 / 1351.6% KP | -4.0vs4.0 0% Leadership | 44110.6% Share | 112CW: 11.034/5 | 220.8/Min | 8,450296/Min | - |
| 37 | ![]() Lissandra | 1 | 0% 0승 - 1패 | 2.13:11 / 8 / 1656.7% KP | -1.8vs1.9 0% Leadership | 2618.5% Share | 154CW: 21.057/19 | 381.1/Min | 8,927268/Min | - |
| 38 | ![]() Nami | 1 | 100% 1승 - 0패 | 11.50:15 / 2 / 1867.6% KP | 4.7vs-4.7 100% Leadership | 51512.9% Share | 81CW: 14.030/5 | 251.1/Min | 9,062382/Min | - |
| 39 | ![]() Nunu | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.83:12 / 6 / 1556.7% KP | 2.3vs-1.9 100% Leadership | 3378.3% Share | 93CW: 12.036/11 | 391.5/Min | 8,491336/Min | - |
| 40 | ![]() Sejuani | 1 | 100% 1승 - 0패 | 4.33:12 / 3 / 1165% KP | 3.8vs-3.7 100% Leadership | 51016.4% Share | 46CW: 6.015/7 | 302.0/Min | 5,355353/Min | - |
| 41 | ![]() Shaco | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.80:13 / 5 / 1146.7% KP | 1.5vs-1.5 100% Leadership | 54713.9% Share | 96CW: 12.031/11 | 351.3/Min | 8,413321/Min | - |
| 42 | ![]() TahmKench | 1 | 100% 1승 - 0패 | 9.00:11 / 2 / 1772% KP | 2.1vs-1.9 100% Leadership | 2156.6% Share | 76CW: 12.026/8 | 281.3/Min | 6,716311/Min | - |
| 43 | ![]() Taric | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.75:11 / 8 / 2162.9% KP | 7.4vs-5.0 100% Leadership | 1594.1% Share | 120CW: 15.044/8 | 331.0/Min | 10,764321/Min | - |
| 44 | ![]() Yuumi | 1 | 100% 1승 - 0패 | 7.00:11 / 2 / 1366.7% KP | 2.3vs-2.2 100% Leadership | 37510.7% Share | 58CW: 6.021/4 | 181.0/Min | 5,374302/Min | - |
| 45 | ![]() Zilean | 1 | 0% 0승 - 1패 | 2.50:11 / 4 / 971.4% KP | -2.8vs2.8 0% Leadership | 64416.4% Share | 105CW: 9.036/12 | 471.8/Min | 7,615287/Min | - |










































