최근 20게임
Ladder Rank (EUW)#25
(0.22%)ⓘ
백분위 계산 (상위 %)
EUW 서버에서 선수의 상위 백분위를 나타냅니다.
공식:
(순위 / Total Apex) × 100. Master, Grandmaster, Challenger 티어만 계산됩니다.70%Winrate
14승|6패
4.9 평균 KDA7.5 평균 CS/분

Vi100% WR
3승-0패·4 KDA

Trundle50% WR
1승-1패·7.6 KDA

Zaahen50% WR
1승-1패·3.3 KDA
챔피언 성과
현재 시즌 동안 플레이한 챔피언의 집계 통계를 표시합니다 (게임, 승률, 평균 KDA, 라인 주도권, 파밍, 골드).
Champion Pool
Matchups
| # | 챔피언 | 게임 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: 라인전 점수가 직접 상대보다 확실히 높았던 게임의 비율. 라인전 (나 vs 상대): 평균 초반 점수.• 5.0: 평균 라인 우위. | DPM / Share DPM: 게임 시간 1분당 적 챔피언에게 입힌 평균 피해량. Share: 팀 전체 피해량 중 기여한 비율. % Share는 게임이 매우 짧거나 매우 수동적이었는지와 관계없이 실제 공격 기여도를 측정합니다. | 시야 시야 점수: 전체 시야 기여도를 측정하는 평균 수치 (설치한 와드, 파괴한 와드, 맵 장악). CW (제어 와드): 게임당 평균 구매 및 설치한 제어 와드. 설치 / 파괴 (X/Y): 평균 일반/장신구 와드 설치 수 (왼쪽)와 드러내거나 파괴한 상대 와드 (오른쪽). | CS | 골드 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vi | 9 | 78% 7승 - 2패 | 4.82:17.2 / 3.4 / 9.249.8% KP | 3.3vs-1.4 56% Leadership | 66117.7% Share | 40CW: 6.23/4 | 37114.1/Min | 12,747469/Min | - |
| 2 | ![]() Nasus | 8 | 75% 6승 - 2패 | 7.53:18.8 / 1.9 / 5.552.3% KP | 5.5vs-1.6 75% Leadership | 71320.2% Share | 34CW: 4.62/5 | 34314.4/Min | 11,799487/Min | - |
| 3 | ![]() Brand | 7 | 71% 5승 - 2패 | 4.03:16.4 / 3.6 / 8.149.2% KP | 6.1vs-2.7 86% Leadership | 94524.8% Share | 39CW: 4.63/6 | 41616.2/Min | 12,373476/Min | - |
| 4 | ![]() LeeSin | 6 | 83% 5승 - 1패 | 6.50:17.7 / 2.8 / 10.557.9% KP | 5.3vs-2.5 83% Leadership | 74419.5% Share | 42CW: 6.210/4 | 36914.7/Min | 11,993468/Min | - |
| 5 | ![]() RekSai | 6 | 83% 5승 - 1패 | 4.33:18 / 4 / 9.358.4% KP | 5.9vs-2.3 83% Leadership | 72119.8% Share | 37CW: 5.83/5 | 37014.0/Min | 12,793482/Min | - |
| 6 | ![]() Nocturne | 4 | 50% 2승 - 2패 | 8.75:18.5 / 2 / 957.3% KP | 5.7vs-2.6 75% Leadership | 66217.9% Share | 45CW: 7.33/5 | 42215.2/Min | 13,679491/Min | - |
| 7 | ![]() Sejuani | 4 | 50% 2승 - 2패 | 6.09:14.5 / 2.3 / 9.562.4% KP | 2.8vs0.3 50% Leadership | 61820.7% Share | 28CW: 4.83/4 | 28214.0/Min | 8,758434/Min | - |
| 8 | ![]() XinZhao | 4 | 50% 2승 - 2패 | 3.25:17.8 / 4.8 / 7.852.1% KP | -0.3vs3.2 25% Leadership | 84224.4% Share | 38CW: 5.03/5 | 36313.5/Min | 12,512451/Min | - |
| 9 | ![]() JarvanIV | 3 | 0% 0승 - 3패 | 3.04:15.3 / 4.7 / 970.6% KP | 1.8vs-0.2 33% Leadership | 63021.1% Share | 46CW: 7.03/7 | 37213.9/Min | 12,276455/Min | - |
| 10 | ![]() Naafiri | 3 | 33% 1승 - 2패 | 4.50:19.7 / 4 / 8.361.7% KP | 2.8vs0.0 67% Leadership | 78320.7% Share | 44CW: 8.02/5 | 41413.4/Min | 14,873477/Min | - |
| 11 | ![]() Skarner | 3 | 100% 3승 - 0패 | 7.36:19.3 / 3.3 / 1555.8% KP | 8.0vs-3.9 100% Leadership | 87517.0% Share | 44CW: 7.32/5 | 39413.2/Min | 14,240470/Min | - |
| 12 | ![]() Trundle | 3 | 33% 1승 - 2패 | 4.45:17 / 3.3 / 7.760% KP | 0.2vs1.8 33% Leadership | 62020.0% Share | 30CW: 5.32/4 | 30812.8/Min | 11,098457/Min | - |
| 13 | ![]() Wukong | 3 | 67% 2승 - 1패 | 10.00:18 / 1.7 / 965.4% KP | 7.3vs-4.7 100% Leadership | 78619.5% Share | 46CW: 4.72/8 | 38214.3/Min | 13,314486/Min | - |
| 14 | ![]() Zaahen | 3 | 67% 2승 - 1패 | 5.78:16 / 2.3 / 7.353.2% KP | 5.0vs0.0 67% Leadership | 75221.8% Share | 58CW: 7.02/12 | 40515.4/Min | 12,332471/Min | - |
| 15 | ![]() Cassiopeia | 2 | 50% 1승 - 1패 | 2.56:13.5 / 4.5 / 828.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 68616.4% Share | 52CW: 3.05/6 | 37610.1/Min | 17,423465/Min | - |
| 16 | ![]() Nautilus | 2 | 0% 0승 - 2패 | 3.33:13 / 4.5 / 1256.8% KP | -4.3vs5.1 0% Leadership | 60417.2% Share | 47CW: 8.52/6 | 38212.1/Min | 11,910375/Min | - |
| 17 | ![]() Pantheon | 2 | 100% 2승 - 0패 | 9.75:19.5 / 2 / 1051% KP | 6.4vs-3.6 100% Leadership | 99624.4% Share | 39CW: 7.52/5 | 41715.0/Min | 13,553493/Min | - |
| 18 | ![]() Aatrox | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.14:15 / 7 / 329.6% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 61717.7% Share | 29CW: 4.03/5 | 41114.4/Min | 13,131460/Min | - |
| 19 | ![]() Chogath | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.89:111 / 9 / 653.1% KP | -2.9vs3.5 0% Leadership | 109526.6% Share | 29CW: 7.03/1 | 35011.5/Min | 13,300437/Min | - |
| 20 | ![]() Jayce | 1 | 100% 1승 - 0패 | 18.00:16 / 0 / 1264.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 103632.8% Share | 39CW: 3.02/8 | 41117.3/Min | 13,456565/Min | - |
| 21 | ![]() Jhin | 1 | 100% 1승 - 0패 | 19.00:16 / 1 / 1346.3% KP | 6.2vs-3.0 100% Leadership | 71415.9% Share | 25CW: 4.04/3 | 32810.1/Min | 18,371564/Min | - |
| 22 | ![]() Lux | 1 | 100% 1승 - 0패 | 6.20:115 / 5 / 1677.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 146332.6% Share | 40CW: 0.03/7 | 2678.5/Min | 18,907600/Min | - |
| 23 | ![]() Nidalee | 1 | 100% 1승 - 0패 | 6.00:15 / 2 / 757.1% KP | 8.6vs-5.0 100% Leadership | 56018.6% Share | 44CW: 5.03/7 | 37615.9/Min | 10,707453/Min | - |
| 24 | ![]() Olaf | 1 | 100% 1승 - 0패 | 4.25:15 / 4 / 1263% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 89723.6% Share | 39CW: 5.02/4 | 47417.1/Min | 13,908502/Min | - |
| 25 | ![]() Rumble | 1 | 100% 1승 - 0패 | 13.00:18 / 0 / 537.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 74619.0% Share | 37CW: 5.04/0 | 32111.7/Min | 13,778504/Min | - |
| 26 | ![]() Sylas | 1 | 100% 1승 - 0패 | 11.00:113 / 2 / 973.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 95030.2% Share | 46CW: 6.02/6 | 44316.2/Min | 15,825579/Min | - |
| 27 | ![]() Syndra | 1 | 0% 0승 - 1패 | 0.20:10 / 5 / 120% KP | -5.0vs8.6 0% Leadership | 40824.0% Share | 12CW: 1.05/1 | 966.3/Min | 4,273279/Min | - |
| 28 | ![]() Yasuo | 1 | 100% 1승 - 0패 | 1.57:16 / 7 / 526.2% KP | 3.3vs-0.7 100% Leadership | 54415.0% Share | 25CW: 1.05/3 | 1607.3/Min | 9,006410/Min | - |
| 29 | ![]() Yone | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.71:110 / 7 / 260% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 120732.3% Share | 29CW: 5.03/1 | 2769.9/Min | 15,080543/Min | - |


























