Últimas 20 partidas
(Posição / Total Apex) × 100. Considera apenas os elos Mestre, Grão-Mestre e Challenger.


Desempenho de Campeões
Mostra as estatísticas agregadas dos campeões jogados durante o split atual (partidas, win rate, KDA médio, liderança de rotas, farm e ouro).
| # | Campeão | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderança Liderança: Porcentagem de partidas em que sua pontuação na fase de rotas foi estritamente superior à do seu rival direto. Fase de Rotas (Você vs Ele): Pontuação média no início de jogo.• 5.0: Sua vantagem média na rota. | DPM / Share DPM: Média de dano causado a campeões inimigos por minuto de jogo. Share: Porcentagem do dano total que você contribui no time. O % Share mede sua contribuição ofensiva real, independentemente de a partida ter sido muito curta ou muito passiva. | Visão Pontuação de Visão: Valor numérico médio que mede sua contribuição total de visão (wards colocadas, wards destruídas e controle de mapa). CW (Control Wards): Média de Control Wards comprados e colocados por partida. Colocadas / Destruídas (X/Y): Média de wards normais/trinket colocadas (esquerda) e wards oponentes reveladas/destruídas (direita). | CS | Ouro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cassiopeia | 12 | 50% 6V - 6D | 3.89:17.6 / 3.8 / 7.248.4% KP | 7.6vs-3.1 83% Liderança | 98326.7% Share | 32CW: 2.17/2 | 2218.1/Min | 12,347445/Min | - |
| 2 | ![]() DrMundo | 8 | 75% 6V - 2D | 4.68:16.3 / 2.5 / 5.437.9% KP | 7.3vs-2.5 88% Liderança | 111928.9% Share | 23CW: 1.07/1 | 2459.2/Min | 12,919483/Min | - |
| 3 | ![]() Anivia | 6 | 50% 3V - 3D | 1.85:13.3 / 5.2 / 6.337.5% KP | 3.9vs0.0 50% Liderança | 75220.9% Share | 25CW: 1.35/3 | 1907.7/Min | 9,722387/Min | - |
| 4 | ![]() Olaf | 6 | 67% 4V - 2D | 3.16:19.3 / 4.3 / 4.346.1% KP | 5.6vs-0.4 67% Liderança | 95726.2% Share | 23CW: 1.29/1 | 2188.2/Min | 13,428496/Min | - |
| 5 | ![]() XinZhao | 6 | 50% 3V - 3D | 2.06:16.2 / 6.5 / 7.252.8% KP | 6.3vs-1.8 83% Liderança | 102731.9% Share | 18CW: 0.76/1 | 1847.9/Min | 11,153470/Min | - |
| 6 | ![]() Ambessa | 4 | 75% 3V - 1D | 3.20:15 / 2.5 / 328.9% KP | 5.8vs-1.9 75% Liderança | 95531.2% Share | 15CW: 0.07/1 | 1738.8/Min | 9,652476/Min | - |
| 7 | ![]() Jax | 3 | 100% 3V - 0D | 4.35:16.7 / 2.3 / 3.334.5% KP | 8.0vs-4.0 100% Liderança | 86225.6% Share | 23CW: 2.08/1 | 1877.8/Min | 10,934465/Min | - |
| 8 | ![]() Vayne | 3 | 67% 2V - 1D | 4.22:16 / 2.3 / 3.744.3% KP | 6.1vs-1.8 67% Liderança | 88028.5% Share | 22CW: 1.77/1 | 1718.1/Min | 9,481447/Min | - |
| 9 | ![]() Yone | 3 | 33% 1V - 2D | 1.43:16.7 / 7 / 3.342.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 100228.3% Share | 30CW: 0.312/1 | 32610.5/Min | 14,821480/Min | - |
| 10 | ![]() Jayce | 2 | 100% 2V - 0D | 3.36:111.5 / 5.5 / 743.8% KP | 7.4vs-2.0 100% Liderança | 111827.1% Share | 35CW: 1.010/4 | 2498.4/Min | 15,355516/Min | - |
| 11 | ![]() Syndra | 2 | 50% 1V - 1D | 3.00:18.5 / 6.5 / 1144.3% KP | 9.5vs-3.7 100% Liderança | 101423.4% Share | 28CW: 1.57/2 | 2548.7/Min | 15,589519/Min | - |
| 12 | ![]() Chogath | 1 | 100% 1V - 0D | 4.25:16 / 4 / 1139.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 74720.2% Share | 49CW: 3.015/3 | 2778.0/Min | 14,504418/Min | - |
| 13 | ![]() Gnar | 1 | 100% 1V - 0D | 1.17:14 / 6 / 326.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 92026.2% Share | 24CW: 1.08/1 | 1867.5/Min | 10,614427/Min | - |
| 14 | ![]() Kennen | 1 | 100% 1V - 0D | 4.75:110 / 4 / 941.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 118225.3% Share | 36CW: 3.03/2 | 2007.1/Min | 13,430480/Min | - |
| 15 | ![]() LeeSin | 1 | 100% 1V - 0D | 21.00:110 / 1 / 1170% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 87528.5% Share | 32CW: 4.09/0 | 33813.8/Min | 12,337502/Min | - |
| 16 | ![]() Tristana | 1 | 0% 0V - 1D | 0.00:10 / 5 / 00% KP | -4.3vs6.4 0% Liderança | 40115.3% Share | 24CW: 0.07/4 | 1778.1/Min | 6,820312/Min | - |
| 17 | ![]() Varus | 1 | 100% 1V - 0D | 18.00:112 / 1 / 646.2% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 102627.1% Share | 15CW: 1.02/0 | 2339.1/Min | 14,621569/Min | - |
| 18 | ![]() Yasuo | 1 | 0% 0V - 1D | 0.58:12 / 12 / 520% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 76417.0% Share | 39CW: 0.017/2 | 2847.6/Min | 12,137324/Min | - |















