Últimas 20 partidas
(Posição / Total Apex) × 100. Considera apenas os elos Mestre, Grão-Mestre e Challenger.


Desempenho de Campeões
Mostra as estatísticas agregadas dos campeões jogados durante o split atual (partidas, win rate, KDA médio, liderança de rotas, farm e ouro).
| # | Campeão | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderança Liderança: Porcentagem de partidas em que sua pontuação na fase de rotas foi estritamente superior à do seu rival direto. Fase de Rotas (Você vs Ele): Pontuação média no início de jogo.• 5.0: Sua vantagem média na rota. | DPM / Share DPM: Média de dano causado a campeões inimigos por minuto de jogo. Share: Porcentagem do dano total que você contribui no time. O % Share mede sua contribuição ofensiva real, independentemente de a partida ter sido muito curta ou muito passiva. | Visão Pontuação de Visão: Valor numérico médio que mede sua contribuição total de visão (wards colocadas, wards destruídas e controle de mapa). CW (Control Wards): Média de Control Wards comprados e colocados por partida. Colocadas / Destruídas (X/Y): Média de wards normais/trinket colocadas (esquerda) e wards oponentes reveladas/destruídas (direita). | CS | Ouro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ryze | 65 | 45% 29V - 36D | 2.30:15.2 / 5 / 6.344.3% KP | 3.6vs0.9 58% Liderança | 83123.8% Share | 24CW: 2.84/3 | 2359.3/Min | 11,512449/Min | - |
| 2 | ![]() Locke | 55 | 55% 30V - 25D | 2.93:112.3 / 5.6 / 4.153.6% KP | 4.5vs-0.1 67% Liderança | 99527.4% Share | 24CW: 2.34/4 | 2098.4/Min | 13,167521/Min | 1 |
| 3 | ![]() Akali | 36 | 67% 24V - 12D | 2.56:19.2 / 5.2 / 4.145.3% KP | 4.4vs-0.2 67% Liderança | 100127.5% Share | 22CW: 2.35/2 | 1978.2/Min | 11,781480/Min | - |
| 4 | ![]() Cassiopeia | 27 | 59% 16V - 11D | 2.07:15.7 / 5.8 / 6.345.9% KP | 4.0vs0.3 67% Liderança | 82423.6% Share | 22CW: 2.74/2 | 2018.3/Min | 10,623432/Min | - |
| 5 | ![]() Jayce | 25 | 60% 15V - 10D | 2.54:18.3 / 5.9 / 6.753.3% KP | 5.7vs-1.0 72% Liderança | 103927.1% Share | 32CW: 3.04/6 | 2539.6/Min | 13,657519/Min | - |
| 6 | ![]() Syndra | 24 | 46% 11V - 13D | 2.79:17 / 4.7 / 6.147.2% KP | 4.2vs-0.1 71% Liderança | 93827.6% Share | 25CW: 2.94/4 | 2329.0/Min | 12,096473/Min | - |
| 7 | ![]() KSante | 21 | 62% 13V - 8D | 2.00:13.7 / 4.4 / 5.136.5% KP | 2.8vs1.1 57% Liderança | 68521.4% Share | 19CW: 1.36/2 | 1747.8/Min | 9,106421/Min | - |
| 8 | ![]() Yone | 21 | 48% 10V - 11D | 1.61:15.8 / 7.4 / 6.140.5% KP | 3.1vs1.9 52% Liderança | 91824.1% Share | 30CW: 2.94/3 | 2739.2/Min | 13,534457/Min | - |
| 9 | ![]() Orianna | 17 | 59% 10V - 7D | 4.81:16.5 / 3.2 / 8.954.7% KP | 4.7vs-0.5 71% Liderança | 96527.0% Share | 22CW: 2.43/4 | 2209.0/Min | 11,926480/Min | - |
| 10 | ![]() Galio | 16 | 38% 6V - 10D | 2.95:13.7 / 4 / 8.146.3% KP | 3.9vs0.3 63% Liderança | 72221.7% Share | 20CW: 2.34/2 | 1958.4/Min | 9,669411/Min | - |
| 11 | ![]() Pantheon | 16 | 56% 9V - 7D | 3.54:17.6 / 3.9 / 6.249.8% KP | 2.0vs0.4 50% Liderança | 74619.9% Share | 26CW: 2.82/3 | 33313.9/Min | 11,544469/Min | - |
| 12 | ![]() Viktor | 15 | 40% 6V - 9D | 2.51:16.1 / 5.5 / 7.747.6% KP | 2.3vs2.1 47% Liderança | 98127.1% Share | 22CW: 2.14/3 | 2268.8/Min | 11,870449/Min | - |
| 13 | ![]() Hwei | 14 | 50% 7V - 7D | 2.78:16.5 / 5.1 / 7.751.3% KP | 3.6vs0.9 50% Liderança | 108326.5% Share | 23CW: 2.74/3 | 2218.5/Min | 12,082454/Min | - |
| 14 | ![]() KogMaw | 14 | 64% 9V - 5D | 2.49:18.5 / 5.9 / 6.248.6% KP | 3.5vs0.7 57% Liderança | 117831.4% Share | 22CW: 2.63/3 | 2187.8/Min | 12,632478/Min | - |
| 15 | ![]() Camille | 13 | 38% 5V - 8D | 2.03:15 / 7.8 / 10.856.5% KP | 1.8vs-0.1 62% Liderança | 66518.4% Share | 81CW: 9.125/10 | 461.8/Min | 8,678365/Min | - |
| 16 | ![]() Aurora | 12 | 50% 6V - 6D | 2.37:15.2 / 4.3 / 537.3% KP | 3.3vs1.1 58% Liderança | 89724.6% Share | 22CW: 2.44/3 | 2158.5/Min | 10,814425/Min | - |
| 17 | ![]() TwistedFate | 11 | 64% 7V - 4D | 3.24:15.8 / 4.2 / 7.848.8% KP | 4.0vs0.9 64% Liderança | 79122.7% Share | 20CW: 2.23/3 | 2359.1/Min | 13,438510/Min | - |
| 18 | ![]() Nocturne | 9 | 67% 6V - 3D | 2.88:15.7 / 4.3 / 6.748.2% KP | 2.2vs-0.2 67% Liderança | 61818.2% Share | 22CW: 2.93/3 | 29313.9/Min | 10,224466/Min | - |
| 19 | ![]() Zoe | 9 | 33% 3V - 6D | 3.52:16.8 / 4.4 / 8.748.4% KP | 1.3vs2.9 44% Liderança | 103628.0% Share | 29CW: 2.24/5 | 2117.4/Min | 12,113417/Min | - |
| 20 | ![]() Sylas | 8 | 50% 4V - 4D | 2.56:16.8 / 5.4 / 745.9% KP | 5.5vs-0.8 75% Liderança | 86123.7% Share | 25CW: 2.94/2 | 2178.2/Min | 12,122463/Min | - |
| 21 | ![]() Corki | 7 | 43% 3V - 4D | 1.54:17.3 / 7.4 / 4.134.9% KP | 1.7vs2.8 43% Liderança | 108428.0% Share | 26CW: 2.35/4 | 2669.5/Min | 13,871486/Min | - |
| 22 | ![]() Naafiri | 7 | 57% 4V - 3D | 2.60:17.4 / 5.7 / 7.448% KP | 3.5vs-2.0 71% Liderança | 71719.1% Share | 33CW: 3.33/4 | 34913.6/Min | 12,663476/Min | - |
| 23 | ![]() Pyke | 7 | 57% 4V - 3D | 2.26:18.1 / 7.6 / 9.158.4% KP | 3.1vs-0.8 71% Liderança | 49714.3% Share | 101CW: 10.429/15 | 291.2/Min | 9,525380/Min | - |
| 24 | ![]() Renekton | 7 | 57% 4V - 3D | 1.43:13.9 / 6.3 / 5.129.9% KP | 3.0vs2.3 57% Liderança | 66519.1% Share | 25CW: 1.76/3 | 2268.8/Min | 11,236436/Min | - |
| 25 | ![]() Shen | 7 | 43% 3V - 4D | 3.20:11.4 / 4.6 / 13.358.1% KP | 1.6vs-1.5 57% Liderança | 30914.1% Share | 74CW: 7.721/9 | 301.3/Min | 6,635338/Min | - |
| 26 | ![]() Yunara | 7 | 71% 5V - 2D | 3.98:110.4 / 5.6 / 11.963.3% KP | 6.0vs-1.6 86% Liderança | 123630.5% Share | 30CW: 2.34/7 | 29110.5/Min | 17,933648/Min | - |
| 27 | ![]() Ahri | 6 | 83% 5V - 1D | 3.14:15.5 / 4.2 / 7.746.5% KP | 5.1vs-1.3 83% Liderança | 94529.1% Share | 19CW: 2.53/3 | 1869.0/Min | 9,748456/Min | - |
| 28 | ![]() Ambessa | 6 | 33% 2V - 4D | 1.48:14.3 / 5.8 / 4.342.4% KP | 1.2vs3.1 50% Liderança | 80529.9% Share | 19CW: 1.07/1 | 1948.2/Min | 10,365420/Min | - |
| 29 | ![]() Ezreal | 6 | 67% 4V - 2D | 2.31:14.2 / 4.2 / 5.538.7% KP | 4.2vs-0.8 67% Liderança | 84025.2% Share | 22CW: 2.24/4 | 1989.1/Min | 10,138466/Min | - |
| 30 | ![]() Rumble | 6 | 50% 3V - 3D | 2.34:15.7 / 5 / 647.6% KP | 4.8vs0.0 67% Liderança | 91126.5% Share | 27CW: 2.06/2 | 2048.2/Min | 11,611463/Min | - |
| 31 | ![]() Sion | 6 | 83% 5V - 1D | 3.38:14.3 / 3.7 / 8.238% KP | 7.3vs-2.9 83% Liderança | 61916.8% Share | 21CW: 2.26/1 | 1988.4/Min | 10,597448/Min | - |
| 32 | ![]() Viego | 6 | 50% 3V - 3D | 1.54:15.2 / 6.5 / 4.833.5% KP | 1.6vs1.5 50% Liderança | 62418.1% Share | 26CW: 3.04/4 | 1968.3/Min | 10,318406/Min | - |
| 33 | ![]() Annie | 5 | 40% 2V - 3D | 1.72:13.8 / 6.4 / 7.243.8% KP | 0.7vs4.1 40% Liderança | 72521.4% Share | 25CW: 2.65/2 | 1797.2/Min | 9,413379/Min | - |
| 34 | ![]() Garen | 5 | 60% 3V - 2D | 1.81:16 / 5.2 / 3.436.7% KP | 6.3vs-1.4 80% Liderança | 69121.4% Share | 22CW: 1.45/5 | 2059.3/Min | 11,145506/Min | - |
| 35 | ![]() Lucian | 5 | 20% 1V - 4D | 1.39:15 / 4.6 / 1.445.5% KP | 0.8vs3.2 40% Liderança | 77529.4% Share | 17CW: 1.84/3 | 1688.3/Min | 9,400467/Min | - |
| 36 | ![]() Mel | 5 | 40% 2V - 3D | 2.12:19.8 / 6.8 / 4.658.5% KP | 3.0vs1.8 40% Liderança | 100929.0% Share | 23CW: 2.04/2 | 2228.6/Min | 13,128512/Min | - |
| 37 | ![]() Rell | 5 | 60% 3V - 2D | 2.57:11.4 / 5.6 / 1368.6% KP | 1.4vs-0.6 60% Liderança | 2688.3% Share | 69CW: 9.220/8 | 331.6/Min | 7,066325/Min | - |
| 38 | ![]() Tristana | 5 | 40% 2V - 3D | 1.15:16.6 / 6.8 / 1.231.3% KP | 2.1vs2.5 40% Liderança | 76923.4% Share | 18CW: 1.04/2 | 2148.3/Min | 11,728451/Min | - |
| 39 | ![]() Vi | 5 | 80% 4V - 1D | 2.48:16.4 / 4.6 / 549% KP | 2.0vs1.3 40% Liderança | 59820.0% Share | 23CW: 2.84/3 | 2199.9/Min | 9,934456/Min | - |
| 40 | ![]() Alistar | 4 | 100% 4V - 0D | 4.68:11.3 / 2.8 / 11.855.4% KP | 4.0vs-3.8 100% Liderança | 2678.6% Share | 60CW: 7.819/6 | 231.1/Min | 6,337317/Min | - |
| 41 | ![]() Azir | 4 | 0% 0V - 4D | 1.60:15.5 / 5.8 / 3.844.9% KP | 4.0vs1.1 50% Liderança | 93428.5% Share | 26CW: 2.34/4 | 2178.3/Min | 11,599442/Min | - |
| 42 | ![]() Chogath | 4 | 25% 1V - 3D | 2.51:15 / 4.5 / 6.355.3% KP | 0.1vs2.3 50% Liderança | 53919.2% Share | 35CW: 3.84/4 | 35813.8/Min | 10,710402/Min | - |
| 43 | ![]() Lissandra | 4 | 75% 3V - 1D | 3.46:17.8 / 4.8 / 8.851.5% KP | 7.8vs-2.7 75% Liderança | 89522.9% Share | 28CW: 3.04/4 | 2549.0/Min | 13,591482/Min | - |
| 44 | ![]() Lulu | 4 | 50% 2V - 2D | 5.03:11.3 / 3 / 13.865.9% KP | 1.0vs0.0 50% Liderança | 2768.1% Share | 90CW: 9.530/8 | 311.2/Min | 7,879309/Min | - |
| 45 | ![]() Milio | 4 | 25% 1V - 3D | 3.73:10.5 / 3.3 / 11.851.1% KP | -1.6vs2.1 25% Liderança | 2366.7% Share | 84CW: 10.528/8 | 261.0/Min | 7,379270/Min | - |
| 46 | ![]() Poppy | 4 | 75% 3V - 1D | 1.62:12.3 / 5.3 / 6.342.9% KP | 1.1vs-0.4 75% Liderança | 35111.4% Share | 75CW: 7.820/11 | 321.5/Min | 6,727315/Min | - |
| 47 | ![]() Yasuo | 4 | 0% 0V - 4D | 0.76:14.3 / 7 / 157% KP | 1.6vs1.7 25% Liderança | 78230.6% Share | 17CW: 1.55/2 | 1538.1/Min | 8,267431/Min | - |
| 48 | ![]() Yorick | 4 | 50% 2V - 2D | 1.68:14.8 / 7.3 / 7.536.1% KP | 8.8vs-3.4 100% Liderança | 109225.8% Share | 24CW: 1.35/3 | 2908.7/Min | 15,982485/Min | - |
| 49 | ![]() Anivia | 3 | 33% 1V - 2D | 2.66:12.3 / 5 / 1149.4% KP | 1.1vs2.3 33% Liderança | 61015.1% Share | 83CW: 7.322/11 | 1193.8/Min | 10,438346/Min | - |
| 50 | ![]() Gnar | 3 | 67% 2V - 1D | 0.76:13.3 / 8.3 / 325.7% KP | 1.3vs4.6 33% Liderança | 68619.6% Share | 29CW: 2.36/4 | 2428.3/Min | 12,220417/Min | - |
| 51 | ![]() JarvanIV | 3 | 100% 3V - 0D | 9.50:17 / 2 / 1264.1% KP | 8.5vs-5.0 100% Liderança | 68817.6% Share | 37CW: 3.72/6 | 35515.0/Min | 12,430519/Min | - |
| 52 | ![]() Leblanc | 3 | 33% 1V - 2D | 3.96:112.7 / 5.3 / 8.358.4% KP | 3.5vs0.6 67% Liderança | 108726.7% Share | 24CW: 2.33/4 | 1936.8/Min | 13,923491/Min | - |
| 53 | ![]() Nautilus | 3 | 0% 0V - 3D | 1.03:10.7 / 8.7 / 8.358.8% KP | -3.0vs4.6 0% Liderança | 2759.9% Share | 67CW: 8.018/8 | 321.4/Min | 6,576291/Min | - |
| 54 | ![]() Sivir | 3 | 0% 0V - 3D | 1.18:12.3 / 8.7 / 841.8% KP | -0.3vs6.5 0% Liderança | 72521.9% Share | 21CW: 1.34/3 | 2649.4/Min | 13,027460/Min | - |
| 55 | ![]() Vex | 3 | 67% 2V - 1D | 3.11:110 / 5.7 / 7.761.5% KP | 6.4vs-2.8 100% Liderança | 117330.2% Share | 22CW: 3.33/3 | 2389.3/Min | 14,275557/Min | - |
| 56 | ![]() Ziggs | 3 | 33% 1V - 2D | 1.33:13.3 / 7 / 625% KP | 1.1vs3.4 33% Liderança | 68220.1% Share | 12CW: 1.34/1 | 2469.1/Min | 12,081427/Min | - |
| 57 | ![]() Aatrox | 2 | 50% 1V - 1D | 1.89:15.5 / 9 / 11.539.4% KP | -0.5vs5.6 50% Liderança | 69414.9% Share | 35CW: 2.58/6 | 2066.8/Min | 12,337408/Min | - |
| 58 | ![]() Bard | 2 | 0% 0V - 2D | 1.18:12.5 / 5.5 / 446.3% KP | -4.0vs4.0 0% Liderança | 35712.5% Share | 84CW: 9.528/10 | 251.0/Min | 6,518272/Min | - |
| 59 | ![]() DrMundo | 2 | 100% 2V - 0D | 2.18:15 / 5.5 / 735% KP | 8.4vs-3.9 100% Liderança | 99326.1% Share | 28CW: 3.04/3 | 2879.0/Min | 15,683494/Min | - |
| 60 | ![]() Ekko | 2 | 50% 1V - 1D | 1.64:16.5 / 5.5 / 2.531.5% KP | -0.6vs6.0 50% Liderança | 54918.5% Share | 24CW: 2.54/3 | 1987.7/Min | 10,826417/Min | - |
| 61 | ![]() FiddleSticks | 2 | 100% 2V - 0D | 4.43:16.5 / 3.5 / 948.9% KP | 9.1vs-5.0 100% Liderança | 70018.0% Share | 36CW: 2.00/3 | 32814.2/Min | 10,923475/Min | - |
| 62 | ![]() Fizz | 2 | 50% 1V - 1D | 1.00:13 / 4.5 / 1.524.1% KP | -2.2vs5.7 0% Liderança | 40114.3% Share | 17CW: 1.04/3 | 1688.6/Min | 8,489427/Min | - |
| 63 | ![]() Irelia | 2 | 50% 1V - 1D | 1.15:17.5 / 10 / 441% KP | 0.2vs5.4 50% Liderança | 85623.8% Share | 20CW: 1.06/0 | 2618.4/Min | 14,387453/Min | - |
| 64 | ![]() Kaisa | 2 | 50% 1V - 1D | 3.43:18 / 3.5 / 456.8% KP | 7.3vs-3.2 100% Liderança | 93026.6% Share | 19CW: 1.03/4 | 1949.2/Min | 13,304623/Min | - |
| 65 | ![]() Karma | 2 | 100% 2V - 0D | 3.70:11 / 5 / 17.556.7% KP | 2.5vs-2.4 100% Liderança | 4299.9% Share | 68CW: 7.522/7 | 301.3/Min | 7,982356/Min | - |
| 66 | ![]() Katarina | 2 | 100% 2V - 0D | 4.29:111 / 3.5 / 447.6% KP | 5.7vs-1.8 50% Liderança | 92924.8% Share | 13CW: 1.53/1 | 1618.3/Min | 10,451539/Min | - |
| 67 | ![]() LeeSin | 2 | 50% 1V - 1D | 4.00:15 / 3 / 755.3% KP | 2.5vs2.0 50% Liderança | 61519.6% Share | 38CW: 5.59/3 | 38415.4/Min | 11,210457/Min | - |
| 68 | ![]() Leona | 2 | 50% 1V - 1D | 2.27:10.5 / 5.5 / 1250.9% KP | 1.9vs-1.5 50% Liderança | 2698.1% Share | 87CW: 10.031/8 | 311.3/Min | 6,813281/Min | - |
| 69 | ![]() Malphite | 2 | 50% 1V - 1D | 2.75:14 / 4 / 743.3% KP | 5.7vs-2.0 100% Liderança | 66119.4% Share | 16CW: 1.55/1 | 1577.7/Min | 8,629425/Min | - |
| 70 | ![]() Nasus | 2 | 100% 2V - 0D | 7.17:18.5 / 3 / 1356.5% KP | 1.5vs-0.3 100% Liderança | 92519.1% Share | 29CW: 2.03/4 | 42513.9/Min | 14,673482/Min | - |
| 71 | ![]() Olaf | 2 | 0% 0V - 2D | 0.67:14 / 9 / 235.2% KP | -1.4vs5.8 50% Liderança | 78828.3% Share | 22CW: 2.03/2 | 1877.6/Min | 9,460366/Min | - |
| 72 | ![]() Qiyana | 2 | 50% 1V - 1D | 3.00:110 / 7 / 1148.9% KP | 7.6vs-5.0 100% Liderança | 107722.5% Share | 34CW: 3.02/5 | 45414.7/Min | 17,242555/Min | - |
| 73 | ![]() Rakan | 2 | 0% 0V - 2D | 1.93:11 / 7.5 / 13.555.9% KP | -1.7vs2.0 0% Liderança | 2036.1% Share | 111CW: 13.033/12 | 331.3/Min | 7,856295/Min | - |
| 74 | ![]() Renata | 2 | 50% 1V - 1D | 3.50:11.5 / 5 / 1664.3% KP | 3.0vs-0.5 50% Liderança | 2999.3% Share | 105CW: 9.032/13 | 401.4/Min | 8,648310/Min | - |
| 75 | ![]() Smolder | 2 | 50% 1V - 1D | 4.78:114 / 4.5 / 7.573.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 155838.8% Share | 23CW: 2.54/4 | 28410.0/Min | 17,133607/Min | - |
| 76 | ![]() Swain | 2 | 50% 1V - 1D | 3.08:18 / 6.5 / 1252.6% KP | 3.0vs0.7 50% Liderança | 92221.2% Share | 19CW: 1.53/3 | 2167.5/Min | 12,636439/Min | - |
| 77 | ![]() Taliyah | 2 | 0% 0V - 2D | 0.80:11 / 7.5 / 558.2% KP | -5.0vs9.1 0% Liderança | 49619.7% Share | 17CW: 2.55/2 | 1628.5/Min | 6,861358/Min | - |
| 78 | ![]() Varus | 2 | 50% 1V - 1D | 3.00:111 / 4.5 / 2.538.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 111729.4% Share | 35CW: 3.06/4 | 2298.8/Min | 13,623519/Min | - |
| 79 | ![]() Xerath | 2 | 50% 1V - 1D | 3.21:114 / 7 / 8.553.6% KP | 8.6vs-3.6 100% Liderança | 159633.5% Share | 18CW: 1.54/1 | 2197.5/Min | 17,080589/Min | - |
| 80 | ![]() Aphelios | 1 | 100% 1V - 0D | 6.00:113 / 3 / 560% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 121935.0% Share | 38CW: 1.05/14 | 32711.2/Min | 20,947715/Min | - |
| 81 | ![]() Braum | 1 | 0% 0V - 1D | 2.33:11 / 6 / 1356% KP | -2.0vs2.2 0% Liderança | 3338.9% Share | 86CW: 9.033/9 | 190.8/Min | 6,924276/Min | - |
| 82 | ![]() Diana | 1 | 0% 0V - 1D | 5.50:15 / 2 / 655% KP | 0.3vs0.0 100% Liderança | 55518.8% Share | 23CW: 2.04/2 | 38514.2/Min | 11,342418/Min | - |
| 83 | ![]() Hecarim | 1 | 100% 1V - 0D | 3.40:17 / 5 / 1041.5% KP | 8.3vs-5.0 100% Liderança | 69017.2% Share | 36CW: 5.04/5 | 52817.9/Min | 14,274483/Min | - |
| 84 | ![]() Illaoi | 1 | 0% 0V - 1D | 1.71:18 / 7 / 470.6% KP | 6.5vs-3.3 100% Liderança | 107335.7% Share | 17CW: 0.08/1 | 1837.9/Min | 11,975518/Min | - |
| 85 | ![]() Jhin | 1 | 100% 1V - 0D | 15.00:13 / 1 / 1250% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 75019.1% Share | 18CW: 3.04/6 | 2019.3/Min | 10,480483/Min | - |
| 86 | ![]() Lillia | 1 | 100% 1V - 0D | 10.00:14 / 0 / 640% KP | 8.6vs-5.0 100% Liderança | 65219.4% Share | 20CW: 2.02/2 | 37619.0/Min | 10,206515/Min | - |
| 87 | ![]() Lux | 1 | 100% 1V - 0D | 3.50:12 / 6 / 1961.8% KP | 5.7vs-5.0 100% Liderança | 62915.3% Share | 96CW: 11.030/7 | 551.9/Min | 10,094357/Min | - |
| 88 | ![]() Rengar | 1 | 0% 0V - 1D | 0.45:11 / 11 / 433.3% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 39314.8% Share | 33CW: 3.04/6 | 33112.8/Min | 10,264396/Min | - |
| 89 | ![]() Riven | 1 | 0% 0V - 1D | 1.75:13 / 4 / 443.8% KP | 9.5vs-3.4 100% Liderança | 79729.4% Share | 19CW: 3.05/2 | 1798.5/Min | 9,086429/Min | - |
| 90 | ![]() Senna | 1 | 100% 1V - 0D | 23.00:15 / 1 / 1876.7% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 87521.4% Share | 121CW: 10.029/25 | 732.4/Min | 12,203409/Min | - |
| 91 | ![]() Skarner | 1 | 0% 0V - 1D | 0.93:19 / 14 / 452% KP | -3.3vs3.7 0% Liderança | 66718.9% Share | 74CW: 7.023/6 | 311.2/Min | 9,828370/Min | - |
| 92 | ![]() TahmKench | 1 | 0% 0V - 1D | 3.60:16 / 5 / 1262.1% KP | 3.5vs-3.5 100% Liderança | 45112.5% Share | 94CW: 13.034/10 | 501.7/Min | 10,793367/Min | - |
| 93 | ![]() Thresh | 1 | 0% 0V - 1D | 1.71:10 / 7 / 1246.2% KP | -2.0vs2.4 0% Liderança | 41811.7% Share | 70CW: 12.024/6 | 291.1/Min | 7,160270/Min | - |
| 94 | ![]() Vayne | 1 | 100% 1V - 0D | 3.00:16 / 3 / 332.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 82522.8% Share | 22CW: 1.04/3 | 1978.3/Min | 11,324476/Min | - |
| 95 | ![]() Velkoz | 1 | 0% 0V - 1D | 2.88:16 / 8 / 1763.9% KP | -1.6vs1.7 0% Liderança | 101020.3% Share | 88CW: 15.026/11 | 541.8/Min | 10,941362/Min | - |
| 96 | ![]() XinZhao | 1 | 0% 0V - 1D | 0.80:11 / 5 / 336.4% KP | -3.8vs9.7 0% Liderança | 57222.9% Share | 10CW: 1.05/1 | 986.1/Min | 5,463343/Min | - |
| 97 | ![]() Zaahen | 1 | 100% 1V - 0D | 2.20:15 / 5 / 634.4% KP | 7.2vs-4.5 100% Liderança | 91921.4% Share | 19CW: 0.05/5 | 2168.3/Min | 12,357475/Min | - |
| 98 | ![]() Zeri | 1 | 0% 0V - 1D | 0.60:12 / 10 / 424% KP | -2.1vs6.2 0% Liderança | 56217.0% Share | 21CW: 0.04/4 | 2228.5/Min | 10,958419/Min | - |































































































