Últimas 20 partidas
(Posição / Total Apex) × 100. Considera apenas os elos Mestre, Grão-Mestre e Challenger.


Desempenho de Campeões
Mostra as estatísticas agregadas dos campeões jogados durante o split atual (partidas, win rate, KDA médio, liderança de rotas, farm e ouro).
| # | Campeão | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderança Liderança: Porcentagem de partidas em que sua pontuação na fase de rotas foi estritamente superior à do seu rival direto. Fase de Rotas (Você vs Ele): Pontuação média no início de jogo.• 5.0: Sua vantagem média na rota. | DPM / Share DPM: Média de dano causado a campeões inimigos por minuto de jogo. Share: Porcentagem do dano total que você contribui no time. O % Share mede sua contribuição ofensiva real, independentemente de a partida ter sido muito curta ou muito passiva. | Visão Pontuação de Visão: Valor numérico médio que mede sua contribuição total de visão (wards colocadas, wards destruídas e controle de mapa). CW (Control Wards): Média de Control Wards comprados e colocados por partida. Colocadas / Destruídas (X/Y): Média de wards normais/trinket colocadas (esquerda) e wards oponentes reveladas/destruídas (direita). | CS | Ouro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Anivia | 4 | 50% 2V - 2D | 5.74:19.8 / 3.5 / 10.363.2% KP | 8.9vs-4.0 100% Liderança | 121728.9% Share | 30CW: 2.07/4 | 2488.2/Min | 14,392471/Min | - |
| 2 | ![]() Galio | 3 | 0% 0V - 3D | 1.78:15 / 7.7 / 8.738.8% KP | 0.2vs3.8 33% Liderança | 80521.7% Share | 37CW: 4.76/7 | 2387.6/Min | 12,582399/Min | - |
| 3 | ![]() Yone | 3 | 67% 2V - 1D | 2.43:15.7 / 4.7 / 5.740.3% KP | 8.2vs-2.4 100% Liderança | 103824.7% Share | 27CW: 3.07/2 | 2399.7/Min | 10,948439/Min | - |
| 4 | ![]() Azir | 2 | 100% 2V - 0D | 4.25:18.5 / 4 / 8.555.9% KP | 8.6vs-4.8 100% Liderança | 108030.8% Share | 30CW: 2.54/6 | 2589.4/Min | 13,971483/Min | - |
| 5 | ![]() Jayce | 2 | 50% 1V - 1D | 1.58:15.5 / 6 / 446% KP | 2.5vs2.2 50% Liderança | 117831.4% Share | 32CW: 4.58/1 | 2129.3/Min | 10,500462/Min | - |
| 6 | ![]() Nautilus | 2 | 0% 0V - 2D | 1.62:11.5 / 6.5 / 953.8% KP | -5.0vs6.2 0% Liderança | 34910.1% Share | 79CW: 6.523/11 | 291.2/Min | 7,037286/Min | - |
| 7 | ![]() Ahri | 1 | 100% 1V - 0D | 14.00:122 / 2 / 671.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 138836.3% Share | 50CW: 2.03/12 | 3248.8/Min | 20,385551/Min | - |
| 8 | ![]() Akali | 1 | 100% 1V - 0D | 6.00:116 / 4 / 860% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 148133.8% Share | 33CW: 2.08/6 | 2809.3/Min | 17,742589/Min | - |
| 9 | ![]() Annie | 1 | 0% 0V - 1D | 0.50:10 / 2 / 120% KP | -2.8vs5.2 0% Liderança | 61226.4% Share | 11CW: 1.06/0 | 1307.9/Min | 4,898299/Min | - |
| 10 | ![]() Aurora | 1 | 100% 1V - 0D | 7.50:17 / 2 / 855.6% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 97025.1% Share | 30CW: 2.07/6 | 3199.8/Min | 15,059462/Min | - |
| 11 | ![]() Bard | 1 | 100% 1V - 0D | 5.75:13 / 4 / 2071.9% KP | 4.6vs-3.8 100% Liderança | 3369.0% Share | 87CW: 3.022/9 | 220.9/Min | 8,876368/Min | - |
| 12 | ![]() Caitlyn | 1 | 100% 1V - 0D | 10.00:15 / 1 / 562.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 76324.9% Share | 18CW: 1.05/4 | 1529.8/Min | 7,918513/Min | - |
| 13 | ![]() Cassiopeia | 1 | 100% 1V - 0D | 13.00:19 / 1 / 441.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 77520.7% Share | 14CW: 3.04/1 | 1348.8/Min | 7,785511/Min | - |
| 14 | ![]() Jax | 1 | 0% 0V - 1D | 1.92:16 / 12 / 1765.7% KP | -3.9vs4.1 0% Liderança | 67416.3% Share | 112CW: 10.036/12 | 341.0/Min | 11,288336/Min | - |
| 15 | ![]() Leona | 1 | 100% 1V - 0D | 3.00:10 / 4 / 1250% KP | 1.0vs-0.9 100% Liderança | 25210.2% Share | 44CW: 4.016/3 | 201.0/Min | 5,218268/Min | - |
| 16 | ![]() Rumble | 1 | 0% 0V - 1D | 0.82:13 / 11 / 625.7% KP | -4.7vs8.0 0% Liderança | 88318.1% Share | 45CW: 4.08/6 | 2307.0/Min | 11,981365/Min | - |
| 17 | ![]() Ryze | 1 | 100% 1V - 0D | 3.50:18 / 6 / 1344.7% KP | 6.0vs-1.9 100% Liderança | 91620.6% Share | 55CW: 7.08/7 | 2959.2/Min | 14,079440/Min | - |
| 18 | ![]() TwistedFate | 1 | 100% 1V - 0D | 3.67:19 / 6 / 1353.7% KP | 4.1vs-0.4 100% Liderança | 86722.7% Share | 47CW: 2.04/6 | 2919.3/Min | 16,029511/Min | - |
| 19 | ![]() Varus | 1 | 0% 0V - 1D | 0.22:12 / 9 / 020% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 53618.9% Share | 19CW: 4.06/2 | 1095.8/Min | 5,674300/Min | - |
| 20 | ![]() Vayne | 1 | 0% 0V - 1D | 0.33:12 / 9 / 117.6% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 59719.4% Share | 35CW: 4.08/2 | 2518.5/Min | 10,716365/Min | - |
| 21 | ![]() Viktor | 1 | 0% 0V - 1D | 1.80:15 / 5 / 447.4% KP | -5.0vs7.8 0% Liderança | 111531.1% Share | 34CW: 3.08/4 | 2729.2/Min | 11,625394/Min | - |
| 22 | ![]() Zed | 1 | 0% 0V - 1D | 3.00:13 / 3 / 664.3% KP | -0.2vs3.4 0% Liderança | 97327.6% Share | 28CW: 3.05/4 | 24310.0/Min | 10,314426/Min | - |



















