Últimas 20 partidas
(Posição / Total Apex) × 100. Considera apenas os elos Mestre, Grão-Mestre e Challenger.


Desempenho de Campeões
Mostra as estatísticas agregadas dos campeões jogados durante o split atual (partidas, win rate, KDA médio, liderança de rotas, farm e ouro).
| # | Campeão | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderança Liderança: Porcentagem de partidas em que sua pontuação na fase de rotas foi estritamente superior à do seu rival direto. Fase de Rotas (Você vs Ele): Pontuação média no início de jogo.• 5.0: Sua vantagem média na rota. | DPM / Share DPM: Média de dano causado a campeões inimigos por minuto de jogo. Share: Porcentagem do dano total que você contribui no time. O % Share mede sua contribuição ofensiva real, independentemente de a partida ter sido muito curta ou muito passiva. | Visão Pontuação de Visão: Valor numérico médio que mede sua contribuição total de visão (wards colocadas, wards destruídas e controle de mapa). CW (Control Wards): Média de Control Wards comprados e colocados por partida. Colocadas / Destruídas (X/Y): Média de wards normais/trinket colocadas (esquerda) e wards oponentes reveladas/destruídas (direita). | CS | Ouro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Talon | 9 | 89% 8V - 1D | 6.10:110.9 / 3 / 7.459.4% KP | 6.5vs-3.1 89% Liderança | 103227.7% Share | 31CW: 2.22/6 | 44817.5/Min | 14,745570/Min | - |
| 2 | ![]() Camille | 8 | 75% 6V - 2D | 5.46:15.6 / 3.5 / 13.553.3% KP | 4.8vs-2.5 88% Liderança | 65616.7% Share | 95CW: 6.432/9 | 361.4/Min | 9,699376/Min | - |
| 3 | ![]() Shyvana | 5 | 40% 2V - 3D | 2.26:15.4 / 3.8 / 3.242.8% KP | 3.1vs0.7 60% Liderança | 66121.2% Share | 26CW: 0.85/3 | 35915.4/Min | 10,937462/Min | - |
| 4 | ![]() Sivir | 3 | 0% 0V - 3D | 0.66:13.7 / 8.7 / 248.5% KP | 1.6vs1.8 33% Liderança | 69731.8% Share | 14CW: 0.05/1 | 2209.2/Min | 11,557484/Min | - |
| 5 | ![]() Sylas | 3 | 100% 3V - 0D | 7.33:110.7 / 3 / 11.357.1% KP | 8.0vs-3.4 100% Liderança | 110127.8% Share | 23CW: 2.04/2 | 27310.9/Min | 14,085561/Min | - |
| 6 | ![]() Corki | 2 | 100% 2V - 0D | 3.86:118 / 7 / 969.5% KP | 7.5vs-2.2 100% Liderança | 173639.7% Share | 27CW: 1.04/5 | 30610.0/Min | 19,610641/Min | - |
| 7 | ![]() Lucian | 2 | 50% 1V - 1D | 3.89:112.5 / 4.5 / 553% KP | 7.2vs-1.2 100% Liderança | 144929.3% Share | 25CW: 0.54/5 | 2509.5/Min | 15,521608/Min | - |
| 8 | ![]() Aatrox | 1 | 100% 1V - 0D | 5.25:16 / 4 / 1563.6% KP | 4.0vs-3.7 100% Liderança | 92620.8% Share | 36CW: 2.09/3 | 38515.4/Min | 12,389496/Min | - |
| 9 | ![]() Ahri | 1 | 0% 0V - 1D | 1.83:13 / 6 / 835.5% KP | 9.5vs-0.4 100% Liderança | 60518.7% Share | 33CW: 0.03/7 | 2848.7/Min | 13,529416/Min | - |
| 10 | ![]() Ashe | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:11 / 8 / 744.4% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 58517.9% Share | 18CW: 0.05/0 | 1928.2/Min | 9,566409/Min | - |
| 11 | ![]() Brand | 1 | 100% 1V - 0D | 2.00:15 / 4 / 334.8% KP | 3.9vs-0.1 100% Liderança | 67924.5% Share | 6CW: 0.05/0 | 1157.6/Min | 6,833451/Min | - |
| 12 | ![]() Chogath | 1 | 100% 1V - 0D | 8.50:18 / 2 / 958.6% KP | 6.5vs-5.0 100% Liderança | 92729.4% Share | 17CW: 1.03/1 | 44816.1/Min | 14,379517/Min | - |
| 13 | ![]() DrMundo | 1 | 100% 1V - 0D | 6.50:13 / 2 / 1044.8% KP | 2.5vs-2.3 100% Liderança | 58316.2% Share | 21CW: 1.04/3 | 40916.0/Min | 11,725460/Min | - |
| 14 | ![]() Heimerdinger | 1 | 0% 0V - 1D | 0.40:10 / 5 / 215.4% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 59521.6% Share | 13CW: 0.07/1 | 1637.6/Min | 7,119333/Min | - |
| 15 | ![]() Jax | 1 | 100% 1V - 0D | 5.50:14 / 2 / 734.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 82425.5% Share | 8CW: 0.06/0 | 1748.8/Min | 9,789497/Min | - |
| 16 | ![]() Jayce | 1 | 100% 1V - 0D | 5.75:16 / 4 / 1771.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 163232.9% Share | 37CW: 2.02/10 | 52915.7/Min | 18,532551/Min | - |
| 17 | ![]() Maokai | 1 | 100% 1V - 0D | 17.00:15 / 0 / 1251.5% KP | 7.4vs-5.0 100% Liderança | 93222.6% Share | 26CW: 2.04/3 | 36115.1/Min | 10,616445/Min | - |
| 18 | ![]() Naafiri | 1 | 100% 1V - 0D | 20.00:16 / 1 / 1451.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 107523.3% Share | 25CW: 0.05/4 | 42016.9/Min | 14,608589/Min | - |
| 19 | ![]() Nasus | 1 | 0% 0V - 1D | 0.88:11 / 8 / 630.4% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 34411.1% Share | 19CW: 0.09/1 | 32210.6/Min | 9,619315/Min | - |
| 20 | ![]() Nunu | 1 | 0% 0V - 1D | 0.70:12 / 10 / 536.8% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 47316.0% Share | 18CW: 4.02/2 | 25710.1/Min | 9,580377/Min | - |
| 21 | ![]() Qiyana | 1 | 100% 1V - 0D | 8.00:115 / 3 / 964.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 109928.8% Share | 59CW: 1.02/20 | 51014.6/Min | 21,822625/Min | - |
| 22 | ![]() Riven | 1 | 0% 0V - 1D | 0.83:12 / 6 / 333.3% KP | 0.1vs6.2 0% Liderança | 36713.0% Share | 9CW: 0.03/1 | 1518.0/Min | 7,513399/Min | - |
| 23 | ![]() TwistedFate | 1 | 0% 0V - 1D | 3.00:11 / 2 / 546.2% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 56221.9% Share | 26CW: 2.02/3 | 24110.3/Min | 10,879464/Min | - |
| 24 | ![]() Xayah | 1 | 0% 0V - 1D | 0.17:11 / 12 / 110.5% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 64322.6% Share | 12CW: 0.04/0 | 2379.2/Min | 11,326442/Min | - |
| 25 | ![]() Yone | 1 | 100% 1V - 0D | 1.30:17 / 10 / 643.3% KP | 10.0vs-2.9 100% Liderança | 107029.1% Share | 36CW: 2.04/4 | 38811.0/Min | 19,027541/Min | - |
| 26 | ![]() Ziggs | 1 | 100% 1V - 0D | 1.60:16 / 5 / 229.6% KP | 7.0vs-3.9 100% Liderança | 105228.5% Share | 12CW: 0.06/1 | 2759.9/Min | 14,767532/Min | - |
| 27 | ![]() Zyra | 1 | 0% 0V - 1D | 1.17:12 / 6 / 541.2% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 57817.8% Share | 27CW: 0.04/3 | 37413.6/Min | 11,220408/Min | - |
























