Últimas 20 partidas
(Posição / Total Apex) × 100. Considera apenas os elos Mestre, Grão-Mestre e Challenger.


Desempenho de Campeões
Mostra as estatísticas agregadas dos campeões jogados durante o split atual (partidas, win rate, KDA médio, liderança de rotas, farm e ouro).
| # | Campeão | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderança Liderança: Porcentagem de partidas em que sua pontuação na fase de rotas foi estritamente superior à do seu rival direto. Fase de Rotas (Você vs Ele): Pontuação média no início de jogo.• 5.0: Sua vantagem média na rota. | DPM / Share DPM: Média de dano causado a campeões inimigos por minuto de jogo. Share: Porcentagem do dano total que você contribui no time. O % Share mede sua contribuição ofensiva real, independentemente de a partida ter sido muito curta ou muito passiva. | Visão Pontuação de Visão: Valor numérico médio que mede sua contribuição total de visão (wards colocadas, wards destruídas e controle de mapa). CW (Control Wards): Média de Control Wards comprados e colocados por partida. Colocadas / Destruídas (X/Y): Média de wards normais/trinket colocadas (esquerda) e wards oponentes reveladas/destruídas (direita). | CS | Ouro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Irelia | 13 | 77% 10V - 3D | 2.23:110.2 / 6.4 / 4.148% KP | 7.1vs-2.5 77% Liderança | 106030.7% Share | 24CW: 2.25/2 | 24710.1/Min | 14,437597/Min | - |
| 2 | ![]() Ryze | 8 | 38% 3V - 5D | 1.91:15.9 / 6.8 / 7.152.3% KP | 6.3vs-1.5 75% Liderança | 102627.2% Share | 23CW: 2.14/3 | 2358.9/Min | 12,059452/Min | - |
| 3 | ![]() Talon | 5 | 0% 0V - 5D | 2.31:18 / 5.8 / 5.453.5% KP | 3.8vs-1.6 80% Liderança | 82024.6% Share | 35CW: 2.82/8 | 38214.6/Min | 13,021488/Min | - |
| 4 | ![]() Cassiopeia | 3 | 33% 1V - 2D | 1.33:13.3 / 6 / 4.741% KP | 8.3vs-3.0 100% Liderança | 88927.7% Share | 26CW: 2.04/2 | 2259.2/Min | 10,670439/Min | - |
| 5 | ![]() Diana | 3 | 33% 1V - 2D | 2.16:16.3 / 6.3 / 7.363.8% KP | 3.1vs-1.9 67% Liderança | 98528.4% Share | 27CW: 2.72/5 | 41515.1/Min | 13,541492/Min | - |
| 6 | ![]() Ekko | 3 | 67% 2V - 1D | 1.93:110 / 9.7 / 8.744.1% KP | 3.8vs-0.1 67% Liderança | 102722.4% Share | 19CW: 2.03/2 | 2457.9/Min | 14,601474/Min | - |
| 7 | ![]() Akali | 2 | 50% 1V - 1D | 2.18:112 / 8.5 / 6.552.8% KP | 9.7vs-4.5 100% Liderança | 106525.7% Share | 25CW: 2.04/3 | 2698.1/Min | 17,107519/Min | - |
| 8 | ![]() Yasuo | 2 | 100% 2V - 0D | 2.25:16 / 4 / 341.3% KP | 8.9vs-4.6 100% Liderança | 70323.6% Share | 24CW: 3.55/3 | 1868.9/Min | 10,441490/Min | - |
| 9 | ![]() Yone | 2 | 50% 1V - 1D | 2.40:112 / 7.5 / 655.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 131736.1% Share | 22CW: 2.54/2 | 31210.2/Min | 17,005562/Min | - |
| 10 | ![]() Ahri | 1 | 100% 1V - 0D | 13.00:111 / 0 / 272.2% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 101340.4% Share | 21CW: 3.03/3 | 28310.8/Min | 14,587558/Min | - |
| 11 | ![]() Ambessa | 1 | 100% 1V - 0D | 2.00:17 / 6 / 535.3% KP | -1.0vs1.3 0% Liderança | 63015.8% Share | 39CW: 3.08/3 | 34812.5/Min | 12,928465/Min | - |
| 12 | ![]() Anivia | 1 | 100% 1V - 0D | 1.17:10 / 6 / 733.3% KP | -1.5vs1.5 0% Liderança | 33011.0% Share | 89CW: 7.036/4 | 341.4/Min | 7,428296/Min | - |
| 13 | ![]() Aurora | 1 | 100% 1V - 0D | 3.80:112 / 5 / 763.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 155332.7% Share | 43CW: 4.04/11 | 2268.2/Min | 13,472490/Min | - |
| 14 | ![]() Fizz | 1 | 100% 1V - 0D | 8.33:119 / 3 / 655.6% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 143937.5% Share | 24CW: 3.03/2 | 2388.8/Min | 16,806618/Min | - |
| 15 | ![]() Galio | 1 | 100% 1V - 0D | 8.50:18 / 2 / 973.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 94730.1% Share | 18CW: 3.04/2 | 2068.4/Min | 12,797525/Min | - |
| 16 | ![]() Naafiri | 1 | 0% 0V - 1D | 3.33:19 / 6 / 1176.9% KP | 1.1vs-1.0 100% Liderança | 85728.0% Share | 42CW: 2.03/8 | 59214.9/Min | 19,442490/Min | - |
| 17 | ![]() Sylas | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:15 / 8 / 330.8% KP | -4.6vs8.3 0% Liderança | 76721.6% Share | 19CW: 0.08/2 | 2018.3/Min | 11,069456/Min | - |
| 18 | ![]() Viktor | 1 | 100% 1V - 0D | 8.00:15 / 0 / 338.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 83127.7% Share | 8CW: 1.04/0 | 1459.5/Min | 8,054530/Min | - |
| 19 | ![]() Zed | 1 | 0% 0V - 1D | 1.80:17 / 5 / 230% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 93125.9% Share | 20CW: 2.05/3 | 30910.3/Min | 15,688522/Min | - |
















