Últimas 16 partidas
(Posição / Total Apex) × 100. Considera apenas os elos Mestre, Grão-Mestre e Challenger.


Desempenho de Campeões
Mostra as estatísticas agregadas dos campeões jogados durante o split atual (partidas, win rate, KDA médio, liderança de rotas, farm e ouro).
| # | Campeão | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderança Liderança: Porcentagem de partidas em que sua pontuação na fase de rotas foi estritamente superior à do seu rival direto. Fase de Rotas (Você vs Ele): Pontuação média no início de jogo.• 5.0: Sua vantagem média na rota. | DPM / Share DPM: Média de dano causado a campeões inimigos por minuto de jogo. Share: Porcentagem do dano total que você contribui no time. O % Share mede sua contribuição ofensiva real, independentemente de a partida ter sido muito curta ou muito passiva. | Visão Pontuação de Visão: Valor numérico médio que mede sua contribuição total de visão (wards colocadas, wards destruídas e controle de mapa). CW (Control Wards): Média de Control Wards comprados e colocados por partida. Colocadas / Destruídas (X/Y): Média de wards normais/trinket colocadas (esquerda) e wards oponentes reveladas/destruídas (direita). | CS | Ouro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JarvanIV | 4 | 50% 2V - 2D | 5.46:16.5 / 2.8 / 8.874% KP | 2.9vs0.0 75% Liderança | 57518.8% Share | 25CW: 2.83/4 | 27714.1/Min | 9,772488/Min | - |
| 2 | ![]() LeeSin | 2 | 0% 0V - 2D | 3.17:110 / 6 / 971.2% KP | -0.7vs2.2 50% Liderança | 76818.8% Share | 45CW: 12.010/4 | 34311.8/Min | 13,325458/Min | - |
| 3 | ![]() XinZhao | 2 | 0% 0V - 2D | 1.55:14.5 / 5.5 / 447.1% KP | -2.5vs2.7 0% Liderança | 64123.7% Share | 40CW: 8.02/6 | 34714.3/Min | 10,422416/Min | - |
| 4 | ![]() Ashe | 1 | 0% 0V - 1D | 0.92:12 / 13 / 1057.1% KP | -1.0vs4.7 0% Liderança | 41517.9% Share | 26CW: 3.04/3 | 1757.3/Min | 10,095422/Min | - |
| 5 | ![]() Diana | 1 | 0% 0V - 1D | 1.50:15 / 6 / 460% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 86128.0% Share | 37CW: 5.02/7 | 33813.5/Min | 10,741428/Min | - |
| 6 | ![]() Kaisa | 1 | 0% 0V - 1D | 1.80:15 / 10 / 1343.9% KP | 4.2vs-0.1 100% Liderança | 104222.3% Share | 42CW: 2.05/11 | 2697.8/Min | 17,392502/Min | - |
| 7 | ![]() Naafiri | 1 | 100% 1V - 0D | 5.43:113 / 7 / 2562.3% KP | 3.9vs-3.9 100% Liderança | 109119.4% Share | 49CW: 5.03/8 | 55815.4/Min | 19,317533/Min | - |
| 8 | ![]() Nasus | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:11 / 3 / 227.3% KP | -1.0vs5.0 0% Liderança | 79126.3% Share | 33CW: 3.04/3 | 2298.5/Min | 9,724361/Min | - |
| 9 | ![]() Nidalee | 1 | 100% 1V - 0D | 7.67:115 / 3 / 862.2% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 108626.6% Share | 42CW: 2.03/10 | 42816.6/Min | 14,126549/Min | - |
| 10 | ![]() Pantheon | 1 | 0% 0V - 1D | 1.55:111 / 11 / 653.1% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 98324.8% Share | 24CW: 3.03/3 | 27710.3/Min | 14,140527/Min | - |
| 11 | ![]() Wukong | 1 | 0% 0V - 1D | 1.25:15 / 4 / 071.4% KP | 0.9vs-0.6 100% Liderança | 52827.1% Share | 29CW: 4.02/5 | 24913.4/Min | 8,377452/Min | - |








