Últimas 20 partidas
(Posição / Total Apex) × 100. Considera apenas os elos Mestre, Grão-Mestre e Challenger.


Desempenho de Campeões
Mostra as estatísticas agregadas dos campeões jogados durante o split atual (partidas, win rate, KDA médio, liderança de rotas, farm e ouro).
| # | Campeão | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderança Liderança: Porcentagem de partidas em que sua pontuação na fase de rotas foi estritamente superior à do seu rival direto. Fase de Rotas (Você vs Ele): Pontuação média no início de jogo.• 5.0: Sua vantagem média na rota. | DPM / Share DPM: Média de dano causado a campeões inimigos por minuto de jogo. Share: Porcentagem do dano total que você contribui no time. O % Share mede sua contribuição ofensiva real, independentemente de a partida ter sido muito curta ou muito passiva. | Visão Pontuação de Visão: Valor numérico médio que mede sua contribuição total de visão (wards colocadas, wards destruídas e controle de mapa). CW (Control Wards): Média de Control Wards comprados e colocados por partida. Colocadas / Destruídas (X/Y): Média de wards normais/trinket colocadas (esquerda) e wards oponentes reveladas/destruídas (direita). | CS | Ouro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ahri | 5 | 40% 2V - 3D | 1.40:16.2 / 9.4 / 742.4% KP | -2.5vs6.9 20% Liderança | 76721.1% Share | 23CW: 1.46/2 | 2177.5/Min | 12,172419/Min | - |
| 2 | ![]() Aurora | 5 | 20% 1V - 4D | 1.36:14.2 / 5.6 / 3.435.5% KP | 2.6vs0.4 60% Liderança | 82127.6% Share | 14CW: 0.25/1 | 1807.9/Min | 9,307399/Min | - |
| 3 | ![]() Cassiopeia | 5 | 60% 3V - 2D | 1.00:13.6 / 6.6 / 330.2% KP | 1.1vs3.7 40% Liderança | 69622.4% Share | 12CW: 0.44/1 | 1898.3/Min | 9,333407/Min | - |
| 4 | ![]() Ryze | 5 | 80% 4V - 1D | 1.85:14.2 / 6.6 / 833.3% KP | 5.4vs-1.8 80% Liderança | 95731.2% Share | 19CW: 0.25/2 | 1936.5/Min | 10,727440/Min | - |
| 5 | ![]() TwistedFate | 4 | 75% 3V - 1D | 2.06:13.5 / 10.8 / 18.859.9% KP | 3.3vs0.3 75% Liderança | 54514.0% Share | 65CW: 2.826/4 | 1104.1/Min | 11,536376/Min | - |
| 6 | ![]() Annie | 3 | 100% 3V - 0D | 3.19:111.3 / 7.7 / 13.359.7% KP | 8.7vs-3.5 100% Liderança | 151632.2% Share | 23CW: 1.75/1 | 2086.6/Min | 15,013482/Min | - |
| 7 | ![]() Mel | 3 | 33% 1V - 2D | 1.56:18.7 / 7.7 / 3.350% KP | 1.8vs1.6 67% Liderança | 106430.4% Share | 18CW: 0.35/2 | 1987.9/Min | 11,543454/Min | - |
| 8 | ![]() Nautilus | 3 | 100% 3V - 0D | 5.67:12.3 / 3 / 14.752.9% KP | 1.8vs-1.7 67% Liderança | 46913.6% Share | 63CW: 3.725/5 | 291.3/Min | 7,515328/Min | - |
| 9 | ![]() Neeko | 2 | 100% 2V - 0D | 4.50:11.5 / 1 / 328.1% KP | 2.5vs-2.4 50% Liderança | 38224.9% Share | 16CW: 0.58/2 | 120.8/Min | 3,167414/Min | - |
| 10 | ![]() Senna | 2 | 100% 2V - 0D | 2.43:14.5 / 11.5 / 23.559% KP | 7.8vs-5.0 100% Liderança | 116321.8% Share | 74CW: 0.033/9 | 762.6/Min | 12,154414/Min | - |
| 11 | ![]() Viktor | 2 | 50% 1V - 1D | 1.39:15.5 / 9 / 750.8% KP | 1.8vs2.3 50% Liderança | 113232.0% Share | 25CW: 0.56/2 | 2578.1/Min | 13,261417/Min | - |
| 12 | ![]() Yone | 2 | 50% 1V - 1D | 1.43:19 / 10.5 / 634% KP | 4.3vs4.0 50% Liderança | 117826.3% Share | 13CW: 0.04/1 | 2979.0/Min | 14,777446/Min | - |
| 13 | ![]() Alistar | 1 | 100% 1V - 0D | 3.67:12 / 9 / 3157.9% KP | 1.7vs-0.7 100% Liderança | 4388.6% Share | 97CW: 8.037/5 | 240.8/Min | 9,908316/Min | - |
| 14 | ![]() Ashe | 1 | 0% 0V - 1D | 2.57:111 / 7 / 762.1% KP | 1.0vs5.5 0% Liderança | 101423.5% Share | 26CW: 0.04/4 | 2549.4/Min | 15,051560/Min | - |
| 15 | ![]() Galio | 1 | 100% 1V - 0D | 2.11:14 / 9 / 1550% KP | -4.9vs10.0 0% Liderança | 96821.5% Share | 18CW: 1.05/0 | 2036.5/Min | 12,039384/Min | - |
| 16 | ![]() Jayce | 1 | 0% 0V - 1D | 0.91:18 / 11 / 247.6% KP | 10.0vs-4.2 100% Liderança | 120940.6% Share | 21CW: 0.05/2 | 2528.6/Min | 14,462493/Min | - |
| 17 | ![]() Karma | 1 | 100% 1V - 0D | 3.43:11 / 7 / 2363.2% KP | 0.7vs-0.7 100% Liderança | 41810.6% Share | 67CW: 5.027/4 | 220.9/Min | 8,874373/Min | - |
| 18 | ![]() Leblanc | 1 | 0% 0V - 1D | 2.17:111 / 6 / 259.1% KP | -1.4vs4.9 0% Liderança | 105628.0% Share | 21CW: 0.04/2 | 2127.0/Min | 13,623450/Min | - |
| 19 | ![]() Lulu | 1 | 100% 1V - 0D | 3.00:11 / 3 / 842.9% KP | 0.8vs-0.4 100% Liderança | 42814.1% Share | 22CW: 2.013/1 | 130.9/Min | 5,005329/Min | - |
| 20 | ![]() Lux | 1 | 100% 1V - 0D | 1.23:12 / 13 / 1453.3% KP | -0.3vs0.3 0% Liderança | 51414.9% Share | 114CW: 4.055/10 | 421.2/Min | 10,722299/Min | - |
| 21 | ![]() Orianna | 1 | 100% 1V - 0D | 1.57:12 / 7 / 934.4% KP | 2.7vs0.0 100% Liderança | 95025.2% Share | 16CW: 0.06/3 | 1957.8/Min | 9,954400/Min | - |
| 22 | ![]() Ornn | 1 | 0% 0V - 1D | 2.50:17 / 10 / 1854.3% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 96122.6% Share | 25CW: 1.06/3 | 3688.2/Min | 19,522434/Min | - |
| 23 | ![]() Poppy | 1 | 100% 1V - 0D | 3.25:12 / 4 / 1146.4% KP | 1.0vs-0.9 100% Liderança | 63119.7% Share | 61CW: 2.020/10 | 371.7/Min | 7,127324/Min | - |
| 24 | ![]() Sylas | 1 | 0% 0V - 1D | 1.33:16 / 9 / 666.7% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 79127.2% Share | 7CW: 0.05/0 | 1256.1/Min | 8,352410/Min | - |
| 25 | ![]() Syndra | 1 | 0% 0V - 1D | 0.29:12 / 7 / 066.7% KP | -2.6vs5.2 0% Liderança | 70632.8% Share | 7CW: 0.04/0 | 1228.0/Min | 6,798448/Min | - |
| 26 | ![]() Taliyah | 1 | 100% 1V - 0D | 1.25:13 / 4 / 217.2% KP | -1.2vs6.6 0% Liderança | 63521.5% Share | 13CW: 0.06/2 | 1727.8/Min | 8,240372/Min | - |
| 27 | ![]() Zoe | 1 | 100% 1V - 0D | 0.00:10 / 0 / 00% KP | 0.4vs-0.4 100% Liderança | 00.0% Share | 0CW: 0.00/0 | 43.4/Min | 587496/Min | - |
























