Últimas 20 partidas
(Posição / Total Apex) × 100. Considera apenas os elos Mestre, Grão-Mestre e Challenger.


Desempenho de Campeões
Mostra as estatísticas agregadas dos campeões jogados durante o split atual (partidas, win rate, KDA médio, liderança de rotas, farm e ouro).
| # | Campeão | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderança Liderança: Porcentagem de partidas em que sua pontuação na fase de rotas foi estritamente superior à do seu rival direto. Fase de Rotas (Você vs Ele): Pontuação média no início de jogo.• 5.0: Sua vantagem média na rota. | DPM / Share DPM: Média de dano causado a campeões inimigos por minuto de jogo. Share: Porcentagem do dano total que você contribui no time. O % Share mede sua contribuição ofensiva real, independentemente de a partida ter sido muito curta ou muito passiva. | Visão Pontuação de Visão: Valor numérico médio que mede sua contribuição total de visão (wards colocadas, wards destruídas e controle de mapa). CW (Control Wards): Média de Control Wards comprados e colocados por partida. Colocadas / Destruídas (X/Y): Média de wards normais/trinket colocadas (esquerda) e wards oponentes reveladas/destruídas (direita). | CS | Ouro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JarvanIV | 104 | 64% 67V - 37D | 4.41:19.3 / 5.1 / 13.268.3% KP | 4.8vs-1.8 71% Liderança | 94924.3% Share | 41CW: 7.33/6 | 38014.8/Min | 13,629526/Min | 1 |
| 2 | ![]() LeeSin | 103 | 64% 66V - 37D | 4.44:111.2 / 4.5 / 8.861.7% KP | 4.9vs-1.8 71% Liderança | 99526.0% Share | 41CW: 9.710/4 | 36814.4/Min | 13,774538/Min | - |
| 3 | ![]() Qiyana | 83 | 57% 47V - 36D | 3.63:112.7 / 5.4 / 6.959.8% KP | 6.9vs-3.0 84% Liderança | 116629.1% Share | 40CW: 6.83/4 | 41415.3/Min | 16,895622/Min | 1 |
| 4 | ![]() Naafiri | 82 | 59% 48V - 34D | 3.96:110.6 / 4.7 / 860.8% KP | 4.0vs-0.8 68% Liderança | 102426.6% Share | 35CW: 7.33/3 | 37314.5/Min | 13,499524/Min | - |
| 5 | ![]() Nidalee | 56 | 52% 29V - 27D | 3.58:18.1 / 4.5 / 859% KP | 2.6vs0.0 55% Liderança | 84723.2% Share | 35CW: 4.93/6 | 33413.6/Min | 11,872491/Min | - |
| 6 | ![]() Zyra | 35 | 60% 21V - 14D | 4.54:18 / 4.6 / 12.959.2% KP | 4.5vs-1.9 71% Liderança | 106025.5% Share | 44CW: 5.73/8 | 43315.5/Min | 14,238504/Min | - |
| 7 | ![]() Wukong | 29 | 66% 19V - 10D | 3.93:19.6 / 4.3 / 7.361.9% KP | 5.7vs-2.2 83% Liderança | 90224.6% Share | 38CW: 6.63/6 | 34514.3/Min | 12,790535/Min | 1 |
| 8 | ![]() Aatrox | 25 | 56% 14V - 11D | 3.14:19 / 5 / 6.750.7% KP | 3.0vs-0.5 52% Liderança | 92123.6% Share | 33CW: 6.83/3 | 35314.3/Min | 12,149498/Min | - |
| 9 | ![]() Ambessa | 24 | 67% 16V - 8D | 3.28:19.9 / 5.3 / 7.561.2% KP | 5.2vs-2.4 88% Liderança | 121730.7% Share | 35CW: 6.84/3 | 38515.2/Min | 14,029545/Min | 1 |
| 10 | ![]() Sylas | 23 | 48% 11V - 12D | 3.22:110.6 / 6 / 8.756.7% KP | 3.5vs-1.2 61% Liderança | 104327.0% Share | 32CW: 5.73/3 | 34013.2/Min | 13,107525/Min | - |
| 11 | ![]() Shyvana | 20 | 40% 8V - 12D | 2.54:110.3 / 7.2 / 861.9% KP | 2.9vs-0.1 50% Liderança | 111527.7% Share | 44CW: 7.83/7 | 39514.6/Min | 14,658536/Min | - |
| 12 | ![]() Locke | 14 | 43% 6V - 8D | 4.00:116.9 / 5.9 / 6.764% KP | 5.6vs-3.3 93% Liderança | 121629.4% Share | 37CW: 5.93/4 | 37012.9/Min | 16,199567/Min | - |
| 13 | ![]() Kalista | 13 | 54% 7V - 6D | 1.69:18.1 / 7.4 / 4.444.9% KP | 6.7vs-2.2 77% Liderança | 100229.1% Share | 26CW: 1.84/4 | 25210.2/Min | 13,438538/Min | - |
| 14 | ![]() Chogath | 8 | 63% 5V - 3D | 3.33:18.6 / 4.8 / 7.456.7% KP | 2.8vs-0.4 75% Liderança | 82022.9% Share | 38CW: 8.03/5 | 32813.7/Min | 11,396470/Min | - |
| 15 | ![]() Vayne | 8 | 88% 7V - 1D | 3.04:110.1 / 5.6 / 6.947.6% KP | 5.0vs-1.2 63% Liderança | 97022.8% Share | 36CW: 4.83/7 | 30412.3/Min | 11,834530/Min | - |
| 16 | ![]() Nasus | 7 | 71% 5V - 2D | 4.06:18 / 4.7 / 11.160.9% KP | 3.5vs-0.9 71% Liderança | 88223.0% Share | 31CW: 6.43/3 | 30312.0/Min | 12,450491/Min | - |
| 17 | ![]() Vi | 5 | 20% 1V - 4D | 3.18:15.8 / 4.4 / 8.260.8% KP | 0.6vs0.3 60% Liderança | 65519.9% Share | 42CW: 7.24/7 | 34213.1/Min | 11,829455/Min | - |
| 18 | ![]() Cassiopeia | 4 | 50% 2V - 2D | 2.57:19.3 / 7.5 / 1049.7% KP | 7.8vs-3.0 75% Liderança | 115527.7% Share | 27CW: 4.54/3 | 2298.2/Min | 13,610484/Min | - |
| 19 | ![]() Kaisa | 4 | 75% 3V - 1D | 2.96:16.8 / 4.5 / 6.541.3% KP | 4.9vs-1.2 50% Liderança | 79926.0% Share | 31CW: 4.33/4 | 30612.7/Min | 11,230495/Min | - |
| 20 | ![]() RekSai | 4 | 75% 3V - 1D | 6.00:110.8 / 2.8 / 667.8% KP | 7.6vs-3.7 100% Liderança | 88326.0% Share | 26CW: 4.83/3 | 28514.6/Min | 10,815558/Min | - |
| 21 | ![]() Skarner | 4 | 50% 2V - 2D | 3.62:18.3 / 6.3 / 14.564.2% KP | 2.6vs-0.6 50% Liderança | 107426.0% Share | 40CW: 9.32/5 | 30411.6/Min | 12,225461/Min | - |
| 22 | ![]() XinZhao | 4 | 50% 2V - 2D | 1.56:16.5 / 8 / 644.9% KP | -0.4vs1.7 50% Liderança | 76620.3% Share | 42CW: 7.53/5 | 37914.4/Min | 12,398475/Min | - |
| 23 | ![]() Akali | 3 | 67% 2V - 1D | 3.04:114.7 / 6.7 / 5.756.5% KP | 8.3vs-3.2 100% Liderança | 135835.0% Share | 25CW: 2.33/2 | 2157.2/Min | 14,823499/Min | - |
| 24 | ![]() DrMundo | 3 | 67% 2V - 1D | 3.60:18.7 / 5 / 9.350.1% KP | 1.8vs-0.2 67% Liderança | 99023.6% Share | 44CW: 8.33/5 | 38213.3/Min | 13,716476/Min | - |
| 25 | ![]() Olaf | 3 | 33% 1V - 2D | 2.19:18 / 6.7 / 6.750.7% KP | 0.0vs3.9 33% Liderança | 84223.3% Share | 36CW: 6.33/6 | 36213.6/Min | 12,670477/Min | - |
| 26 | ![]() Yasuo | 3 | 0% 0V - 3D | 1.33:19.3 / 8.7 / 2.350.8% KP | 3.7vs0.5 100% Liderança | 108830.5% Share | 26CW: 3.34/2 | 2269.5/Min | 12,725540/Min | - |
| 27 | ![]() Irelia | 2 | 50% 1V - 1D | 1.62:112.5 / 13 / 8.553.6% KP | 5.3vs-0.9 50% Liderança | 129229.5% Share | 28CW: 5.04/3 | 2859.6/Min | 17,681601/Min | - |
| 28 | ![]() Jayce | 2 | 50% 1V - 1D | 2.29:17.5 / 8.5 / 1272.7% KP | 3.1vs0.7 50% Liderança | 110624.2% Share | 56CW: 8.53/10 | 41313.8/Min | 15,726524/Min | - |
| 29 | ![]() Nocturne | 2 | 100% 2V - 0D | 3.24:113 / 8.5 / 14.551.4% KP | 8.1vs-5.0 100% Liderança | 97421.0% Share | 59CW: 8.53/9 | 41112.5/Min | 16,882519/Min | - |
| 30 | ![]() Taliyah | 2 | 50% 1V - 1D | 2.15:14 / 6.5 / 1045.6% KP | 2.5vs0.5 50% Liderança | 101122.9% Share | 38CW: 6.54/3 | 29612.0/Min | 11,560436/Min | - |
| 31 | ![]() Aurora | 1 | 0% 0V - 1D | 0.57:13 / 7 / 123.5% KP | -0.4vs2.9 0% Liderança | 86330.6% Share | 20CW: 1.04/3 | 1978.9/Min | 8,323377/Min | - |
| 32 | ![]() Camille | 1 | 0% 0V - 1D | 1.30:18 / 10 / 554.2% KP | -1.6vs1.7 0% Liderança | 76220.9% Share | 84CW: 8.026/10 | 291.2/Min | 9,260370/Min | - |
| 33 | ![]() Diana | 1 | 100% 1V - 0D | 1.11:12 / 9 / 837% KP | 3.9vs-0.1 100% Liderança | 80221.5% Share | 24CW: 3.05/2 | 2708.2/Min | 11,946362/Min | - |
| 34 | ![]() Graves | 1 | 0% 0V - 1D | 2.62:110 / 13 / 2460.7% KP | -1.1vs1.9 0% Liderança | 162928.7% Share | 85CW: 7.03/20 | 72114.5/Min | 27,385552/Min | - |
| 35 | ![]() Hecarim | 1 | 0% 0V - 1D | 1.38:19 / 8 / 284.6% KP | -5.0vs9.3 0% Liderança | 82028.5% Share | 28CW: 4.03/4 | 30812.3/Min | 12,903516/Min | - |
| 36 | ![]() Hwei | 1 | 100% 1V - 0D | 2.60:15 / 5 / 846.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 61817.1% Share | 27CW: 6.04/6 | 2349.7/Min | 12,666523/Min | - |
| 37 | ![]() MissFortune | 1 | 0% 0V - 1D | 0.14:11 / 14 / 110.5% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 53014.2% Share | 27CW: 4.05/3 | 1917.4/Min | 10,168396/Min | - |
| 38 | ![]() Quinn | 1 | 0% 0V - 1D | 1.60:16 / 10 / 1051.6% KP | -2.2vs2.2 0% Liderança | 82220.4% Share | 28CW: 3.03/5 | 41014.1/Min | 13,417461/Min | - |
| 39 | ![]() Taric | 1 | 0% 0V - 1D | 3.25:14 / 4 / 965% KP | -0.6vs0.7 0% Liderança | 35011.2% Share | 78CW: 7.029/9 | 602.3/Min | 8,348326/Min | - |
| 40 | ![]() Tristana | 1 | 0% 0V - 1D | 0.43:13 / 7 / 030% KP | 2.3vs0.5 100% Liderança | 65431.8% Share | 18CW: 2.03/5 | 1318.6/Min | 5,978391/Min | - |
| 41 | ![]() Volibear | 1 | 0% 0V - 1D | 5.00:110 / 4 / 1064.5% KP | 2.1vs-2.0 100% Liderança | 95523.8% Share | 51CW: 12.03/4 | 45615.2/Min | 15,770525/Min | - |
| 42 | ![]() Yone | 1 | 0% 0V - 1D | 0.60:11 / 10 / 526.1% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 48716.9% Share | 24CW: 5.04/2 | 2348.9/Min | 9,128348/Min | - |
| 43 | ![]() Zeri | 1 | 0% 0V - 1D | 1.63:19 / 8 / 444.8% KP | -5.0vs6.9 0% Liderança | 130732.3% Share | 58CW: 11.03/11 | 42315.6/Min | 13,853511/Min | - |








































