Últimas 20 partidas
(Posição / Total Apex) × 100. Considera apenas os elos Mestre, Grão-Mestre e Challenger.


Desempenho de Campeões
Mostra as estatísticas agregadas dos campeões jogados durante o split atual (partidas, win rate, KDA médio, liderança de rotas, farm e ouro).
| # | Campeão | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderança Liderança: Porcentagem de partidas em que sua pontuação na fase de rotas foi estritamente superior à do seu rival direto. Fase de Rotas (Você vs Ele): Pontuação média no início de jogo.• 5.0: Sua vantagem média na rota. | DPM / Share DPM: Média de dano causado a campeões inimigos por minuto de jogo. Share: Porcentagem do dano total que você contribui no time. O % Share mede sua contribuição ofensiva real, independentemente de a partida ter sido muito curta ou muito passiva. | Visão Pontuação de Visão: Valor numérico médio que mede sua contribuição total de visão (wards colocadas, wards destruídas e controle de mapa). CW (Control Wards): Média de Control Wards comprados e colocados por partida. Colocadas / Destruídas (X/Y): Média de wards normais/trinket colocadas (esquerda) e wards oponentes reveladas/destruídas (direita). | CS | Ouro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jayce | 21 | 48% 10V - 11D | 2.68:18 / 5.7 / 7.350.6% KP | 5.9vs-1.8 76% Liderança | 117130.6% Share | 22CW: 0.26/2 | 25810.1/Min | 12,850488/Min | - |
| 2 | ![]() Ambessa | 12 | 58% 7V - 5D | 2.72:18.2 / 4.6 / 4.347.9% KP | 6.6vs-2.2 83% Liderança | 127933.5% Share | 18CW: 0.37/1 | 2248.9/Min | 13,041511/Min | - |
| 3 | ![]() Irelia | 6 | 50% 3V - 3D | 2.00:16.3 / 5.3 / 4.337.6% KP | 7.6vs-3.6 100% Liderança | 79627.5% Share | 18CW: 0.06/2 | 2089.3/Min | 11,250508/Min | - |
| 4 | ![]() Renekton | 6 | 50% 3V - 3D | 2.55:14.5 / 4 / 5.738.8% KP | 8.8vs-3.9 100% Liderança | 102727.0% Share | 19CW: 0.57/1 | 2238.9/Min | 11,213447/Min | - |
| 5 | ![]() KSante | 5 | 80% 4V - 1D | 2.62:14.8 / 4.2 / 6.238.3% KP | 3.9vs-0.1 60% Liderança | 71321.0% Share | 22CW: 0.08/2 | 1988.0/Min | 10,846439/Min | - |
| 6 | ![]() Akali | 4 | 0% 0V - 4D | 1.15:16.5 / 8.5 / 3.338.4% KP | 3.3vs1.2 75% Liderança | 100527.7% Share | 16CW: 0.35/1 | 1857.4/Min | 11,185422/Min | - |
| 7 | ![]() Vayne | 4 | 75% 3V - 1D | 2.07:16 / 4.5 / 3.342.9% KP | 9.3vs-3.9 100% Liderança | 97228.0% Share | 25CW: 0.39/3 | 2128.8/Min | 11,608474/Min | - |
| 8 | ![]() Gwen | 3 | 100% 3V - 0D | 2.70:15.7 / 3.7 / 4.341% KP | 6.1vs-2.9 100% Liderança | 110930.1% Share | 23CW: 0.76/2 | 2399.2/Min | 12,696485/Min | - |
| 9 | ![]() Varus | 3 | 67% 2V - 1D | 1.74:16 / 7.3 / 6.736.1% KP | 10.0vs-4.2 100% Liderança | 95723.6% Share | 28CW: 0.710/3 | 2498.4/Min | 13,311452/Min | - |
| 10 | ![]() Sion | 2 | 50% 1V - 1D | 2.92:18 / 6.5 / 1156.6% KP | 2.5vs2.6 50% Liderança | 75020.5% Share | 28CW: 1.07/4 | 2226.5/Min | 13,127386/Min | - |
| 11 | ![]() Yone | 2 | 50% 1V - 1D | 1.11:16 / 9.5 / 4.533% KP | 9.4vs-3.7 100% Liderança | 95524.2% Share | 20CW: 0.08/0 | 2198.5/Min | 12,146471/Min | - |
| 12 | ![]() Cassiopeia | 1 | 100% 1V - 0D | 1.27:14 / 11 / 1038.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 96021.7% Share | 28CW: 1.011/1 | 1986.7/Min | 11,552389/Min | - |
| 13 | ![]() Gnar | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:13 / 5 / 235.7% KP | 10.0vs-3.7 100% Liderança | 64624.9% Share | 17CW: 0.04/0 | 2119.9/Min | 9,422443/Min | - |
| 14 | ![]() Malphite | 1 | 0% 0V - 1D | 1.40:14 / 10 / 1045.2% KP | -1.4vs7.1 0% Liderança | 68618.8% Share | 22CW: 0.08/2 | 1754.9/Min | 11,407320/Min | - |
| 15 | ![]() Rumble | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:14 / 8 / 444.4% KP | -5.0vs9.6 0% Liderança | 75830.0% Share | 23CW: 0.09/2 | 1486.2/Min | 8,732367/Min | - |
| 16 | ![]() Sylas | 1 | 100% 1V - 0D | 1.23:15 / 13 / 1134.8% KP | -5.0vs9.7 0% Liderança | 91418.3% Share | 24CW: 0.06/4 | 1774.8/Min | 12,155329/Min | - |
| 17 | ![]() TwistedFate | 1 | 0% 0V - 1D | 2.00:14 / 6 / 860% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 86424.3% Share | 32CW: 0.05/0 | 2789.0/Min | 16,088522/Min | - |
| 18 | ![]() Yorick | 1 | 0% 0V - 1D | 0.00:10 / 9 / 00% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 48915.5% Share | 19CW: 0.08/1 | 1777.4/Min | 8,040335/Min | - |















