Últimas 20 partidas



Desempenho de Campeões
Mostra as estatísticas agregadas dos campeões jogados durante o split atual (partidas, win rate, KDA médio, liderança de rotas, farm e ouro).
| # | Campeão | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderança Liderança: Porcentagem de partidas em que sua pontuação na fase de rotas foi estritamente superior à do seu rival direto. Fase de Rotas (Você vs Ele): Pontuação média no início de jogo.• 5.0: Sua vantagem média na rota. | DPM / Share DPM: Média de dano causado a campeões inimigos por minuto de jogo. Share: Porcentagem do dano total que você contribui no time. O % Share mede sua contribuição ofensiva real, independentemente de a partida ter sido muito curta ou muito passiva. | Visão Pontuação de Visão: Valor numérico médio que mede sua contribuição total de visão (wards colocadas, wards destruídas e controle de mapa). CW (Control Wards): Média de Control Wards comprados e colocados por partida. Colocadas / Destruídas (X/Y): Média de wards normais/trinket colocadas (esquerda) e wards oponentes reveladas/destruídas (direita). | CS | Ouro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jayce | 36 | 44% 16V - 20D | 1.51:14.7 / 6.8 / 5.639.3% KP | 0.7vs3.3 47% Liderança | 86024.8% Share | 22CW: 0.46/3 | 2148.0/Min | 10,902419/Min | - |
| 2 | ![]() Ambessa | 34 | 56% 19V - 15D | 1.81:14.7 / 5.8 / 5.835.1% KP | 1.6vs2.5 47% Liderança | 77021.1% Share | 23CW: 0.69/2 | 2118.0/Min | 10,734402/Min | - |
| 3 | ![]() Naafiri | 28 | 68% 19V - 9D | 3.54:18.7 / 4.6 / 7.654.9% KP | 4.4vs-2.0 75% Liderança | 87923.4% Share | 26CW: 2.03/4 | 36114.1/Min | 12,760488/Min | - |
| 4 | ![]() Sylas | 24 | 54% 13V - 11D | 2.56:16.8 / 5.5 / 7.349.8% KP | 2.0vs2.1 50% Liderança | 86023.4% Share | 25CW: 1.37/3 | 2298.5/Min | 11,609441/Min | - |
| 5 | ![]() LeeSin | 22 | 77% 17V - 5D | 4.30:19.5 / 4.7 / 10.755.6% KP | 4.4vs-1.6 73% Liderança | 83021.2% Share | 37CW: 4.710/2 | 34213.1/Min | 12,928486/Min | - |
| 6 | ![]() Aurora | 20 | 55% 11V - 9D | 2.60:16 / 4.5 / 5.740.6% KP | 4.5vs-0.3 60% Liderança | 84925.0% Share | 24CW: 0.49/2 | 1977.5/Min | 11,004430/Min | - |
| 7 | ![]() Qiyana | 14 | 64% 9V - 5D | 2.92:18.9 / 6.1 / 8.954.9% KP | 3.3vs-0.4 64% Liderança | 89123.4% Share | 28CW: 2.32/6 | 37313.6/Min | 14,748528/Min | - |
| 8 | ![]() Gnar | 8 | 25% 2V - 6D | 1.00:13.9 / 6.3 / 2.438.2% KP | 0.4vs4.1 38% Liderança | 79527.0% Share | 20CW: 0.47/1 | 2057.9/Min | 10,695410/Min | - |
| 9 | ![]() Jhin | 8 | 38% 3V - 5D | 2.44:16 / 5.5 / 7.450.6% KP | 2.4vs1.6 38% Liderança | 79422.8% Share | 13CW: 0.15/2 | 1998.1/Min | 12,007479/Min | - |
| 10 | ![]() Wukong | 8 | 38% 3V - 5D | 2.80:15.8 / 4.9 / 7.959.4% KP | 3.1vs-0.5 63% Liderança | 57117.3% Share | 30CW: 3.03/4 | 30813.1/Min | 10,487435/Min | - |
| 11 | ![]() Ezreal | 7 | 57% 4V - 3D | 2.41:17.3 / 6.3 / 7.949.1% KP | 3.7vs0.4 86% Liderança | 100726.1% Share | 12CW: 0.05/2 | 1888.0/Min | 12,149510/Min | - |
| 12 | ![]() Nidalee | 7 | 57% 4V - 3D | 3.88:17.1 / 4.3 / 9.649.4% KP | 3.5vs0.1 57% Liderança | 74218.6% Share | 30CW: 2.03/6 | 35513.9/Min | 12,276471/Min | - |
| 13 | ![]() Vi | 7 | 86% 6V - 1D | 4.61:15.6 / 3.3 / 9.660.1% KP | 3.8vs-2.0 71% Liderança | 62516.8% Share | 35CW: 3.02/6 | 37214.0/Min | 12,111453/Min | - |
| 14 | ![]() Anivia | 6 | 33% 2V - 4D | 1.79:12.5 / 4.2 / 533.1% KP | 2.5vs1.0 50% Liderança | 47616.0% Share | 18CW: 0.77/1 | 1566.7/Min | 8,058412/Min | - |
| 15 | ![]() Aatrox | 5 | 20% 1V - 4D | 1.86:15.4 / 7.4 / 8.459.1% KP | 0.3vs1.2 40% Liderança | 99325.4% Share | 25CW: 2.23/3 | 35113.5/Min | 11,655449/Min | - |
| 16 | ![]() KSante | 5 | 80% 4V - 1D | 1.89:13.6 / 5.6 / 735.5% KP | 5.0vs-0.5 80% Liderança | 61517.9% Share | 20CW: 0.49/1 | 2037.7/Min | 10,962415/Min | - |
| 17 | ![]() Nocturne | 5 | 40% 2V - 3D | 2.11:15.6 / 7.2 / 9.661.8% KP | -5.0vs9.0 0% Liderança | 59716.8% Share | 34CW: 2.84/3 | 37011.7/Min | 12,814401/Min | - |
| 18 | ![]() Rumble | 5 | 60% 3V - 2D | 3.39:14.6 / 3.6 / 7.642.4% KP | 6.6vs-1.9 80% Liderança | 99028.7% Share | 21CW: 0.48/1 | 1837.5/Min | 10,102402/Min | - |
| 19 | ![]() XinZhao | 5 | 60% 3V - 2D | 2.52:15.4 / 5 / 7.242.9% KP | 4.0vs0.7 60% Liderança | 84922.1% Share | 25CW: 2.83/3 | 27811.1/Min | 10,925460/Min | - |
| 20 | ![]() Ahri | 4 | 50% 2V - 2D | 2.12:19 / 6.5 / 4.852.2% KP | 0.5vs4.1 25% Liderança | 99926.2% Share | 28CW: 0.59/3 | 2147.5/Min | 12,988456/Min | - |
| 21 | ![]() JarvanIV | 4 | 25% 1V - 3D | 4.32:19.3 / 5 / 12.370.6% KP | 3.3vs-2.2 75% Liderança | 76422.3% Share | 35CW: 3.52/5 | 39914.0/Min | 13,842487/Min | - |
| 22 | ![]() Poppy | 4 | 50% 2V - 2D | 4.29:15 / 3.8 / 11.356.5% KP | 1.0vs1.0 50% Liderança | 64019.6% Share | 34CW: 5.82/3 | 32811.8/Min | 11,373410/Min | - |
| 23 | ![]() Renekton | 4 | 75% 3V - 1D | 1.79:15.5 / 7.8 / 8.531.5% KP | 2.9vs3.0 50% Liderança | 79217.7% Share | 29CW: 1.010/2 | 2207.2/Min | 12,849421/Min | - |
| 24 | ![]() Senna | 4 | 25% 1V - 3D | 1.88:12.8 / 6.8 / 1047.5% KP | 0.0vs4.3 25% Liderança | 78420.0% Share | 12CW: 0.06/1 | 1736.6/Min | 10,933418/Min | - |
| 25 | ![]() Graves | 3 | 0% 0V - 3D | 2.47:19.3 / 7 / 856.9% KP | -0.3vs2.0 33% Liderança | 90123.6% Share | 28CW: 3.73/5 | 43913.6/Min | 16,177506/Min | - |
| 26 | ![]() Pantheon | 3 | 33% 1V - 2D | 4.44:14.3 / 2.7 / 7.738% KP | 1.0vs1.7 33% Liderança | 51423.2% Share | 28CW: 3.03/2 | 2388.2/Min | 8,865439/Min | - |
| 27 | ![]() Skarner | 3 | 33% 1V - 2D | 3.39:15 / 5.7 / 14.359.1% KP | 0.0vs2.1 67% Liderança | 81221.0% Share | 38CW: 5.73/3 | 33511.6/Min | 11,816408/Min | - |
| 28 | ![]() Alistar | 2 | 50% 1V - 1D | 2.07:11.5 / 7.5 / 1445.6% KP | -1.8vs2.7 50% Liderança | 2246.6% Share | 71CW: 2.526/9 | 351.3/Min | 7,991288/Min | - |
| 29 | ![]() Camille | 2 | 0% 0V - 2D | 1.23:13.5 / 11 / 1043.8% KP | -4.7vs6.8 0% Liderança | 71716.1% Share | 67CW: 1.025/6 | 220.8/Min | 8,148299/Min | - |
| 30 | ![]() Viego | 2 | 50% 1V - 1D | 4.56:114.5 / 4.5 / 650.6% KP | 7.3vs-4.8 100% Liderança | 107025.6% Share | 36CW: 2.52/6 | 53615.9/Min | 18,879559/Min | - |
| 31 | ![]() Viktor | 2 | 50% 1V - 1D | 1.58:13 / 9.5 / 1237% KP | -0.3vs4.8 50% Liderança | 110623.4% Share | 23CW: 0.08/2 | 2617.4/Min | 13,920384/Min | - |
| 32 | ![]() Bard | 1 | 0% 0V - 1D | 3.17:10 / 6 / 1976% KP | -5.0vs5.2 0% Liderança | 58315.1% Share | 134CW: 3.052/12 | 270.8/Min | 9,259266/Min | - |
| 33 | ![]() Caitlyn | 1 | 100% 1V - 0D | 1.88:14 / 8 / 1141.7% KP | 5.1vs-0.6 100% Liderança | 70820.7% Share | 13CW: 0.04/8 | 2327.9/Min | 13,375453/Min | - |
| 34 | ![]() Chogath | 1 | 0% 0V - 1D | 0.33:12 / 9 / 125% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 51818.0% Share | 20CW: 0.09/1 | 2038.0/Min | 9,221363/Min | - |
| 35 | ![]() FiddleSticks | 1 | 0% 0V - 1D | 0.80:14 / 5 / 080% KP | -4.3vs4.6 0% Liderança | 31019.5% Share | 22CW: 0.00/1 | 18412.1/Min | 6,186407/Min | - |
| 36 | ![]() Gwen | 1 | 100% 1V - 0D | 2.75:17 / 4 / 431.4% KP | -3.5vs6.5 0% Liderança | 109926.5% Share | 32CW: 0.011/2 | 2618.6/Min | 12,735419/Min | - |
| 37 | ![]() Hwei | 1 | 0% 0V - 1D | 0.38:12 / 8 / 123.1% KP | -4.0vs8.2 0% Liderança | 54322.6% Share | 21CW: 0.09/3 | 1787.4/Min | 8,554355/Min | - |
| 38 | ![]() Karma | 1 | 0% 0V - 1D | 1.86:10 / 7 / 1368.4% KP | -5.0vs9.9 0% Liderança | 45413.8% Share | 71CW: 2.030/7 | 230.8/Min | 7,408261/Min | - |
| 39 | ![]() Khazix | 1 | 0% 0V - 1D | 2.14:17 / 7 / 853.6% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 102332.5% Share | 35CW: 1.03/8 | 39512.2/Min | 15,343473/Min | - |
| 40 | ![]() Lucian | 1 | 0% 0V - 1D | 1.44:13 / 9 / 1031% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 65016.4% Share | 35CW: 0.05/9 | 1996.1/Min | 12,512382/Min | - |
| 41 | ![]() Mordekaiser | 1 | 100% 1V - 0D | 4.75:112 / 4 / 759.4% KP | 6.8vs-5.0 100% Liderança | 87920.2% Share | 27CW: 1.03/5 | 41514.5/Min | 15,584543/Min | - |
| 42 | ![]() Nautilus | 1 | 0% 0V - 1D | 1.31:11 / 13 / 1658.6% KP | -1.6vs2.0 0% Liderança | 45611.7% Share | 81CW: 3.035/5 | 321.0/Min | 8,885275/Min | - |
| 43 | ![]() Olaf | 1 | 0% 0V - 1D | 1.80:110 / 10 / 840% KP | -4.5vs9.1 0% Liderança | 97617.2% Share | 29CW: 0.06/4 | 2446.6/Min | 15,492422/Min | - |
| 44 | ![]() Orianna | 1 | 100% 1V - 0D | 3.00:17 / 6 / 1154.5% KP | 7.0vs-3.0 100% Liderança | 138125.1% Share | 20CW: 1.05/3 | 2758.5/Min | 14,328442/Min | - |
| 45 | ![]() Ornn | 1 | 100% 1V - 0D | 1.25:12 / 8 / 826.3% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 74220.4% Share | 25CW: 0.011/1 | 2167.1/Min | 11,986392/Min | - |
| 46 | ![]() RekSai | 1 | 0% 0V - 1D | 1.67:19 / 9 / 640.5% KP | -5.0vs5.1 0% Liderança | 57112.1% Share | 35CW: 4.03/8 | 42313.0/Min | 14,560446/Min | - |
| 47 | ![]() Rell | 1 | 100% 1V - 0D | 5.75:12 / 4 / 2157.5% KP | 2.9vs-2.8 100% Liderança | 37010.2% Share | 114CW: 2.034/17 | 411.4/Min | 9,837328/Min | - |
| 48 | ![]() Ryze | 1 | 0% 0V - 1D | 1.17:15 / 6 / 225% KP | 1.6vs1.6 100% Liderança | 100929.2% Share | 19CW: 0.09/1 | 2027.5/Min | 10,446386/Min | - |
| 49 | ![]() Sejuani | 1 | 100% 1V - 0D | 13.00:13 / 1 / 1059.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 53616.1% Share | 44CW: 6.01/3 | 42014.2/Min | 12,167412/Min | - |
| 50 | ![]() Seraphine | 1 | 0% 0V - 1D | 1.67:13 / 9 / 1262.5% KP | -3.4vs3.5 0% Liderança | 36410.1% Share | 55CW: 0.021/5 | 532.0/Min | 8,797331/Min | - |
| 51 | ![]() Swain | 1 | 0% 0V - 1D | 2.00:15 / 3 / 154.5% KP | 5.3vs-1.6 100% Liderança | 93135.8% Share | 14CW: 0.07/1 | 1558.2/Min | 7,834413/Min | - |
| 52 | ![]() Syndra | 1 | 0% 0V - 1D | 1.50:19 / 10 / 650% KP | -3.0vs8.1 0% Liderança | 78623.1% Share | 20CW: 0.09/3 | 2477.9/Min | 15,007480/Min | - |
| 53 | ![]() Trundle | 1 | 100% 1V - 0D | 10.00:16 / 0 / 447.6% KP | 9.0vs-5.0 100% Liderança | 45017.6% Share | 17CW: 2.05/0 | 26217.2/Min | 7,407486/Min | - |
| 54 | ![]() Varus | 1 | 0% 0V - 1D | 0.67:12 / 6 / 222.2% KP | -5.0vs9.9 0% Liderança | 61619.9% Share | 26CW: 0.07/6 | 1967.4/Min | 9,739367/Min | - |
| 55 | ![]() Zed | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:13 / 4 / 133.3% KP | -4.1vs5.0 0% Liderança | 32210.6% Share | 9CW: 0.01/1 | 23615.0/Min | 7,705491/Min | - |
| 56 | ![]() Ziggs | 1 | 100% 1V - 0D | 3.00:12 / 2 / 425% KP | 9.5vs-5.0 100% Liderança | 53918.8% Share | 14CW: 0.04/1 | 2319.9/Min | 11,365486/Min | - |
| 57 | ![]() Zyra | 1 | 100% 1V - 0D | 11.50:19 / 2 / 1457.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 92224.0% Share | 29CW: 3.07/1 | 44819.5/Min | 14,035610/Min | - |






















































