最近 20 场
Ladder Rank (KR)#275
(2.50%)ⓘ
百分位计算(前 %)
表示该选手在 KR 服务器的前百分位。
公式:
(排名 / Total Apex) × 100。仅计算 Master、Grandmaster 和 Challenger 段位。55%Winrate
11胜|9负
3.2 平均 KDA8.2 平均 CS/分

Anivia67% WR
2胜-1负·6.7 KDA

Galio0% WR
0胜-3负·1.8 KDA

Yone67% WR
2胜-1负·2.4 KDA
英雄表现
显示本赛段所用英雄的汇总数据(场次、胜率、平均 KDA、对线主导、补刀和金币)。
Champion Pool
Matchups
| # | 英雄 | 场次 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership:对线期评分明显高于直接对手的场次比例。 对线期(你 vs 对手):平均前期评分。• 5.0:你的平均对线优势。 | DPM / Share DPM:每分钟对敌方英雄造成的平均伤害。 Share:你贡献的伤害占全队总伤害的比例。无论对局很短还是很被动,% Share 都衡量你真实的进攻贡献。 | 视野 视野得分:衡量你整体视野贡献的平均数值(放置的守卫、摧毁的守卫和地图控制)。 CW(控制守卫):每局平均购买并放置的控制守卫。 放置 / 摧毁 (X/Y):平均放置的普通/饰品守卫(左)以及照亮/摧毁的对手守卫(右)。 | CS | 金币 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Anivia | 4 | 50% 2胜 - 2负 | 5.74:19.8 / 3.5 / 10.363.2% KP | 8.9vs-4.0 100% Leadership | 121728.9% Share | 30CW: 2.07/4 | 2488.2/Min | 14,392471/Min | - |
| 2 | ![]() Galio | 3 | 0% 0胜 - 3负 | 1.78:15 / 7.7 / 8.738.8% KP | 0.2vs3.8 33% Leadership | 80521.7% Share | 37CW: 4.76/7 | 2387.6/Min | 12,582399/Min | - |
| 3 | ![]() Yone | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 2.43:15.7 / 4.7 / 5.740.3% KP | 8.2vs-2.4 100% Leadership | 103824.7% Share | 27CW: 3.07/2 | 2399.7/Min | 10,948439/Min | - |
| 4 | ![]() Azir | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 4.25:18.5 / 4 / 8.555.9% KP | 8.6vs-4.8 100% Leadership | 108030.8% Share | 30CW: 2.54/6 | 2589.4/Min | 13,971483/Min | - |
| 5 | ![]() Jayce | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 1.58:15.5 / 6 / 446% KP | 2.5vs2.2 50% Leadership | 117831.4% Share | 32CW: 4.58/1 | 2129.3/Min | 10,500462/Min | - |
| 6 | ![]() Nautilus | 2 | 0% 0胜 - 2负 | 1.62:11.5 / 6.5 / 953.8% KP | -5.0vs6.2 0% Leadership | 34910.1% Share | 79CW: 6.523/11 | 291.2/Min | 7,037286/Min | - |
| 7 | ![]() Ahri | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 14.00:122 / 2 / 671.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 138836.3% Share | 50CW: 2.03/12 | 3248.8/Min | 20,385551/Min | - |
| 8 | ![]() Akali | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 6.00:116 / 4 / 860% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 148133.8% Share | 33CW: 2.08/6 | 2809.3/Min | 17,742589/Min | - |
| 9 | ![]() Annie | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.50:10 / 2 / 120% KP | -2.8vs5.2 0% Leadership | 61226.4% Share | 11CW: 1.06/0 | 1307.9/Min | 4,898299/Min | - |
| 10 | ![]() Aurora | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 7.50:17 / 2 / 855.6% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 97025.1% Share | 30CW: 2.07/6 | 3199.8/Min | 15,059462/Min | - |
| 11 | ![]() Bard | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 5.75:13 / 4 / 2071.9% KP | 4.6vs-3.8 100% Leadership | 3369.0% Share | 87CW: 3.022/9 | 220.9/Min | 8,876368/Min | - |
| 12 | ![]() Caitlyn | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 10.00:15 / 1 / 562.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 76324.9% Share | 18CW: 1.05/4 | 1529.8/Min | 7,918513/Min | - |
| 13 | ![]() Cassiopeia | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 13.00:19 / 1 / 441.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 77520.7% Share | 14CW: 3.04/1 | 1348.8/Min | 7,785511/Min | - |
| 14 | ![]() Jax | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.92:16 / 12 / 1765.7% KP | -3.9vs4.1 0% Leadership | 67416.3% Share | 112CW: 10.036/12 | 341.0/Min | 11,288336/Min | - |
| 15 | ![]() Leona | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.00:10 / 4 / 1250% KP | 1.0vs-0.9 100% Leadership | 25210.2% Share | 44CW: 4.016/3 | 201.0/Min | 5,218268/Min | - |
| 16 | ![]() Rumble | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.82:13 / 11 / 625.7% KP | -4.7vs8.0 0% Leadership | 88318.1% Share | 45CW: 4.08/6 | 2307.0/Min | 11,981365/Min | - |
| 17 | ![]() Ryze | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.50:18 / 6 / 1344.7% KP | 6.0vs-1.9 100% Leadership | 91620.6% Share | 55CW: 7.08/7 | 2959.2/Min | 14,079440/Min | - |
| 18 | ![]() TwistedFate | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.67:19 / 6 / 1353.7% KP | 4.1vs-0.4 100% Leadership | 86722.7% Share | 47CW: 2.04/6 | 2919.3/Min | 16,029511/Min | - |
| 19 | ![]() Varus | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.22:12 / 9 / 020% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 53618.9% Share | 19CW: 4.06/2 | 1095.8/Min | 5,674300/Min | - |
| 20 | ![]() Vayne | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.33:12 / 9 / 117.6% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 59719.4% Share | 35CW: 4.08/2 | 2518.5/Min | 10,716365/Min | - |
| 21 | ![]() Viktor | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.80:15 / 5 / 447.4% KP | -5.0vs7.8 0% Leadership | 111531.1% Share | 34CW: 3.08/4 | 2729.2/Min | 11,625394/Min | - |
| 22 | ![]() Zed | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 3.00:13 / 3 / 664.3% KP | -0.2vs3.4 0% Leadership | 97327.6% Share | 28CW: 3.05/4 | 24310.0/Min | 10,314426/Min | - |



















