最近 20 场
55%Winrate
11胜|9负
4.1 平均 KDA0.9 平均 CS/分

Janna56% WR
9胜-7负·3.9 KDA

Nami0% WR
0胜-1负·2.5 KDA

Alistar100% WR
1胜-0负·8.3 KDA
英雄表现
显示本赛段所用英雄的汇总数据(场次、胜率、平均 KDA、对线主导、补刀和金币)。
Champion Pool
Matchups
| # | 英雄 | 场次 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership:对线期评分明显高于直接对手的场次比例。 对线期(你 vs 对手):平均前期评分。• 5.0:你的平均对线优势。 | DPM / Share DPM:每分钟对敌方英雄造成的平均伤害。 Share:你贡献的伤害占全队总伤害的比例。无论对局很短还是很被动,% Share 都衡量你真实的进攻贡献。 | 视野 视野得分:衡量你整体视野贡献的平均数值(放置的守卫、摧毁的守卫和地图控制)。 CW(控制守卫):每局平均购买并放置的控制守卫。 放置 / 摧毁 (X/Y):平均放置的普通/饰品守卫(左)以及照亮/摧毁的对手守卫(右)。 | CS | 金币 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Janna | 118 | 60% 71胜 - 47负 | 5.06:12 / 3.5 / 15.759.7% KP | 1.3vs-0.2 56% Leadership | 2718.0% Share | 72CW: 3.627/6 | 250.9/Min | 8,540303/Min | - |
| 2 | ![]() Thresh | 41 | 37% 15胜 - 26负 | 3.59:12 / 4.9 / 15.656% KP | -0.9vs1.7 32% Leadership | 2888.5% Share | 77CW: 4.126/7 | 311.0/Min | 8,843293/Min | - |
| 3 | ![]() Alistar | 19 | 74% 14胜 - 5负 | 3.68:11.5 / 4.7 / 15.854.9% KP | 0.7vs-0.1 53% Leadership | 2627.6% Share | 67CW: 3.525/5 | 240.9/Min | 8,104300/Min | - |
| 4 | ![]() Leona | 19 | 42% 8胜 - 11负 | 2.86:12.4 / 5.8 / 14.251.3% KP | -1.2vs2.4 26% Leadership | 35210.0% Share | 71CW: 3.525/6 | 260.9/Min | 8,558301/Min | - |
| 5 | ![]() Braum | 13 | 38% 5胜 - 8负 | 3.58:11.4 / 3.8 / 12.245.4% KP | 0.5vs0.5 54% Leadership | 2227.3% Share | 65CW: 3.924/5 | 240.9/Min | 7,497295/Min | - |
| 6 | ![]() Galio | 13 | 46% 6胜 - 7负 | 4.18:13.6 / 3.8 / 12.350.2% KP | 0.7vs3.0 38% Leadership | 49214.4% Share | 48CW: 2.517/3 | 903.3/Min | 9,245336/Min | - |
| 7 | ![]() Nautilus | 13 | 54% 7胜 - 6负 | 2.81:12.2 / 5.4 / 1348.7% KP | -0.7vs1.9 46% Leadership | 2808.8% Share | 65CW: 4.722/6 | 261.0/Min | 8,122299/Min | - |
| 8 | ![]() Nami | 11 | 55% 6胜 - 5负 | 4.46:11.4 / 3.9 / 1664.7% KP | -0.2vs0.5 55% Leadership | 3079.0% Share | 68CW: 3.724/6 | 250.9/Min | 8,287291/Min | - |
| 9 | ![]() Seraphine | 7 | 29% 2胜 - 5负 | 3.10:13.4 / 5.1 / 12.451.2% KP | -1.5vs2.7 29% Leadership | 36511.1% Share | 75CW: 3.126/6 | 391.3/Min | 9,382312/Min | - |
| 10 | ![]() Blitzcrank | 6 | 33% 2胜 - 4负 | 2.08:11.3 / 5.3 / 9.749.4% KP | -2.0vs2.5 17% Leadership | 28410.9% Share | 64CW: 4.524/4 | 230.9/Min | 6,984264/Min | - |
| 11 | ![]() Rell | 6 | 33% 2胜 - 4负 | 2.62:12.5 / 6.3 / 1455.6% KP | -1.5vs3.4 33% Leadership | 2688.0% Share | 55CW: 2.321/4 | 241.0/Min | 7,901307/Min | - |
| 12 | ![]() Heimerdinger | 5 | 40% 2胜 - 3负 | 2.28:14.4 / 7.2 / 1248.8% KP | 1.4vs3.1 40% Leadership | 89023.7% Share | 35CW: 1.811/2 | 2116.0/Min | 13,329371/Min | - |
| 13 | ![]() Milio | 5 | 80% 4胜 - 1负 | 7.08:11 / 2.4 / 1657.6% KP | 1.6vs-0.2 80% Leadership | 1905.3% Share | 59CW: 2.825/3 | 240.8/Min | 7,968285/Min | - |
| 14 | ![]() Rakan | 3 | 33% 1胜 - 2负 | 3.70:10.3 / 2.7 / 9.745.4% KP | -0.9vs1.0 33% Leadership | 1556.2% Share | 70CW: 3.724/7 | 281.1/Min | 6,796262/Min | - |
| 15 | ![]() Amumu | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 4.18:14 / 5.5 / 1950.2% KP | -2.4vs3.7 50% Leadership | 55413.3% Share | 63CW: 4.019/5 | 2327.1/Min | 12,704372/Min | - |
| 16 | ![]() Sona | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 4.17:12 / 3 / 10.555.1% KP | -0.3vs2.0 50% Leadership | 36311.6% Share | 64CW: 4.023/5 | 351.3/Min | 7,525296/Min | - |
| 17 | ![]() Brand | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 2.00:15 / 6 / 732.4% KP | 2.4vs-2.1 100% Leadership | 46210.2% Share | 77CW: 5.029/3 | 230.7/Min | 10,158306/Min | - |
| 18 | ![]() Karma | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 2.00:12 / 3 / 446.2% KP | -1.3vs2.0 0% Leadership | 31716.2% Share | 42CW: 2.015/1 | 381.9/Min | 5,472280/Min | - |
| 19 | ![]() Lulu | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.13:10 / 8 / 927.3% KP | -2.5vs2.7 0% Leadership | 1985.7% Share | 63CW: 5.022/4 | 281.0/Min | 6,887244/Min | - |
| 20 | ![]() Renata | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 9.67:13 / 3 / 2664.4% KP | -0.6vs1.0 0% Leadership | 3256.4% Share | 64CW: 3.022/5 | 220.8/Min | 9,425350/Min | - |
| 21 | ![]() Singed | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.56:10 / 9 / 533.3% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 45113.8% Share | 11CW: 0.04/1 | 1465.3/Min | 7,800285/Min | - |
| 22 | ![]() Yuumi | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 3.00:10 / 3 / 960% KP | -5.0vs5.6 0% Leadership | 1898.0% Share | 49CW: 2.015/2 | 120.5/Min | 5,974259/Min | - |


















