最近 20 场
Ladder Rank (NA)#22
(0.21%)ⓘ
百分位计算(前 %)
表示该选手在 NA 服务器的前百分位。
公式:
(排名 / Total Apex) × 100。仅计算 Master、Grandmaster 和 Challenger 段位。50%Winrate
10胜|10负
2.9 平均 KDA0.9 平均 CS/分

Alistar25% WR
1胜-3负·2.2 KDA

Pantheon67% WR
2胜-1负·2.4 KDA

Anivia100% WR
3胜-0负·8.4 KDA
英雄表现
显示本赛段所用英雄的汇总数据(场次、胜率、平均 KDA、对线主导、补刀和金币)。
Champion Pool
Matchups
| # | 英雄 | 场次 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership:对线期评分明显高于直接对手的场次比例。 对线期(你 vs 对手):平均前期评分。• 5.0:你的平均对线优势。 | DPM / Share DPM:每分钟对敌方英雄造成的平均伤害。 Share:你贡献的伤害占全队总伤害的比例。无论对局很短还是很被动,% Share 都衡量你真实的进攻贡献。 | 视野 视野得分:衡量你整体视野贡献的平均数值(放置的守卫、摧毁的守卫和地图控制)。 CW(控制守卫):每局平均购买并放置的控制守卫。 放置 / 摧毁 (X/Y):平均放置的普通/饰品守卫(左)以及照亮/摧毁的对手守卫(右)。 | CS | 金币 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Camille | 16 | 75% 12胜 - 4负 | 3.17:16.1 / 4.8 / 9.153% KP | 3.5vs-2.6 88% Leadership | 59817.7% Share | 89CW: 7.930/9 | 281.2/Min | 9,339380/Min | - |
| 2 | ![]() Anivia | 8 | 88% 7胜 - 1负 | 5.03:12.5 / 3.3 / 14.154.8% KP | 4.8vs-2.9 75% Leadership | 46313.6% Share | 83CW: 7.329/7 | 301.2/Min | 7,835325/Min | - |
| 3 | ![]() Alistar | 6 | 17% 1胜 - 5负 | 2.03:10.3 / 6.2 / 12.359.8% KP | -2.9vs4.4 17% Leadership | 2377.6% Share | 88CW: 9.339/5 | 190.7/Min | 7,074265/Min | - |
| 4 | ![]() Pantheon | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 2.38:16.7 / 7.3 / 10.756.6% KP | 2.4vs-2.2 67% Leadership | 73019.2% Share | 86CW: 9.331/6 | 230.9/Min | 9,668379/Min | - |
| 5 | ![]() Poppy | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 3.38:13.3 / 6.3 / 1861.8% KP | 1.7vs-1.1 67% Leadership | 63214.3% Share | 119CW: 13.347/7 | 250.8/Min | 9,434313/Min | - |
| 6 | ![]() Bard | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 6.33:13.5 / 3 / 15.557.9% KP | 3.9vs-3.5 100% Leadership | 49113.8% Share | 90CW: 7.028/10 | 200.8/Min | 7,945331/Min | - |
| 7 | ![]() Shen | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 3.00:11.5 / 8 / 22.567.8% KP | 0.0vs0.3 50% Leadership | 38610.2% Share | 117CW: 12.539/12 | 240.8/Min | 9,704314/Min | - |
| 8 | ![]() Skarner | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 2.23:14 / 6.5 / 10.553.6% KP | 1.3vs0.9 50% Leadership | 61417.4% Share | 80CW: 7.028/6 | 381.4/Min | 7,964345/Min | - |
| 9 | ![]() Zoe | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 4.33:15.5 / 3 / 7.543.8% KP | 5.1vs-3.5 100% Leadership | 61916.5% Share | 82CW: 5.027/7 | 331.5/Min | 8,467351/Min | - |
| 10 | ![]() Blitzcrank | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 2.20:11 / 5 / 1035.5% KP | -3.8vs4.1 0% Leadership | 2336.0% Share | 110CW: 14.044/7 | 210.7/Min | 7,652244/Min | - |
| 11 | ![]() Braum | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 12.50:12 / 2 / 2373.5% KP | 6.6vs-5.0 100% Leadership | 2967.1% Share | 118CW: 10.039/9 | 331.0/Min | 11,094329/Min | - |
| 12 | ![]() Elise | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 4.00:15 / 6 / 1954.5% KP | 3.7vs-3.5 100% Leadership | 74115.0% Share | 158CW: 14.045/16 | 531.5/Min | 12,550356/Min | - |
| 13 | ![]() Gragas | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 11.00:13 / 2 / 1953.7% KP | 3.5vs-3.3 100% Leadership | 4269.1% Share | 108CW: 12.044/7 | 170.6/Min | 10,148331/Min | - |
| 14 | ![]() Ivern | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.50:11 / 6 / 850% KP | -5.0vs8.2 0% Leadership | 2689.8% Share | 81CW: 4.032/6 | 281.0/Min | 8,203280/Min | - |
| 15 | ![]() Maokai | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 31.00:15 / 1 / 2666% KP | 6.4vs-5.0 100% Leadership | 60811.9% Share | 134CW: 15.048/7 | 321.0/Min | 10,720342/Min | - |
| 16 | ![]() Nautilus | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.50:12 / 6 / 747.4% KP | -5.0vs8.9 0% Leadership | 1848.1% Share | 109CW: 10.035/8 | 240.8/Min | 7,946265/Min | - |
| 17 | ![]() Pyke | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 18.00:15 / 1 / 1378.3% KP | 5.5vs-4.6 100% Leadership | 59822.8% Share | 47CW: 5.017/1 | 40.3/Min | 5,816381/Min | - |
| 18 | ![]() Rakan | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.40:11 / 5 / 1668% KP | 1.6vs-1.4 100% Leadership | 1523.5% Share | 125CW: 10.040/11 | 240.8/Min | 8,628294/Min | - |
| 19 | ![]() Rell | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 5.83:13 / 6 / 3279.5% KP | 6.6vs-5.0 100% Leadership | 4719.4% Share | 140CW: 14.047/9 | 250.7/Min | 12,985368/Min | - |
| 20 | ![]() Sett | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.90:14 / 10 / 539.1% KP | -1.9vs1.9 0% Leadership | 61419.4% Share | 71CW: 4.023/9 | 672.8/Min | 8,075336/Min | - |
| 21 | ![]() Velkoz | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.75:12 / 4 / 1342.9% KP | 1.4vs-1.4 100% Leadership | 86019.1% Share | 92CW: 6.037/9 | 411.4/Min | 9,661328/Min | - |


















