最近 20 场
Ladder Rank (KR)#128
(1.16%)
百分位计算(前 %)
表示该选手在 KR 服务器的前百分位。
公式:
(排名 / Total Apex) × 100。仅计算 Master、Grandmaster 和 Challenger 段位。60%Winrate
12胜|8负
3.4 平均 KDA7.5 平均 CS/分

Varus50% WR
1胜-1负·0.9 KDA

LeeSin100% WR
1胜-0负·2.3 KDA

Nidalee100% WR
1胜-0负·16 KDA
英雄表现
显示本赛段所用英雄的汇总数据(场次、胜率、平均 KDA、对线主导、补刀和金币)。
Champion Pool
Matchups
| # | 英雄 | 场次 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership:对线期评分明显高于直接对手的场次比例。 对线期(你 vs 对手):平均前期评分。• 5.0:你的平均对线优势。 | DPM / Share DPM:每分钟对敌方英雄造成的平均伤害。 Share:你贡献的伤害占全队总伤害的比例。无论对局很短还是很被动,% Share 都衡量你真实的进攻贡献。 | 视野 视野得分:衡量你整体视野贡献的平均数值(放置的守卫、摧毁的守卫和地图控制)。 CW(控制守卫):每局平均购买并放置的控制守卫。 放置 / 摧毁 (X/Y):平均放置的普通/饰品守卫(左)以及照亮/摧毁的对手守卫(右)。 | CS | 金币 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() LeeSin | 39 | 54% 21胜 - 18负 | 4.43:19.2 / 4 / 8.561.4% KP | 3.7vs-1.1 64% Leadership | 80721.4% Share | 39CW: 7.510/3 | 36614.9/Min | 12,557506/Min | - |
| 2 | ![]() Qiyana | 39 | 62% 24胜 - 15负 | 3.84:19.2 / 3.8 / 5.454.4% KP | 5.0vs-1.8 72% Leadership | 85524.8% Share | 33CW: 4.32/5 | 38016.2/Min | 13,576574/Min | - |
| 3 | ![]() Vi | 26 | 50% 13胜 - 13负 | 3.66:14.5 / 3.5 / 8.356.6% KP | 2.4vs0.2 58% Leadership | 63419.0% Share | 29CW: 3.32/5 | 35815.6/Min | 10,688464/Min | - |
| 4 | ![]() JarvanIV | 25 | 52% 13胜 - 12负 | 4.05:15 / 4.2 / 1263.5% KP | 1.0vs1.2 48% Leadership | 66419.3% Share | 33CW: 4.52/6 | 36815.0/Min | 11,294452/Min | - |
| 5 | ![]() Naafiri | 24 | 42% 10胜 - 14负 | 3.56:18.9 / 4.5 / 7.160.2% KP | 3.0vs-0.5 67% Leadership | 90423.6% Share | 33CW: 3.02/6 | 42515.5/Min | 13,729501/Min | - |
| 6 | ![]() Jayce | 16 | 56% 9胜 - 7负 | 3.93:18.3 / 4.5 / 9.455.1% KP | 5.9vs-2.1 75% Leadership | 109628.7% Share | 46CW: 3.93/9 | 41814.6/Min | 15,791550/Min | - |
| 7 | ![]() Nidalee | 15 | 87% 13胜 - 2负 | 6.36:16.3 / 2.5 / 9.661.2% KP | 6.3vs-3.7 87% Leadership | 69219.6% Share | 27CW: 2.62/5 | 34716.0/Min | 10,769515/Min | - |
| 8 | ![]() Syndra | 14 | 64% 9胜 - 5负 | 3.43:14.8 / 3.7 / 7.942.1% KP | 4.7vs-0.1 57% Leadership | 95625.4% Share | 25CW: 2.14/3 | 2449.4/Min | 11,896452/Min | - |
| 9 | ![]() Ryze | 11 | 36% 4胜 - 7负 | 2.00:15.7 / 6.8 / 7.946.2% KP | 5.6vs-0.4 82% Leadership | 97326.0% Share | 27CW: 2.35/3 | 31110.3/Min | 14,132474/Min | - |
| 10 | ![]() XinZhao | 10 | 60% 6胜 - 4负 | 4.55:16 / 2.9 / 7.254.7% KP | 4.4vs-2.3 70% Leadership | 68920.2% Share | 28CW: 3.42/6 | 35615.8/Min | 10,885476/Min | - |
| 11 | ![]() Taliyah | 9 | 67% 6胜 - 3负 | 3.06:18.6 / 6.2 / 10.458.9% KP | 3.1vs-0.6 67% Leadership | 92424.9% Share | 28CW: 3.31/4 | 39315.5/Min | 13,295520/Min | - |
| 12 | ![]() Yunara | 9 | 67% 6胜 - 3负 | 2.11:16.8 / 5.7 / 5.244.5% KP | 3.3vs1.3 56% Leadership | 87724.0% Share | 28CW: 2.26/7 | 25910.4/Min | 13,536540/Min | - |
| 13 | ![]() Ambessa | 8 | 38% 3胜 - 5负 | 2.38:15.5 / 4 / 438.3% KP | 2.4vs0.4 38% Leadership | 79621.4% Share | 15CW: 1.93/1 | 2037.9/Min | 9,153463/Min | - |
| 14 | ![]() Ezreal | 8 | 38% 3胜 - 5负 | 2.53:14.9 / 4.5 / 6.551% KP | 2.3vs1.4 50% Leadership | 113631.1% Share | 21CW: 2.55/3 | 2169.0/Min | 11,966504/Min | - |
| 15 | ![]() Viktor | 8 | 75% 6胜 - 2负 | 3.24:14.4 / 3.8 / 7.940.9% KP | 1.9vs2.5 50% Leadership | 106126.2% Share | 18CW: 1.15/2 | 2529.1/Min | 11,905435/Min | - |
| 16 | ![]() Orianna | 7 | 43% 3胜 - 4负 | 2.89:14.6 / 3.7 / 6.149.1% KP | 5.2vs0.8 57% Leadership | 97829.5% Share | 23CW: 1.05/4 | 2499.9/Min | 11,135437/Min | - |
| 17 | ![]() Pantheon | 7 | 86% 6胜 - 1负 | 5.22:17.1 / 3.6 / 11.760% KP | 4.8vs-2.9 86% Leadership | 78918.7% Share | 39CW: 4.96/6 | 30712.2/Min | 11,436457/Min | - |
| 18 | ![]() Bard | 6 | 33% 2胜 - 4负 | 2.21:11.7 / 6.3 / 12.256.1% KP | -0.5vs1.5 33% Leadership | 3148.6% Share | 109CW: 10.835/13 | 281.1/Min | 7,591295/Min | - |
| 19 | ![]() Sylas | 6 | 67% 4胜 - 2负 | 2.87:18.5 / 5.3 / 6.752.6% KP | 1.9vs1.8 50% Leadership | 96425.0% Share | 26CW: 1.85/4 | 29511.4/Min | 12,892470/Min | - |
| 20 | ![]() Nocturne | 5 | 60% 3胜 - 2负 | 4.58:16.6 / 3.8 / 10.851.8% KP | 4.2vs-2.9 80% Leadership | 62716.3% Share | 33CW: 4.42/3 | 40115.6/Min | 12,613487/Min | - |
| 21 | ![]() Poppy | 5 | 80% 4胜 - 1负 | 4.32:15.6 / 4.4 / 13.457.4% KP | 5.9vs-2.0 80% Leadership | 70618.1% Share | 50CW: 7.610/6 | 27411.2/Min | 11,291448/Min | - |
| 22 | ![]() Akali | 4 | 75% 3胜 - 1负 | 1.89:14.5 / 4.5 / 442.8% KP | 3.6vs0.3 50% Leadership | 89725.8% Share | 15CW: 1.35/2 | 1988.7/Min | 9,807425/Min | - |
| 23 | ![]() Camille | 4 | 25% 1胜 - 3负 | 1.55:13.5 / 5.8 / 5.557.5% KP | 0.5vs0.8 25% Leadership | 64920.4% Share | 42CW: 2.316/4 | 583.1/Min | 7,344385/Min | - |
| 24 | ![]() Diana | 4 | 75% 3胜 - 1负 | 5.76:18 / 3.3 / 1167.1% KP | 9.4vs-5.0 100% Leadership | 87325.5% Share | 46CW: 4.52/10 | 47117.9/Min | 14,711559/Min | - |
| 25 | ![]() Galio | 4 | 50% 2胜 - 2负 | 2.83:11.5 / 3 / 743% KP | 2.6vs0.9 50% Leadership | 50719.8% Share | 18CW: 1.54/2 | 1688.3/Min | 8,027394/Min | - |
| 26 | ![]() Graves | 4 | 0% 0胜 - 4负 | 2.71:16 / 3.5 / 3.553.3% KP | 0.5vs0.0 50% Leadership | 73424.8% Share | 31CW: 4.02/4 | 36415.9/Min | 11,131482/Min | - |
| 27 | ![]() Jhin | 4 | 75% 3胜 - 1负 | 2.94:14 / 6.3 / 14.556.9% KP | 4.7vs-0.5 75% Leadership | 82620.2% Share | 29CW: 3.36/3 | 2689.3/Min | 14,674513/Min | - |
| 28 | ![]() Khazix | 4 | 75% 3胜 - 1负 | 7.00:17.8 / 1.8 / 4.861.9% KP | 6.4vs-2.8 75% Leadership | 84825.4% Share | 36CW: 6.02/4 | 42517.3/Min | 13,989571/Min | - |
| 29 | ![]() Nautilus | 4 | 50% 2胜 - 2负 | 2.23:10.5 / 7.3 / 15.860.7% KP | 0.7vs-0.5 25% Leadership | 3089.1% Share | 91CW: 9.027/10 | 401.6/Min | 7,759297/Min | - |
| 30 | ![]() Rakan | 4 | 25% 1胜 - 3负 | 2.50:11 / 5 / 11.556.5% KP | -2.1vs2.1 25% Leadership | 2928.9% Share | 84CW: 7.031/7 | 261.1/Min | 7,320296/Min | - |
| 31 | ![]() Rumble | 4 | 50% 2胜 - 2负 | 2.58:17.8 / 4.5 / 3.847.6% KP | 3.5vs1.2 50% Leadership | 92228.4% Share | 19CW: 2.06/1 | 1988.4/Min | 10,442437/Min | - |
| 32 | ![]() Viego | 4 | 0% 0胜 - 4负 | 1.41:14.8 / 6.8 / 4.851.6% KP | -3.2vs5.0 25% Leadership | 60019.5% Share | 28CW: 3.32/4 | 34014.2/Min | 10,904451/Min | - |
| 33 | ![]() Wukong | 4 | 75% 3胜 - 1负 | 6.32:17.5 / 2.5 / 8.342.4% KP | 4.8vs-3.5 75% Leadership | 57414.6% Share | 24CW: 2.02/4 | 34712.4/Min | 12,093510/Min | - |
| 34 | ![]() Alistar | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 4.68:11 / 4 / 17.760.1% KP | 2.2vs-1.0 67% Leadership | 2477.0% Share | 104CW: 9.341/8 | 271.0/Min | 8,487310/Min | - |
| 35 | ![]() Corki | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 1.52:13.3 / 5 / 4.332.2% KP | -0.5vs4.7 33% Leadership | 71221.7% Share | 20CW: 1.06/2 | 2298.9/Min | 10,943428/Min | - |
| 36 | ![]() Kaisa | 3 | 33% 1胜 - 2负 | 2.42:15 / 4 / 4.737.3% KP | 3.1vs-0.3 67% Leadership | 63615.8% Share | 18CW: 1.04/3 | 1686.2/Min | 9,477500/Min | - |
| 37 | ![]() Rell | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 3.72:11.7 / 5.3 / 1860.9% KP | 1.4vs-1.2 67% Leadership | 2977.9% Share | 90CW: 10.333/7 | 250.9/Min | 7,899313/Min | - |
| 38 | ![]() Skarner | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 5.78:15 / 2.3 / 8.362.4% KP | 4.2vs-2.2 67% Leadership | 62417.4% Share | 36CW: 5.72/7 | 35515.4/Min | 10,737462/Min | - |
| 39 | ![]() Trundle | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 3.86:15.3 / 4.3 / 11.352.5% KP | 2.9vs1.1 67% Leadership | 60717.7% Share | 42CW: 6.72/8 | 35412.9/Min | 12,616464/Min | - |
| 40 | ![]() Varus | 3 | 33% 1胜 - 2负 | 1.14:13.7 / 7 / 4.339.4% KP | -3.2vs6.8 0% Leadership | 59018.7% Share | 21CW: 1.76/6 | 1778.2/Min | 9,480437/Min | - |
| 41 | ![]() Yone | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 2.20:12.7 / 2 / 1.721.3% KP | 4.3vs0.9 67% Leadership | 65719.0% Share | 13CW: 1.35/1 | 1829.9/Min | 7,940429/Min | - |
| 42 | ![]() Ahri | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 3.42:111.5 / 6 / 957.1% KP | 5.0vs-0.3 50% Leadership | 116930.6% Share | 28CW: 3.53/6 | 2318.6/Min | 13,350509/Min | - |
| 43 | ![]() Aphelios | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 4.10:115.5 / 5 / 547% KP | 10.0vs-4.9 100% Leadership | 101624.0% Share | 36CW: 2.05/10 | 2889.9/Min | 18,826648/Min | - |
| 44 | ![]() Cassiopeia | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 4.25:17.5 / 4 / 9.548.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 99725.2% Share | 30CW: 4.05/5 | 30510.3/Min | 15,204514/Min | - |
| 45 | ![]() Chogath | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 2.33:12 / 3 / 541.1% KP | -1.0vs1.6 50% Leadership | 38314.0% Share | 29CW: 4.52/4 | 37816.6/Min | 9,563419/Min | - |
| 46 | ![]() Gnar | 2 | 0% 0胜 - 2负 | 1.17:13 / 6 / 438.8% KP | -0.8vs5.7 0% Leadership | 75925.0% Share | 16CW: 0.58/1 | 1817.6/Min | 9,292397/Min | - |
| 47 | ![]() Jax | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 3.55:18.5 / 5.5 / 1164.9% KP | 7.4vs-4.9 100% Leadership | 76520.4% Share | 58CW: 7.013/10 | 48615.1/Min | 16,980524/Min | - |
| 48 | ![]() Kindred | 2 | 0% 0胜 - 2负 | 2.38:16 / 4 / 3.577.3% KP | -1.8vs2.2 0% Leadership | 58420.4% Share | 49CW: 5.02/15 | 41816.4/Min | 12,108475/Min | - |
| 49 | ![]() Leblanc | 2 | 0% 0胜 - 2负 | 1.77:16.5 / 6.5 / 558.3% KP | -2.5vs6.7 0% Leadership | 92631.6% Share | 16CW: 1.54/2 | 1496.8/Min | 9,255414/Min | - |
| 50 | ![]() Nasus | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 4.33:19.5 / 3 / 3.553% KP | 5.6vs-1.9 100% Leadership | 88028.3% Share | 19CW: 2.05/1 | 24012.3/Min | 10,426525/Min | - |
| 51 | ![]() Pyke | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 2.53:17 / 7.5 / 1252.9% KP | 2.5vs2.5 50% Leadership | 52513.0% Share | 123CW: 6.036/16 | 301.0/Min | 10,221354/Min | - |
| 52 | ![]() Talon | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 7.75:18.5 / 2 / 752.6% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 72019.9% Share | 34CW: 5.52/5 | 47618.9/Min | 15,352609/Min | - |
| 53 | ![]() Tristana | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 4.50:15 / 2 / 446.3% KP | 8.5vs-1.8 100% Leadership | 81026.4% Share | 21CW: 1.06/3 | 2409.7/Min | 11,280476/Min | - |
| 54 | ![]() Ziggs | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 3.20:13.5 / 5 / 12.552.3% KP | 3.7vs0.5 50% Leadership | 144632.7% Share | 31CW: 2.05/4 | 34110.5/Min | 17,301532/Min | - |
| 55 | ![]() DrMundo | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 5.00:16 / 4 / 1471.4% KP | 7.3vs-5.0 100% Leadership | 100927.1% Share | 18CW: 0.02/2 | 45517.5/Min | 14,012540/Min | - |
| 56 | ![]() Ekko | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 2.25:110 / 8 / 848.6% KP | 5.3vs-4.6 100% Leadership | 104721.4% Share | 28CW: 3.02/2 | 50414.3/Min | 18,423524/Min | - |
| 57 | ![]() Elise | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 2.80:19 / 5 / 566.7% KP | -5.0vs7.4 0% Leadership | 90428.5% Share | 31CW: 6.01/4 | 33613.2/Min | 14,007550/Min | - |
| 58 | ![]() Karma | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.00:11 / 5 / 462.5% KP | -3.2vs3.2 0% Leadership | 36313.4% Share | 63CW: 5.024/6 | 160.9/Min | 4,998266/Min | - |
| 59 | ![]() KSante | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.00:14 / 5 / 135.7% KP | 8.4vs-3.3 100% Leadership | 56324.0% Share | 25CW: 2.06/1 | 1858.4/Min | 8,629391/Min | - |
| 60 | ![]() Lillia | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.00:10 / 2 / 222.2% KP | -2.1vs2.4 0% Leadership | 44118.3% Share | 19CW: 3.02/3 | 22915.1/Min | 5,302349/Min | - |
| 61 | ![]() Lucian | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 3.50:13 / 2 / 441.2% KP | 4.9vs-1.4 100% Leadership | 62019.6% Share | 26CW: 3.04/2 | 24711.2/Min | 10,978497/Min | - |
| 62 | ![]() Lulu | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.88:14 / 8 / 1168.2% KP | -5.0vs5.9 0% Leadership | 37310.9% Share | 79CW: 8.033/4 | 210.7/Min | 9,010294/Min | - |
| 63 | ![]() Maokai | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 11.00:16 / 2 / 1659.5% KP | 7.6vs-5.0 100% Leadership | 112025.0% Share | 53CW: 7.01/12 | 49516.0/Min | 16,035519/Min | - |
| 64 | ![]() Milio | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 16.50:12 / 2 / 3178.6% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 3408.5% Share | 84CW: 7.033/4 | 200.7/Min | 10,839399/Min | - |
| 65 | ![]() Sejuani | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.75:14 / 4 / 1175% KP | 0.6vs-0.5 100% Leadership | 50516.2% Share | 24CW: 5.02/2 | 22011.4/Min | 7,794404/Min | - |
| 66 | ![]() Senna | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.25:11 / 8 / 128.6% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 37819.7% Share | 10CW: 0.05/1 | 865.6/Min | 4,594301/Min | - |
| 67 | ![]() Sion | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.00:11 / 6 / 525% KP | -2.4vs7.6 0% Leadership | 73120.1% Share | 29CW: 2.08/2 | 2389.4/Min | 9,395370/Min | - |
| 68 | ![]() Sivir | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 2.00:13 / 2 / 150% KP | -1.2vs2.8 0% Leadership | 49324.1% Share | 8CW: 0.04/2 | 1479.6/Min | 7,077465/Min | - |
| 69 | ![]() Thresh | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 2.29:12 / 7 / 1464% KP | 1.1vs-1.1 100% Leadership | 2487.2% Share | 72CW: 9.028/7 | 291.2/Min | 7,808325/Min | - |
| 70 | ![]() Vayne | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.29:14 / 7 / 550% KP | 10.0vs-4.0 100% Leadership | 58525.3% Share | 20CW: 2.09/0 | 2238.4/Min | 11,336426/Min | - |
| 71 | ![]() Xayah | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 9.00:113 / 3 / 1464.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 168533.3% Share | 39CW: 4.04/11 | 43014.2/Min | 22,719749/Min | - |
| 72 | ![]() Xerath | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.33:10 / 3 / 111.1% KP | -5.0vs7.8 0% Leadership | 57320.8% Share | 13CW: 1.05/1 | 1419.2/Min | 5,636368/Min | - |
| 73 | ![]() Yasuo | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.00:14 / 7 / 350% KP | 0.8vs2.2 0% Leadership | 61923.7% Share | 20CW: 2.04/2 | 2319.6/Min | 10,886453/Min | - |
| 74 | ![]() Zeri | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.47:11 / 15 / 635% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 41114.6% Share | 32CW: 1.07/7 | 2939.1/Min | 12,974402/Min | - |







































































