最近 20 场
Ladder Rank (KR)#1,065
(9.68%)
百分位计算(前 %)
表示该选手在 KR 服务器的前百分位。
公式:
(排名 / Total Apex) × 100。仅计算 Master、Grandmaster 和 Challenger 段位。40%Winrate
8胜|12负
2 平均 KDA7.9 平均 CS/分

Caitlyn80% WR
4胜-1负·3 KDA

Jhin33% WR
1胜-2负·3.1 KDA

Akali0% WR
0胜-2负·1.3 KDA
英雄表现
显示本赛段所用英雄的汇总数据(场次、胜率、平均 KDA、对线主导、补刀和金币)。
Champion Pool
Matchups
| # | 英雄 | 场次 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership:对线期评分明显高于直接对手的场次比例。 对线期(你 vs 对手):平均前期评分。• 5.0:你的平均对线优势。 | DPM / Share DPM:每分钟对敌方英雄造成的平均伤害。 Share:你贡献的伤害占全队总伤害的比例。无论对局很短还是很被动,% Share 都衡量你真实的进攻贡献。 | 视野 视野得分:衡量你整体视野贡献的平均数值(放置的守卫、摧毁的守卫和地图控制)。 CW(控制守卫):每局平均购买并放置的控制守卫。 放置 / 摧毁 (X/Y):平均放置的普通/饰品守卫(左)以及照亮/摧毁的对手守卫(右)。 | CS | 金币 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ryze | 42 | 50% 21胜 - 21负 | 2.29:16.2 / 4.9 / 543.2% KP | 4.5vs0.1 64% Leadership | 89625.7% Share | 23CW: 2.44/2 | 2309.2/Min | 11,544461/Min | - |
| 2 | ![]() Jayce | 29 | 48% 14胜 - 15负 | 1.95:17.2 / 6.6 / 5.738.6% KP | 3.8vs0.7 66% Leadership | 93625.3% Share | 32CW: 2.56/4 | 2389.0/Min | 12,755488/Min | - |
| 3 | ![]() Galio | 27 | 56% 15胜 - 12负 | 2.65:14.7 / 5.7 / 10.455% KP | 1.9vs2.1 56% Leadership | 80722.9% Share | 29CW: 3.66/3 | 2057.7/Min | 11,171419/Min | - |
| 4 | ![]() Ambessa | 23 | 52% 12胜 - 11负 | 1.29:14.3 / 6.3 / 3.831.4% KP | 2.5vs1.4 61% Leadership | 77922.4% Share | 23CW: 1.95/1 | 2198.8/Min | 10,645421/Min | - |
| 5 | ![]() Ziggs | 22 | 59% 13胜 - 9负 | 2.33:17.2 / 6.9 / 8.946.4% KP | 2.8vs1.6 50% Leadership | 112027.2% Share | 27CW: 2.95/3 | 2408.4/Min | 14,345499/Min | - |
| 6 | ![]() Cassiopeia | 20 | 35% 7胜 - 13负 | 1.70:14.9 / 6.4 / 642% KP | 2.2vs2.2 45% Leadership | 89025.3% Share | 23CW: 2.05/2 | 2107.9/Min | 10,803406/Min | - |
| 7 | ![]() Syndra | 20 | 50% 10胜 - 10负 | 1.49:15.1 / 7.2 / 5.638.3% KP | 1.4vs2.8 40% Leadership | 81624.1% Share | 25CW: 2.25/2 | 2108.2/Min | 11,235435/Min | - |
| 8 | ![]() Akali | 19 | 21% 4胜 - 15负 | 1.80:17.1 / 5.6 / 345.7% KP | 2.0vs2.0 47% Leadership | 86726.4% Share | 21CW: 1.75/2 | 2018.2/Min | 11,110448/Min | - |
| 9 | ![]() Pantheon | 14 | 43% 6胜 - 8负 | 2.47:17.7 / 5.9 / 6.963.9% KP | 2.0vs1.1 50% Leadership | 90226.3% Share | 32CW: 3.79/2 | 2068.2/Min | 10,907444/Min | - |
| 10 | ![]() Naafiri | 12 | 67% 8胜 - 4负 | 3.43:18.3 / 4.4 / 6.847% KP | 3.0vs1.0 58% Leadership | 77019.7% Share | 27CW: 3.44/2 | 33213.1/Min | 12,094471/Min | - |
| 11 | ![]() TwistedFate | 12 | 67% 8胜 - 4负 | 2.44:16 / 5.4 / 7.243.7% KP | 7.7vs-3.6 92% Leadership | 71920.8% Share | 23CW: 2.34/2 | 2319.2/Min | 13,308519/Min | - |
| 12 | ![]() Caitlyn | 11 | 82% 9胜 - 2负 | 1.98:15 / 5.7 / 6.340.4% KP | 5.6vs-1.1 73% Leadership | 94225.1% Share | 22CW: 1.35/4 | 2249.3/Min | 12,052506/Min | - |
| 13 | ![]() LeeSin | 11 | 73% 8胜 - 3负 | 3.50:18.6 / 4.6 / 7.551.9% KP | 3.1vs-0.7 64% Leadership | 74019.7% Share | 47CW: 6.816/3 | 27811.7/Min | 12,333479/Min | - |
| 14 | ![]() Zyra | 11 | 55% 6胜 - 5负 | 4.05:14.6 / 3.7 / 10.454.7% KP | 2.3vs0.5 55% Leadership | 90623.1% Share | 30CW: 3.95/3 | 39915.2/Min | 12,034452/Min | - |
| 15 | ![]() Anivia | 10 | 30% 3胜 - 7负 | 2.42:13.2 / 5.3 / 9.644.2% KP | 0.0vs2.1 40% Leadership | 56016.2% Share | 45CW: 4.013/3 | 1294.5/Min | 9,222375/Min | - |
| 16 | ![]() Ezreal | 10 | 40% 4胜 - 6负 | 2.12:14.7 / 4.9 / 5.744.7% KP | -0.3vs4.3 20% Leadership | 94826.0% Share | 23CW: 2.36/4 | 2228.8/Min | 11,530449/Min | - |
| 17 | ![]() Nidalee | 10 | 50% 5胜 - 5负 | 4.74:16.5 / 3.1 / 8.267.3% KP | 3.0vs-0.2 60% Leadership | 64718.8% Share | 44CW: 5.48/6 | 31612.5/Min | 11,704446/Min | - |
| 18 | ![]() Sylas | 10 | 60% 6胜 - 4负 | 2.12:15.6 / 5.8 / 6.748% KP | 5.0vs-1.2 70% Leadership | 79822.3% Share | 31CW: 2.78/2 | 1847.6/Min | 10,652429/Min | - |
| 19 | ![]() Locke | 9 | 56% 5胜 - 4负 | 2.25:19.7 / 6 / 3.850.4% KP | 2.1vs1.9 56% Leadership | 83723.3% Share | 25CW: 2.85/3 | 2169.3/Min | 11,068479/Min | 1 |
| 20 | ![]() Orianna | 9 | 78% 7胜 - 2负 | 2.51:15.4 / 4.9 / 6.942.1% KP | 4.3vs0.5 67% Leadership | 92025.1% Share | 26CW: 2.25/3 | 2098.7/Min | 10,786448/Min | - |
| 21 | ![]() Vi | 9 | 67% 6胜 - 3负 | 3.48:16.9 / 5.4 / 11.953.1% KP | 5.8vs-3.5 89% Leadership | 75819.2% Share | 53CW: 4.616/3 | 1665.7/Min | 11,028428/Min | - |
| 22 | ![]() Viktor | 9 | 44% 4胜 - 5负 | 1.85:15.2 / 5.3 / 4.644.6% KP | 5.9vs-1.3 67% Leadership | 109530.1% Share | 19CW: 1.45/1 | 2008.6/Min | 10,473443/Min | - |
| 23 | ![]() Bard | 8 | 63% 5胜 - 3负 | 3.47:11.9 / 5.3 / 16.561% KP | 1.5vs-0.8 50% Leadership | 42912.0% Share | 79CW: 5.524/8 | 180.8/Min | 7,753316/Min | - |
| 24 | ![]() Graves | 8 | 38% 3胜 - 5负 | 1.91:15.3 / 4.4 / 3.149.3% KP | 1.1vs-0.1 50% Leadership | 60320.0% Share | 24CW: 3.15/2 | 31614.4/Min | 9,797449/Min | - |
| 25 | ![]() Renekton | 8 | 38% 3胜 - 5负 | 1.96:15 / 5.6 / 638.2% KP | 2.6vs1.5 50% Leadership | 96628.2% Share | 21CW: 1.95/3 | 2078.5/Min | 10,749434/Min | - |
| 26 | ![]() Sivir | 8 | 0% 0胜 - 8负 | 1.65:15.3 / 6.6 / 5.649.9% KP | 2.4vs2.3 50% Leadership | 78625.3% Share | 28CW: 2.95/4 | 27810.2/Min | 14,034507/Min | - |
| 27 | ![]() Yunara | 8 | 75% 6胜 - 2负 | 2.48:18.1 / 5.6 / 5.852.4% KP | 5.7vs-0.9 75% Leadership | 102529.7% Share | 23CW: 1.66/5 | 2129.2/Min | 12,663562/Min | - |
| 28 | ![]() Fizz | 7 | 29% 2胜 - 5负 | 1.69:17.1 / 7 / 4.739.8% KP | 2.6vs1.1 43% Leadership | 81121.9% Share | 26CW: 3.05/4 | 1837.1/Min | 10,911431/Min | - |
| 29 | ![]() Jhin | 7 | 29% 2胜 - 5负 | 2.43:17.3 / 6.7 / 954.3% KP | 1.7vs2.8 43% Leadership | 75820.2% Share | 33CW: 3.36/4 | 2418.4/Min | 14,406497/Min | - |
| 30 | ![]() Mel | 6 | 33% 2胜 - 4负 | 1.14:16 / 7.7 / 2.842.4% KP | -0.7vs4.2 33% Leadership | 78022.7% Share | 38CW: 2.710/4 | 1957.4/Min | 11,055414/Min | - |
| 31 | ![]() Vex | 6 | 67% 4胜 - 2负 | 1.67:16.2 / 7.3 / 631.6% KP | 1.2vs3.5 50% Leadership | 100723.6% Share | 22CW: 2.24/1 | 2118.0/Min | 11,574429/Min | - |
| 32 | ![]() XinZhao | 6 | 50% 3胜 - 3负 | 2.04:17 / 6.7 / 6.743.8% KP | 1.2vs2.9 50% Leadership | 85521.8% Share | 29CW: 3.27/2 | 2529.9/Min | 11,356456/Min | - |
| 33 | ![]() Aurora | 5 | 60% 3胜 - 2负 | 4.27:18.4 / 3 / 4.456.8% KP | 5.2vs-0.9 80% Leadership | 90929.7% Share | 21CW: 0.66/3 | 1928.4/Min | 10,742474/Min | - |
| 34 | ![]() Camille | 5 | 80% 4胜 - 1负 | 1.83:14.6 / 7 / 8.247.6% KP | 3.7vs-2.3 80% Leadership | 76520.9% Share | 82CW: 7.026/9 | 602.4/Min | 9,577377/Min | - |
| 35 | ![]() Chogath | 5 | 40% 2胜 - 3负 | 2.56:16.8 / 5.4 / 745% KP | -0.3vs4.1 40% Leadership | 79119.9% Share | 36CW: 4.63/4 | 36713.8/Min | 11,842434/Min | - |
| 36 | ![]() DrMundo | 5 | 20% 1胜 - 4负 | 1.03:13.2 / 6 / 325.8% KP | -2.6vs7.4 20% Leadership | 84123.0% Share | 24CW: 2.46/2 | 2639.0/Min | 12,086411/Min | - |
| 37 | ![]() Gnar | 5 | 80% 4胜 - 1负 | 2.37:14 / 3.8 / 528.9% KP | 9.5vs-4.7 100% Leadership | 87622.2% Share | 25CW: 2.04/2 | 2238.9/Min | 11,638467/Min | - |
| 38 | ![]() Lissandra | 5 | 60% 3胜 - 2负 | 1.55:14.6 / 8 / 7.838.4% KP | 2.3vs1.8 60% Leadership | 78720.7% Share | 21CW: 1.45/2 | 2128.4/Min | 10,778422/Min | - |
| 39 | ![]() Skarner | 5 | 40% 2胜 - 3负 | 2.21:14.8 / 7.6 / 1259.8% KP | 1.3vs-0.5 40% Leadership | 62818.1% Share | 88CW: 7.228/9 | 1044.1/Min | 10,070372/Min | - |
| 40 | ![]() Tristana | 5 | 40% 2胜 - 3负 | 2.00:16.2 / 6 / 5.846.3% KP | 4.0vs0.7 60% Leadership | 111029.5% Share | 24CW: 1.65/3 | 2299.2/Min | 12,709515/Min | - |
| 41 | ![]() Viego | 5 | 80% 4胜 - 1负 | 5.00:19.4 / 3 / 5.660.4% KP | 5.0vs-3.0 80% Leadership | 70222.0% Share | 25CW: 2.85/1 | 33215.2/Min | 12,277545/Min | - |
| 42 | ![]() Hwei | 4 | 75% 3胜 - 1负 | 2.28:13.3 / 4.3 / 6.537.4% KP | 4.5vs-0.3 75% Leadership | 85124.3% Share | 16CW: 1.85/1 | 1788.7/Min | 9,168454/Min | - |
| 43 | ![]() Rell | 4 | 100% 4胜 - 0负 | 4.19:12.5 / 4.3 / 15.557.4% KP | 2.4vs-1.3 75% Leadership | 3278.9% Share | 80CW: 5.531/5 | 241.0/Min | 8,074332/Min | - |
| 44 | ![]() Shyvana | 4 | 50% 2胜 - 2负 | 5.33:110.3 / 3.3 / 7.366.7% KP | 4.9vs-2.2 75% Leadership | 100727.2% Share | 33CW: 3.54/4 | 35914.2/Min | 14,064552/Min | - |
| 45 | ![]() Yone | 4 | 50% 2胜 - 2负 | 1.74:15.5 / 6.5 / 5.839.2% KP | 3.2vs1.9 75% Leadership | 89822.8% Share | 22CW: 2.36/1 | 2179.1/Min | 11,075455/Min | - |
| 46 | ![]() Zac | 4 | 0% 0胜 - 4负 | 1.30:12.3 / 4.3 / 3.358.8% KP | -4.2vs7.5 0% Leadership | 40217.0% Share | 25CW: 3.85/2 | 26111.3/Min | 8,150362/Min | - |
| 47 | ![]() Ahri | 3 | 33% 1胜 - 2负 | 2.20:14.3 / 5 / 6.750% KP | 1.8vs1.8 33% Leadership | 87926.5% Share | 22CW: 3.34/3 | 2078.3/Min | 10,614417/Min | - |
| 48 | ![]() Belveth | 3 | 0% 0胜 - 3负 | 2.90:16.3 / 4 / 5.343.8% KP | -1.3vs3.2 33% Leadership | 43313.5% Share | 41CW: 4.08/5 | 39414.0/Min | 13,712446/Min | - |
| 49 | ![]() Braum | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 2.89:11 / 5.3 / 14.359.4% KP | 2.4vs-1.1 67% Leadership | 2588.0% Share | 57CW: 3.321/4 | 251.0/Min | 7,317314/Min | - |
| 50 | ![]() Karthus | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 4.95:111 / 4.3 / 10.361.2% KP | 3.5vs-0.4 67% Leadership | 115827.9% Share | 24CW: 2.34/1 | 33212.9/Min | 13,841542/Min | - |
| 51 | ![]() Kayn | 3 | 33% 1胜 - 2负 | 2.16:16 / 5.7 / 6.350.1% KP | 0.4vs1.7 33% Leadership | 76022.5% Share | 25CW: 1.74/2 | 32013.1/Min | 11,340470/Min | - |
| 52 | ![]() Malphite | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 2.55:13 / 4.7 / 943.8% KP | -0.7vs2.8 33% Leadership | 55617.7% Share | 25CW: 1.76/2 | 24010.6/Min | 8,974384/Min | - |
| 53 | ![]() Nasus | 3 | 0% 0胜 - 3负 | 0.75:11.7 / 5.3 / 2.322.9% KP | -4.9vs8.3 0% Leadership | 41716.6% Share | 20CW: 2.05/2 | 1829.1/Min | 6,545314/Min | - |
| 54 | ![]() Nocturne | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 4.44:14 / 2.7 / 852.4% KP | 3.8vs-2.3 67% Leadership | 52717.5% Share | 25CW: 2.04/3 | 32615.8/Min | 9,601455/Min | - |
| 55 | ![]() Qiyana | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 3.78:17.7 / 3.7 / 6.354.6% KP | 0.7vs2.8 33% Leadership | 86025.2% Share | 30CW: 4.35/4 | 28611.8/Min | 12,195505/Min | - |
| 56 | ![]() RekSai | 3 | 100% 3胜 - 0负 | 13.71:19.3 / 1.7 / 1463.9% KP | 9.2vs-5.0 100% Leadership | 81022.3% Share | 34CW: 3.39/3 | 36313.5/Min | 13,751510/Min | - |
| 57 | ![]() Rengar | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 3.50:18 / 4 / 643.1% KP | 2.5vs-0.5 67% Leadership | 76118.8% Share | 32CW: 2.74/8 | 35813.9/Min | 12,849501/Min | - |
| 58 | ![]() Shen | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 4.14:14 / 3.7 / 11.360.9% KP | 2.7vs0.0 67% Leadership | 49315.7% Share | 54CW: 4.714/8 | 1264.8/Min | 8,803388/Min | - |
| 59 | ![]() Swain | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 3.65:17 / 4.3 / 8.763.8% KP | 10.0vs-4.4 100% Leadership | 99025.7% Share | 33CW: 2.77/3 | 2266.5/Min | 12,718445/Min | - |
| 60 | ![]() Talon | 3 | 0% 0胜 - 3负 | 2.40:18.7 / 6 / 5.768.1% KP | -3.1vs5.3 33% Leadership | 90926.5% Share | 33CW: 3.36/5 | 35613.2/Min | 13,451496/Min | - |
| 61 | ![]() Vayne | 3 | 33% 1胜 - 2负 | 2.57:15 / 3 / 2.740.6% KP | 0.0vs4.1 33% Leadership | 86731.1% Share | 25CW: 2.37/2 | 2059.7/Min | 9,034440/Min | - |
| 62 | ![]() Aatrox | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 4.25:15.5 / 2 / 327.7% KP | 6.6vs-3.9 100% Leadership | 61820.7% Share | 29CW: 3.05/0 | 24311.6/Min | 9,871467/Min | - |
| 63 | ![]() Annie | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 1.92:15.5 / 6 / 648.7% KP | 6.6vs-1.5 100% Leadership | 76423.6% Share | 19CW: 2.06/3 | 1667.6/Min | 8,997420/Min | - |
| 64 | ![]() Azir | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 3.00:15 / 3.5 / 5.529.2% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 104622.9% Share | 17CW: 1.06/1 | 24910.7/Min | 12,604540/Min | - |
| 65 | ![]() Diana | 2 | 0% 0胜 - 2负 | 0.93:13 / 7 / 3.538.2% KP | -4.4vs8.0 0% Leadership | 61421.2% Share | 24CW: 1.57/3 | 23410.4/Min | 8,816381/Min | - |
| 66 | ![]() Elise | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 2.36:12.5 / 5.5 / 10.545.5% KP | 1.8vs-0.9 50% Leadership | 65917.9% Share | 84CW: 5.528/8 | 1817.9/Min | 9,914373/Min | - |
| 67 | ![]() Hecarim | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 4.25:18 / 4 / 954.5% KP | 2.4vs1.6 50% Leadership | 93322.5% Share | 30CW: 2.57/1 | 34514.1/Min | 11,730480/Min | - |
| 68 | ![]() Ivern | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 5.83:16 / 3 / 11.568.6% KP | 2.7vs-2.4 100% Leadership | 62418.1% Share | 33CW: 4.07/3 | 28513.2/Min | 10,345489/Min | - |
| 69 | ![]() JarvanIV | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 3.33:111 / 6 / 948.4% KP | -1.3vs2.4 50% Leadership | 65016.1% Share | 36CW: 2.53/7 | 35612.7/Min | 13,794478/Min | - |
| 70 | ![]() Kaisa | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 1.38:15.5 / 8 / 5.551.5% KP | 2.3vs2.5 50% Leadership | 82225.0% Share | 33CW: 2.57/9 | 2129.2/Min | 11,992521/Min | - |
| 71 | ![]() Kennen | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 2.92:113 / 6.5 / 643.4% KP | 9.9vs-5.0 100% Leadership | 131930.1% Share | 26CW: 2.55/4 | 2107.4/Min | 15,364549/Min | - |
| 72 | ![]() Kindred | 2 | 0% 0胜 - 2负 | 0.89:12.5 / 4.5 / 1.529.7% KP | -5.0vs7.9 0% Leadership | 41415.5% Share | 15CW: 1.55/0 | 20812.0/Min | 6,300362/Min | - |
| 73 | ![]() Leblanc | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 4.13:111.5 / 4 / 551.2% KP | 2.6vs2.5 50% Leadership | 91623.5% Share | 41CW: 2.08/3 | 2607.8/Min | 15,063447/Min | - |
| 74 | ![]() Maokai | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 3.67:12 / 3 / 950% KP | -0.7vs1.2 50% Leadership | 40714.1% Share | 23CW: 3.55/1 | 30713.5/Min | 8,953402/Min | - |
| 75 | ![]() Milio | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 6.00:11 / 2 / 1184% KP | 2.3vs-0.8 50% Leadership | 2919.8% Share | 26CW: 4.09/4 | 161.0/Min | 5,227342/Min | - |
| 76 | ![]() Olaf | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 2.56:14 / 4.5 / 7.548.9% KP | 2.5vs2.5 50% Leadership | 66022.2% Share | 23CW: 2.56/2 | 23310.5/Min | 9,213422/Min | - |
| 77 | ![]() Renata | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 2.59:11 / 8.5 / 2161% KP | -0.6vs0.9 50% Leadership | 4008.9% Share | 66CW: 4.029/6 | 301.0/Min | 8,527301/Min | - |
| 78 | ![]() Rumble | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 2.00:13.5 / 3 / 2.525.2% KP | 4.0vs-0.9 100% Leadership | 70520.6% Share | 17CW: 1.55/2 | 1698.1/Min | 9,130434/Min | - |
| 79 | ![]() Sett | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 7.60:16.5 / 2.5 / 12.560.4% KP | 6.7vs-4.9 100% Leadership | 89520.7% Share | 26CW: 2.58/3 | 1144.3/Min | 10,613454/Min | - |
| 80 | ![]() Sion | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 2.73:15.5 / 7.5 / 1561% KP | 7.9vs-3.4 100% Leadership | 106127.5% Share | 38CW: 2.511/3 | 2859.0/Min | 15,617493/Min | - |
| 81 | ![]() Varus | 2 | 0% 0胜 - 2负 | 2.33:14.5 / 3 / 2.531.8% KP | -3.5vs6.0 0% Leadership | 64623.8% Share | 23CW: 1.53/5 | 1376.7/Min | 8,108371/Min | - |
| 82 | ![]() Vladimir | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 5.67:12.5 / 1.5 / 629.8% KP | 3.8vs0.4 50% Leadership | 71120.3% Share | 9CW: 0.55/1 | 1397.5/Min | 7,637407/Min | - |
| 83 | ![]() Zaahen | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 1.50:13.5 / 7 / 731.8% KP | 7.0vs-2.6 100% Leadership | 117227.3% Share | 32CW: 3.05/3 | 2288.0/Min | 12,435433/Min | - |
| 84 | ![]() Zeri | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 3.13:16.5 / 4 / 637.7% KP | 5.1vs-1.8 100% Leadership | 96626.3% Share | 27CW: 3.05/4 | 2579.7/Min | 13,210496/Min | - |
| 85 | ![]() Darius | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 14.00:16 / 1 / 851.9% KP | 2.8vs-2.8 100% Leadership | 73521.0% Share | 19CW: 3.04/2 | 21713.8/Min | 7,396470/Min | - |
| 86 | ![]() Ekko | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.17:14 / 6 / 329.2% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 54118.1% Share | 26CW: 3.03/4 | 2328.0/Min | 10,929377/Min | - |
| 87 | ![]() Gragas | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 2.83:18 / 6 / 943.6% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 108923.9% Share | 26CW: 4.06/0 | 2037.2/Min | 12,328440/Min | - |
| 88 | ![]() Gwen | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.75:14 / 4 / 343.8% KP | -4.7vs4.7 0% Leadership | 68725.9% Share | 42CW: 3.03/10 | 40913.9/Min | 12,534425/Min | - |
| 89 | ![]() Janna | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.11:15 / 9 / 2373.7% KP | 3.6vs-3.4 100% Leadership | 51311.1% Share | 66CW: 3.020/6 | 130.5/Min | 9,906367/Min | - |
| 90 | ![]() Jax | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.70:17 / 10 / 1041.5% KP | -4.6vs4.7 0% Leadership | 65416.4% Share | 99CW: 8.049/6 | 381.2/Min | 9,859314/Min | - |
| 91 | ![]() Kalista | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 2.20:115 / 10 / 762.9% KP | 2.2vs2.5 0% Leadership | 85622.4% Share | 50CW: 0.07/13 | 3118.7/Min | 20,853586/Min | - |
| 92 | ![]() Karma | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.14:11 / 7 / 788.9% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 49915.1% Share | 66CW: 6.022/8 | 281.1/Min | 7,358286/Min | - |
| 93 | ![]() Kassadin | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.33:11 / 9 / 225% KP | 4.6vs2.3 100% Leadership | 61820.8% Share | 32CW: 7.03/4 | 2568.7/Min | 10,192347/Min | - |
| 94 | ![]() Katarina | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.11:19 / 9 / 141.7% KP | -2.4vs5.0 0% Leadership | 76423.1% Share | 29CW: 3.08/2 | 1566.6/Min | 10,894458/Min | - |
| 95 | ![]() Kayle | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.67:17 / 6 / 358.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 106331.8% Share | 35CW: 4.05/3 | 2979.7/Min | 15,109493/Min | - |
| 96 | ![]() Khazix | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.00:10 / 1 / 133.3% KP | -2.4vs2.6 0% Leadership | 21511.2% Share | 24CW: 4.03/4 | 35115.2/Min | 8,407364/Min | - |
| 97 | ![]() KogMaw | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.67:18 / 3 / 355% KP | 7.7vs-4.7 100% Leadership | 74425.5% Share | 12CW: 4.03/2 | 1137.3/Min | 7,125459/Min | - |
| 98 | ![]() Lucian | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.24:17 / 17 / 1441.2% KP | -2.7vs7.6 0% Leadership | 81516.2% Share | 37CW: 1.05/7 | 3529.4/Min | 17,044454/Min | - |
| 99 | ![]() Morgana | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 2.00:10 / 5 / 1026.3% KP | -5.0vs8.3 0% Leadership | 46810.2% Share | 27CW: 2.04/2 | 1897.7/Min | 8,645351/Min | - |
| 100 | ![]() Nautilus | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 2.67:16 / 6 / 1066.7% KP | 0.3vs-0.3 100% Leadership | 47516.7% Share | 56CW: 4.020/5 | 331.6/Min | 7,373360/Min | - |
| 101 | ![]() Neeko | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 5.00:16 / 4 / 1458.8% KP | 8.6vs-5.0 100% Leadership | 86320.0% Share | 87CW: 6.028/8 | 301.1/Min | 10,366388/Min | - |
| 102 | ![]() Poppy | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 10.00:16 / 2 / 1460.6% KP | 7.8vs-5.0 100% Leadership | 64216.2% Share | 79CW: 5.026/7 | 351.6/Min | 8,227382/Min | - |
| 103 | ![]() Pyke | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 1.30:13 / 10 / 1038.2% KP | 2.2vs-2.2 100% Leadership | 42010.7% Share | 112CW: 12.041/13 | 270.9/Min | 9,962348/Min | - |
| 104 | ![]() Senna | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.50:13 / 6 / 1855.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 99022.6% Share | 33CW: 3.07/5 | 2067.4/Min | 13,168472/Min | - |
| 105 | ![]() Smolder | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.89:15 / 9 / 334.8% KP | -2.6vs5.7 0% Leadership | 99526.2% Share | 29CW: 0.04/1 | 2488.4/Min | 12,751430/Min | - |
| 106 | ![]() Taliyah | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 21.00:17 / 1 / 1477.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 89027.2% Share | 37CW: 5.06/1 | 35115.9/Min | 12,980590/Min | - |
| 107 | ![]() Warwick | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 3.33:17 / 6 / 1380% KP | -2.6vs2.9 0% Leadership | 35010.6% Share | 44CW: 7.03/4 | 39012.1/Min | 13,552421/Min | - |
| 108 | ![]() Yasuo | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.20:17 / 5 / 955.2% KP | 2.5vs0.6 100% Leadership | 98629.3% Share | 20CW: 1.09/2 | 2578.5/Min | 14,587480/Min | - |
| 109 | ![]() Zed | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 5.50:110 / 4 / 1242.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 123921.8% Share | 36CW: 4.05/3 | 2017.6/Min | 14,450546/Min | - |










































































































