最近 20 场
Ladder Rank (EUW)#25
(0.22%)ⓘ
百分位计算(前 %)
表示该选手在 EUW 服务器的前百分位。
公式:
(排名 / Total Apex) × 100。仅计算 Master、Grandmaster 和 Challenger 段位。70%Winrate
14胜|6负
4.9 平均 KDA7.5 平均 CS/分

Vi100% WR
3胜-0负·4 KDA

Trundle50% WR
1胜-1负·7.6 KDA

Zaahen50% WR
1胜-1负·3.3 KDA
英雄表现
显示本赛段所用英雄的汇总数据(场次、胜率、平均 KDA、对线主导、补刀和金币)。
Champion Pool
Matchups
| # | 英雄 | 场次 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership:对线期评分明显高于直接对手的场次比例。 对线期(你 vs 对手):平均前期评分。• 5.0:你的平均对线优势。 | DPM / Share DPM:每分钟对敌方英雄造成的平均伤害。 Share:你贡献的伤害占全队总伤害的比例。无论对局很短还是很被动,% Share 都衡量你真实的进攻贡献。 | 视野 视野得分:衡量你整体视野贡献的平均数值(放置的守卫、摧毁的守卫和地图控制)。 CW(控制守卫):每局平均购买并放置的控制守卫。 放置 / 摧毁 (X/Y):平均放置的普通/饰品守卫(左)以及照亮/摧毁的对手守卫(右)。 | CS | 金币 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vi | 9 | 78% 7胜 - 2负 | 4.82:17.2 / 3.4 / 9.249.8% KP | 3.3vs-1.4 56% Leadership | 66117.7% Share | 40CW: 6.23/4 | 37114.1/Min | 12,747469/Min | - |
| 2 | ![]() Nasus | 8 | 75% 6胜 - 2负 | 7.53:18.8 / 1.9 / 5.552.3% KP | 5.5vs-1.6 75% Leadership | 71320.2% Share | 34CW: 4.62/5 | 34314.4/Min | 11,799487/Min | - |
| 3 | ![]() Brand | 7 | 71% 5胜 - 2负 | 4.03:16.4 / 3.6 / 8.149.2% KP | 6.1vs-2.7 86% Leadership | 94524.8% Share | 39CW: 4.63/6 | 41616.2/Min | 12,373476/Min | - |
| 4 | ![]() LeeSin | 6 | 83% 5胜 - 1负 | 6.50:17.7 / 2.8 / 10.557.9% KP | 5.3vs-2.5 83% Leadership | 74419.5% Share | 42CW: 6.210/4 | 36914.7/Min | 11,993468/Min | - |
| 5 | ![]() RekSai | 6 | 83% 5胜 - 1负 | 4.33:18 / 4 / 9.358.4% KP | 5.9vs-2.3 83% Leadership | 72119.8% Share | 37CW: 5.83/5 | 37014.0/Min | 12,793482/Min | - |
| 6 | ![]() Nocturne | 4 | 50% 2胜 - 2负 | 8.75:18.5 / 2 / 957.3% KP | 5.7vs-2.6 75% Leadership | 66217.9% Share | 45CW: 7.33/5 | 42215.2/Min | 13,679491/Min | - |
| 7 | ![]() Sejuani | 4 | 50% 2胜 - 2负 | 6.09:14.5 / 2.3 / 9.562.4% KP | 2.8vs0.3 50% Leadership | 61820.7% Share | 28CW: 4.83/4 | 28214.0/Min | 8,758434/Min | - |
| 8 | ![]() XinZhao | 4 | 50% 2胜 - 2负 | 3.25:17.8 / 4.8 / 7.852.1% KP | -0.3vs3.2 25% Leadership | 84224.4% Share | 38CW: 5.03/5 | 36313.5/Min | 12,512451/Min | - |
| 9 | ![]() JarvanIV | 3 | 0% 0胜 - 3负 | 3.04:15.3 / 4.7 / 970.6% KP | 1.8vs-0.2 33% Leadership | 63021.1% Share | 46CW: 7.03/7 | 37213.9/Min | 12,276455/Min | - |
| 10 | ![]() Naafiri | 3 | 33% 1胜 - 2负 | 4.50:19.7 / 4 / 8.361.7% KP | 2.8vs0.0 67% Leadership | 78320.7% Share | 44CW: 8.02/5 | 41413.4/Min | 14,873477/Min | - |
| 11 | ![]() Skarner | 3 | 100% 3胜 - 0负 | 7.36:19.3 / 3.3 / 1555.8% KP | 8.0vs-3.9 100% Leadership | 87517.0% Share | 44CW: 7.32/5 | 39413.2/Min | 14,240470/Min | - |
| 12 | ![]() Trundle | 3 | 33% 1胜 - 2负 | 4.45:17 / 3.3 / 7.760% KP | 0.2vs1.8 33% Leadership | 62020.0% Share | 30CW: 5.32/4 | 30812.8/Min | 11,098457/Min | - |
| 13 | ![]() Wukong | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 10.00:18 / 1.7 / 965.4% KP | 7.3vs-4.7 100% Leadership | 78619.5% Share | 46CW: 4.72/8 | 38214.3/Min | 13,314486/Min | - |
| 14 | ![]() Zaahen | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 5.78:16 / 2.3 / 7.353.2% KP | 5.0vs0.0 67% Leadership | 75221.8% Share | 58CW: 7.02/12 | 40515.4/Min | 12,332471/Min | - |
| 15 | ![]() Cassiopeia | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 2.56:13.5 / 4.5 / 828.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 68616.4% Share | 52CW: 3.05/6 | 37610.1/Min | 17,423465/Min | - |
| 16 | ![]() Nautilus | 2 | 0% 0胜 - 2负 | 3.33:13 / 4.5 / 1256.8% KP | -4.3vs5.1 0% Leadership | 60417.2% Share | 47CW: 8.52/6 | 38212.1/Min | 11,910375/Min | - |
| 17 | ![]() Pantheon | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 9.75:19.5 / 2 / 1051% KP | 6.4vs-3.6 100% Leadership | 99624.4% Share | 39CW: 7.52/5 | 41715.0/Min | 13,553493/Min | - |
| 18 | ![]() Aatrox | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.14:15 / 7 / 329.6% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 61717.7% Share | 29CW: 4.03/5 | 41114.4/Min | 13,131460/Min | - |
| 19 | ![]() Chogath | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.89:111 / 9 / 653.1% KP | -2.9vs3.5 0% Leadership | 109526.6% Share | 29CW: 7.03/1 | 35011.5/Min | 13,300437/Min | - |
| 20 | ![]() Jayce | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 18.00:16 / 0 / 1264.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 103632.8% Share | 39CW: 3.02/8 | 41117.3/Min | 13,456565/Min | - |
| 21 | ![]() Jhin | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 19.00:16 / 1 / 1346.3% KP | 6.2vs-3.0 100% Leadership | 71415.9% Share | 25CW: 4.04/3 | 32810.1/Min | 18,371564/Min | - |
| 22 | ![]() Lux | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 6.20:115 / 5 / 1677.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 146332.6% Share | 40CW: 0.03/7 | 2678.5/Min | 18,907600/Min | - |
| 23 | ![]() Nidalee | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 6.00:15 / 2 / 757.1% KP | 8.6vs-5.0 100% Leadership | 56018.6% Share | 44CW: 5.03/7 | 37615.9/Min | 10,707453/Min | - |
| 24 | ![]() Olaf | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 4.25:15 / 4 / 1263% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 89723.6% Share | 39CW: 5.02/4 | 47417.1/Min | 13,908502/Min | - |
| 25 | ![]() Rumble | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 13.00:18 / 0 / 537.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 74619.0% Share | 37CW: 5.04/0 | 32111.7/Min | 13,778504/Min | - |
| 26 | ![]() Sylas | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 11.00:113 / 2 / 973.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 95030.2% Share | 46CW: 6.02/6 | 44316.2/Min | 15,825579/Min | - |
| 27 | ![]() Syndra | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.20:10 / 5 / 120% KP | -5.0vs8.6 0% Leadership | 40824.0% Share | 12CW: 1.05/1 | 966.3/Min | 4,273279/Min | - |
| 28 | ![]() Yasuo | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 1.57:16 / 7 / 526.2% KP | 3.3vs-0.7 100% Leadership | 54415.0% Share | 25CW: 1.05/3 | 1607.3/Min | 9,006410/Min | - |
| 29 | ![]() Yone | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.71:110 / 7 / 260% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 120732.3% Share | 29CW: 5.03/1 | 2769.9/Min | 15,080543/Min | - |


























