SoloQ Challenge 2026
Beginnt am 28. Juli 2026 um 18:00
Kürzliche Spiele
High Elo
Low Elo
Challenge-Tierlist
Die stärksten Champions der Challenge, nach Rolle.
| # | Champion | Rolle | Tier nach Perzentil innerhalb der Rolle. Kombiniert die Winrate (nach Anzahl der Spiele angepasst, damit kleine Stichproben weniger zählen) mit der quadrierten Pickrate und belohnt, was viel gespielt wird UND gewinnt. Mindestens 20 Spiele. S+ ist Champions mit ≥10% Pickrate vorbehalten. | Siegrate über Pro-Spiele (Master+) im aktuellen Patch. | Differenz zwischen der Winrate des Champions und der durchschnittlichen Winrate seiner Rolle. | Durchschnittlicher ProView Score (0–100) des Champions im aktuellen Patch. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 57.9% | 8.1% | 0.6% | +6.5 | 58 | 304 | ||
| 2 | S+ | 57.6% | 5.5% | 1.3% | +6.1 | 68 | 205 | ||
| 3 | S+ | 57.5% | 6.0% | 0.4% | +6.5 | 52 | 167 | ||
| 4 | S+ | 57.0% | 9.2% | 2.3% | +7.4 | 67 | 356 | ||
| 5 | S+ | 56.7% | 7.3% | 4.3% | +4.5 | 64 | 231 | ||
| 6 | S+ | 55.6% | 13.8% | 5.4% | +4.2 | 64 | 518 | ||
| 7 | S+ | 54.3% | 6.6% | 9.2% | +4.7 | 61 | 254 | ||
| 8 | S+ | 53.4% | 8.2% | 6.2% | +3.0 | 69 | 133 | ||
| 9 | S+ | 53.2% | 8.1% | 0.8% | +3.6 | 65 | 314 | ||
| 10 | S+ | 52.7% | 12.6% | 8.1% | +1.7 | 56 | 351 | ||
| 11 | S+ | 52.6% | 8.9% | 0.6% | +3.0 | 64 | 344 | ||
| 12 | S+ | 52.2% | 7.1% | 27.9% | +1.8 | 62 | 115 | ||
| 13 | S | 64.3% | 1.0% | 67.7% | +13.3 | 76 | 28 | ||
| 14 | S | 63.4% | 2.6% | 2.1% | +11.2 | 74 | 82 | ||
| 15 | S | 63.1% | 4.0% | 4.4% | +12.7 | 68 | 65 | ||
| 16 | S | 62.7% | 2.4% | 4.3% | +11.7 | 68 | 67 | ||
| 17 | S | 62.1% | 3.1% | 1.0% | +11.1 | 73 | 87 | ||
| 18 | S | 61.8% | 3.2% | 0.3% | +9.6 | 69 | 102 | ||
| 19 | S | 60.3% | 2.1% | 14.9% | +9.4 | 71 | 58 | ||
| 20 | S | 60.3% | 2.3% | 8.1% | +8.1 | 67 | 73 | ||
| 21 | S | 60.3% | 1.9% | 4.9% | +8.8 | 74 | 73 | ||
| 22 | S | 60.0% | 3.4% | 1.1% | +9.6 | 63 | 55 | ||
| 23 | S | 58.8% | 1.3% | 2.4% | +9.2 | 70 | 51 | ||
| 24 | S | 58.7% | 1.2% | 5.1% | +7.3 | 65 | 46 | ||
| 25 | S | 58.5% | 3.3% | 0.8% | +8.1 | 60 | 53 | ||
| 26 | S | 57.0% | 3.5% | 0.5% | +7.4 | 68 | 135 | ||
| 27 | S | 56.8% | 4.9% | 27.9% | +4.6 | 67 | 155 | ||
| 28 | S | 56.5% | 3.8% | 13.7% | +6.1 | 56 | 62 | ||
| 29 | S | 56.3% | 2.5% | 2.3% | +6.6 | 61 | 96 | ||
| 30 | S | 56.2% | 4.8% | 4.9% | +4.0 | 70 | 153 | ||
| 31 | S | 55.8% | 3.4% | 0.9% | +4.4 | 66 | 129 | ||
| 32 | S | 55.7% | 2.8% | 1.8% | +3.5 | 68 | 88 | ||
| 33 | S | 55.5% | 4.1% | 12.1% | +3.3 | 75 | 128 | ||
| 34 | S | 55.3% | 2.7% | 3.3% | +4.3 | 73 | 76 | ||
| 35 | S | 54.7% | 2.3% | 11.3% | +3.7 | 70 | 64 | ||
| 36 | S | 53.8% | 2.4% | 0.9% | +4.2 | 61 | 93 | ||
| 37 | S | 53.5% | 3.4% | 11.3% | +2.0 | 59 | 129 | ||
| 38 | S | 53.1% | 5.0% | 2.9% | +2.7 | 61 | 81 | ||
| 39 | S | 52.9% | 6.8% | 4.4% | +1.9 | 67 | 191 | ||
| 40 | S | 52.7% | 2.9% | 6.7% | +3.1 | 60 | 110 | ||
| 41 | S | 52.0% | 16.7% | 2.6% | +0.6 | 64 | 629 | ||
| 42 | S | 51.9% | 2.8% | 5.3% | +2.2 | 57 | 108 | ||
| 43 | S | 51.7% | 6.1% | 4.6% | +2.1 | 62 | 234 | ||
| 44 | A | 85.7% | 0.3% | 12.1% | +34.7 | 93 | 7 | ||
| 45 | A | 83.3% | 0.2% | 1.4% | +33.7 | 71 | 6 | ||
| 46 | A | 80.0% | 0.1% | 0.5% | +30.4 | 64 | 5 | ||
| 47 | A | 80.0% | 0.2% | 8.6% | +27.8 | 70 | 5 | ||
| 48 | A | 80.0% | 0.1% | 1.0% | +30.4 | 79 | 5 | ||
| 49 | A | 71.4% | 0.3% | 4.9% | +20.5 | 66 | 7 | ||
| 50 | A | 70.4% | 0.9% | 2.6% | +18.2 | 51 | 27 | ||
| 51 | A | 69.0% | 1.0% | 0.8% | +18.0 | 70 | 29 | ||
| 52 | A | 66.7% | 0.3% | 2.4% | +17.1 | 65 | 12 | ||
| 53 | A | 66.7% | 0.3% | 4.0% | +14.5 | 61 | 9 | ||
| 54 | A | 66.7% | 0.2% | 1.1% | +15.2 | 70 | 6 | ||
| 55 | A | 65.7% | 0.9% | 8.1% | +16.1 | 69 | 35 | ||
| 56 | A | 65.2% | 0.6% | 8.1% | +13.8 | 54 | 23 | ||
| 57 | A | 63.6% | 1.1% | 5.2% | +11.5 | 69 | 33 | ||
| 58 | A | 63.6% | 0.3% | 0.5% | +12.2 | 67 | 11 | ||
| 59 | A | 62.5% | 0.2% | 0.5% | +11.1 | 60 | 8 | ||
| 60 | A | 62.1% | 1.0% | 2.9% | +11.1 | 66 | 29 | ||
| 61 | A | 61.5% | 0.5% | 1.8% | +10.6 | 72 | 13 | ||
| 62 | A | 60.9% | 1.4% | 2.1% | +10.5 | 76 | 23 | ||
| 63 | A | 60.0% | 1.8% | 4.9% | +9.6 | 67 | 30 | ||
| 64 | A | 60.0% | 0.4% | 0.6% | +8.6 | 55 | 15 | ||
| 65 | A | 60.0% | 0.1% | 1.4% | +10.4 | 66 | 5 | ||
| 66 | A | 59.1% | 1.4% | 9.5% | +6.9 | 63 | 44 | ||
| 67 | A | 58.8% | 1.0% | 1.1% | +8.4 | 61 | 17 | ||
| 68 | A | 58.6% | 0.8% | 4.4% | +7.2 | 65 | 29 | ||
| 69 | A | 58.3% | 1.5% | 2.0% | +8.0 | 67 | 24 | ||
| 70 | A | 58.3% | 0.3% | 10.2% | +6.9 | 55 | 12 | ||
| 71 | A | 57.1% | 2.2% | 4.4% | +5.0 | 75 | 70 | ||
| 72 | A | 57.1% | 1.3% | 0.9% | +6.8 | 63 | 21 | ||
| 73 | A | 56.0% | 0.8% | 3.6% | +3.8 | 55 | 25 | ||
| 74 | A | 55.9% | 0.9% | 2.3% | +4.4 | 60 | 34 | ||
| 75 | A | 55.6% | 0.7% | 17.5% | +4.1 | 65 | 27 | ||
| 76 | A | 54.9% | 1.8% | 11.2% | +3.9 | 74 | 51 | ||
| 77 | A | 54.7% | 2.4% | 0.5% | +2.5 | 73 | 75 | ||
| 78 | A | 54.5% | 2.0% | 0.8% | +4.2 | 70 | 33 | ||
| 79 | A | 54.5% | 0.3% | 3.3% | +2.4 | 66 | 11 | ||
| 80 | A | 54.4% | 2.0% | 2.6% | +3.4 | 54 | 57 | ||
| 81 | A | 54.0% | 3.1% | 13.0% | +3.6 | 64 | 50 | ||
| 82 | A | 53.7% | 1.1% | 1.6% | +4.0 | 68 | 41 | ||
| 83 | A | 53.3% | 1.1% | 1.1% | +2.4 | 72 | 30 | ||
| 84 | A | 53.3% | 0.5% | 7.4% | +2.4 | 59 | 15 | ||
| 85 | A | 53.1% | 0.8% | 5.9% | +1.7 | 74 | 32 | ||
| 86 | A | 52.9% | 1.1% | 13.7% | +0.8 | 59 | 34 | ||
| 87 | A | 52.9% | 2.5% | 0.1% | +1.9 | 58 | 70 | ||
| 88 | A | 52.8% | 3.4% | 20.1% | +0.7 | 53 | 106 | ||
| 89 | A | 51.7% | 3.2% | 14.9% | +0.7 | 58 | 89 | ||
| 90 | A | 51.5% | 5.8% | 4.0% | +0.6 | 69 | 163 | ||
| 91 | A | 50.9% | 6.9% | 0.7% | +0.5 | 63 | 112 | ||
| 92 | A | 50.4% | 2.9% | 8.6% | +0.8 | 63 | 113 | ||
| 93 | A | 50.0% | 0.4% | 1.5% | +0.4 | 63 | 14 | ||
| 94 | A | 50.0% | 0.2% | 11.3% | +0.4 | 66 | 8 | ||
| 95 | A | 50.0% | 0.2% | 0.1% | +0.4 | 54 | 6 | ||
| 96 | A | 50.0% | 0.2% | 67.7% | +0.4 | 68 | 6 | ||
| 97 | A | 50.0% | 0.2% | 0.3% | +0.4 | 55 | 6 | ||
| 98 | A | 40.0% | 0.1% | 0.4% | -9.6 | 58 | 5 | ||
| 99 | B | 80.0% | 0.3% | 1.4% | +29.6 | 90 | 5 | ||
| 100 | B | 66.7% | 0.2% | 1.3% | +15.7 | 67 | 6 | ||
| 101 | B | 60.0% | 0.6% | 3.6% | +9.6 | 61 | 10 | ||
| 102 | B | 60.0% | 0.2% | 0.9% | +9.0 | 69 | 5 | ||
| 103 | B | 60.0% | 0.2% | 0.3% | +7.8 | 74 | 5 | ||
| 104 | B | 57.1% | 0.9% | 0.4% | +6.8 | 69 | 14 | ||
| 105 | B | 57.1% | 0.2% | 1.1% | +5.0 | 66 | 7 | ||
| 106 | B | 57.1% | 0.3% | 4.4% | +6.2 | 76 | 7 | ||
| 107 | B | 57.1% | 0.4% | 1.8% | +6.8 | 55 | 7 | ||
| 108 | B | 57.1% | 0.2% | 17.5% | +5.0 | 62 | 7 | ||
| 109 | B | 55.6% | 0.6% | 3.9% | +5.2 | 64 | 9 | ||
| 110 | B | 55.6% | 0.3% | 8.6% | +4.6 | 62 | 9 | ||
| 111 | B | 54.5% | 0.3% | 1.4% | +3.1 | 61 | 11 | ||
| 112 | B | 53.3% | 0.9% | 67.7% | +3.0 | 68 | 15 | ||
| 113 | B | 52.2% | 1.5% | 20.5% | +0.0 | 61 | 46 | ||
| 114 | B | 52.2% | 0.7% | 1.3% | +0.0 | 67 | 23 | ||
| 115 | B | 52.0% | 0.8% | 5.4% | -0.2 | 54 | 25 | ||
| 116 | B | 50.0% | 0.7% | 13.7% | -1.0 | 65 | 18 | ||
| 117 | B | 50.0% | 0.9% | 1.2% | -0.4 | 54 | 14 | ||
| 118 | B | 50.0% | 0.4% | 7.4% | -2.2 | 57 | 12 | ||
| 119 | B | 50.0% | 0.6% | 0.4% | -0.4 | 66 | 10 | ||
| 120 | B | 50.0% | 0.6% | 7.4% | -0.4 | 60 | 10 | ||
| 121 | B | 50.0% | 0.3% | 4.4% | -1.0 | 54 | 8 | ||
| 122 | B | 50.0% | 0.2% | 8.1% | -1.4 | 66 | 6 | ||
| 123 | B | 50.0% | 0.2% | 4.9% | -1.0 | 43 | 6 | ||
| 124 | B | 50.0% | 0.2% | 0.7% | -1.4 | 60 | 6 | ||
| 125 | B | 50.0% | 0.2% | 0.3% | -1.0 | 88 | 6 | ||
| 126 | B | 50.0% | 0.2% | 2.3% | -2.2 | 56 | 6 | ||
| 127 | B | 46.7% | 0.4% | 0.6% | -4.8 | 63 | 15 | ||
| 128 | B | 46.7% | 0.4% | 6.1% | -2.9 | 62 | 15 | ||
| 129 | B | 46.1% | 0.5% | 2.2% | -4.8 | 68 | 13 | ||
| 130 | B | 46.1% | 0.3% | 0.1% | -3.5 | 63 | 13 | ||
| 131 | B | 45.5% | 0.3% | 0.8% | -4.2 | 61 | 11 | ||
| 132 | B | 44.4% | 0.2% | 10.4% | -7.0 | 50 | 9 | ||
| 133 | B | 44.4% | 0.2% | 4.3% | -7.0 | 51 | 9 | ||
| 134 | B | 42.9% | 0.2% | 1.1% | -9.3 | 58 | 7 | ||
| 135 | B | 42.9% | 0.2% | 1.0% | -9.3 | 56 | 7 | ||
| 136 | B | 42.9% | 0.2% | 2.0% | -9.3 | 57 | 7 | ||
| 137 | B | 40.0% | 0.1% | 2.4% | -9.6 | 54 | 5 | ||
| 138 | B | 40.0% | 0.1% | 0.6% | -9.6 | 44 | 5 | ||
| 139 | B | 40.0% | 0.2% | 2.9% | -12.2 | 53 | 5 | ||
| 140 | B | 40.0% | 0.1% | 4.5% | -9.6 | 47 | 5 | ||
| 141 | B | 40.0% | 0.1% | 0.7% | -9.6 | 50 | 5 | ||
| 142 | B | 40.0% | 0.2% | 2.9% | -12.2 | 49 | 5 | ||
| 143 | B | 40.0% | 0.2% | 2.3% | -11.0 | 65 | 5 | ||
| 144 | B | 40.0% | 0.1% | 4.9% | -9.6 | 69 | 5 | ||
| 145 | B | 37.5% | 0.2% | 1.1% | -12.1 | 60 | 8 | ||
| 146 | B | 37.5% | 0.2% | 0.8% | -13.9 | 53 | 8 | ||
| 147 | B | 37.5% | 0.3% | 6.0% | -13.5 | 41 | 8 | ||
| 148 | B | 33.3% | 0.4% | 20.1% | -17.0 | 50 | 6 | ||
| 149 | B | 33.3% | 0.2% | 2.7% | -16.3 | 61 | 6 | ||
| 150 | B | 33.3% | 0.2% | 1.3% | -16.3 | 53 | 6 | ||
| 151 | B | 33.3% | 0.4% | 13.7% | -17.0 | 46 | 6 | ||
| 152 | B | 33.3% | 0.2% | 0.6% | -16.3 | 50 | 6 | ||
| 153 | B | 33.3% | 0.2% | 1.1% | -16.3 | 48 | 6 | ||
| 154 | B | 28.6% | 0.2% | 20.5% | -22.9 | 48 | 7 | ||
| 155 | B | 25.0% | 0.2% | 0.6% | -26.4 | 44 | 8 | ||
| 156 | B | 20.0% | 0.1% | 2.0% | -29.6 | 42 | 5 | ||
| 157 | B | 20.0% | 0.2% | 0.9% | -31.0 | 20 | 5 | ||
| 158 | B | 20.0% | 0.1% | 0.9% | -29.6 | 31 | 5 | ||
| 159 | B | 20.0% | 0.2% | 2.4% | -31.0 | 28 | 5 | ||
| 160 | B | 20.0% | 0.2% | 10.2% | -31.0 | 14 | 5 | ||
| 161 | B | 20.0% | 0.1% | 0.4% | -29.6 | 38 | 5 | ||
| 162 | B | 20.0% | 0.1% | 5.4% | -29.6 | 33 | 5 | ||
| 163 | B | 20.0% | 0.1% | 22.9% | -29.6 | 37 | 5 | ||
| 164 | B | 20.0% | 0.1% | 8.3% | -31.4 | 41 | 5 | ||
| 165 | B | 16.7% | 0.2% | 1.5% | -34.8 | 40 | 6 | ||
| 166 | B | 14.3% | 0.2% | 16.7% | -37.1 | 37 | 7 | ||
| 167 | C | 50.0% | 2.1% | 3.4% | -0.4 | 68 | 34 | ||
| 168 | C | 50.0% | 1.0% | 3.6% | -1.0 | 67 | 28 | ||
| 169 | C | 50.0% | 0.9% | 1.0% | -1.0 | 67 | 26 | ||
| 170 | C | 50.0% | 0.4% | 4.9% | -2.2 | 73 | 14 | ||
| 171 | C | 48.7% | 2.4% | 4.3% | -1.6 | 54 | 39 | ||
| 172 | C | 48.7% | 1.0% | 3.9% | -0.9 | 68 | 39 | ||
| 173 | C | 48.4% | 1.1% | 4.9% | -2.6 | 77 | 31 | ||
| 174 | C | 48.3% | 1.6% | 4.8% | -1.3 | 58 | 60 | ||
| 175 | C | 47.6% | 1.1% | 2.4% | -3.8 | 59 | 42 | ||
| 176 | C | 47.5% | 1.6% | 2.7% | -3.9 | 54 | 61 | ||
| 177 | C | 47.5% | 1.3% | 2.0% | -4.7 | 65 | 40 | ||
| 178 | C | 47.2% | 2.2% | 8.1% | -3.1 | 57 | 36 | ||
| 179 | C | 47.1% | 0.6% | 1.1% | -3.9 | 61 | 17 | ||
| 180 | C | 46.4% | 1.7% | 4.5% | -3.9 | 57 | 28 | ||
| 181 | C | 46.1% | 0.9% | 8.6% | -4.8 | 60 | 26 | ||
| 182 | C | 46.1% | 0.4% | 22.3% | -6.0 | 48 | 13 | ||
| 183 | C | 45.5% | 0.8% | 8.1% | -5.5 | 69 | 22 | ||
| 184 | C | 45.5% | 0.3% | 0.9% | -6.7 | 59 | 11 | ||
| 185 | C | 45.0% | 1.2% | 11.2% | -5.4 | 72 | 20 | ||
| 186 | C | 45.0% | 0.5% | 1.2% | -4.6 | 68 | 20 | ||
| 187 | C | 45.0% | 0.5% | 12.1% | -4.6 | 63 | 20 | ||
| 188 | C | 45.0% | 0.6% | 14.9% | -7.2 | 52 | 20 | ||
| 189 | C | 44.7% | 1.0% | 0.3% | -4.9 | 61 | 38 | ||
| 190 | C | 44.4% | 1.1% | 5.2% | -5.9 | 62 | 18 | ||
| 191 | C | 43.8% | 0.6% | 0.5% | -7.2 | 49 | 16 | ||
| 192 | C | 43.8% | 0.4% | 0.1% | -7.7 | 50 | 16 | ||
| 193 | C | 43.6% | 1.0% | 0.6% | -7.8 | 51 | 39 | ||
| 194 | C | 43.5% | 0.7% | 1.4% | -8.7 | 68 | 23 | ||
| 195 | C | 43.5% | 0.6% | 2.1% | -6.1 | 62 | 23 | ||
| 196 | C | 42.9% | 0.4% | 0.9% | -9.3 | 54 | 14 | ||
| 197 | C | 41.2% | 0.5% | 1.1% | -10.3 | 43 | 17 | ||
| 198 | C | 40.0% | 1.2% | 0.6% | -10.4 | 60 | 20 | ||
| 199 | C | 40.0% | 0.5% | 1.6% | -9.6 | 44 | 20 | ||
| 200 | C | 40.0% | 0.4% | 1.6% | -11.0 | 55 | 10 | ||
| 201 | C | 40.0% | 0.3% | 0.6% | -9.6 | 51 | 10 | ||
| 202 | C | 38.5% | 0.7% | 0.9% | -13.0 | 54 | 26 | ||
| 203 | C | 37.5% | 0.4% | 0.9% | -13.9 | 41 | 16 | ||
| 204 | C | 37.5% | 0.2% | 67.7% | -13.9 | 56 | 8 | ||
| 205 | C | 36.7% | 0.8% | 2.1% | -14.8 | 48 | 30 | ||
| 206 | C | 36.0% | 0.7% | 1.1% | -13.6 | 57 | 25 | ||
| 207 | C | 35.7% | 0.4% | 14.9% | -15.7 | 50 | 14 | ||
| 208 | C | 35.0% | 0.5% | 22.3% | -14.6 | 51 | 20 | ||
| 209 | C | 34.8% | 0.6% | 1.9% | -14.8 | 46 | 23 | ||
| 210 | C | 33.3% | 1.1% | 2.4% | -18.8 | 44 | 33 | ||
| 211 | C | 33.3% | 0.5% | 5.4% | -17.6 | 39 | 15 | ||
| 212 | C | 33.3% | 0.4% | 4.6% | -17.6 | 45 | 12 | ||
| 213 | C | 33.3% | 0.7% | 26.0% | -17.0 | 59 | 12 | ||
| 214 | C | 33.3% | 0.3% | 5.3% | -17.6 | 51 | 9 | ||
| 215 | C | 33.3% | 0.3% | 0.5% | -17.6 | 63 | 9 | ||
| 216 | C | 28.6% | 0.9% | 4.4% | -21.8 | 51 | 14 | ||
| 217 | C | 27.3% | 0.4% | 4.8% | -23.7 | 49 | 11 | ||
| 218 | C | 25.0% | 0.2% | 0.7% | -24.6 | 41 | 8 | ||
| 219 | C | 22.2% | 0.2% | 1.3% | -27.4 | 56 | 9 | ||
| 220 | C | 20.0% | 0.4% | 1.4% | -31.0 | 15 | 10 | ||
| 221 | C | 20.0% | 0.3% | 1.1% | -29.6 | 41 | 10 | ||
| 222 | C | 20.0% | 0.2% | 0.7% | -32.2 | 58 | 5 | ||
| 223 | C | 20.0% | 0.3% | 14.9% | -30.4 | 47 | 5 | ||
| 224 | C | 20.0% | 0.2% | 2.4% | -32.2 | 55 | 5 | ||
| 225 | C | 16.7% | 0.2% | 0.3% | -35.5 | 56 | 6 | ||
| 226 | C | 16.7% | 0.2% | 4.9% | -34.3 | 34 | 6 | ||
| 227 | C | 16.7% | 0.2% | 1.3% | -35.5 | 52 | 6 | ||
| 228 | C | 16.7% | 0.2% | 4.4% | -35.5 | 48 | 6 | ||
| 229 | C | 14.3% | 0.2% | 27.9% | -35.3 | 42 | 7 | ||
| 230 | C | 12.5% | 0.2% | 17.5% | -37.1 | 22 | 8 | ||
| 231 | C | 12.5% | 0.3% | 3.4% | -39.7 | 49 | 8 | ||
| 232 | C | 12.5% | 0.2% | 0.1% | -38.9 | 41 | 8 | ||
| 233 | C | 6.3% | 0.4% | 3.6% | -43.4 | 40 | 16 | ||
| 234 | C | 5.9% | 0.5% | 1.3% | -45.6 | 33 | 17 | ||
| 235 | D | 52.0% | 16.8% | 3.6% | -0.2 | 63 | 529 | ||
| 236 | D | 51.5% | 5.2% | 0.8% | -0.7 | 67 | 165 | ||
| 237 | D | 51.2% | 6.5% | 2.6% | -0.2 | 63 | 246 | ||
| 238 | D | 50.7% | 13.7% | 1.3% | -0.3 | 71 | 381 | ||
| 239 | D | 50.3% | 6.3% | 11.2% | -1.9 | 66 | 199 | ||
| 240 | D | 49.6% | 3.1% | 17.3% | -1.9 | 66 | 117 | ||
| 241 | D | 49.5% | 2.8% | 1.2% | -1.9 | 60 | 105 | ||
| 242 | D | 49.3% | 4.4% | 2.1% | -1.1 | 65 | 71 | ||
| 243 | D | 49.2% | 3.2% | 41.9% | -0.4 | 65 | 124 | ||
| 244 | D | 49.2% | 3.2% | 8.8% | -2.3 | 54 | 122 | ||
| 245 | D | 49.2% | 3.7% | 7.1% | -1.2 | 55 | 61 | ||
| 246 | D | 47.9% | 6.3% | 8.6% | -3.5 | 61 | 238 | ||
| 247 | D | 47.9% | 5.2% | 14.9% | -4.3 | 64 | 163 | ||
| 248 | D | 47.8% | 2.5% | 22.3% | -3.6 | 59 | 92 | ||
| 249 | D | 47.3% | 4.9% | 4.9% | -2.3 | 60 | 188 | ||
| 250 | D | 46.3% | 2.1% | 2.0% | -3.4 | 61 | 80 | ||
| 251 | D | 45.6% | 2.8% | 1.2% | -4.7 | 53 | 46 | ||
| 252 | D | 44.8% | 3.7% | 7.1% | -4.8 | 61 | 143 | ||
| 253 | D | 44.7% | 3.0% | 6.0% | -6.7 | 62 | 114 | ||
| 254 | D | 44.4% | 1.0% | 5.2% | -6.5 | 66 | 27 | ||
| 255 | D | 44.0% | 3.1% | 22.9% | -6.4 | 66 | 50 | ||
| 256 | D | 42.9% | 1.4% | 10.4% | -6.8 | 64 | 56 | ||
| 257 | D | 42.3% | 1.6% | 0.9% | -8.1 | 58 | 26 | ||
| 258 | D | 42.3% | 0.9% | 0.7% | -8.7 | 63 | 26 | ||
| 259 | D | 42.2% | 3.9% | 2.1% | -8.8 | 61 | 109 | ||
| 260 | D | 41.5% | 1.7% | 17.8% | -9.9 | 60 | 65 | ||
| 261 | D | 41.4% | 3.6% | 0.3% | -9.0 | 62 | 58 | ||
| 262 | D | 41.0% | 2.5% | 67.7% | -11.1 | 55 | 78 | ||
| 263 | D | 40.5% | 2.0% | 1.2% | -9.1 | 61 | 79 | ||
| 264 | D | 40.0% | 0.9% | 4.7% | -11.0 | 68 | 25 | ||
| 265 | D | 39.6% | 3.3% | 0.6% | -10.8 | 60 | 53 | ||
| 266 | D | 39.1% | 1.5% | 18.2% | -13.0 | 53 | 46 | ||
| 267 | D | 38.2% | 2.7% | 0.4% | -12.8 | 30 | 76 | ||
| 268 | D | 37.0% | 1.2% | 2.6% | -12.7 | 53 | 46 | ||
| 269 | D | 37.0% | 1.5% | 4.6% | -15.2 | 49 | 46 | ||
| 270 | D | 36.5% | 1.6% | 2.3% | -13.1 | 55 | 63 | ||
| 271 | D | 35.8% | 1.7% | 1.8% | -13.8 | 51 | 67 | ||
| 272 | D | 34.0% | 1.2% | 29.1% | -15.6 | 57 | 47 | ||
| 273 | D | 32.3% | 1.0% | 22.9% | -19.9 | 51 | 31 | ||
| 274 | D | 31.3% | 0.6% | 18.2% | -19.7 | 56 | 16 | ||
| 275 | D | 28.0% | 0.9% | 0.6% | -23.0 | 43 | 25 | ||
| 276 | D | 26.7% | 0.5% | 1.8% | -24.3 | 58 | 15 | ||
| 277 | D | 18.2% | 0.6% | 4.4% | -31.4 | 53 | 22 | ||
| 278 | – | 100.0% | 0.1% | 2.1% | +47.8 | 74 | 3 | ||
| 279 | – | 100.0% | 0.1% | 1.8% | +50.4 | 71 | 3 | ||
| 280 | – | 100.0% | 0.1% | 17.5% | +49.0 | 68 | 2 | ||
| 281 | – | 100.0% | 0.1% | 29.1% | +49.0 | 58 | 2 | ||
| 282 | – | 100.0% | 0.1% | 6.0% | +50.4 | 65 | 2 | ||
| 283 | – | 100.0% | 0.1% | 1.1% | +49.0 | 74 | 2 | ||
| 284 | – | 100.0% | 0.1% | 0.6% | +47.8 | 61 | 2 | ||
| 285 | – | 100.0% | 0.1% | 9.5% | +49.0 | 72 | 2 | ||
| 286 | – | 100.0% | 0.1% | 1.1% | +49.0 | 87 | 2 | ||
| 287 | – | 100.0% | 0.1% | 1.0% | +48.6 | 87 | 2 | ||
| 288 | – | 100.0% | 0.1% | 11.3% | +47.8 | 48 | 2 | ||
| 289 | – | 100.0% | 0.0% | 1.0% | +48.6 | 64 | 1 | ||
| 290 | – | 100.0% | 0.0% | 2.1% | +47.8 | 100 | 1 | ||
| 291 | – | 100.0% | 0.0% | 1.4% | +48.6 | 100 | 1 | ||
| 292 | – | 100.0% | 0.0% | 8.8% | +47.8 | 37 | 1 | ||
| 293 | – | 100.0% | 0.0% | 26.0% | +47.8 | 33 | 1 | ||
| 294 | – | 100.0% | 0.0% | 4.7% | +48.6 | 40 | 1 | ||
| 295 | – | 100.0% | 0.0% | 5.4% | +47.8 | 76 | 1 | ||
| 296 | – | 100.0% | 0.0% | 8.1% | +50.4 | 67 | 1 | ||
| 297 | – | 100.0% | 0.0% | 6.0% | +47.8 | 92 | 1 | ||
| 298 | – | 100.0% | 0.1% | 2.4% | +49.6 | 75 | 1 | ||
| 299 | – | 100.0% | 0.0% | 9.5% | +50.4 | 88 | 1 | ||
| 300 | – | 100.0% | 0.0% | 0.6% | +50.4 | 77 | 1 | ||
| 301 | – | 100.0% | 0.0% | 4.9% | +47.8 | 55 | 1 | ||
| 302 | – | 100.0% | 0.1% | 0.9% | +49.6 | 59 | 1 | ||
| 303 | – | 100.0% | 0.0% | 13.7% | +47.8 | 70 | 1 | ||
| 304 | – | 100.0% | 0.0% | 0.9% | +50.4 | 38 | 1 | ||
| 305 | – | 100.0% | 0.0% | 4.4% | +47.8 | 62 | 1 | ||
| 306 | – | 100.0% | 0.0% | 1.9% | +47.8 | 78 | 1 | ||
| 307 | – | 100.0% | 0.0% | 2.6% | +50.4 | 51 | 1 | ||
| 308 | – | 100.0% | 0.0% | 3.4% | +49.0 | 76 | 1 | ||
| 309 | – | 100.0% | 0.0% | 1.3% | +50.4 | 19 | 1 | ||
| 310 | – | 100.0% | 0.0% | 14.9% | +48.6 | 71 | 1 | ||
| 311 | – | 100.0% | 0.0% | 2.4% | +49.0 | 59 | 1 | ||
| 312 | – | 100.0% | 0.0% | 0.9% | +49.0 | 66 | 1 | ||
| 313 | – | 100.0% | 0.0% | 2.0% | +49.0 | 84 | 1 | ||
| 314 | – | 100.0% | 0.0% | 1.5% | +47.8 | 73 | 1 | ||
| 315 | – | 100.0% | 0.0% | 13.7% | +50.4 | 63 | 1 | ||
| 316 | – | 100.0% | 0.1% | 1.9% | +49.6 | 56 | 1 | ||
| 317 | – | 100.0% | 0.0% | 1.4% | +49.0 | 39 | 1 | ||
| 318 | – | 100.0% | 0.0% | 2.3% | +47.8 | 42 | 1 | ||
| 319 | – | 100.0% | 0.1% | 2.1% | +49.6 | 66 | 1 | ||
| 320 | – | 100.0% | 0.0% | 1.0% | +50.4 | 53 | 1 | ||
| 321 | – | 100.0% | 0.0% | 0.6% | +50.4 | 50 | 1 | ||
| 322 | – | 100.0% | 0.0% | 0.4% | +47.8 | 72 | 1 | ||
