Letzte 20 Spiele
(Position / Total Apex) × 100. Nur die Ränge Master, Grandmaster und Challenger werden berücksichtigt.


Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sylas | 8 | 75% 6S - 2N | 6.21:18 / 2.9 / 1059.3% KP | 6.7vs-4.2 88% Leadership | 78520.7% Share | 33CW: 4.02/5 | 33112.4/Min | 12,167504/Min | - |
| 2 | ![]() Talon | 8 | 38% 3S - 5N | 2.78:17.3 / 4.9 / 6.354.6% KP | 3.8vs-1.0 75% Leadership | 87725.1% Share | 41CW: 4.52/8 | 45916.0/Min | 13,902481/Min | - |
| 3 | ![]() LeeSin | 7 | 57% 4S - 3N | 5.36:110.3 / 3.3 / 7.447.5% KP | 2.9vs-1.1 57% Leadership | 74819.1% Share | 32CW: 4.98/4 | 36412.2/Min | 13,057502/Min | - |
| 4 | ![]() XinZhao | 7 | 29% 2S - 5N | 2.09:15.7 / 6.6 / 8.152.1% KP | 1.8vs0.9 57% Leadership | 86723.7% Share | 36CW: 5.33/5 | 35213.0/Min | 12,553456/Min | - |
| 5 | ![]() Naafiri | 6 | 67% 4S - 2N | 5.29:18.3 / 2.8 / 6.556.7% KP | 4.9vs-1.2 67% Leadership | 84325.7% Share | 27CW: 2.83/3 | 36215.6/Min | 11,845510/Min | - |
| 6 | ![]() Quinn | 6 | 50% 3S - 3N | 2.43:111 / 8.3 / 9.256.9% KP | 4.8vs0.0 67% Leadership | 89521.4% Share | 31CW: 3.82/4 | 36113.5/Min | 14,349519/Min | - |
| 7 | ![]() JarvanIV | 5 | 60% 3S - 2N | 4.60:16 / 4 / 12.459.8% KP | 4.5vs-0.7 60% Leadership | 73718.3% Share | 50CW: 5.42/11 | 42614.5/Min | 13,507461/Min | - |
| 8 | ![]() Qiyana | 3 | 67% 2S - 1N | 3.90:16.3 / 4 / 9.345.1% KP | 4.7vs-2.3 67% Leadership | 73219.8% Share | 39CW: 4.32/7 | 45916.9/Min | 14,869543/Min | - |
| 9 | ![]() RekSai | 3 | 67% 2S - 1N | 5.70:13.7 / 2 / 7.767.8% KP | 4.5vs-2.8 100% Leadership | 48618.0% Share | 25CW: 2.32/5 | 26813.8/Min | 8,808448/Min | - |
| 10 | ![]() Aatrox | 2 | 50% 1S - 1N | 2.27:14 / 7.5 / 1363.1% KP | -4.5vs7.1 0% Leadership | 72617.4% Share | 48CW: 7.03/8 | 37811.1/Min | 13,070384/Min | - |
| 11 | ![]() Ambessa | 2 | 50% 1S - 1N | 1.67:13.5 / 6 / 6.552.6% KP | -0.4vs2.6 50% Leadership | 61220.4% Share | 27CW: 3.53/3 | 26512.2/Min | 8,337391/Min | - |
| 12 | ![]() Graves | 2 | 50% 1S - 1N | 2.24:111 / 10.5 / 12.567.9% KP | 1.2vs-0.5 50% Leadership | 119629.0% Share | 44CW: 6.52/10 | 50213.5/Min | 19,168516/Min | - |
| 13 | ![]() Jayce | 2 | 50% 1S - 1N | 2.08:13 / 6 / 9.562.5% KP | 5.0vs-2.0 50% Leadership | 92623.6% Share | 42CW: 6.03/8 | 40315.5/Min | 12,426471/Min | - |
| 14 | ![]() Nasus | 2 | 100% 2S - 0N | 9.67:18.5 / 1.5 / 645.3% KP | 7.2vs-5.0 100% Leadership | 66017.1% Share | 23CW: 3.02/5 | 27414.1/Min | 10,351524/Min | - |
| 15 | ![]() Nidalee | 2 | 0% 0S - 2N | 2.38:16 / 6.5 / 9.559.8% KP | -1.9vs2.9 50% Leadership | 86123.8% Share | 43CW: 2.53/8 | 33612.5/Min | 11,593431/Min | - |
| 16 | ![]() Rell | 2 | 100% 2S - 0N | 6.71:12 / 3.5 / 21.568.2% KP | 6.4vs-5.0 100% Leadership | 4618.6% Share | 86CW: 8.021/12 | 391.4/Min | 9,125332/Min | - |
| 17 | ![]() Shyvana | 2 | 0% 0S - 2N | 1.67:14 / 4.5 / 3.556.7% KP | -1.8vs2.8 0% Leadership | 64224.6% Share | 27CW: 4.03/5 | 30114.5/Min | 8,955427/Min | - |
| 18 | ![]() Trundle | 2 | 0% 0S - 2N | 2.07:15 / 7 / 9.546.5% KP | -0.5vs2.0 50% Leadership | 57514.6% Share | 46CW: 7.52/8 | 41412.3/Min | 13,679404/Min | - |
| 19 | ![]() Wukong | 2 | 0% 0S - 2N | 1.79:16.5 / 7 / 675.6% KP | -3.0vs6.5 0% Leadership | 72222.0% Share | 31CW: 5.54/4 | 30411.7/Min | 11,608452/Min | - |
| 20 | ![]() Bard | 1 | 0% 0S - 1N | 5.29:18 / 7 / 2964.9% KP | 2.4vs-2.3 100% Leadership | 80816.3% Share | 142CW: 8.035/25 | 521.3/Min | 15,867385/Min | - |
| 21 | ![]() Diana | 1 | 0% 0S - 1N | 1.50:16 / 6 / 350% KP | -4.1vs4.1 0% Leadership | 64519.7% Share | 34CW: 5.03/5 | 38013.5/Min | 12,180434/Min | - |
| 22 | ![]() DrMundo | 1 | 100% 1S - 0N | 2.57:15 / 7 / 1351.4% KP | 6.6vs-5.0 100% Leadership | 82819.8% Share | 50CW: 8.04/5 | 61414.7/Min | 18,906454/Min | - |
| 23 | ![]() Hecarim | 1 | 100% 1S - 0N | 4.00:18 / 4 / 859.3% KP | 8.1vs-5.0 100% Leadership | 78325.7% Share | 22CW: 3.02/2 | 39717.1/Min | 12,262530/Min | - |
| 24 | ![]() Lillia | 1 | 0% 0S - 1N | 4.00:15 / 5 / 1548.8% KP | 5.7vs-5.0 100% Leadership | 141724.2% Share | 34CW: 4.03/5 | 46515.9/Min | 13,902477/Min | - |
| 25 | ![]() Malphite | 1 | 0% 0S - 1N | 1.20:14 / 5 / 225% KP | 5.9vs0.4 100% Leadership | 64121.9% Share | 20CW: 2.04/1 | 1877.9/Min | 9,006382/Min | - |
| 26 | ![]() Nocturne | 1 | 0% 0S - 1N | 1.50:12 / 4 / 460% KP | -4.6vs4.6 0% Leadership | 59631.8% Share | 19CW: 3.02/1 | 31014.7/Min | 8,730414/Min | - |
| 27 | ![]() Pantheon | 1 | 100% 1S - 0N | 4.17:14 / 6 / 2169.4% KP | -0.7vs0.9 0% Leadership | 92525.6% Share | 47CW: 9.02/5 | 44211.6/Min | 15,240398/Min | - |
| 28 | ![]() Skarner | 1 | 0% 0S - 1N | 4.67:18 / 3 / 653.8% KP | 4.0vs-2.8 100% Leadership | 115330.0% Share | 30CW: 3.02/6 | 39014.6/Min | 13,535507/Min | - |
| 29 | ![]() Volibear | 1 | 0% 0S - 1N | 1.25:11 / 8 / 937% KP | -5.0vs7.4 0% Leadership | 49813.6% Share | 17CW: 3.04/0 | 1646.2/Min | 8,809334/Min | - |


























