Letzte 20 Spiele
(Position / Total Apex) × 100. Nur die Ränge Master, Grandmaster und Challenger werden berücksichtigt.


Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() XinZhao | 28 | 64% 18S - 10N | 1.90:16.1 / 6.3 / 5.940.4% KP | 3.5vs0.9 64% Leadership | 91526.2% Share | 23CW: 0.77/3 | 2088.1/Min | 11,478449/Min | - |
| 2 | ![]() Brand | 8 | 75% 6S - 2N | 3.55:15.1 / 3.1 / 5.937.8% KP | 8.9vs-3.9 100% Leadership | 103926.2% Share | 33CW: 1.85/3 | 2288.7/Min | 11,438431/Min | - |
| 3 | ![]() Jax | 8 | 50% 4S - 4N | 2.12:17.5 / 5.9 / 540.2% KP | 2.6vs1.8 50% Leadership | 93025.0% Share | 35CW: 1.511/4 | 2608.7/Min | 13,542462/Min | - |
| 4 | ![]() Olaf | 5 | 60% 3S - 2N | 2.07:16.2 / 5.8 / 5.835.3% KP | 6.1vs-2.0 80% Leadership | 79121.0% Share | 31CW: 1.06/7 | 28810.3/Min | 13,380464/Min | - |
| 5 | ![]() LeeSin | 4 | 75% 3S - 1N | 3.55:19.8 / 5.3 / 952.7% KP | 7.5vs-2.4 75% Leadership | 95623.1% Share | 23CW: 2.39/2 | 2238.1/Min | 13,514498/Min | - |
| 6 | ![]() Garen | 3 | 67% 2S - 1N | 3.78:19.3 / 3.7 / 4.752.7% KP | 7.5vs-2.7 100% Leadership | 99727.8% Share | 34CW: 1.74/6 | 28710.3/Min | 15,058541/Min | - |
| 7 | ![]() Varus | 3 | 100% 3S - 0N | 1.34:12.7 / 8 / 830.9% KP | 5.0vs0.0 67% Leadership | 71520.2% Share | 28CW: 1.74/3 | 2088.1/Min | 10,773414/Min | - |
| 8 | ![]() Akali | 2 | 50% 1S - 1N | 4.20:18.5 / 2.5 / 250.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 88129.5% Share | 26CW: 1.57/4 | 2269.2/Min | 11,742479/Min | - |
| 9 | ![]() Alistar | 2 | 50% 1S - 1N | 0.47:11 / 7.5 / 2.517.8% KP | -4.4vs9.8 0% Leadership | 42219.2% Share | 16CW: 0.55/3 | 844.2/Min | 5,334267/Min | - |
| 10 | ![]() Ambessa | 2 | 0% 0S - 2N | 0.71:11.5 / 7 / 3.515.6% KP | 3.2vs1.9 50% Leadership | 62218.7% Share | 30CW: 1.58/1 | 2688.2/Min | 12,566371/Min | - |
| 11 | ![]() Gwen | 2 | 100% 2S - 0N | 11.67:16.5 / 1.5 / 1145.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 97225.1% Share | 24CW: 1.57/3 | 2319.4/Min | 12,013479/Min | - |
| 12 | ![]() Irelia | 2 | 50% 1S - 1N | 1.35:16 / 8.5 / 5.534.4% KP | 2.5vs2.2 50% Leadership | 97724.5% Share | 25CW: 1.58/1 | 2328.9/Min | 12,447477/Min | - |
| 13 | ![]() Jayce | 2 | 0% 0S - 2N | 0.92:12 / 6 / 3.544.6% KP | 0.4vs4.1 50% Leadership | 77028.5% Share | 26CW: 1.05/4 | 2148.8/Min | 10,045412/Min | - |
| 14 | ![]() Naafiri | 2 | 50% 1S - 1N | 2.25:17.5 / 6 / 642.5% KP | 2.0vs0.9 50% Leadership | 69921.7% Share | 18CW: 1.54/3 | 27510.1/Min | 11,433446/Min | - |
| 15 | ![]() Renekton | 2 | 50% 1S - 1N | 5.00:16 / 2 / 427.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 86024.9% Share | 26CW: 0.06/5 | 24110.7/Min | 12,165511/Min | - |
| 16 | ![]() Rumble | 2 | 100% 2S - 0N | 3.75:18 / 4 / 739.1% KP | 9.2vs-4.6 100% Leadership | 107527.6% Share | 21CW: 1.05/4 | 2268.8/Min | 11,801465/Min | - |
| 17 | ![]() Tristana | 2 | 100% 2S - 0N | 2.86:16 / 3.5 / 428.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 101330.3% Share | 21CW: 0.55/3 | 26010.1/Min | 12,674472/Min | - |
| 18 | ![]() Yorick | 2 | 0% 0S - 2N | 1.42:14.5 / 6 / 431.2% KP | -1.2vs5.3 50% Leadership | 71724.0% Share | 26CW: 1.58/1 | 2158.0/Min | 11,010407/Min | - |
| 19 | ![]() Aatrox | 1 | 0% 0S - 1N | 0.70:13 / 10 / 425.9% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 58517.9% Share | 26CW: 1.06/3 | 1977.5/Min | 10,076382/Min | - |
| 20 | ![]() Aurora | 1 | 0% 0S - 1N | 1.00:15 / 7 / 228% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 78726.7% Share | 26CW: 1.04/3 | 1596.5/Min | 8,795360/Min | - |
| 21 | ![]() Corki | 1 | 0% 0S - 1N | 0.50:11 / 2 / 08.3% KP | 6.1vs-1.4 100% Leadership | 61028.5% Share | 11CW: 0.04/0 | 1509.8/Min | 6,414421/Min | - |
| 22 | ![]() Diana | 1 | 100% 1S - 0N | 6.67:112 / 3 / 871.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 113331.1% Share | 33CW: 1.02/7 | 46816.7/Min | 16,737597/Min | - |
| 23 | ![]() Gragas | 1 | 100% 1S - 0N | 7.00:17 / 2 / 743.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 81921.8% Share | 29CW: 2.010/3 | 2389.9/Min | 12,948538/Min | - |
| 24 | ![]() Kennen | 1 | 0% 0S - 1N | 1.57:16 / 7 / 539.3% KP | 9.1vs-3.0 100% Leadership | 93329.0% Share | 59CW: 5.02/7 | 2468.2/Min | 11,761392/Min | - |
| 25 | ![]() Kled | 1 | 0% 0S - 1N | 1.25:14 / 4 / 150% KP | 4.6vs-1.5 100% Leadership | 75631.9% Share | 22CW: 2.05/2 | 2028.1/Min | 9,971399/Min | - |
| 26 | ![]() Mordekaiser | 1 | 0% 0S - 1N | 1.00:13 / 4 / 130.8% KP | 2.9vs0.4 100% Leadership | 81028.9% Share | 10CW: 0.06/0 | 1368.2/Min | 6,421388/Min | - |
| 27 | ![]() Quinn | 1 | 0% 0S - 1N | 1.60:15 / 5 / 353.3% KP | -2.8vs2.8 0% Leadership | 65629.4% Share | 15CW: 1.03/3 | 16010.2/Min | 6,574421/Min | - |
| 28 | ![]() Sion | 1 | 100% 1S - 0N | 2.83:11 / 6 / 1642.5% KP | 8.0vs-2.9 100% Leadership | 69118.2% Share | 48CW: 3.08/9 | 2807.3/Min | 14,130369/Min | - |
| 29 | ![]() Teemo | 1 | 100% 1S - 0N | 1.90:112 / 10 / 763.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 148242.9% Share | 45CW: 1.04/6 | 2508.1/Min | 15,827513/Min | - |
| 30 | ![]() Yone | 1 | 0% 0S - 1N | 0.40:11 / 5 / 111.8% KP | 9.0vs-4.2 100% Leadership | 84429.3% Share | 23CW: 1.03/1 | 2399.9/Min | 10,529438/Min | - |



























