Últimas 20 partidas
(Posición / Total Apex) × 100. Considera únicamente a los rangos Máster, Gran Máster y Challenger.


Rendimiento de Campeones
Muestra las estadísticas agregadas de los campeones jugados durante el split actual (partidas, win rate, KDA promedio, liderazgo de líneas, farm y oro).
| # | Campeón | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderazgo Liderazgo: Porcentaje de partidas donde tu puntuación de fase de líneas fue estrictamente superior a la de tu rival directo. Fase de Líneas (Tú vs Él): Puntuación media en juego temprano.• 5.0: Tu ventaja media en línea. | DPM / Share DPM: Promedio de daño infligido a campeones enemigos por minuto de juego. Share: Porcentaje del daño total que aportas en el equipo. El % Share mide tu contribución ofensiva real sin importar si la partida fue muy corta o muy pasiva. | Visión Puntuación de Visión: Valor numérico promedio que mide tu aporte total de visión (wards colocados, wards destruidos y control del mapa). CW (Control Wards): Promedio de Control Wards comprados y colocados por partida. Colocados / Destruidos (X/Y): Promedio de wards normales/trivents colocados (izquierda) y wards oponentes revelados/destruidos (derecha). | CS | Oro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TwistedFate | 6 | 50% 3V - 3D | 1.98:16.2 / 5.8 / 5.342.8% KP | 4.0vs0.4 67% Liderazgo | 86025.9% Share | 26CW: 0.58/3 | 2148.3/Min | 12,836502/Min | - |
| 2 | ![]() Akali | 4 | 50% 2V - 2D | 1.28:16 / 6.5 / 2.341.3% KP | 1.9vs2.8 50% Liderazgo | 76226.6% Share | 20CW: 1.07/1 | 2008.1/Min | 10,298414/Min | - |
| 3 | ![]() Gnar | 3 | 33% 1V - 2D | 5.07:17.7 / 2.7 / 656% KP | 8.8vs-2.3 100% Liderazgo | 95629.9% Share | 31CW: 2.06/5 | 2789.0/Min | 13,981456/Min | - |
| 4 | ![]() Anivia | 2 | 50% 1V - 1D | 2.64:15 / 5.5 / 9.558.8% KP | -0.2vs2.7 50% Liderazgo | 99726.9% Share | 22CW: 1.57/1 | 2127.3/Min | 12,049413/Min | - |
| 5 | ![]() Gragas | 2 | 0% 0V - 2D | 1.00:11.5 / 6.5 / 521% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 83818.3% Share | 28CW: 0.59/3 | 2417.9/Min | 10,525343/Min | - |
| 6 | ![]() Olaf | 2 | 50% 1V - 1D | 2.33:18.5 / 7.5 / 956.4% KP | 9.1vs-2.7 100% Liderazgo | 111429.3% Share | 31CW: 0.012/3 | 2437.5/Min | 15,092479/Min | - |
| 7 | ![]() Riven | 2 | 50% 1V - 1D | 2.78:19.5 / 4.5 / 340.3% KP | 3.1vs1.6 50% Liderazgo | 86824.2% Share | 27CW: 1.09/2 | 2588.7/Min | 14,398472/Min | - |
| 8 | ![]() Vayne | 2 | 100% 2V - 0D | 3.43:17 / 3.5 / 553% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 75128.0% Share | 22CW: 1.06/3 | 2019.1/Min | 11,251485/Min | - |
| 9 | ![]() Yasuo | 2 | 0% 0V - 2D | 0.55:12.5 / 5.5 / 0.531.1% KP | -2.0vs5.3 0% Liderazgo | 65025.6% Share | 16CW: 0.56/1 | 1958.8/Min | 8,417388/Min | - |
| 10 | ![]() Aurora | 1 | 0% 0V - 1D | 2.25:17 / 4 / 245% KP | 10.0vs-4.1 100% Liderazgo | 103035.8% Share | 20CW: 1.05/2 | 2258.3/Min | 11,798434/Min | - |
| 11 | ![]() Gangplank | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:12 / 4 / 226.7% KP | 7.0vs-2.2 100% Liderazgo | 79030.7% Share | 18CW: 0.07/1 | 2099.1/Min | 10,311450/Min | - |
| 12 | ![]() Jax | 1 | 100% 1V - 0D | 5.75:18 / 4 / 1551.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 123425.6% Share | 31CW: 1.012/3 | 3269.9/Min | 18,791572/Min | - |
| 13 | ![]() Kled | 1 | 0% 0V - 1D | 1.33:12 / 6 / 642.1% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 78621.2% Share | 21CW: 0.010/1 | 1967.2/Min | 10,005366/Min | - |
| 14 | ![]() RekSai | 1 | 0% 0V - 1D | 2.00:16 / 4 / 261.5% KP | 9.5vs-5.0 100% Liderazgo | 85839.3% Share | 22CW: 2.06/1 | 1487.7/Min | 8,886460/Min | - |
| 15 | ![]() Smolder | 1 | 0% 0V - 1D | 1.22:15 / 9 / 637.9% KP | 4.4vs3.5 100% Liderazgo | 120523.8% Share | 18CW: 1.05/0 | 2687.6/Min | 13,183376/Min | - |
| 16 | ![]() Varus | 1 | 100% 1V - 0D | 3.80:18 / 5 / 1157.6% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 101427.5% Share | 27CW: 0.012/2 | 2698.2/Min | 14,802453/Min | - |
| 17 | ![]() Wukong | 1 | 0% 0V - 1D | 0.33:12 / 6 / 050% KP | -5.0vs7.9 0% Liderazgo | 22113.2% Share | 9CW: 0.02/2 | 16410.8/Min | 5,364352/Min | - |
| 18 | ![]() Yone | 1 | 100% 1V - 0D | 2.50:15 / 2 / 026.3% KP | 8.3vs-4.9 100% Liderazgo | 122737.9% Share | 10CW: 1.05/0 | 1348.6/Min | 7,019452/Min | - |















