Últimas 20 partidas
(Posición / Total Apex) × 100. Considera únicamente a los rangos Máster, Gran Máster y Challenger.


Rendimiento de Campeones
Muestra las estadísticas agregadas de los campeones jugados durante el split actual (partidas, win rate, KDA promedio, liderazgo de líneas, farm y oro).
| # | Campeón | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderazgo Liderazgo: Porcentaje de partidas donde tu puntuación de fase de líneas fue estrictamente superior a la de tu rival directo. Fase de Líneas (Tú vs Él): Puntuación media en juego temprano.• 5.0: Tu ventaja media en línea. | DPM / Share DPM: Promedio de daño infligido a campeones enemigos por minuto de juego. Share: Porcentaje del daño total que aportas en el equipo. El % Share mide tu contribución ofensiva real sin importar si la partida fue muy corta o muy pasiva. | Visión Puntuación de Visión: Valor numérico promedio que mide tu aporte total de visión (wards colocados, wards destruidos y control del mapa). CW (Control Wards): Promedio de Control Wards comprados y colocados por partida. Colocados / Destruidos (X/Y): Promedio de wards normales/trivents colocados (izquierda) y wards oponentes revelados/destruidos (derecha). | CS | Oro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ezreal | 48 | 56% 27V - 21D | 2.62:16.9 / 5.3 / 748.1% KP | 4.2vs-0.1 71% Liderazgo | 106528.7% Share | 23CW: 2.55/4 | 2318.8/Min | 13,870524/Min | - |
| 2 | ![]() Lucian | 43 | 63% 27V - 16D | 2.71:17.3 / 5.1 / 6.549.7% KP | 4.6vs-0.4 70% Liderazgo | 108728.9% Share | 25CW: 2.05/6 | 2258.9/Min | 13,284522/Min | - |
| 3 | ![]() Jhin | 24 | 42% 10V - 14D | 2.46:16 / 5.6 / 7.849.4% KP | 1.8vs2.5 50% Liderazgo | 85123.1% Share | 21CW: 2.65/3 | 2198.2/Min | 13,057486/Min | - |
| 4 | ![]() Tristana | 24 | 67% 16V - 8D | 3.10:17.3 / 4.9 / 7.950.8% KP | 4.3vs0.3 67% Liderazgo | 100128.0% Share | 25CW: 1.75/6 | 2268.5/Min | 14,086552/Min | - |
| 5 | ![]() Kaisa | 15 | 60% 9V - 6D | 3.27:18 / 4.4 / 6.450.4% KP | 4.8vs-0.3 73% Liderazgo | 92426.2% Share | 25CW: 1.55/6 | 2319.2/Min | 14,645577/Min | - |
| 6 | ![]() Akali | 14 | 36% 5V - 9D | 1.83:17.9 / 6 / 3.140.8% KP | 2.0vs2.5 50% Liderazgo | 85525.0% Share | 21CW: 1.15/3 | 1697.0/Min | 10,725428/Min | - |
| 7 | ![]() Sylas | 14 | 50% 7V - 7D | 2.23:16.9 / 7.1 / 8.950.1% KP | 0.9vs2.4 43% Liderazgo | 77523.0% Share | 28CW: 2.98/3 | 1616.4/Min | 10,943434/Min | - |
| 8 | ![]() Yunara | 14 | 43% 6V - 8D | 2.06:17.9 / 6.6 / 5.749.5% KP | 4.1vs0.4 57% Liderazgo | 109129.4% Share | 25CW: 1.85/5 | 2569.5/Min | 15,108557/Min | - |
| 9 | ![]() Caitlyn | 13 | 46% 6V - 7D | 2.45:18.8 / 6.2 / 6.454.9% KP | 2.9vs1.4 38% Liderazgo | 115330.0% Share | 27CW: 2.25/7 | 2529.1/Min | 15,242550/Min | - |
| 10 | ![]() Kalista | 13 | 85% 11V - 2D | 3.17:110.2 / 5.2 / 6.354.4% KP | 6.7vs-2.2 77% Liderazgo | 121630.4% Share | 28CW: 2.15/8 | 2389.7/Min | 14,772603/Min | - |
| 11 | ![]() Corki | 11 | 73% 8V - 3D | 3.11:111.5 / 6.1 / 7.553.7% KP | 4.3vs0.3 64% Liderazgo | 125429.9% Share | 22CW: 2.25/5 | 2348.7/Min | 15,877588/Min | - |
| 12 | ![]() LeeSin | 11 | 55% 6V - 5D | 3.34:19 / 4.7 / 6.759.6% KP | 3.0vs0.1 64% Liderazgo | 82423.2% Share | 25CW: 3.58/2 | 26610.9/Min | 12,082496/Min | - |
| 13 | ![]() Taliyah | 10 | 60% 6V - 4D | 2.45:15.1 / 6.6 / 11.150.3% KP | 2.7vs1.4 50% Liderazgo | 95724.8% Share | 24CW: 3.35/3 | 2318.6/Min | 12,169460/Min | - |
| 14 | ![]() Vayne | 10 | 60% 6V - 4D | 2.02:16.5 / 6 / 5.646.2% KP | 5.0vs0.3 70% Liderazgo | 87328.4% Share | 21CW: 1.16/4 | 1797.6/Min | 11,389478/Min | - |
| 15 | ![]() Camille | 9 | 67% 6V - 3D | 2.16:15.7 / 9 / 13.747.6% KP | 2.1vs-0.2 56% Liderazgo | 71018.2% Share | 83CW: 7.325/9 | 401.8/Min | 10,160373/Min | - |
| 16 | ![]() KSante | 9 | 67% 6V - 3D | 2.52:14.9 / 4.4 / 6.235.5% KP | 5.4vs-0.5 67% Liderazgo | 82022.4% Share | 17CW: 0.85/1 | 1918.0/Min | 10,434435/Min | - |
| 17 | ![]() MissFortune | 7 | 71% 5V - 2D | 3.34:18.4 / 5.6 / 10.348.7% KP | 4.0vs0.9 57% Liderazgo | 115228.6% Share | 26CW: 3.15/5 | 2329.0/Min | 15,121575/Min | - |
| 18 | ![]() Zeri | 7 | 57% 4V - 3D | 2.48:16.4 / 5 / 654.5% KP | 4.1vs-0.2 71% Liderazgo | 101430.2% Share | 13CW: 0.05/3 | 1778.6/Min | 11,005539/Min | - |
| 19 | ![]() Ashe | 6 | 50% 3V - 3D | 1.69:15.2 / 7.2 / 745.3% KP | 3.3vs1.6 50% Liderazgo | 76521.5% Share | 25CW: 1.35/5 | 2299.0/Min | 13,007510/Min | - |
| 20 | ![]() Gnar | 6 | 67% 4V - 2D | 2.62:17.3 / 5 / 5.838.8% KP | 3.7vs0.7 50% Liderazgo | 100525.8% Share | 19CW: 0.86/2 | 1898.0/Min | 11,099464/Min | - |
| 21 | ![]() Viktor | 6 | 67% 4V - 2D | 2.33:13.8 / 5.2 / 8.345.1% KP | 3.0vs1.6 50% Liderazgo | 102227.6% Share | 20CW: 2.25/2 | 2228.3/Min | 12,065446/Min | - |
| 22 | ![]() Draven | 5 | 60% 3V - 2D | 2.31:16.4 / 5.2 / 5.656.7% KP | 4.6vs-0.9 60% Liderazgo | 110530.7% Share | 19CW: 1.46/4 | 2009.3/Min | 12,367568/Min | - |
| 23 | ![]() Xayah | 5 | 80% 4V - 1D | 2.92:110.2 / 5.2 / 563.5% KP | 6.9vs-2.4 80% Liderazgo | 105432.0% Share | 27CW: 2.45/6 | 2129.2/Min | 14,234609/Min | - |
| 24 | ![]() Ambessa | 4 | 75% 3V - 1D | 1.94:15.5 / 4.8 / 3.830.3% KP | 5.0vs-0.5 75% Liderazgo | 102625.2% Share | 17CW: 1.34/1 | 2018.1/Min | 11,310461/Min | - |
| 25 | ![]() Blitzcrank | 4 | 50% 2V - 2D | 4.67:12.5 / 4.5 / 18.570.4% KP | 2.3vs-2.2 100% Liderazgo | 34910.1% Share | 103CW: 12.832/11 | 270.9/Min | 9,031309/Min | - |
| 26 | ![]() Locke | 4 | 75% 3V - 1D | 2.11:111 / 7.5 / 4.848.2% KP | 3.4vs1.3 50% Liderazgo | 96323.2% Share | 16CW: 1.54/1 | 2078.2/Min | 12,954502/Min | - |
| 27 | ![]() Poppy | 4 | 25% 1V - 3D | 1.93:13.3 / 6 / 8.339.5% KP | -2.7vs5.3 25% Liderazgo | 56513.9% Share | 53CW: 5.317/6 | 772.7/Min | 8,342314/Min | - |
| 28 | ![]() Syndra | 4 | 75% 3V - 1D | 2.07:18 / 7 / 6.537.6% KP | 6.2vs-2.0 75% Liderazgo | 112325.7% Share | 20CW: 2.35/2 | 2077.8/Min | 12,487464/Min | - |
| 29 | ![]() Vladimir | 4 | 25% 1V - 3D | 1.89:15.8 / 7.3 / 837.5% KP | 1.4vs3.5 50% Liderazgo | 92120.9% Share | 19CW: 0.35/2 | 2678.5/Min | 14,846464/Min | - |
| 30 | ![]() Mel | 3 | 67% 2V - 1D | 2.92:110.3 / 5 / 4.351.3% KP | 5.0vs0.0 67% Liderazgo | 94127.8% Share | 15CW: 1.05/1 | 2359.0/Min | 14,263551/Min | - |
| 31 | ![]() Orianna | 3 | 33% 1V - 2D | 3.55:14.3 / 6 / 1759.8% KP | 5.8vs-1.3 67% Liderazgo | 102724.6% Share | 22CW: 2.04/3 | 2307.8/Min | 13,192451/Min | - |
| 32 | ![]() Senna | 3 | 33% 1V - 2D | 2.81:15.3 / 5.7 / 10.758.3% KP | 0.0vs3.6 33% Liderazgo | 82922.9% Share | 58CW: 6.716/8 | 1666.0/Min | 13,186455/Min | - |
| 33 | ![]() Sivir | 3 | 100% 3V - 0D | 3.77:15 / 3 / 6.344.1% KP | 3.5vs0.5 67% Liderazgo | 86726.1% Share | 13CW: 0.35/2 | 2009.0/Min | 11,519511/Min | - |
| 34 | ![]() Yasuo | 3 | 33% 1V - 2D | 1.56:16.7 / 7.7 / 5.354.6% KP | 1.6vs2.5 33% Liderazgo | 65221.1% Share | 18CW: 1.05/4 | 2008.0/Min | 11,908488/Min | - |
| 35 | ![]() Yone | 3 | 33% 1V - 2D | 0.66:13 / 8.7 / 2.724.3% KP | 2.1vs3.5 67% Liderazgo | 71517.9% Share | 23CW: 1.38/1 | 2759.1/Min | 12,438412/Min | - |
| 36 | ![]() Alistar | 2 | 50% 1V - 1D | 2.12:10.5 / 8.5 / 17.557.9% KP | -0.2vs0.4 50% Liderazgo | 2486.3% Share | 77CW: 9.521/8 | 251.0/Min | 7,736306/Min | - |
| 37 | ![]() Cassiopeia | 2 | 0% 0V - 2D | 1.00:18 / 12.5 / 4.542.4% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 86322.4% Share | 20CW: 1.55/2 | 2056.9/Min | 12,660427/Min | - |
| 38 | ![]() Jayce | 2 | 50% 1V - 1D | 1.62:15.5 / 6.5 / 541% KP | 3.3vs-0.1 50% Liderazgo | 105226.0% Share | 19CW: 0.07/1 | 1897.7/Min | 10,405427/Min | - |
| 39 | ![]() Karma | 2 | 50% 1V - 1D | 3.90:13.5 / 5 / 1686.6% KP | 5.6vs-3.8 100% Liderazgo | 52915.8% Share | 76CW: 6.524/7 | 210.9/Min | 8,111356/Min | - |
| 40 | ![]() Naafiri | 2 | 50% 1V - 1D | 1.17:12.5 / 3 / 120.6% KP | -2.0vs2.8 50% Liderazgo | 51415.9% Share | 17CW: 2.53/2 | 20914.3/Min | 6,145381/Min | - |
| 41 | ![]() Neeko | 2 | 50% 1V - 1D | 4.21:15 / 7 / 24.567% KP | 4.9vs-3.2 100% Liderazgo | 71514.9% Share | 118CW: 15.538/13 | 411.2/Min | 11,628348/Min | - |
| 42 | ![]() TwistedFate | 2 | 50% 1V - 1D | 2.44:16.5 / 8 / 1355.3% KP | 2.9vs1.1 50% Liderazgo | 84722.9% Share | 24CW: 0.55/4 | 2698.2/Min | 17,608539/Min | - |
| 43 | ![]() Velkoz | 2 | 100% 2V - 0D | 2.11:12 / 4.5 / 7.527.8% KP | 5.6vs-1.1 100% Liderazgo | 81621.0% Share | 24CW: 4.54/3 | 2788.6/Min | 14,062437/Min | - |
| 44 | ![]() Vi | 2 | 50% 1V - 1D | 2.69:16.5 / 6.5 / 1159.4% KP | 2.5vs2.1 50% Liderazgo | 60016.9% Share | 45CW: 7.53/8 | 35511.7/Min | 13,432442/Min | - |
| 45 | ![]() Aphelios | 1 | 0% 0V - 1D | 1.33:13 / 6 / 536.4% KP | 2.5vs-0.1 100% Liderazgo | 69020.2% Share | 9CW: 0.06/1 | 1627.7/Min | 8,814418/Min | - |
| 46 | ![]() Bard | 1 | 0% 0V - 1D | 2.00:11 / 2 / 350% KP | -1.5vs1.5 0% Liderazgo | 37613.5% Share | 26CW: 1.08/6 | 140.9/Min | 4,304283/Min | - |
| 47 | ![]() Hwei | 1 | 100% 1V - 0D | 2.75:13 / 4 / 842.3% KP | 4.9vs-3.0 100% Liderazgo | 78222.7% Share | 17CW: 3.05/1 | 1958.4/Min | 10,489451/Min | - |
| 48 | ![]() Jax | 1 | 0% 0V - 1D | 3.11:120 / 9 / 875.7% KP | 8.8vs-4.7 100% Liderazgo | 135834.3% Share | 35CW: 3.012/5 | 2006.3/Min | 18,317581/Min | - |
| 49 | ![]() Kayle | 1 | 0% 0V - 1D | 1.71:14 / 7 / 834.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 87020.4% Share | 47CW: 2.07/18 | 44411.3/Min | 19,335492/Min | - |
| 50 | ![]() Kindred | 1 | 0% 0V - 1D | 3.17:115 / 6 / 482.6% KP | 7.6vs-1.8 100% Liderazgo | 196255.7% Share | 14CW: 0.06/2 | 1797.0/Min | 16,140629/Min | - |
| 51 | ![]() Leona | 1 | 0% 0V - 1D | 1.17:11 / 6 / 687.5% KP | -5.0vs9.3 0% Liderazgo | 26511.7% Share | 19CW: 2.06/2 | 130.9/Min | 4,185276/Min | - |
| 52 | ![]() Milio | 1 | 0% 0V - 1D | 1.67:12 / 3 / 350% KP | -3.0vs3.4 0% Liderazgo | 23510.3% Share | 49CW: 5.017/6 | 351.9/Min | 5,321289/Min | - |
| 53 | ![]() Nautilus | 1 | 0% 0V - 1D | 0.83:11 / 12 / 958.8% KP | -5.0vs6.4 0% Liderazgo | 2399.5% Share | 109CW: 9.033/10 | 230.8/Min | 7,591255/Min | - |
| 54 | ![]() Nidalee | 1 | 0% 0V - 1D | 1.50:14 / 10 / 1139.5% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 63115.6% Share | 47CW: 8.02/11 | 46810.8/Min | 15,493358/Min | - |
| 55 | ![]() Ryze | 1 | 0% 0V - 1D | 0.67:11 / 3 / 128.6% KP | -2.3vs4.4 0% Liderazgo | 45922.4% Share | 9CW: 1.04/1 | 1288.4/Min | 5,647372/Min | - |
| 56 | ![]() Sett | 1 | 0% 0V - 1D | 0.40:15 / 15 / 122.2% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 75218.0% Share | 21CW: 0.07/4 | 1945.7/Min | 11,690345/Min | - |
| 57 | ![]() Sion | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:12 / 4 / 228.6% KP | -3.1vs6.5 0% Liderazgo | 57521.7% Share | 11CW: 0.06/0 | 1408.1/Min | 6,006348/Min | - |
| 58 | ![]() Teemo | 1 | 0% 0V - 1D | 0.89:11 / 9 / 740% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 77927.0% Share | 9CW: 1.03/2 | 1867.4/Min | 9,902395/Min | - |
| 59 | ![]() Varus | 1 | 100% 1V - 0D | 1.00:14 / 12 / 828.6% KP | 3.2vs0.2 100% Liderazgo | 57311.4% Share | 44CW: 6.05/8 | 2878.1/Min | 17,135484/Min | - |
| 60 | ![]() Xerath | 1 | 100% 1V - 0D | 2.71:17 / 7 / 1254.3% KP | 9.5vs-4.5 100% Liderazgo | 124025.0% Share | 16CW: 0.06/2 | 2708.5/Min | 15,925501/Min | - |
| 61 | ![]() Ziggs | 1 | 100% 1V - 0D | 7.00:18 / 2 / 650% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 133140.4% Share | 28CW: 3.05/4 | 1698.8/Min | 10,676557/Min | - |


























































