최근 20게임
Ladder Rank (KR)#1,751
(15.92%)
백분위 계산 (상위 %)
KR 서버에서 선수의 상위 백분위를 나타냅니다.
공식:
(순위 / Total Apex) × 100. Master, Grandmaster, Challenger 티어만 계산됩니다.40%Winrate
8승|12패
2.1 평균 KDA5.8 평균 CS/분

DrMundo0% WR
0승-5패·1 KDA

Qiyana67% WR
2승-1패·3.3 KDA

Naafiri33% WR
1승-2패·2.8 KDA
챔피언 성과
현재 시즌 동안 플레이한 챔피언의 집계 통계를 표시합니다 (게임, 승률, 평균 KDA, 라인 주도권, 파밍, 골드).
Champion Pool
Matchups
| # | 챔피언 | 게임 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: 라인전 점수가 직접 상대보다 확실히 높았던 게임의 비율. 라인전 (나 vs 상대): 평균 초반 점수.• 5.0: 평균 라인 우위. | DPM / Share DPM: 게임 시간 1분당 적 챔피언에게 입힌 평균 피해량. Share: 팀 전체 피해량 중 기여한 비율. % Share는 게임이 매우 짧거나 매우 수동적이었는지와 관계없이 실제 공격 기여도를 측정합니다. | 시야 시야 점수: 전체 시야 기여도를 측정하는 평균 수치 (설치한 와드, 파괴한 와드, 맵 장악). CW (제어 와드): 게임당 평균 구매 및 설치한 제어 와드. 설치 / 파괴 (X/Y): 평균 일반/장신구 와드 설치 수 (왼쪽)와 드러내거나 파괴한 상대 와드 (오른쪽). | CS | 골드 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Naafiri | 20 | 55% 11승 - 9패 | 3.59:19.2 / 4.4 / 6.655.1% KP | 2.7vs0.1 55% Leadership | 80221.5% Share | 24CW: 3.83/2 | 31613.5/Min | 11,554508/Min | - |
| 2 | ![]() JarvanIV | 15 | 67% 10승 - 5패 | 4.33:110.7 / 5.1 / 11.469.6% KP | 5.1vs-1.9 73% Leadership | 87824.0% Share | 34CW: 5.13/5 | 36514.3/Min | 13,730532/Min | - |
| 3 | ![]() LeeSin | 12 | 75% 9승 - 3패 | 4.44:19.3 / 4.3 / 9.858.9% KP | 4.0vs-2.5 75% Leadership | 82221.5% Share | 38CW: 6.99/3 | 34714.2/Min | 12,736509/Min | - |
| 4 | ![]() Qiyana | 10 | 50% 5승 - 5패 | 3.47:19.8 / 4.9 / 7.256.2% KP | 3.3vs-0.6 50% Leadership | 86422.3% Share | 41CW: 5.22/7 | 40814.6/Min | 15,087536/Min | - |
| 5 | ![]() Vi | 8 | 50% 4승 - 4패 | 3.28:16.3 / 4.6 / 8.851.3% KP | 1.3vs0.8 63% Leadership | 59615.5% Share | 35CW: 6.53/5 | 33012.8/Min | 11,349438/Min | - |
| 6 | ![]() DrMundo | 6 | 0% 0승 - 6패 | 1.08:12.8 / 7.2 / 532.9% KP | -3.2vs7.6 0% Leadership | 78122.7% Share | 24CW: 2.87/2 | 1646.3/Min | 9,511369/Min | - |
| 7 | ![]() Camille | 5 | 60% 3승 - 2패 | 1.44:12.4 / 9.6 / 11.446% KP | -0.8vs1.9 40% Leadership | 55615.4% Share | 96CW: 10.034/9 | 240.9/Min | 8,270319/Min | - |
| 8 | ![]() Cassiopeia | 4 | 50% 2승 - 2패 | 1.06:11.8 / 4.8 / 3.356.4% KP | 0.3vs2.0 50% Leadership | 48725.0% Share | 11CW: 0.55/1 | 1075.5/Min | 5,773496/Min | - |
| 9 | ![]() Belveth | 3 | 67% 2승 - 1패 | 2.08:18 / 7.7 / 850% KP | 0.0vs5.0 33% Leadership | 57814.6% Share | 44CW: 5.33/8 | 42113.4/Min | 14,947477/Min | - |
| 10 | ![]() Locke | 3 | 67% 2승 - 1패 | 3.12:110.3 / 5 / 5.341.2% KP | 0.9vs2.4 33% Leadership | 68414.7% Share | 35CW: 4.33/5 | 44914.8/Min | 14,715481/Min | - |
| 11 | ![]() Nasus | 3 | 100% 3승 - 0패 | 7.85:16.7 / 2 / 955.2% KP | 5.2vs-3.7 100% Leadership | 69721.0% Share | 22CW: 3.32/2 | 23913.1/Min | 10,241488/Min | - |
| 12 | ![]() Nidalee | 3 | 67% 2승 - 1패 | 5.84:114.3 / 3.7 / 7.367.7% KP | 9.3vs-5.0 100% Leadership | 98424.1% Share | 32CW: 4.72/5 | 35215.6/Min | 13,525554/Min | - |
| 13 | ![]() Diana | 2 | 100% 2승 - 0패 | 4.75:18.5 / 4 / 10.550.8% KP | 8.7vs-5.0 100% Leadership | 85420.1% Share | 26CW: 3.54/4 | 34015.3/Min | 11,492519/Min | - |
| 14 | ![]() Olaf | 2 | 0% 0승 - 2패 | 0.47:11.5 / 8.5 / 2.532.9% KP | -5.0vs9.5 0% Leadership | 56518.9% Share | 16CW: 1.56/1 | 1125.6/Min | 6,444325/Min | - |
| 15 | ![]() Poppy | 2 | 0% 0승 - 2패 | 1.20:13.5 / 7.5 / 5.560.3% KP | -2.1vs4.6 50% Leadership | 49016.5% Share | 46CW: 8.012/3 | 1395.2/Min | 8,432364/Min | - |
| 16 | ![]() Pyke | 2 | 0% 0승 - 2패 | 0.73:10.5 / 7.5 / 545% KP | -1.6vs1.7 0% Leadership | 28512.7% Share | 50CW: 4.523/2 | 120.7/Min | 5,088283/Min | - |
| 17 | ![]() Quinn | 2 | 50% 1승 - 1패 | 2.67:16.5 / 4.5 / 5.572.9% KP | 2.5vs2.5 50% Leadership | 65124.6% Share | 16CW: 2.53/1 | 19311.4/Min | 7,244424/Min | - |
| 18 | ![]() RekSai | 2 | 50% 1승 - 1패 | 3.30:19.5 / 5 / 752.8% KP | 2.5vs2.5 50% Leadership | 66117.1% Share | 38CW: 6.03/4 | 32311.2/Min | 12,899448/Min | - |
| 19 | ![]() Rengar | 2 | 0% 0승 - 2패 | 2.27:110.5 / 7.5 / 6.568.4% KP | -4.7vs7.3 0% Leadership | 108829.9% Share | 51CW: 7.03/12 | 39213.1/Min | 15,137507/Min | - |
| 20 | ![]() Wukong | 2 | 50% 1승 - 1패 | 3.80:111.5 / 5 / 7.547.6% KP | 2.5vs0.5 50% Leadership | 87721.2% Share | 40CW: 7.54/5 | 39113.9/Min | 15,046540/Min | - |
| 21 | ![]() XinZhao | 2 | 100% 2승 - 0패 | 6.14:16 / 3.5 / 15.570.1% KP | 8.2vs-5.0 100% Leadership | 94825.0% Share | 52CW: 7.03/9 | 41714.4/Min | 14,438497/Min | - |
| 22 | ![]() Aatrox | 1 | 0% 0승 - 1패 | 0.89:13 / 9 / 547.1% KP | -5.0vs5.9 0% Leadership | 61517.8% Share | 24CW: 5.04/1 | 32114.1/Min | 8,592376/Min | - |
| 23 | ![]() Akali | 1 | 100% 1승 - 0패 | 4.80:115 / 5 / 955.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 170035.8% Share | 15CW: 1.03/0 | 1877.6/Min | 14,863603/Min | - |
| 24 | ![]() Bard | 1 | 100% 1승 - 0패 | 5.50:11 / 2 / 1050% KP | 0.8vs-0.2 100% Leadership | 39513.1% Share | 44CW: 3.015/8 | 201.3/Min | 5,108334/Min | - |
| 25 | ![]() Graves | 1 | 100% 1승 - 0패 | 3.50:111 / 6 / 1060% KP | 9.3vs-5.0 100% Leadership | 93021.3% Share | 58CW: 9.03/8 | 42014.0/Min | 15,298509/Min | - |
| 26 | ![]() Hecarim | 1 | 0% 0승 - 1패 | 4.00:18 / 3 / 480% KP | 0.7vs-0.7 100% Leadership | 72424.1% Share | 27CW: 5.03/2 | 35115.4/Min | 11,523507/Min | - |
| 27 | ![]() Jax | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.22:19 / 9 / 1158.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 108820.3% Share | 60CW: 7.011/9 | 37811.8/Min | 14,733461/Min | - |
| 28 | ![]() Jhin | 1 | 0% 0승 - 1패 | 0.60:11 / 5 / 250% KP | -2.0vs4.4 0% Leadership | 40716.8% Share | 13CW: 0.05/1 | 1237.5/Min | 6,305383/Min | - |
| 29 | ![]() Kindred | 1 | 100% 1승 - 0패 | 12.00:17 / 1 / 548% KP | 4.6vs-4.3 100% Leadership | 54118.8% Share | 21CW: 2.02/1 | 23115.2/Min | 7,605500/Min | - |
| 30 | ![]() Pantheon | 1 | 100% 1승 - 0패 | 2.00:14 / 6 / 836.4% KP | 0.5vs2.9 0% Leadership | 113729.5% Share | 44CW: 2.012/1 | 2376.9/Min | 12,869374/Min | - |
| 31 | ![]() Shen | 1 | 0% 0승 - 1패 | 1.50:14 / 10 / 1168.2% KP | -2.1vs2.2 0% Leadership | 48615.5% Share | 62CW: 4.026/7 | 211.0/Min | 6,389314/Min | - |
| 32 | ![]() Sylas | 1 | 100% 1승 - 0패 | 3.75:19 / 4 / 653.6% KP | 0.5vs-0.5 100% Leadership | 54416.3% Share | 29CW: 4.03/4 | 31113.5/Min | 12,047523/Min | - |
| 33 | ![]() Varus | 1 | 100% 1승 - 0패 | 1.83:16 / 6 / 555% KP | 4.5vs-0.1 100% Leadership | 71919.4% Share | 16CW: 0.09/4 | 2298.9/Min | 13,738533/Min | - |






























