Últimas 20 partidas
(Posición / Total Apex) × 100. Considera únicamente a los rangos Máster, Gran Máster y Challenger.


Rendimiento de Campeones
Muestra las estadísticas agregadas de los campeones jugados durante el split actual (partidas, win rate, KDA promedio, liderazgo de líneas, farm y oro).
| # | Campeón | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderazgo Liderazgo: Porcentaje de partidas donde tu puntuación de fase de líneas fue estrictamente superior a la de tu rival directo. Fase de Líneas (Tú vs Él): Puntuación media en juego temprano.• 5.0: Tu ventaja media en línea. | DPM / Share DPM: Promedio de daño infligido a campeones enemigos por minuto de juego. Share: Porcentaje del daño total que aportas en el equipo. El % Share mide tu contribución ofensiva real sin importar si la partida fue muy corta o muy pasiva. | Visión Puntuación de Visión: Valor numérico promedio que mide tu aporte total de visión (wards colocados, wards destruidos y control del mapa). CW (Control Wards): Promedio de Control Wards comprados y colocados por partida. Colocados / Destruidos (X/Y): Promedio de wards normales/trivents colocados (izquierda) y wards oponentes revelados/destruidos (derecha). | CS | Oro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() LeeSin | 5 | 20% 1V - 4D | 2.38:19.6 / 7.8 / 966.3% KP | -2.0vs4.8 20% Liderazgo | 86721.6% Share | 44CW: 12.611/4 | 35711.8/Min | 13,821458/Min | - |
| 2 | ![]() Varus | 5 | 60% 3V - 2D | 2.73:18 / 5.2 / 6.245.7% KP | 6.1vs-1.8 80% Liderazgo | 102527.3% Share | 28CW: 3.46/5 | 2349.8/Min | 13,284567/Min | - |
| 3 | ![]() Yunara | 4 | 50% 2V - 2D | 2.15:18 / 7.8 / 8.862.1% KP | 5.1vs-0.9 50% Liderazgo | 119832.5% Share | 30CW: 3.55/7 | 27310.0/Min | 16,561611/Min | - |
| 4 | ![]() Lucian | 3 | 33% 1V - 2D | 1.92:15.3 / 7.3 / 8.764.4% KP | 1.8vs2.9 33% Liderazgo | 109533.5% Share | 29CW: 3.75/7 | 2178.9/Min | 11,669509/Min | - |
| 5 | ![]() Senna | 3 | 67% 2V - 1D | 2.59:13.3 / 6.3 / 1355.9% KP | 0.8vs2.7 33% Liderazgo | 78625.9% Share | 28CW: 5.35/3 | 1957.8/Min | 11,665448/Min | - |
| 6 | ![]() Caitlyn | 2 | 0% 0V - 2D | 1.39:16.5 / 9 / 650.8% KP | -1.3vs5.8 0% Liderazgo | 115930.2% Share | 33CW: 6.56/5 | 2308.3/Min | 12,819462/Min | - |
| 7 | ![]() Jhin | 2 | 0% 0V - 2D | 2.07:16.5 / 7.5 / 954.8% KP | 4.8vs0.5 50% Liderazgo | 104727.0% Share | 24CW: 1.05/7 | 2328.6/Min | 13,845486/Min | - |
| 8 | ![]() Naafiri | 2 | 50% 1V - 1D | 3.50:18.5 / 4 / 5.548.3% KP | 2.5vs2.5 50% Liderazgo | 80520.8% Share | 32CW: 4.57/4 | 29912.5/Min | 10,843451/Min | - |
| 9 | ![]() Wukong | 2 | 100% 2V - 0D | 3.89:111 / 4.5 / 6.554% KP | 9.9vs-5.0 100% Liderazgo | 94120.9% Share | 40CW: 4.56/7 | 34613.3/Min | 13,095502/Min | - |
| 10 | ![]() XinZhao | 2 | 0% 0V - 2D | 1.00:14 / 7.5 / 3.539.1% KP | -4.9vs7.5 0% Liderazgo | 56417.8% Share | 38CW: 5.04/6 | 30113.1/Min | 8,817385/Min | - |
| 11 | ![]() Bard | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:11 / 5 / 445.5% KP | -2.0vs3.2 0% Liderazgo | 29110.6% Share | 65CW: 8.021/8 | 150.8/Min | 5,071259/Min | - |
| 12 | ![]() Brand | 1 | 100% 1V - 0D | 4.00:16 / 4 / 1053.3% KP | 4.1vs-1.0 100% Liderazgo | 119023.3% Share | 39CW: 5.05/7 | 2928.2/Min | 16,049451/Min | - |
| 13 | ![]() Sivir | 1 | 100% 1V - 0D | 18.00:16 / 1 / 1258.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 135328.4% Share | 42CW: 4.05/7 | 39012.3/Min | 17,489552/Min | - |










