Últimas 20 partidas
(Posição / Total Apex) × 100. Considera apenas os elos Mestre, Grão-Mestre e Challenger.


Desempenho de Campeões
Mostra as estatísticas agregadas dos campeões jogados durante o split atual (partidas, win rate, KDA médio, liderança de rotas, farm e ouro).
| # | Campeão | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderança Liderança: Porcentagem de partidas em que sua pontuação na fase de rotas foi estritamente superior à do seu rival direto. Fase de Rotas (Você vs Ele): Pontuação média no início de jogo.• 5.0: Sua vantagem média na rota. | DPM / Share DPM: Média de dano causado a campeões inimigos por minuto de jogo. Share: Porcentagem do dano total que você contribui no time. O % Share mede sua contribuição ofensiva real, independentemente de a partida ter sido muito curta ou muito passiva. | Visão Pontuação de Visão: Valor numérico médio que mede sua contribuição total de visão (wards colocadas, wards destruídas e controle de mapa). CW (Control Wards): Média de Control Wards comprados e colocados por partida. Colocadas / Destruídas (X/Y): Média de wards normais/trinket colocadas (esquerda) e wards oponentes reveladas/destruídas (direita). | CS | Ouro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Olaf | 81 | 56% 45V - 36D | 1.71:15.5 / 6.2 / 5.135.6% KP | 3.2vs0.8 57% Liderança | 82422.3% Share | 29CW: 2.26/4 | 2047.9/Min | 11,184429/Min | - |
| 2 | ![]() Jayce | 71 | 55% 39V - 32D | 1.91:15.5 / 5.7 / 5.439% KP | 4.7vs-0.4 69% Liderança | 94727.2% Share | 29CW: 1.75/5 | 2108.7/Min | 11,166457/Min | - |
| 3 | ![]() Ambessa | 21 | 43% 9V - 12D | 1.72:14.7 / 5.7 / 5.138% KP | 2.9vs1.6 48% Liderança | 91927.5% Share | 28CW: 2.26/2 | 2067.9/Min | 10,937416/Min | - |
| 4 | ![]() Pantheon | 20 | 60% 12V - 8D | 1.89:14.6 / 7 / 8.645.2% KP | 1.8vs0.5 55% Liderança | 71119.9% Share | 56CW: 5.419/5 | 793.5/Min | 8,692363/Min | - |
| 5 | ![]() Varus | 16 | 38% 6V - 10D | 1.47:14.9 / 6.6 / 4.837.4% KP | 3.0vs1.3 50% Liderança | 84826.6% Share | 28CW: 2.36/3 | 1867.8/Min | 9,887412/Min | - |
| 6 | ![]() Vladimir | 16 | 75% 12V - 4D | 2.61:14.8 / 3.6 / 4.632.3% KP | 4.8vs-0.4 75% Liderança | 85423.1% Share | 27CW: 2.66/3 | 2138.7/Min | 11,096444/Min | - |
| 7 | ![]() Camille | 11 | 64% 7V - 4D | 2.62:16.8 / 5 / 6.348.8% KP | 4.3vs-1.3 64% Liderança | 90425.6% Share | 47CW: 4.511/7 | 1215.3/Min | 9,708425/Min | - |
| 8 | ![]() Tristana | 11 | 55% 6V - 5D | 1.55:15 / 6 / 4.337.2% KP | 2.7vs2.2 45% Liderança | 74122.0% Share | 27CW: 1.75/5 | 1898.1/Min | 11,105467/Min | - |
| 9 | ![]() Gnar | 9 | 67% 6V - 3D | 2.07:14.3 / 4.4 / 4.832.6% KP | 8.0vs-3.2 100% Liderança | 80325.0% Share | 34CW: 2.69/4 | 2088.7/Min | 10,768442/Min | - |
| 10 | ![]() Anivia | 7 | 43% 3V - 4D | 2.40:13.3 / 4.7 / 846.9% KP | 3.8vs0.9 86% Liderança | 69219.2% Share | 39CW: 4.47/5 | 1776.0/Min | 10,285388/Min | - |
| 11 | ![]() Gwen | 7 | 57% 4V - 3D | 1.61:14 / 4.9 / 3.930.7% KP | 6.4vs-2.2 86% Liderança | 90124.5% Share | 27CW: 2.66/3 | 2028.6/Min | 10,596450/Min | - |
| 12 | ![]() Kled | 7 | 43% 3V - 4D | 1.76:16 / 6.6 / 5.641.4% KP | 3.0vs1.5 43% Liderança | 83424.0% Share | 29CW: 1.76/4 | 1737.2/Min | 10,224410/Min | - |
| 13 | ![]() Nasus | 6 | 50% 3V - 3D | 1.21:12.5 / 3.3 / 1.524.6% KP | 0.6vs2.7 67% Liderança | 59031.7% Share | 20CW: 0.86/1 | 1366.7/Min | 6,750400/Min | - |
| 14 | ![]() DrMundo | 5 | 80% 4V - 1D | 4.44:13.4 / 1.8 / 4.633.9% KP | 4.3vs-0.9 80% Liderança | 95726.8% Share | 29CW: 2.07/3 | 2138.9/Min | 10,312428/Min | - |
| 15 | ![]() KSante | 5 | 80% 4V - 1D | 1.58:15.2 / 6.6 / 5.234.1% KP | 0.3vs3.7 40% Liderança | 67919.7% Share | 30CW: 2.27/3 | 2017.4/Min | 10,915397/Min | - |
| 16 | ![]() Renekton | 5 | 40% 2V - 3D | 1.94:16.6 / 6.4 / 5.839.1% KP | 6.7vs-1.6 100% Liderança | 91024.0% Share | 24CW: 2.84/5 | 2018.2/Min | 11,556465/Min | - |
| 17 | ![]() Rumble | 5 | 40% 2V - 3D | 2.05:14.2 / 4.4 / 4.838% KP | 2.9vs0.8 60% Liderança | 74825.6% Share | 21CW: 1.25/1 | 1547.4/Min | 8,549394/Min | - |
| 18 | ![]() Swain | 5 | 60% 3V - 2D | 2.91:15 / 4.4 / 7.844.8% KP | 3.9vs0.7 60% Liderança | 86224.6% Share | 20CW: 1.85/1 | 1938.1/Min | 10,633443/Min | - |
| 19 | ![]() Alistar | 4 | 50% 2V - 2D | 2.88:11.5 / 7.8 / 2168.2% KP | 2.3vs-0.3 50% Liderança | 2887.6% Share | 97CW: 11.033/8 | 230.8/Min | 9,087318/Min | - |
| 20 | ![]() Aurora | 4 | 0% 0V - 4D | 2.38:16.3 / 5.3 / 6.339.5% KP | 2.8vs1.7 50% Liderança | 102727.1% Share | 40CW: 3.35/7 | 2507.8/Min | 13,224402/Min | - |
| 21 | ![]() Corki | 4 | 75% 3V - 1D | 3.93:16 / 3 / 5.842.4% KP | 5.8vs-1.5 75% Liderança | 93726.2% Share | 26CW: 1.55/3 | 1908.4/Min | 11,099495/Min | - |
| 22 | ![]() Lucian | 4 | 0% 0V - 4D | 1.25:15.5 / 8.8 / 5.557.4% KP | 0.1vs3.9 25% Liderança | 102934.7% Share | 27CW: 2.56/5 | 1957.9/Min | 11,392460/Min | - |
| 23 | ![]() Naafiri | 4 | 50% 2V - 2D | 2.64:17.5 / 5.5 / 745.9% KP | 2.1vs0.8 50% Liderança | 80419.2% Share | 33CW: 4.02/4 | 32511.5/Min | 12,771460/Min | - |
| 24 | ![]() Pyke | 4 | 50% 2V - 2D | 3.36:13.8 / 4.5 / 11.360.7% KP | 3.5vs-3.1 75% Liderança | 34811.5% Share | 79CW: 7.523/11 | 231.1/Min | 7,321337/Min | - |
| 25 | ![]() TwistedFate | 4 | 50% 2V - 2D | 2.33:18.5 / 6 / 5.538.6% KP | 5.6vs-1.4 100% Liderança | 86923.2% Share | 37CW: 2.35/4 | 2328.0/Min | 14,313496/Min | - |
| 26 | ![]() Bard | 3 | 33% 1V - 2D | 3.19:13 / 4.3 / 10.756.5% KP | 0.0vs0.4 33% Liderança | 41312.1% Share | 90CW: 6.325/15 | 261.0/Min | 7,461315/Min | - |
| 27 | ![]() Fiora | 3 | 33% 1V - 2D | 1.14:14.3 / 7.3 / 432.5% KP | 1.9vs2.6 33% Liderança | 73021.7% Share | 24CW: 1.35/4 | 1807.7/Min | 10,534451/Min | - |
| 28 | ![]() Graves | 3 | 67% 2V - 1D | 2.51:14 / 3.7 / 5.337.8% KP | -2.0vs2.2 0% Liderança | 60416.0% Share | 25CW: 3.31/4 | 30916.1/Min | 8,770456/Min | - |
| 29 | ![]() Jax | 3 | 33% 1V - 2D | 0.91:12 / 4.7 / 2.322.6% KP | 3.2vs0.5 67% Liderança | 85427.7% Share | 24CW: 2.08/2 | 1788.7/Min | 9,415466/Min | - |
| 30 | ![]() Kennen | 3 | 33% 1V - 2D | 2.70:19.7 / 6.3 / 7.358.5% KP | 6.0vs-1.3 67% Liderança | 110130.6% Share | 37CW: 4.05/6 | 2027.4/Min | 12,533448/Min | - |
| 31 | ![]() Nautilus | 3 | 33% 1V - 2D | 2.01:11 / 7.3 / 13.756.9% KP | -0.7vs1.7 33% Liderança | 3138.9% Share | 90CW: 9.027/10 | 281.1/Min | 7,741300/Min | - |
| 32 | ![]() Ryze | 3 | 67% 2V - 1D | 2.19:13 / 4.7 / 7.338.1% KP | 3.0vs1.7 67% Liderança | 81122.2% Share | 18CW: 2.04/0 | 2198.7/Min | 10,274417/Min | - |
| 33 | ![]() Trundle | 3 | 33% 1V - 2D | 2.21:11.7 / 4.7 / 8.749.6% KP | 0.2vs2.5 33% Liderança | 54519.7% Share | 34CW: 3.011/5 | 994.9/Min | 7,627346/Min | - |
| 34 | ![]() Yasuo | 3 | 67% 2V - 1D | 1.75:15.3 / 6.3 / 5.750.8% KP | 1.9vs1.2 67% Liderança | 63920.5% Share | 25CW: 3.76/3 | 1616.8/Min | 9,490411/Min | - |
| 35 | ![]() Ezreal | 2 | 50% 1V - 1D | 1.80:15.5 / 5 / 3.542.7% KP | 2.5vs2.5 50% Liderança | 82823.8% Share | 21CW: 1.55/3 | 2089.0/Min | 11,332493/Min | - |
| 36 | ![]() Galio | 2 | 50% 1V - 1D | 2.33:11 / 4.5 / 9.542.4% KP | 3.2vs-0.6 50% Liderança | 62918.2% Share | 32CW: 4.07/2 | 1978.1/Min | 9,464378/Min | - |
| 37 | ![]() Jhin | 2 | 0% 0V - 2D | 1.67:15.5 / 7.5 / 764.6% KP | 1.4vs1.8 50% Liderança | 83123.6% Share | 24CW: 3.05/4 | 2237.9/Min | 13,318474/Min | - |
| 38 | ![]() Karma | 2 | 0% 0V - 2D | 1.46:11 / 6.5 / 8.572.4% KP | -4.1vs4.2 0% Liderança | 41717.8% Share | 67CW: 7.020/9 | 150.7/Min | 5,836280/Min | - |
| 39 | ![]() LeeSin | 2 | 50% 1V - 1D | 2.33:15 / 4.5 / 5.556.8% KP | -2.5vs2.7 50% Liderança | 84125.2% Share | 22CW: 3.57/1 | 22612.4/Min | 7,750424/Min | - |
| 40 | ![]() Zaahen | 2 | 50% 1V - 1D | 2.75:17.5 / 6 / 944.2% KP | 9.9vs-5.0 100% Liderança | 100322.6% Share | 26CW: 3.05/2 | 2077.9/Min | 13,308516/Min | - |
| 41 | ![]() Aatrox | 1 | 0% 0V - 1D | 0.38:12 / 8 / 127.3% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 45417.1% Share | 18CW: 1.08/0 | 1446.6/Min | 7,213329/Min | - |
| 42 | ![]() Gragas | 1 | 0% 0V - 1D | 2.20:16 / 5 / 547.8% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 71220.1% Share | 23CW: 3.05/3 | 1936.9/Min | 10,521375/Min | - |
| 43 | ![]() JarvanIV | 1 | 100% 1V - 0D | 4.67:14 / 3 / 1051.9% KP | 8.0vs-5.0 100% Liderança | 60016.9% Share | 34CW: 6.02/4 | 40315.7/Min | 11,890462/Min | - |
| 44 | ![]() Kaisa | 1 | 0% 0V - 1D | 0.67:12 / 6 / 244.4% KP | -5.0vs10.0 0% Liderança | 51518.3% Share | 11CW: 0.05/3 | 1247.9/Min | 6,650425/Min | - |
| 45 | ![]() Mordekaiser | 1 | 100% 1V - 0D | 4.00:13 / 1 / 115.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 62720.5% Share | 10CW: 1.04/0 | 1298.5/Min | 6,222409/Min | - |
| 46 | ![]() Neeko | 1 | 100% 1V - 0D | 2.43:12 / 7 / 1535.4% KP | 0.0vs0.0 0% Liderança | 53511.0% Share | 112CW: 9.036/5 | 170.5/Min | 9,695298/Min | - |
| 47 | ![]() Rakan | 1 | 0% 0V - 1D | 2.00:10 / 7 / 1451.9% KP | -5.0vs7.2 0% Liderança | 2757.7% Share | 62CW: 2.025/5 | 140.6/Min | 7,295302/Min | - |
| 48 | ![]() Rengar | 1 | 0% 0V - 1D | 2.25:17 / 4 / 264.3% KP | 1.5vs-1.5 100% Liderança | 61327.5% Share | 33CW: 2.02/8 | 27814.2/Min | 10,299527/Min | - |
| 49 | ![]() Syndra | 1 | 0% 0V - 1D | 0.25:10 / 8 / 29.5% KP | 0.5vs3.0 0% Liderança | 66820.8% Share | 20CW: 1.06/0 | 1747.3/Min | 7,196302/Min | - |
| 50 | ![]() TahmKench | 1 | 100% 1V - 0D | 13.00:11 / 1 / 1254.2% KP | 7.3vs-4.2 100% Liderança | 73419.0% Share | 12CW: 0.05/0 | 1196.8/Min | 6,587376/Min | - |
| 51 | ![]() Teemo | 1 | 100% 1V - 0D | 7.00:17 / 2 / 738.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 108625.6% Share | 21CW: 3.06/0 | 1948.4/Min | 11,195486/Min | - |
| 52 | ![]() Tryndamere | 1 | 100% 1V - 0D | 3.00:19 / 5 / 634.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderança | 104922.7% Share | 11CW: 0.05/0 | 1838.3/Min | 10,230464/Min | - |
| 53 | ![]() Viktor | 1 | 100% 1V - 0D | 3.00:12 / 0 / 123.1% KP | 7.3vs-3.9 100% Liderança | 52419.6% Share | 10CW: 1.04/1 | 1399.1/Min | 6,150401/Min | - |
| 54 | ![]() Yorick | 1 | 0% 0V - 1D | 2.00:16 / 6 / 644.4% KP | 1.1vs2.7 0% Liderança | 84621.3% Share | 32CW: 2.010/2 | 2519.1/Min | 12,881466/Min | - |
| 55 | ![]() Yunara | 1 | 0% 0V - 1D | 2.09:115 / 11 / 852.3% KP | 3.6vs-0.6 100% Liderança | 131529.4% Share | 37CW: 6.05/11 | 2858.5/Min | 18,380545/Min | - |
| 56 | ![]() Zac | 1 | 100% 1V - 0D | 2.00:16 / 9 / 1242.9% KP | 5.6vs-1.6 100% Liderança | 74017.5% Share | 44CW: 5.010/3 | 1937.3/Min | 10,978413/Min | - |





















































