最近 20 场
Ladder Rank (EUW)#201
(1.82%)
百分位计算(前 %)
表示该选手在 EUW 服务器的前百分位。
公式:
(排名 / Total Apex) × 100。仅计算 Master、Grandmaster 和 Challenger 段位。75%Winrate
15胜|5负
5 平均 KDA7.1 平均 CS/分

LeeSin75% WR
3胜-1负·5.5 KDA

Darius75% WR
3胜-1负·3.9 KDA

JarvanIV67% WR
2胜-1负·4.5 KDA
英雄表现
显示本赛段所用英雄的汇总数据(场次、胜率、平均 KDA、对线主导、补刀和金币)。
Champion Pool
Matchups
| # | 英雄 | 场次 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership:对线期评分明显高于直接对手的场次比例。 对线期(你 vs 对手):平均前期评分。• 5.0:你的平均对线优势。 | DPM / Share DPM:每分钟对敌方英雄造成的平均伤害。 Share:你贡献的伤害占全队总伤害的比例。无论对局很短还是很被动,% Share 都衡量你真实的进攻贡献。 | 视野 视野得分:衡量你整体视野贡献的平均数值(放置的守卫、摧毁的守卫和地图控制)。 CW(控制守卫):每局平均购买并放置的控制守卫。 放置 / 摧毁 (X/Y):平均放置的普通/饰品守卫(左)以及照亮/摧毁的对手守卫(右)。 | CS | 金币 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Darius | 34 | 53% 18胜 - 16负 | 2.76:19.1 / 5.8 / 6.942.7% KP | 3.5vs1.1 53% Leadership | 78821.4% Share | 31CW: 0.011/1 | 1966.2/Min | 13,314406/Min | - |
| 2 | ![]() Nidalee | 33 | 73% 24胜 - 9负 | 6.55:110.4 / 3.1 / 9.964.1% KP | 6.0vs-3.2 85% Leadership | 94525.3% Share | 30CW: 2.33/5 | 34814.6/Min | 12,830547/Min | - |
| 3 | ![]() LeeSin | 13 | 54% 7胜 - 6负 | 4.19:18.5 / 4.2 / 9.166.6% KP | 3.8vs-0.6 62% Leadership | 75321.1% Share | 37CW: 4.310/3 | 34913.2/Min | 12,856471/Min | - |
| 4 | ![]() JarvanIV | 12 | 50% 6胜 - 6负 | 4.14:16.3 / 4.3 / 11.562.5% KP | 2.0vs0.5 50% Leadership | 67519.2% Share | 26CW: 2.73/3 | 31612.7/Min | 11,237469/Min | - |
| 5 | ![]() Vi | 12 | 67% 8胜 - 4负 | 4.10:15.9 / 4.1 / 10.946.4% KP | 1.1vs0.6 58% Leadership | 61413.9% Share | 29CW: 3.33/4 | 31811.7/Min | 11,275447/Min | - |
| 6 | ![]() Skarner | 11 | 91% 10胜 - 1负 | 5.29:14.7 / 3.5 / 13.857.2% KP | 4.3vs-1.9 82% Leadership | 68117.9% Share | 38CW: 4.54/4 | 31012.3/Min | 11,174436/Min | - |
| 7 | ![]() Diana | 6 | 67% 4胜 - 2负 | 4.16:18.3 / 3.8 / 7.562.2% KP | 3.6vs-0.5 67% Leadership | 96027.6% Share | 29CW: 3.54/3 | 34814.4/Min | 12,429500/Min | - |
| 8 | ![]() XinZhao | 5 | 40% 2胜 - 3负 | 5.33:19.6 / 3 / 6.448.9% KP | 1.8vs0.5 40% Leadership | 92025.1% Share | 28CW: 3.63/3 | 29413.0/Min | 11,297476/Min | - |
| 9 | ![]() DrMundo | 3 | 33% 1胜 - 2负 | 2.16:15 / 3.7 / 332.1% KP | 3.4vs0.1 67% Leadership | 85428.0% Share | 19CW: 0.07/1 | 1656.1/Min | 9,698362/Min | - |
| 10 | ![]() Rell | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 3.85:11.7 / 5.3 / 18.766.4% KP | -0.4vs1.3 33% Leadership | 2997.7% Share | 81CW: 7.029/7 | 220.8/Min | 8,595325/Min | - |
| 11 | ![]() Hecarim | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 4.63:17.5 / 4 / 1164.4% KP | 2.4vs1.5 50% Leadership | 93421.6% Share | 28CW: 2.52/5 | 33013.2/Min | 12,400495/Min | - |
| 12 | ![]() Poppy | 2 | 0% 0胜 - 2负 | 2.11:15.5 / 4.5 / 449.6% KP | 0.8vs0.2 100% Leadership | 50416.9% Share | 29CW: 4.04/2 | 27212.6/Min | 9,881458/Min | - |
| 13 | ![]() Yasuo | 2 | 0% 0胜 - 2负 | 1.10:15.5 / 10.5 / 639.2% KP | 2.5vs2.5 50% Leadership | 76219.2% Share | 28CW: 1.011/2 | 2347.5/Min | 11,706379/Min | - |
| 14 | ![]() Jax | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.91:110 / 11 / 1143.8% KP | -0.9vs5.4 0% Leadership | 97217.5% Share | 27CW: 0.012/0 | 1764.9/Min | 14,974419/Min | - |
| 15 | ![]() Lillia | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.40:14 / 5 / 336.8% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 51017.0% Share | 36CW: 5.03/4 | 38414.9/Min | 10,485406/Min | - |
| 16 | ![]() Nautilus | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 8.33:12 / 3 / 2355.6% KP | 2.1vs-2.1 100% Leadership | 3026.5% Share | 94CW: 7.032/10 | 250.9/Min | 8,731327/Min | - |
| 17 | ![]() Nocturne | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.67:11 / 9 / 546.2% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 54017.1% Share | 15CW: 1.04/0 | 24711.2/Min | 7,415335/Min | - |
| 18 | ![]() Olaf | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 10.67:124 / 3 / 864% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 217345.8% Share | 26CW: 0.010/2 | 1735.9/Min | 18,235623/Min | - |
| 19 | ![]() Qiyana | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 2.63:111 / 8 / 1056.8% KP | 2.6vs-1.7 100% Leadership | 128825.6% Share | 56CW: 2.03/10 | 45113.1/Min | 18,958552/Min | - |
| 20 | ![]() Renekton | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.75:12 / 8 / 425% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 3049.4% Share | 30CW: 4.09/0 | 1786.2/Min | 8,532298/Min | - |
| 21 | ![]() Trundle | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 9.00:15 / 1 / 447.4% KP | 2.5vs0.5 100% Leadership | 79324.9% Share | 27CW: 0.08/2 | 1405.7/Min | 9,291377/Min | - |


















