最近 20 场
Ladder Rank (EUW)#72
(0.65%)ⓘ
百分位计算(前 %)
表示该选手在 EUW 服务器的前百分位。
公式:
(排名 / Total Apex) × 100。仅计算 Master、Grandmaster 和 Challenger 段位。50%Winrate
10胜|10负
2.4 平均 KDA7.7 平均 CS/分

Sylas100% WR
3胜-0负·4.8 KDA

Graves0% WR
0胜-2负·1 KDA

Syndra50% WR
1胜-1负·2.9 KDA
英雄表现
显示本赛段所用英雄的汇总数据(场次、胜率、平均 KDA、对线主导、补刀和金币)。
Champion Pool
Matchups
| # | 英雄 | 场次 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership:对线期评分明显高于直接对手的场次比例。 对线期(你 vs 对手):平均前期评分。• 5.0:你的平均对线优势。 | DPM / Share DPM:每分钟对敌方英雄造成的平均伤害。 Share:你贡献的伤害占全队总伤害的比例。无论对局很短还是很被动,% Share 都衡量你真实的进攻贡献。 | 视野 视野得分:衡量你整体视野贡献的平均数值(放置的守卫、摧毁的守卫和地图控制)。 CW(控制守卫):每局平均购买并放置的控制守卫。 放置 / 摧毁 (X/Y):平均放置的普通/饰品守卫(左)以及照亮/摧毁的对手守卫(右)。 | CS | 金币 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sylas | 7 | 100% 7胜 - 0负 | 3.98:19.6 / 4.4 / 7.959% KP | 6.6vs-3.1 100% Leadership | 111929.6% Share | 19CW: 1.63/4 | 1998.1/Min | 12,217500/Min | - |
| 2 | ![]() Graves | 6 | 50% 3胜 - 3负 | 2.97:18 / 3.8 / 3.348% KP | 4.9vs-0.7 67% Leadership | 75121.9% Share | 21CW: 1.72/4 | 40516.2/Min | 13,576529/Min | - |
| 3 | ![]() Anivia | 3 | 33% 1胜 - 2负 | 2.33:15.7 / 6 / 8.343.9% KP | 0.5vs4.2 33% Leadership | 91223.3% Share | 30CW: 2.33/3 | 2277.2/Min | 12,289392/Min | - |
| 4 | ![]() Cassiopeia | 3 | 33% 1胜 - 2负 | 1.75:15.3 / 5.7 / 4.741.1% KP | 4.9vs-0.5 67% Leadership | 110526.7% Share | 21CW: 2.36/1 | 2368.3/Min | 12,112434/Min | - |
| 5 | ![]() Ezreal | 3 | 100% 3胜 - 0负 | 4.61:113 / 5.7 / 13.363.4% KP | 9.5vs-4.5 100% Leadership | 157132.9% Share | 20CW: 0.35/2 | 2538.9/Min | 17,160607/Min | - |
| 6 | ![]() Neeko | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 3.09:13 / 6.7 / 17.762.8% KP | 3.6vs-1.6 67% Leadership | 68317.4% Share | 97CW: 8.032/9 | 521.8/Min | 9,736342/Min | - |
| 7 | ![]() Yone | 3 | 0% 0胜 - 3负 | 0.90:15.7 / 9.3 / 2.740.5% KP | -2.0vs6.4 0% Leadership | 102828.0% Share | 18CW: 0.76/1 | 2338.7/Min | 11,413429/Min | - |
| 8 | ![]() Zed | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 3.35:17.7 / 3.7 / 4.751.9% KP | 7.4vs-3.2 100% Leadership | 126633.9% Share | 17CW: 0.06/1 | 1838.1/Min | 13,084563/Min | - |
| 9 | ![]() Akali | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 2.58:110 / 6 / 5.550.5% KP | 9.1vs-5.0 100% Leadership | 113230.8% Share | 17CW: 1.04/2 | 2307.5/Min | 13,639441/Min | - |
| 10 | ![]() Aurora | 2 | 0% 0胜 - 2负 | 1.13:15.5 / 7.5 / 354.5% KP | 2.5vs2.5 50% Leadership | 84728.7% Share | 15CW: 0.55/4 | 1847.0/Min | 10,287390/Min | - |
| 11 | ![]() Azir | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 3.07:113 / 7 / 8.564.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 171240.5% Share | 24CW: 1.55/2 | 2819.3/Min | 16,485548/Min | - |
| 12 | ![]() Caitlyn | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 4.25:19.5 / 4 / 7.547.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 137631.0% Share | 22CW: 0.05/5 | 30310.7/Min | 16,976600/Min | - |
| 13 | ![]() Jayce | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 1.29:17.5 / 8.5 / 3.546.2% KP | 2.5vs2.5 50% Leadership | 95228.3% Share | 25CW: 0.07/3 | 2208.1/Min | 12,916477/Min | - |
| 14 | ![]() KSante | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 1.67:14.5 / 7.5 / 843.9% KP | 0.8vs2.3 50% Leadership | 72220.5% Share | 25CW: 0.59/2 | 1776.5/Min | 10,118382/Min | - |
| 15 | ![]() Orianna | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 2.46:18.5 / 6.5 / 7.549.9% KP | 4.8vs-0.2 50% Leadership | 93724.7% Share | 22CW: 2.04/3 | 2138.3/Min | 12,827495/Min | - |
| 16 | ![]() Ryze | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 1.89:16 / 4.5 / 2.542% KP | 4.5vs-0.6 50% Leadership | 93628.4% Share | 9CW: 1.04/1 | 1678.8/Min | 8,993477/Min | - |
| 17 | ![]() Sion | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 1.21:11.5 / 7 / 726.9% KP | -1.7vs4.3 50% Leadership | 83024.6% Share | 25CW: 0.010/0 | 2368.3/Min | 11,072387/Min | - |
| 18 | ![]() Syndra | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 2.92:113 / 6.5 / 662% KP | 8.0vs-1.4 100% Leadership | 143933.6% Share | 16CW: 0.54/2 | 2348.1/Min | 17,140596/Min | - |
| 19 | ![]() TwistedFate | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 7.75:18 / 2 / 7.557.3% KP | 8.5vs-4.7 100% Leadership | 93228.3% Share | 8CW: 0.55/1 | 1528.6/Min | 10,229576/Min | - |
| 20 | ![]() Ashe | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 2.80:12 / 5 / 1238.9% KP | 2.9vs-0.3 100% Leadership | 63815.5% Share | 17CW: 0.05/3 | 1526.8/Min | 9,554427/Min | - |
| 21 | ![]() Braum | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 3.50:11 / 4 / 1358.3% KP | 0.6vs-0.3 100% Leadership | 2468.4% Share | 58CW: 6.017/6 | 271.3/Min | 6,281303/Min | - |
| 22 | ![]() Galio | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.13:13 / 8 / 664.3% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 104027.5% Share | 22CW: 5.04/1 | 1616.5/Min | 8,255332/Min | - |
| 23 | ![]() Gnar | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 4.20:111 / 5 / 1065.6% KP | 4.6vs0.3 100% Leadership | 109127.4% Share | 47CW: 4.013/6 | 2226.5/Min | 16,055468/Min | - |
| 24 | ![]() Hwei | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.50:15 / 8 / 741.4% KP | -4.6vs7.9 0% Leadership | 104225.0% Share | 12CW: 1.03/1 | 2057.0/Min | 12,902438/Min | - |
| 25 | ![]() Kalista | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 3.00:120 / 8 / 485.7% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 287951.7% Share | 28CW: 1.03/4 | 3149.8/Min | 21,952686/Min | - |
| 26 | ![]() Katarina | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 2.17:14 / 6 / 939.4% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 63415.2% Share | 8CW: 0.03/1 | 1766.5/Min | 10,023369/Min | - |
| 27 | ![]() LeeSin | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.57:12 / 7 / 233.3% KP | -0.6vs3.4 0% Leadership | 53121.1% Share | 15CW: 2.09/0 | 1606.4/Min | 8,311334/Min | - |
| 28 | ![]() MasterYi | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.63:11 / 8 / 433.3% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 28811.5% Share | 18CW: 0.01/6 | 27611.7/Min | 8,206348/Min | - |
| 29 | ![]() Nautilus | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.00:10 / 10 / 1043.5% KP | -4.8vs4.8 0% Leadership | 3168.6% Share | 94CW: 11.028/10 | 371.3/Min | 7,690271/Min | - |
| 30 | ![]() Ornn | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.50:15 / 2 / 238.9% KP | 6.6vs-3.8 100% Leadership | 60025.2% Share | 7CW: 0.06/0 | 1006.5/Min | 6,207406/Min | - |
| 31 | ![]() Rell | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 2.29:12 / 7 / 1472.7% KP | -5.0vs7.5 0% Leadership | 32511.2% Share | 75CW: 6.025/7 | 140.6/Min | 7,218299/Min | - |
| 32 | ![]() Rumble | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.25:16 / 4 / 734.2% KP | 1.6vs4.3 0% Leadership | 192134.2% Share | 27CW: 0.010/1 | 2007.0/Min | 13,687479/Min | - |
| 33 | ![]() Viktor | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.44:110 / 9 / 339.4% KP | 1.1vs3.7 0% Leadership | 103227.3% Share | 26CW: 2.04/5 | 2378.4/Min | 12,975460/Min | - |
| 34 | ![]() Yasuo | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.71:13 / 7 / 231.3% KP | -1.3vs5.2 0% Leadership | 58528.4% Share | 23CW: 1.04/1 | 2469.6/Min | 10,723419/Min | - |































