最近 20 场
Ladder Rank (KR)#718
(6.53%)ⓘ
百分位计算(前 %)
表示该选手在 KR 服务器的前百分位。
公式:
(排名 / Total Apex) × 100。仅计算 Master、Grandmaster 和 Challenger 段位。70%Winrate
14胜|6负
2.2 平均 KDA7.5 平均 CS/分

Aurora100% WR
4胜-0负·4.3 KDA

Ryze50% WR
1胜-1负·1.3 KDA

Jax0% WR
0胜-2负·0.9 KDA
英雄表现
显示本赛段所用英雄的汇总数据(场次、胜率、平均 KDA、对线主导、补刀和金币)。
Champion Pool
Matchups
| # | 英雄 | 场次 ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership:对线期评分明显高于直接对手的场次比例。 对线期(你 vs 对手):平均前期评分。• 5.0:你的平均对线优势。 | DPM / Share DPM:每分钟对敌方英雄造成的平均伤害。 Share:你贡献的伤害占全队总伤害的比例。无论对局很短还是很被动,% Share 都衡量你真实的进攻贡献。 | 视野 视野得分:衡量你整体视野贡献的平均数值(放置的守卫、摧毁的守卫和地图控制)。 CW(控制守卫):每局平均购买并放置的控制守卫。 放置 / 摧毁 (X/Y):平均放置的普通/饰品守卫(左)以及照亮/摧毁的对手守卫(右)。 | CS | 金币 | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aurora | 5 | 100% 5胜 - 0负 | 3.91:19.2 / 4.6 / 8.852.7% KP | 8.8vs-4.5 100% Leadership | 124128.5% Share | 23CW: 1.84/4 | 1718.0/Min | 10,500475/Min | - |
| 2 | ![]() Annie | 3 | 33% 1胜 - 2负 | 1.25:11.7 / 4 / 3.348.9% KP | -0.1vs3.0 33% Leadership | 77826.2% Share | 16CW: 1.05/2 | 1607.9/Min | 7,431366/Min | - |
| 3 | ![]() Sylas | 3 | 67% 2胜 - 1负 | 2.25:13.7 / 4 / 5.351.4% KP | 2.4vs0.0 67% Leadership | 75725.5% Share | 11CW: 0.05/0 | 1428.0/Min | 7,905445/Min | - |
| 4 | ![]() TwistedFate | 3 | 0% 0胜 - 3负 | 0.91:11.3 / 4.7 / 333.3% KP | -2.1vs5.8 0% Leadership | 58320.8% Share | 18CW: 1.75/2 | 1989.0/Min | 9,513431/Min | - |
| 5 | ![]() Anivia | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 1.43:13.5 / 7 / 6.547.7% KP | 4.4vs-1.0 100% Leadership | 95035.4% Share | 25CW: 3.05/3 | 1957.3/Min | 10,817385/Min | - |
| 6 | ![]() Cassiopeia | 2 | 100% 2胜 - 0负 | 6.00:111.5 / 3.5 / 9.562.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 132333.2% Share | 22CW: 2.04/1 | 2039.7/Min | 12,216583/Min | - |
| 7 | ![]() Jax | 2 | 0% 0胜 - 2负 | 0.88:14.5 / 8.5 / 331.7% KP | 7.2vs-2.2 100% Leadership | 80523.3% Share | 22CW: 0.59/2 | 1977.8/Min | 12,280485/Min | - |
| 8 | ![]() Ryze | 2 | 50% 1胜 - 1负 | 1.27:14 / 5.5 / 337% KP | 3.2vs-1.1 100% Leadership | 69626.0% Share | 14CW: 1.04/2 | 1508.0/Min | 7,623404/Min | - |
| 9 | ![]() Akali | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 5.25:114 / 4 / 753.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 136529.0% Share | 12CW: 0.03/1 | 1847.5/Min | 12,316502/Min | - |
| 10 | ![]() Camille | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.94:14 / 16 / 1131.9% KP | -5.0vs6.6 0% Leadership | 4139.4% Share | 144CW: 15.053/12 | 280.7/Min | 11,737282/Min | - |
| 11 | ![]() Galio | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.30:10 / 10 / 316.7% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 55416.9% Share | 15CW: 0.05/2 | 1918.5/Min | 7,498334/Min | - |
| 12 | ![]() JarvanIV | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 5.00:17 / 4 / 1354.1% KP | 4.1vs-3.5 100% Leadership | 68117.8% Share | 52CW: 8.02/6 | 32910.8/Min | 13,158434/Min | - |
| 13 | ![]() Jayce | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.67:17 / 6 / 1543.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 130427.1% Share | 29CW: 4.05/1 | 2139.1/Min | 12,806550/Min | - |
| 14 | ![]() LeeSin | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.00:16 / 13 / 754.2% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 62716.9% Share | 41CW: 4.011/4 | 2749.3/Min | 10,568358/Min | - |
| 15 | ![]() Orianna | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 21.00:114 / 0 / 760% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 178641.9% Share | 11CW: 1.04/2 | 21610.4/Min | 14,186683/Min | - |
| 16 | ![]() Pantheon | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 1.19:19 / 16 / 1050% KP | 4.7vs-4.7 100% Leadership | 66715.6% Share | 97CW: 2.041/11 | 381.2/Min | 12,974411/Min | - |
| 17 | ![]() Renekton | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.00:15 / 5 / 045.5% KP | 9.7vs-2.7 100% Leadership | 94538.7% Share | 20CW: 1.06/2 | 1749.6/Min | 8,106450/Min | - |
| 18 | ![]() Sion | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.83:16 / 6 / 1754.8% KP | 2.1vs0.4 100% Leadership | 79418.3% Share | 39CW: 2.013/1 | 2487.6/Min | 13,265408/Min | - |
| 19 | ![]() Taliyah | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 0.89:13 / 9 / 561.5% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 89428.5% Share | 12CW: 2.04/1 | 1676.9/Min | 8,250343/Min | - |
| 20 | ![]() Tryndamere | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 3.33:15 / 3 / 534.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 83122.1% Share | 26CW: 1.06/1 | 23310.3/Min | 12,226540/Min | - |
| 21 | ![]() Viktor | 1 | 100% 1胜 - 0负 | 1.33:15 / 9 / 729.3% KP | -2.0vs5.1 0% Leadership | 106625.3% Share | 18CW: 1.05/0 | 2137.9/Min | 12,348455/Min | - |
| 22 | ![]() Yone | 1 | 0% 0胜 - 1负 | 1.36:111 / 11 / 445.5% KP | -1.8vs4.5 0% Leadership | 137031.7% Share | 22CW: 2.04/1 | 2688.4/Min | 15,466487/Min | - |



















