Letzte 20 Spiele
(Position / Total Apex) × 100. Nur die Ränge Master, Grandmaster und Challenger werden berücksichtigt.


Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Caitlyn | 68 | 66% 45S - 23N | 2.78:17.2 / 4.9 / 6.448.1% KP | 6.2vs-1.3 75% Leadership | 95226.6% Share | 36CW: 4.05/9 | 26010.0/Min | 14,071541/Min | - |
| 2 | ![]() Ezreal | 35 | 60% 21S - 14N | 2.62:16.4 / 5.2 / 7.248.8% KP | 4.8vs-0.4 66% Leadership | 110030.6% Share | 27CW: 2.95/6 | 2529.8/Min | 13,547525/Min | - |
| 3 | ![]() Kalista | 25 | 48% 12S - 13N | 1.98:17.5 / 6.5 / 5.452.9% KP | 4.1vs0.6 60% Leadership | 99428.5% Share | 37CW: 4.15/10 | 25910.2/Min | 13,779547/Min | - |
| 4 | ![]() Nidalee | 19 | 37% 7S - 12N | 3.37:16.8 / 4.6 / 8.761.8% KP | 3.2vs-0.5 68% Leadership | 80522.3% Share | 43CW: 5.92/9 | 37814.6/Min | 12,622486/Min | - |
| 5 | ![]() Kindred | 17 | 29% 5S - 12N | 2.05:16.9 / 6.4 / 6.256% KP | -0.3vs2.8 35% Leadership | 72321.4% Share | 35CW: 4.22/7 | 30812.5/Min | 11,481464/Min | - |
| 6 | ![]() Aphelios | 16 | 69% 11S - 5N | 2.40:15.8 / 4.5 / 542.2% KP | 6.4vs-1.6 81% Leadership | 84524.7% Share | 32CW: 2.85/8 | 23610.2/Min | 13,151559/Min | - |
| 7 | ![]() Corki | 13 | 85% 11S - 2N | 3.28:18.9 / 4.7 / 6.547.4% KP | 6.9vs-2.6 85% Leadership | 110928.3% Share | 27CW: 3.15/7 | 26510.1/Min | 14,914559/Min | - |
| 8 | ![]() Sivir | 13 | 46% 6S - 7N | 3.30:15.7 / 3.7 / 6.555.4% KP | 3.0vs1.2 46% Leadership | 93129.5% Share | 25CW: 1.95/6 | 21310.0/Min | 11,556541/Min | - |
| 9 | ![]() Syndra | 13 | 46% 6S - 7N | 1.69:14.5 / 6.2 / 637.8% KP | 4.0vs0.3 54% Leadership | 79621.2% Share | 30CW: 4.95/5 | 2128.3/Min | 11,372467/Min | - |
| 10 | ![]() Yunara | 13 | 54% 7S - 6N | 2.20:16.2 / 6 / 750.5% KP | 4.6vs0.2 69% Leadership | 93125.9% Share | 31CW: 4.05/7 | 2399.7/Min | 13,171538/Min | - |
| 11 | ![]() Smolder | 12 | 50% 6S - 6N | 2.92:17.2 / 4.8 / 6.858.2% KP | 3.8vs0.5 58% Leadership | 107531.1% Share | 30CW: 3.55/6 | 2539.8/Min | 13,951544/Min | 1 |
| 12 | ![]() Kaisa | 7 | 29% 2S - 5N | 2.06:15 / 6.6 / 8.651.5% KP | 2.0vs2.4 57% Leadership | 85123.3% Share | 30CW: 2.75/8 | 2479.3/Min | 14,374540/Min | - |
| 13 | ![]() Lucian | 7 | 86% 6S - 1N | 2.64:16 / 4.7 / 6.446.6% KP | 5.4vs-1.1 71% Leadership | 104227.1% Share | 35CW: 4.45/7 | 2079.3/Min | 11,298517/Min | - |
| 14 | ![]() Jhin | 5 | 60% 3S - 2N | 2.71:19.2 / 7 / 9.854% KP | 4.2vs-0.2 60% Leadership | 112324.8% Share | 29CW: 3.45/6 | 2298.6/Min | 14,958536/Min | - |
| 15 | ![]() LeeSin | 5 | 80% 4S - 1N | 4.39:16.6 / 3.6 / 9.255.9% KP | 2.6vs-0.5 80% Leadership | 60817.6% Share | 29CW: 4.48/2 | 31813.5/Min | 10,832458/Min | - |
| 16 | ![]() Mel | 5 | 20% 1S - 4N | 1.26:14.6 / 6.2 / 3.247.5% KP | 0.4vs3.5 40% Leadership | 62423.6% Share | 22CW: 2.85/2 | 1508.3/Min | 8,650467/Min | - |
| 17 | ![]() Zeri | 5 | 60% 3S - 2N | 1.97:16.4 / 7.2 / 7.844.8% KP | 2.5vs1.9 60% Leadership | 100624.4% Share | 37CW: 3.05/11 | 28110.4/Min | 14,903563/Min | - |
| 18 | ![]() Jinx | 3 | 67% 2S - 1N | 3.47:112 / 4.7 / 4.361.5% KP | 5.8vs-1.1 100% Leadership | 118533.0% Share | 43CW: 4.74/12 | 33011.6/Min | 17,636630/Min | - |
| 19 | ![]() Karma | 3 | 100% 3S - 0N | 8.69:12 / 1.3 / 9.350.3% KP | 6.3vs-4.9 100% Leadership | 52915.5% Share | 62CW: 6.019/9 | 231.3/Min | 6,098339/Min | - |
| 20 | ![]() Senna | 3 | 67% 2S - 1N | 2.49:12 / 4.7 / 9.745.6% KP | 2.5vs1.9 67% Leadership | 58319.9% Share | 28CW: 2.36/6 | 1868.0/Min | 10,469459/Min | - |
| 21 | ![]() Tristana | 3 | 67% 2S - 1N | 3.02:16.7 / 5.3 / 9.348.5% KP | 6.3vs-2.3 67% Leadership | 83222.6% Share | 36CW: 3.06/10 | 32110.1/Min | 17,867555/Min | - |
| 22 | ![]() Xerath | 3 | 33% 1S - 2N | 0.93:13.3 / 6 / 2.325% KP | 0.0vs5.0 33% Leadership | 72620.3% Share | 29CW: 5.74/4 | 2198.8/Min | 10,944440/Min | - |
| 23 | ![]() Ziggs | 3 | 0% 0S - 3N | 0.81:12.7 / 7 / 335.4% KP | -1.2vs6.2 33% Leadership | 83427.6% Share | 24CW: 2.35/3 | 2058.9/Min | 10,039422/Min | - |
| 24 | ![]() Akali | 2 | 100% 2S - 0N | 4.00:16 / 6 / 1854.1% KP | 0.5vs3.7 50% Leadership | 78717.1% Share | 30CW: 3.06/3 | 1876.6/Min | 11,542407/Min | - |
| 25 | ![]() Ashe | 2 | 100% 2S - 0N | 5.67:110 / 3 / 753.6% KP | 7.9vs-3.2 100% Leadership | 90924.8% Share | 42CW: 4.55/8 | 2319.9/Min | 13,538587/Min | - |
| 26 | ![]() Cassiopeia | 2 | 0% 0S - 2N | 1.54:15.5 / 6.5 / 4.541.3% KP | -0.8vs3.9 50% Leadership | 77622.7% Share | 27CW: 4.05/4 | 2268.6/Min | 11,314425/Min | - |
| 27 | ![]() Graves | 2 | 50% 1S - 1N | 3.73:19 / 5.5 / 11.565.3% KP | 2.5vs2.2 50% Leadership | 116125.5% Share | 45CW: 5.53/9 | 52816.4/Min | 17,293538/Min | - |
| 28 | ![]() Lillia | 2 | 100% 2S - 0N | 5.50:15.5 / 3 / 1152% KP | 9.1vs-5.0 100% Leadership | 63419.2% Share | 38CW: 5.02/8 | 41515.5/Min | 12,823485/Min | - |
| 29 | ![]() MissFortune | 2 | 0% 0S - 2N | 1.21:15 / 9.5 / 6.543.1% KP | 0.9vs3.9 50% Leadership | 80522.6% Share | 30CW: 2.56/10 | 2278.9/Min | 13,086504/Min | - |
| 30 | ![]() Poppy | 2 | 50% 1S - 1N | 1.50:11.5 / 7 / 962.2% KP | 2.3vs-1.7 50% Leadership | 42215.3% Share | 67CW: 6.019/11 | 281.5/Min | 5,790309/Min | - |
| 31 | ![]() Samira | 2 | 100% 2S - 0N | 2.18:15 / 5.5 / 737.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 67718.7% Share | 36CW: 4.56/10 | 2069.2/Min | 11,980531/Min | - |
| 32 | ![]() Veigar | 2 | 50% 1S - 1N | 2.25:17 / 8 / 1145.3% KP | 2.2vs1.9 50% Leadership | 98521.9% Share | 38CW: 5.05/4 | 2718.5/Min | 16,598503/Min | - |
| 33 | ![]() Xayah | 2 | 50% 1S - 1N | 3.57:17.5 / 3.5 / 556.1% KP | 2.5vs2.2 50% Leadership | 112930.0% Share | 30CW: 4.56/6 | 26110.2/Min | 14,675567/Min | - |
| 34 | ![]() Blitzcrank | 1 | 0% 0S - 1N | 1.22:10 / 9 / 1150% KP | -5.0vs7.5 0% Leadership | 35511.5% Share | 78CW: 9.029/9 | 241.0/Min | 6,037256/Min | - |
| 35 | ![]() Braum | 1 | 100% 1S - 0N | 3.43:10 / 7 / 2455.8% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 3197.2% Share | 105CW: 14.037/8 | 291.0/Min | 9,347332/Min | - |
| 36 | ![]() Camille | 1 | 0% 0S - 1N | 2.22:15 / 9 / 1576.9% KP | -1.4vs1.4 0% Leadership | 82318.5% Share | 82CW: 5.023/16 | 311.4/Min | 9,347410/Min | - |
| 37 | ![]() Draven | 1 | 0% 0S - 1N | 1.44:14 / 9 / 940.6% KP | -4.3vs7.6 0% Leadership | 71416.5% Share | 18CW: 3.06/2 | 1567.3/Min | 10,977515/Min | - |
| 38 | ![]() DrMundo | 1 | 0% 0S - 1N | 0.00:10 / 3 / 00% KP | -1.4vs3.5 0% Leadership | 58224.3% Share | 10CW: 0.06/0 | 1629.6/Min | 6,624392/Min | - |
| 39 | ![]() Khazix | 1 | 100% 1S - 0N | 8.00:113 / 3 / 1146.2% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 108825.7% Share | 58CW: 6.02/11 | 49416.0/Min | 19,786641/Min | - |
| 40 | ![]() Leblanc | 1 | 0% 0S - 1N | 1.33:19 / 9 / 354.5% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 88723.6% Share | 21CW: 5.05/3 | 2068.2/Min | 12,897510/Min | - |
| 41 | ![]() Maokai | 1 | 0% 0S - 1N | 2.00:15 / 4 / 357.1% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 77921.8% Share | 22CW: 3.02/5 | 28711.6/Min | 11,346460/Min | - |
| 42 | ![]() Naafiri | 1 | 0% 0S - 1N | 2.43:19 / 7 / 858.6% KP | -2.5vs3.2 0% Leadership | 101923.5% Share | 47CW: 4.02/8 | 33012.6/Min | 12,723484/Min | - |
| 43 | ![]() Nautilus | 1 | 0% 0S - 1N | 1.86:12 / 7 / 1156.5% KP | -5.0vs8.3 0% Leadership | 38110.6% Share | 86CW: 10.033/8 | 241.0/Min | 7,390296/Min | - |
| 44 | ![]() Pantheon | 1 | 0% 0S - 1N | 1.08:13 / 12 / 1041.9% KP | -2.2vs2.8 0% Leadership | 59216.1% Share | 84CW: 4.034/9 | 281.0/Min | 10,066356/Min | - |
| 45 | ![]() Renata | 1 | 0% 0S - 1N | 2.50:12 / 8 / 1883.3% KP | 0.9vs-0.7 100% Leadership | 4018.7% Share | 133CW: 15.042/21 | 311.0/Min | 9,334291/Min | - |
| 46 | ![]() Renekton | 1 | 0% 0S - 1N | 1.40:10 / 10 / 1453.8% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 47616.9% Share | 52CW: 7.06/6 | 3047.0/Min | 15,627361/Min | - |
| 47 | ![]() Seraphine | 1 | 100% 1S - 0N | 16.00:10 / 0 / 1657.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 41810.8% Share | 44CW: 4.013/5 | 181.2/Min | 6,133402/Min | - |
| 48 | ![]() Teemo | 1 | 0% 0S - 1N | 1.47:16 / 15 / 1642.3% KP | 0.4vs5.3 0% Leadership | 131123.0% Share | 30CW: 2.07/7 | 2507.7/Min | 15,930493/Min | - |
| 49 | ![]() Trundle | 1 | 0% 0S - 1N | 0.29:11 / 7 / 120% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 49420.9% Share | 21CW: 2.06/2 | 1266.7/Min | 6,487345/Min | - |
| 50 | ![]() Varus | 1 | 0% 0S - 1N | 0.78:16 / 9 / 163.6% KP | 2.8vs1.7 100% Leadership | 101627.5% Share | 23CW: 2.05/4 | 2429.1/Min | 15,373579/Min | - |
| 51 | ![]() Viktor | 1 | 0% 0S - 1N | 1.05:11 / 19 / 1937% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 107019.1% Share | 54CW: 4.04/9 | 3006.7/Min | 17,749399/Min | - |
| 52 | ![]() Yasuo | 1 | 100% 1S - 0N | 2.40:15 / 5 / 740% KP | 6.8vs-2.7 100% Leadership | 73117.7% Share | 27CW: 4.05/4 | 2139.6/Min | 12,135548/Min | - |

















































