Letzte 20 Spiele
(Position / Total Apex) × 100. Nur die Ränge Master, Grandmaster und Challenger werden berücksichtigt.


Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Akali | 6 | 67% 4S - 2N | 2.04:17.5 / 5.3 / 3.339.7% KP | 6.0vs-1.6 83% Leadership | 87126.2% Share | 20CW: 2.25/2 | 1798.0/Min | 10,188451/Min | - |
| 2 | ![]() Ryze | 6 | 17% 1S - 5N | 1.81:13.8 / 4.7 / 4.744% KP | 1.4vs3.0 33% Leadership | 77421.8% Share | 20CW: 1.55/3 | 2309.3/Min | 10,550425/Min | - |
| 3 | ![]() Cassiopeia | 4 | 75% 3S - 1N | 2.24:17.3 / 5.5 / 547.9% KP | 3.5vs0.6 50% Leadership | 83123.0% Share | 23CW: 2.36/2 | 2328.8/Min | 12,261459/Min | - |
| 4 | ![]() Azir | 3 | 0% 0S - 3N | 1.60:14.7 / 5 / 3.345.5% KP | 5.1vs0.1 67% Leadership | 86329.4% Share | 23CW: 1.73/4 | 2068.4/Min | 10,441433/Min | - |
| 5 | ![]() Camille | 3 | 33% 1S - 2N | 2.00:16.7 / 10 / 13.351.6% KP | 0.4vs1.4 67% Leadership | 83118.5% Share | 85CW: 6.726/10 | 963.3/Min | 11,355394/Min | - |
| 6 | ![]() Renekton | 3 | 67% 2S - 1N | 1.79:14.7 / 4.7 / 3.731.3% KP | 7.5vs-1.9 100% Leadership | 67117.0% Share | 17CW: 0.37/2 | 2049.1/Min | 10,051452/Min | - |
| 7 | ![]() Ahri | 2 | 100% 2S - 0N | 26.00:14.5 / 0.5 / 8.558.1% KP | 7.5vs-3.9 100% Leadership | 97530.5% Share | 22CW: 3.03/4 | 2019.9/Min | 9,134447/Min | - |
| 8 | ![]() Ambessa | 2 | 50% 1S - 1N | 2.08:17.5 / 6.5 / 660.5% KP | 8.7vs-4.3 100% Leadership | 102739.2% Share | 26CW: 0.57/4 | 2378.8/Min | 13,504463/Min | - |
| 9 | ![]() Irelia | 2 | 50% 1S - 1N | 1.15:17.5 / 10 / 441% KP | 0.2vs5.4 50% Leadership | 85623.8% Share | 20CW: 1.06/0 | 2618.4/Min | 14,387453/Min | - |
| 10 | ![]() Naafiri | 2 | 50% 1S - 1N | 4.83:16.5 / 3 / 851.9% KP | 3.9vs-1.5 50% Leadership | 77522.6% Share | 22CW: 1.52/3 | 29914.1/Min | 10,516494/Min | - |
| 11 | ![]() Nocturne | 2 | 50% 1S - 1N | 2.00:14.5 / 5 / 5.544% KP | -1.7vs4.3 50% Leadership | 53616.6% Share | 16CW: 1.52/3 | 31412.9/Min | 10,590437/Min | - |
| 12 | ![]() Pyke | 2 | 50% 1S - 1N | 1.55:17.5 / 11 / 9.547.1% KP | 1.2vs-1.1 50% Leadership | 46310.7% Share | 125CW: 10.032/21 | 351.2/Min | 10,335357/Min | - |
| 13 | ![]() Sion | 2 | 100% 2S - 0N | 4.71:16.5 / 3.5 / 1044% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 75818.6% Share | 23CW: 2.54/1 | 1977.6/Min | 11,627449/Min | - |
| 14 | ![]() Aurora | 1 | 0% 0S - 1N | 1.63:16 / 8 / 750% KP | 7.2vs-0.7 100% Leadership | 104929.3% Share | 27CW: 4.03/5 | 2447.9/Min | 13,010421/Min | - |
| 15 | ![]() Garen | 1 | 100% 1S - 0N | 3.00:18 / 5 / 739.5% KP | 8.9vs-5.0 100% Leadership | 77820.6% Share | 28CW: 2.05/4 | 23610.6/Min | 13,535605/Min | - |
| 16 | ![]() Gnar | 1 | 100% 1S - 0N | 1.00:14 / 9 / 525% KP | -5.0vs9.7 0% Leadership | 59015.5% Share | 24CW: 0.09/3 | 2337.5/Min | 13,646436/Min | - |
| 17 | ![]() Hwei | 1 | 0% 0S - 1N | 0.00:10 / 7 / 00% KP | -5.0vs8.3 0% Leadership | 36414.5% Share | 7CW: 0.04/0 | 1117.3/Min | 4,684306/Min | - |
| 18 | ![]() JarvanIV | 1 | 100% 1S - 0N | 11.50:17 / 2 / 1676.7% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 80614.8% Share | 46CW: 4.02/6 | 38413.6/Min | 14,220504/Min | - |
| 19 | ![]() Jayce | 1 | 100% 1S - 0N | 1.71:17 / 7 / 535.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 66118.0% Share | 26CW: 3.04/1 | 27910.5/Min | 14,502544/Min | - |
| 20 | ![]() KSante | 1 | 0% 0S - 1N | 0.50:12 / 6 / 130% KP | -5.0vs9.6 0% Leadership | 56523.8% Share | 10CW: 0.06/0 | 1377.5/Min | 6,546356/Min | - |
| 21 | ![]() LeeSin | 1 | 0% 0S - 1N | 1.40:11 / 5 / 653.8% KP | -5.0vs9.0 0% Leadership | 46118.6% Share | 42CW: 6.010/4 | 39314.2/Min | 9,952359/Min | - |
| 22 | ![]() Lucian | 1 | 0% 0S - 1N | 1.20:14 / 5 / 260% KP | 0.2vs3.0 0% Leadership | 84237.3% Share | 18CW: 4.05/4 | 2119.7/Min | 11,522527/Min | - |
| 23 | ![]() Lulu | 1 | 100% 1S - 0N | 27.00:13 / 1 / 2490% KP | 6.5vs-5.0 100% Leadership | 3328.0% Share | 117CW: 14.042/10 | 391.4/Min | 10,296365/Min | - |
| 24 | ![]() Lux | 1 | 100% 1S - 0N | 3.50:12 / 6 / 1961.8% KP | 5.7vs-5.0 100% Leadership | 62915.3% Share | 96CW: 11.030/7 | 551.9/Min | 10,094357/Min | - |
| 25 | ![]() Mel | 1 | 100% 1S - 0N | 2.50:111 / 6 / 462.5% KP | -1.3vs6.9 0% Leadership | 100130.6% Share | 13CW: 0.04/1 | 1757.4/Min | 11,229478/Min | - |
| 26 | ![]() Milio | 1 | 0% 0S - 1N | 5.67:12 / 3 / 1565.4% KP | -1.4vs1.4 0% Leadership | 3107.9% Share | 83CW: 7.021/9 | 230.8/Min | 8,436296/Min | - |
| 27 | ![]() Olaf | 1 | 0% 0S - 1N | 0.50:12 / 4 / 040% KP | 2.2vs1.6 100% Leadership | 98139.5% Share | 8CW: 0.03/0 | 1348.7/Min | 5,664367/Min | - |
| 28 | ![]() Pantheon | 1 | 0% 0S - 1N | 1.50:12 / 2 / 142.9% KP | -2.0vs2.2 0% Leadership | 27311.4% Share | 26CW: 3.02/3 | 25315.5/Min | 6,372391/Min | - |
| 29 | ![]() Poppy | 1 | 100% 1S - 0N | 3.67:12 / 3 / 947.8% KP | 1.2vs-1.0 100% Leadership | 39012.6% Share | 44CW: 5.010/7 | 271.8/Min | 5,524363/Min | - |
| 30 | ![]() Rumble | 1 | 0% 0S - 1N | 2.00:14 / 3 / 242.9% KP | 0.0vs4.4 0% Leadership | 72325.2% Share | 15CW: 2.03/2 | 1548.8/Min | 7,228415/Min | - |
| 31 | ![]() Shen | 1 | 0% 0S - 1N | 1.86:10 / 7 / 1376.5% KP | -4.5vs4.6 0% Leadership | 2456.6% Share | 104CW: 12.034/11 | 441.5/Min | 7,273255/Min | - |
| 32 | ![]() Tristana | 1 | 100% 1S - 0N | 1.29:19 / 7 / 022.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 67720.6% Share | 34CW: 0.06/4 | 32910.1/Min | 17,716541/Min | - |
| 33 | ![]() Vayne | 1 | 100% 1S - 0N | 3.00:16 / 3 / 332.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 82522.8% Share | 22CW: 1.04/3 | 1978.3/Min | 11,324476/Min | - |
| 34 | ![]() Viego | 1 | 0% 0S - 1N | 0.43:12 / 7 / 125% KP | -5.0vs6.6 0% Leadership | 41316.0% Share | 12CW: 2.02/0 | 17611.5/Min | 5,410353/Min | - |
| 35 | ![]() XinZhao | 1 | 0% 0S - 1N | 0.80:11 / 5 / 336.4% KP | -3.8vs9.7 0% Leadership | 57222.9% Share | 10CW: 1.05/1 | 986.1/Min | 5,463343/Min | - |
| 36 | ![]() Yone | 1 | 100% 1S - 0N | 1.38:16 / 8 / 528.2% KP | 9.8vs-4.4 100% Leadership | 120625.0% Share | 36CW: 1.04/3 | 2829.4/Min | 13,266441/Min | - |
| 37 | ![]() Yorick | 1 | 0% 0S - 1N | 1.75:14 / 4 / 335% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 106327.6% Share | 12CW: 1.04/0 | 2299.4/Min | 12,176498/Min | - |
| 38 | ![]() Yunara | 1 | 100% 1S - 0N | 4.00:110 / 5 / 1048.8% KP | 4.3vs-2.2 100% Leadership | 123723.9% Share | 28CW: 2.06/9 | 2188.4/Min | 15,729608/Min | - |
| 39 | ![]() Zaahen | 1 | 100% 1S - 0N | 2.20:15 / 5 / 634.4% KP | 7.2vs-4.5 100% Leadership | 91921.4% Share | 19CW: 0.05/5 | 2168.3/Min | 12,357475/Min | - |




































