Letzte 20 Spiele
(Position / Total Apex) × 100. Nur die Ränge Master, Grandmaster und Challenger werden berücksichtigt.


Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bard | 28 | 50% 14S - 14N | 3.52:12 / 5.2 / 16.365.5% KP | 1.2vs-0.2 54% Leadership | 40311.1% Share | 105CW: 10.829/14 | 210.8/Min | 8,158319/Min | - |
| 2 | ![]() Camille | 21 | 29% 6S - 15N | 1.92:13.6 / 7.2 / 10.251.8% KP | -0.6vs1.2 43% Leadership | 62017.3% Share | 97CW: 10.226/13 | 261.0/Min | 8,444347/Min | - |
| 3 | ![]() Lulu | 16 | 63% 10S - 6N | 3.87:11.7 / 4.6 / 16.167.8% KP | 1.2vs-0.8 63% Leadership | 3269.5% Share | 107CW: 11.636/11 | 230.8/Min | 8,454308/Min | - |
| 4 | ![]() Shen | 15 | 67% 10S - 5N | 2.58:13.6 / 7.1 / 14.762.5% KP | 0.6vs0.0 60% Leadership | 46212.0% Share | 103CW: 11.131/12 | 291.1/Min | 8,544326/Min | - |
| 5 | ![]() Galio | 13 | 62% 8S - 5N | 2.55:11.5 / 4.9 / 1157.3% KP | 0.3vs0.2 46% Leadership | 33810.3% Share | 80CW: 8.925/9 | 221.1/Min | 6,727303/Min | - |
| 6 | ![]() Milio | 12 | 50% 6S - 6N | 4.04:10.8 / 4.5 / 17.474.6% KP | 0.9vs-0.7 58% Leadership | 2406.6% Share | 100CW: 11.832/10 | 230.9/Min | 8,124310/Min | - |
| 7 | ![]() Nautilus | 9 | 78% 7S - 2N | 3.02:12.1 / 6 / 1656.2% KP | 0.3vs0.1 67% Leadership | 37710.0% Share | 90CW: 11.230/9 | 231.0/Min | 7,951314/Min | - |
| 8 | ![]() Poppy | 9 | 89% 8S - 1N | 3.34:12 / 5.8 / 17.457% KP | 1.6vs-1.2 78% Leadership | 47910.9% Share | 110CW: 11.038/10 | 220.8/Min | 8,845317/Min | - |
| 9 | ![]() Leona | 8 | 50% 4S - 4N | 1.79:11.8 / 7.5 / 11.664.3% KP | -0.2vs0.4 38% Leadership | 33912.1% Share | 99CW: 9.327/13 | 220.8/Min | 7,307333/Min | - |
| 10 | ![]() Blitzcrank | 7 | 86% 6S - 1N | 5.10:11.3 / 3.9 / 18.658.5% KP | 2.7vs-2.3 86% Leadership | 3358.7% Share | 93CW: 10.632/8 | 210.9/Min | 7,556306/Min | - |
| 11 | ![]() Rell | 7 | 43% 3S - 4N | 2.86:11 / 6.3 / 1762.2% KP | 0.4vs0.4 71% Leadership | 3218.4% Share | 91CW: 10.028/10 | 220.9/Min | 7,417302/Min | - |
| 12 | ![]() Karma | 6 | 67% 4S - 2N | 4.20:12 / 4 / 14.862.4% KP | 1.5vs-1.3 83% Leadership | 48512.6% Share | 95CW: 12.229/11 | 210.8/Min | 7,826329/Min | - |
| 13 | ![]() Pyke | 5 | 40% 2S - 3N | 2.40:15.8 / 6 / 8.664% KP | 1.2vs-0.1 40% Leadership | 44813.7% Share | 100CW: 9.830/13 | 210.8/Min | 9,453374/Min | - |
| 14 | ![]() Renata | 4 | 25% 1S - 3N | 3.30:11 / 6 / 18.873.2% KP | 3.9vs-2.7 75% Leadership | 2947.7% Share | 93CW: 12.027/10 | 210.8/Min | 8,229325/Min | - |
| 15 | ![]() Alistar | 3 | 100% 3S - 0N | 2.38:12 / 7.7 / 16.357.4% KP | 1.5vs-1.5 67% Leadership | 2516.1% Share | 106CW: 11.739/8 | 210.8/Min | 8,185299/Min | - |
| 16 | ![]() LeeSin | 3 | 33% 1S - 2N | 3.09:18.7 / 5.3 / 7.756.9% KP | -1.5vs2.2 33% Leadership | 71919.8% Share | 49CW: 8.012/5 | 38712.1/Min | 13,440423/Min | - |
| 17 | ![]() Nami | 3 | 0% 0S - 3N | 0.90:10 / 7 / 6.357.8% KP | -2.1vs3.7 33% Leadership | 29011.1% Share | 72CW: 8.324/8 | 231.1/Min | 5,698263/Min | - |
| 18 | ![]() Pantheon | 3 | 100% 3S - 0N | 2.79:19 / 8.7 / 15.353.4% KP | 5.6vs-2.6 67% Leadership | 81315.0% Share | 150CW: 15.745/17 | 411.1/Min | 13,352366/Min | - |
| 19 | ![]() XinZhao | 3 | 0% 0S - 3N | 1.38:13.7 / 8.7 / 8.359.2% KP | -4.9vs7.5 0% Leadership | 78120.8% Share | 45CW: 5.72/8 | 34511.8/Min | 11,391390/Min | - |
| 20 | ![]() Braum | 2 | 100% 2S - 0N | 4.10:10 / 5 / 20.564% KP | 2.3vs-2.3 100% Leadership | 2476.3% Share | 115CW: 11.544/13 | 220.7/Min | 8,484284/Min | - |
| 21 | ![]() Chogath | 2 | 0% 0S - 2N | 1.13:12 / 4 / 2.570.2% KP | -3.8vs4.3 0% Leadership | 29716.8% Share | 14CW: 1.02/2 | 20213.0/Min | 5,809374/Min | - |
| 22 | ![]() Ezreal | 2 | 100% 2S - 0N | 2.30:12.5 / 5 / 933.5% KP | 4.2vs-0.8 100% Leadership | 77017.9% Share | 26CW: 2.05/4 | 29110.0/Min | 13,540466/Min | - |
| 23 | ![]() Jax | 2 | 0% 0S - 2N | 1.12:12 / 8.5 / 7.548.7% KP | -4.9vs5.3 0% Leadership | 38312.9% Share | 111CW: 12.038/16 | 311.1/Min | 7,710306/Min | - |
| 24 | ![]() Nocturne | 2 | 100% 2S - 0N | 2.89:16 / 4.5 / 757.2% KP | 0.4vs-0.4 100% Leadership | 59017.8% Share | 40CW: 6.52/5 | 34712.9/Min | 11,939451/Min | - |
| 25 | ![]() Seraphine | 2 | 0% 0S - 2N | 1.00:11.5 / 6 / 4.550% KP | -2.7vs2.8 0% Leadership | 27810.6% Share | 85CW: 8.029/13 | 291.3/Min | 6,414283/Min | - |
| 26 | ![]() Thresh | 2 | 0% 0S - 2N | 3.38:11 / 4 / 12.579.3% KP | -1.9vs3.1 50% Leadership | 1916.9% Share | 122CW: 15.043/11 | 210.7/Min | 7,844259/Min | - |
| 27 | ![]() JarvanIV | 1 | 0% 0S - 1N | 2.20:18 / 5 / 357.9% KP | -5.0vs7.3 0% Leadership | 53617.6% Share | 35CW: 9.02/4 | 28611.7/Min | 10,771442/Min | - |
| 28 | ![]() Kennen | 1 | 0% 0S - 1N | 0.86:12 / 7 / 466.7% KP | 0.2vs-0.2 100% Leadership | 59625.9% Share | 65CW: 6.018/5 | 281.5/Min | 6,476338/Min | - |
| 29 | ![]() Qiyana | 1 | 0% 0S - 1N | 0.86:13 / 7 / 337.5% KP | -5.0vs9.9 0% Leadership | 43015.3% Share | 26CW: 1.01/5 | 30211.5/Min | 10,508401/Min | - |
| 30 | ![]() Rakan | 1 | 100% 1S - 0N | 7.50:11 / 2 / 1457.7% KP | 3.0vs-2.8 100% Leadership | 3258.9% Share | 53CW: 8.015/8 | 191.1/Min | 5,586332/Min | - |
| 31 | ![]() Sejuani | 1 | 0% 0S - 1N | 2.20:12 / 5 / 968.8% KP | 0.3vs-0.3 100% Leadership | 38514.6% Share | 105CW: 10.034/9 | 351.2/Min | 9,020310/Min | - |
| 32 | ![]() Senna | 1 | 100% 1S - 0N | 6.25:14 / 4 / 2173.5% KP | 2.5vs-2.3 100% Leadership | 71414.4% Share | 103CW: 11.035/10 | 210.8/Min | 10,067362/Min | - |
| 33 | ![]() Shaco | 1 | 100% 1S - 0N | 2.89:112 / 9 / 1453.1% KP | 1.3vs-1.2 100% Leadership | 76516.1% Share | 104CW: 9.028/14 | 190.7/Min | 12,465431/Min | - |
| 34 | ![]() Skarner | 1 | 0% 0S - 1N | 1.63:14 / 16 / 2252% KP | 0.7vs-0.6 100% Leadership | 90713.5% Share | 135CW: 11.034/13 | 260.8/Min | 10,260298/Min | - |
| 35 | ![]() TahmKench | 1 | 100% 1S - 0N | 18.00:10 / 1 / 1866.7% KP | 5.9vs-5.0 100% Leadership | 2807.7% Share | 143CW: 12.051/7 | 220.6/Min | 8,927264/Min | - |
| 36 | ![]() Taric | 1 | 0% 0S - 1N | 1.50:12 / 12 / 1672% KP | -2.0vs2.0 0% Leadership | 3097.4% Share | 65CW: 6.025/6 | 311.3/Min | 7,771322/Min | - |
| 37 | ![]() Vi | 1 | 100% 1S - 0N | 13.00:110 / 0 / 368.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 63420.6% Share | 23CW: 3.03/1 | 25015.1/Min | 9,121551/Min | - |
| 38 | ![]() Yone | 1 | 0% 0S - 1N | 1.14:15 / 7 / 361.5% KP | -2.1vs6.3 0% Leadership | 83433.6% Share | 11CW: 1.06/0 | 1437.7/Min | 9,553513/Min | - |
| 39 | ![]() Yuumi | 1 | 0% 0S - 1N | 2.60:12 / 5 / 1176.5% KP | -3.7vs3.8 0% Leadership | 2598.7% Share | 69CW: 10.026/3 | 80.3/Min | 6,932289/Min | - |




































