Letzte 20 Spiele
(Position / Total Apex) × 100. Nur die Ränge Master, Grandmaster und Challenger werden berücksichtigt.


Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Syndra | 39 | 49% 19S - 20N | 2.59:16.3 / 4.9 / 6.447.3% KP | 4.5vs0.1 62% Leadership | 94026.5% Share | 25CW: 3.15/3 | 2108.8/Min | 11,051457/Min | - |
| 2 | ![]() JarvanIV | 33 | 55% 18S - 15N | 3.92:15.8 / 5 / 13.867.9% KP | 0.3vs2.4 42% Leadership | 65217.7% Share | 30CW: 4.63/4 | 29812.0/Min | 11,158445/Min | - |
| 3 | ![]() Orianna | 21 | 29% 6S - 15N | 2.13:14.2 / 5.6 / 7.748.5% KP | 2.3vs2.0 52% Leadership | 90326.3% Share | 25CW: 3.55/3 | 2028.2/Min | 10,321412/Min | - |
| 4 | ![]() Ryze | 21 | 52% 11S - 10N | 3.45:15.9 / 3.8 / 7.249.9% KP | 5.4vs-1.2 71% Leadership | 84024.0% Share | 25CW: 3.15/3 | 2188.9/Min | 11,061454/Min | - |
| 5 | ![]() Hwei | 19 | 47% 9S - 10N | 2.91:15.9 / 5.3 / 9.553.7% KP | 5.6vs-1.2 74% Leadership | 105328.1% Share | 22CW: 2.65/2 | 2218.3/Min | 11,499425/Min | - |
| 6 | ![]() Anivia | 18 | 50% 9S - 9N | 2.67:13.1 / 4.3 / 8.452.2% KP | 2.9vs-0.4 61% Leadership | 58219.2% Share | 44CW: 4.114/4 | 1114.9/Min | 8,185362/Min | - |
| 7 | ![]() TwistedFate | 18 | 67% 12S - 6N | 4.60:14.9 / 3.5 / 11.254.3% KP | 4.9vs-0.6 67% Leadership | 74720.1% Share | 28CW: 3.25/4 | 2238.4/Min | 12,496466/Min | - |
| 8 | ![]() Locke | 17 | 59% 10S - 7N | 2.79:110.2 / 5.6 / 5.453.5% KP | 1.7vs2.2 53% Leadership | 86023.7% Share | 21CW: 2.24/2 | 1506.9/Min | 10,328463/Min | - |
| 9 | ![]() Akali | 16 | 44% 7S - 9N | 2.45:16.8 / 5.1 / 5.745.6% KP | 1.6vs2.5 44% Leadership | 89825.7% Share | 20CW: 1.74/3 | 1847.7/Min | 10,552428/Min | - |
| 10 | ![]() Gnar | 16 | 44% 7S - 9N | 1.81:14.3 / 6.4 / 7.342.7% KP | 1.1vs3.5 44% Leadership | 78822.9% Share | 28CW: 1.210/3 | 1987.3/Min | 11,007400/Min | - |
| 11 | ![]() Sylas | 15 | 67% 10S - 5N | 2.91:16.7 / 4.7 / 747% KP | 3.7vs-0.2 73% Leadership | 80721.9% Share | 23CW: 2.44/4 | 2289.2/Min | 11,141442/Min | - |
| 12 | ![]() Aurora | 11 | 73% 8S - 3N | 3.88:17.4 / 3.2 / 546.7% KP | 4.5vs-0.8 73% Leadership | 96527.9% Share | 24CW: 3.15/4 | 1958.4/Min | 10,639451/Min | - |
| 13 | ![]() Vi | 10 | 30% 3S - 7N | 2.20:15.1 / 5.9 / 7.953.6% KP | -0.7vs2.8 30% Leadership | 53015.3% Share | 29CW: 3.74/4 | 30012.8/Min | 10,204429/Min | - |
| 14 | ![]() Lissandra | 9 | 78% 7S - 2N | 2.92:14.6 / 5.3 / 10.947.7% KP | 5.2vs-1.1 78% Leadership | 87622.8% Share | 27CW: 4.25/3 | 2078.3/Min | 10,611427/Min | - |
| 15 | ![]() Tristana | 9 | 78% 7S - 2N | 2.63:16.3 / 4.6 / 5.841.6% KP | 4.4vs-0.2 78% Leadership | 74821.2% Share | 22CW: 1.95/3 | 1978.5/Min | 10,853471/Min | - |
| 16 | ![]() Viktor | 9 | 22% 2S - 7N | 1.18:13 / 7.7 / 6.133.9% KP | -2.2vs6.4 11% Leadership | 81023.5% Share | 26CW: 3.66/3 | 2107.8/Min | 10,140369/Min | - |
| 17 | ![]() Ahri | 6 | 67% 4S - 2N | 3.52:18.3 / 5.2 / 1050.3% KP | 5.0vs-0.2 67% Leadership | 111924.4% Share | 29CW: 2.25/6 | 2188.2/Min | 12,565475/Min | - |
| 18 | ![]() Jayce | 6 | 33% 2S - 4N | 1.75:13.8 / 5.3 / 5.537.1% KP | 4.5vs-1.0 67% Leadership | 71222.4% Share | 25CW: 1.35/4 | 1949.0/Min | 9,612440/Min | - |
| 19 | ![]() Leblanc | 6 | 83% 5S - 1N | 4.79:16.8 / 3.3 / 945% KP | 4.6vs-0.4 50% Leadership | 90523.1% Share | 24CW: 3.54/3 | 2107.9/Min | 12,001444/Min | - |
| 20 | ![]() Nocturne | 6 | 50% 3S - 3N | 3.13:16 / 5.5 / 11.262.7% KP | -0.6vs3.3 33% Leadership | 64117.3% Share | 30CW: 4.52/5 | 33113.2/Min | 11,572462/Min | - |
| 21 | ![]() Cassiopeia | 5 | 60% 3S - 2N | 3.78:16.4 / 3.6 / 7.239.3% KP | 4.1vs-0.4 60% Leadership | 78123.5% Share | 25CW: 3.04/4 | 1856.8/Min | 10,342445/Min | - |
| 22 | ![]() KSante | 5 | 80% 4S - 1N | 3.64:13 / 2.2 / 529.7% KP | 2.0vs2.2 20% Leadership | 42414.4% Share | 20CW: 1.68/2 | 1647.9/Min | 8,350395/Min | - |
| 23 | ![]() Pantheon | 5 | 80% 4S - 1N | 2.73:16.2 / 6 / 10.265.4% KP | 3.9vs-3.1 80% Leadership | 71421.1% Share | 83CW: 7.226/10 | 311.4/Min | 8,497385/Min | - |
| 24 | ![]() Taliyah | 5 | 60% 3S - 2N | 2.97:15.4 / 6 / 12.450.8% KP | 0.0vs4.5 40% Leadership | 98023.9% Share | 26CW: 4.24/2 | 2138.1/Min | 11,432439/Min | - |
| 25 | ![]() Yone | 5 | 60% 3S - 2N | 2.70:16 / 4.6 / 6.440.7% KP | 5.3vs-0.5 60% Leadership | 95325.0% Share | 22CW: 1.88/2 | 26810.1/Min | 13,138489/Min | - |
| 26 | ![]() Annie | 4 | 75% 3S - 1N | 3.40:13.8 / 4 / 9.839.5% KP | 6.3vs-1.3 75% Leadership | 87422.3% Share | 22CW: 3.06/2 | 1847.9/Min | 9,725403/Min | - |
| 27 | ![]() Galio | 3 | 0% 0S - 3N | 2.42:12 / 4 / 7.756.3% KP | -2.6vs5.9 0% Leadership | 65721.5% Share | 20CW: 3.36/1 | 1607.6/Min | 7,520364/Min | - |
| 28 | ![]() Mel | 3 | 67% 2S - 1N | 1.22:15.3 / 6 / 225.1% KP | -1.9vs6.1 33% Leadership | 70719.5% Share | 29CW: 4.34/3 | 2228.8/Min | 10,278398/Min | - |
| 29 | ![]() Aatrox | 2 | 0% 0S - 2N | 0.89:13 / 9.5 / 5.534.9% KP | -4.3vs6.9 0% Leadership | 55415.8% Share | 18CW: 2.03/2 | 2169.4/Min | 8,024347/Min | - |
| 30 | ![]() Corki | 1 | 0% 0S - 1N | 1.10:12 / 10 / 945.8% KP | -3.4vs10.0 0% Leadership | 99725.1% Share | 34CW: 0.09/6 | 1756.9/Min | 9,397373/Min | - |
| 31 | ![]() Graves | 1 | 100% 1S - 0N | 6.00:15 / 2 / 750% KP | 1.6vs2.2 0% Leadership | 81726.3% Share | 9CW: 1.04/0 | 1598.2/Min | 8,188422/Min | - |
| 32 | ![]() Irelia | 1 | 0% 0S - 1N | 1.50:16 / 6 / 347.4% KP | 8.7vs-4.3 100% Leadership | 76925.1% Share | 30CW: 2.04/7 | 30310.1/Min | 14,974501/Min | - |
| 33 | ![]() Jhin | 1 | 100% 1S - 0N | 3.00:13 / 8 / 2163.2% KP | 1.4vs2.1 0% Leadership | 89318.8% Share | 29CW: 0.06/4 | 3298.8/Min | 17,198462/Min | - |
| 34 | ![]() Kaisa | 1 | 100% 1S - 0N | 2.33:16 / 6 / 843.8% KP | -1.8vs6.4 0% Leadership | 66717.0% Share | 25CW: 0.07/7 | 2268.5/Min | 12,877487/Min | - |
| 35 | ![]() Nasus | 1 | 0% 0S - 1N | 1.00:12 / 3 / 127.3% KP | -3.2vs6.1 0% Leadership | 60327.7% Share | 9CW: 0.06/1 | 1056.7/Min | 5,472350/Min | - |
| 36 | ![]() Neeko | 1 | 0% 0S - 1N | 3.33:12 / 6 / 1860.6% KP | -1.2vs1.8 0% Leadership | 50414.6% Share | 98CW: 10.032/9 | 271.0/Min | 9,095336/Min | - |
| 37 | ![]() Qiyana | 1 | 0% 0S - 1N | 1.67:112 / 12 / 854.1% KP | -5.0vs5.9 0% Leadership | 88120.8% Share | 37CW: 5.02/4 | 3029.7/Min | 16,089519/Min | - |
| 38 | ![]() Rumble | 1 | 100% 1S - 0N | 3.17:15 / 6 / 1448.7% KP | 1.3vs3.3 0% Leadership | 96823.5% Share | 29CW: 6.05/2 | 1766.8/Min | 10,200392/Min | - |
| 39 | ![]() Sion | 1 | 0% 0S - 1N | 1.00:11 / 5 / 433.3% KP | -3.5vs8.7 0% Leadership | 66322.1% Share | 22CW: 2.08/2 | 1989.1/Min | 8,555393/Min | - |
| 40 | ![]() Varus | 1 | 0% 0S - 1N | 0.67:12 / 3 / 040% KP | 1.3vs2.8 0% Leadership | 47021.8% Share | 10CW: 0.06/0 | 1529.4/Min | 6,388396/Min | - |
| 41 | ![]() Vayne | 1 | 0% 0S - 1N | 0.25:11 / 4 / 016.7% KP | -2.7vs5.7 0% Leadership | 43819.2% Share | 12CW: 0.06/0 | 1117.3/Min | 5,304349/Min | - |
| 42 | ![]() Vex | 1 | 100% 1S - 0N | 5.50:17 / 4 / 1559.5% KP | 3.9vs0.2 100% Leadership | 105623.6% Share | 27CW: 3.04/5 | 2647.8/Min | 13,882411/Min | - |
| 43 | ![]() Yasuo | 1 | 0% 0S - 1N | 1.50:15 / 6 / 429% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 65417.6% Share | 37CW: 4.06/3 | 2678.6/Min | 11,773377/Min | - |








































