Letzte 8 Spiele
(Position / Total Apex) × 100. Nur die Ränge Master, Grandmaster und Challenger werden berücksichtigt.


Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jhin | 3 | 33% 1S - 2N | 2.79:18.3 / 6.3 / 9.363.5% KP | -0.7vs5.6 33% Leadership | 96726.1% Share | 23CW: 0.36/5 | 2398.0/Min | 15,335511/Min | - |
| 2 | ![]() Pantheon | 2 | 50% 1S - 1N | 1.83:19 / 12 / 1357% KP | 3.2vs-3.0 100% Leadership | 92319.8% Share | 121CW: 11.040/9 | 421.3/Min | 12,858395/Min | - |
| 3 | ![]() Bard | 1 | 0% 0S - 1N | 1.78:13 / 9 / 1369.6% KP | 0.7vs0.3 100% Leadership | 55717.3% Share | 132CW: 16.040/18 | 361.3/Min | 9,177320/Min | - |
| 4 | ![]() Camille | 1 | 0% 0S - 1N | 1.13:11 / 8 / 864.3% KP | -5.0vs5.0 0% Leadership | 48221.6% Share | 96CW: 5.023/14 | 230.9/Min | 7,333300/Min | - |
| 5 | ![]() Nautilus | 1 | 0% 0S - 1N | 4.33:12 / 6 / 2476.5% KP | -0.7vs0.7 0% Leadership | 45711.2% Share | 110CW: 16.038/8 | 361.2/Min | 9,355310/Min | - |


