Letzte 20 Spiele
(Position / Total Apex) × 100. Nur die Ränge Master, Grandmaster und Challenger werden berücksichtigt.


Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bard | 13 | 38% 5S - 8N | 2.82:11.9 / 4.9 / 11.960.5% KP | 0.8vs-0.1 54% Leadership | 41212.2% Share | 90CW: 11.527/11 | 220.9/Min | 7,202307/Min | - |
| 2 | ![]() Alistar | 7 | 57% 4S - 3N | 2.64:11.6 / 5.9 / 1463.4% KP | -0.2vs0.6 57% Leadership | 2506.9% Share | 87CW: 12.930/7 | 271.1/Min | 7,329303/Min | - |
| 3 | ![]() Nautilus | 4 | 50% 2S - 2N | 1.40:12.3 / 8.8 / 1063.2% KP | -0.5vs1.2 50% Leadership | 33510.2% Share | 69CW: 9.819/8 | 291.3/Min | 6,911310/Min | - |
| 4 | ![]() Poppy | 4 | 25% 1S - 3N | 1.87:12.3 / 5.5 / 855.5% KP | -0.6vs1.7 50% Leadership | 33810.8% Share | 79CW: 9.829/5 | 200.9/Min | 6,984310/Min | - |
| 5 | ![]() Braum | 3 | 100% 3S - 0N | 5.76:10.3 / 3.3 / 18.758.2% KP | 3.1vs-3.0 100% Leadership | 2206.1% Share | 95CW: 11.731/13 | 301.2/Min | 7,653306/Min | - |
| 6 | ![]() Karma | 3 | 33% 1S - 2N | 1.60:13 / 6.7 / 7.760% KP | -0.7vs0.7 0% Leadership | 43714.1% Share | 63CW: 7.719/8 | 261.4/Min | 6,197327/Min | - |
| 7 | ![]() Pantheon | 3 | 67% 2S - 1N | 1.59:15.3 / 9 / 962.8% KP | -1.4vs1.6 0% Leadership | 73821.8% Share | 74CW: 8.326/7 | 301.4/Min | 7,861334/Min | - |
| 8 | ![]() Camille | 2 | 50% 1S - 1N | 2.28:15 / 9 / 15.559.8% KP | 1.1vs-1.0 50% Leadership | 51912.5% Share | 148CW: 18.041/22 | 481.5/Min | 10,336337/Min | - |
| 9 | ![]() Lulu | 2 | 50% 1S - 1N | 2.14:12 / 7 / 1352.1% KP | 0.4vs0.2 50% Leadership | 2506.5% Share | 103CW: 13.531/14 | 341.3/Min | 8,484316/Min | - |
| 10 | ![]() Blitzcrank | 1 | 0% 0S - 1N | 1.13:12 / 8 / 756.3% KP | -0.6vs3.1 0% Leadership | 33111.5% Share | 79CW: 7.027/4 | 271.2/Min | 7,085302/Min | - |
| 11 | ![]() Jhin | 1 | 0% 0S - 1N | 2.25:15 / 4 / 440.9% KP | -5.0vs8.8 0% Leadership | 56316.5% Share | 31CW: 4.06/8 | 2368.5/Min | 12,156437/Min | - |
| 12 | ![]() KSante | 1 | 0% 0S - 1N | 0.75:13 / 12 / 640.9% KP | -3.5vs3.7 0% Leadership | 3309.7% Share | 91CW: 11.031/6 | 441.5/Min | 8,294289/Min | - |
| 13 | ![]() Leona | 1 | 100% 1S - 0N | 3.75:10 / 4 / 1562.5% KP | 2.8vs-2.7 100% Leadership | 36611.3% Share | 73CW: 8.019/10 | 221.1/Min | 5,784301/Min | - |
| 14 | ![]() Milio | 1 | 0% 0S - 1N | 5.50:10 / 2 / 1178.6% KP | -3.3vs3.3 0% Leadership | 1796.7% Share | 65CW: 9.025/9 | 241.2/Min | 5,580269/Min | - |
| 15 | ![]() Nami | 1 | 0% 0S - 1N | 5.00:11 / 1 / 483.3% KP | -2.7vs3.9 0% Leadership | 27112.5% Share | 44CW: 8.016/5 | 211.1/Min | 5,065277/Min | - |
| 16 | ![]() Neeko | 1 | 100% 1S - 0N | 1.30:11 / 10 / 1234.2% KP | -2.4vs2.5 0% Leadership | 4129.9% Share | 137CW: 22.045/14 | 431.2/Min | 9,830280/Min | - |
| 17 | ![]() Rakan | 1 | 0% 0S - 1N | 1.56:11 / 9 / 1353.8% KP | -4.0vs4.0 0% Leadership | 2345.3% Share | 97CW: 12.031/5 | 291.1/Min | 7,363286/Min | - |
| 18 | ![]() Rell | 1 | 0% 0S - 1N | 2.38:13 / 13 / 2883.8% KP | -1.4vs1.5 0% Leadership | 3827.7% Share | 159CW: 25.060/12 | 290.8/Min | 11,847320/Min | - |
| 19 | ![]() Renata | 1 | 100% 1S - 0N | 5.50:11 / 2 / 1057.9% KP | 1.7vs-1.7 100% Leadership | 3048.0% Share | 57CW: 7.018/6 | 251.3/Min | 5,640299/Min | - |
| 20 | ![]() Seraphine | 1 | 0% 0S - 1N | 2.69:14 / 13 / 3168.6% KP | 2.5vs-2.5 100% Leadership | 3466.9% Share | 199CW: 22.050/28 | 451.1/Min | 14,297349/Min | - |
| 21 | ![]() Shen | 1 | 0% 0S - 1N | 1.38:13 / 13 / 1558.1% KP | -5.0vs7.7 0% Leadership | 45313.5% Share | 74CW: 12.025/6 | 261.0/Min | 9,258372/Min | - |
| 22 | ![]() Taric | 1 | 0% 0S - 1N | 1.56:10 / 9 / 1445.2% KP | -4.2vs4.2 0% Leadership | 1664.4% Share | 127CW: 13.037/24 | 631.9/Min | 8,701263/Min | - |
| 23 | ![]() Ziggs | 1 | 0% 0S - 1N | 1.60:13 / 5 / 544.4% KP | -4.0vs7.2 0% Leadership | 92021.2% Share | 28CW: 5.05/5 | 2428.8/Min | 11,389413/Min | - |




















