Letzte 20 Spiele
(Position / Total Apex) × 100. Nur die Ränge Master, Grandmaster und Challenger werden berücksichtigt.


Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bard | 36 | 56% 20S - 16N | 3.61:11.9 / 5.1 / 16.563.2% KP | 2.4vs-1.3 67% Leadership | 42212.0% Share | 103CW: 13.030/13 | 240.9/Min | 7,981315/Min | - |
| 2 | ![]() Alistar | 30 | 63% 19S - 11N | 3.32:11.2 / 5.6 / 17.465.3% KP | 0.5vs0.0 60% Leadership | 2637.2% Share | 97CW: 14.534/8 | 261.0/Min | 7,773305/Min | - |
| 3 | ![]() Camille | 25 | 32% 8S - 17N | 1.65:13.7 / 9.5 / 1253.9% KP | -0.3vs0.7 32% Leadership | 55515.1% Share | 113CW: 15.431/15 | 311.1/Min | 9,361335/Min | - |
| 4 | ![]() Shen | 21 | 29% 6S - 15N | 2.10:13.1 / 8 / 13.762.1% KP | -0.8vs2.2 33% Leadership | 42611.8% Share | 113CW: 14.033/14 | 441.6/Min | 9,002326/Min | - |
| 5 | ![]() Rakan | 10 | 60% 6S - 4N | 4.53:10.9 / 3.4 / 14.559% KP | 2.5vs-1.3 60% Leadership | 2898.7% Share | 90CW: 10.526/11 | 281.3/Min | 6,952310/Min | - |
| 6 | ![]() Poppy | 9 | 22% 2S - 7N | 1.97:12.6 / 7.2 / 11.655.6% KP | -0.3vs1.2 56% Leadership | 42211.3% Share | 114CW: 16.037/11 | 321.1/Min | 8,849317/Min | - |
| 7 | ![]() Lucian | 8 | 75% 6S - 2N | 2.13:16.1 / 6.3 / 7.347.4% KP | 4.9vs-0.2 75% Leadership | 75721.0% Share | 40CW: 4.06/9 | 1977.9/Min | 12,112487/Min | - |
| 8 | ![]() Nautilus | 8 | 75% 6S - 2N | 2.26:13 / 7 / 12.863.7% KP | 1.4vs-0.8 63% Leadership | 35710.6% Share | 87CW: 12.927/9 | 301.2/Min | 8,096325/Min | - |
| 9 | ![]() Pantheon | 7 | 57% 4S - 3N | 1.76:15.9 / 7 / 6.455.7% KP | 1.0vs-0.5 43% Leadership | 64019.6% Share | 86CW: 9.427/11 | 321.5/Min | 8,081353/Min | - |
| 10 | ![]() Pyke | 7 | 57% 4S - 3N | 2.27:14.6 / 6.3 / 9.751.1% KP | 2.2vs-1.5 57% Leadership | 40611.1% Share | 109CW: 13.330/13 | 251.0/Min | 8,693340/Min | - |
| 11 | ![]() Braum | 6 | 50% 3S - 3N | 3.00:10.7 / 4.8 / 13.758% KP | 0.9vs-0.8 67% Leadership | 2438.0% Share | 86CW: 11.029/10 | 281.2/Min | 7,167291/Min | - |
| 12 | ![]() Jhin | 6 | 50% 3S - 3N | 2.25:15.7 / 7.5 / 11.246.2% KP | -0.1vs5.0 33% Leadership | 69916.7% Share | 40CW: 5.26/9 | 2297.4/Min | 14,088455/Min | - |
| 13 | ![]() Karma | 6 | 50% 3S - 3N | 2.25:12 / 5.7 / 10.861.7% KP | 1.0vs-0.5 33% Leadership | 42514.2% Share | 78CW: 9.524/10 | 311.5/Min | 6,752315/Min | - |
| 14 | ![]() Leona | 6 | 50% 3S - 3N | 2.63:13.3 / 7.8 / 17.265% KP | 1.1vs-0.3 50% Leadership | 41611.5% Share | 115CW: 17.233/15 | 301.1/Min | 9,013325/Min | - |
| 15 | ![]() Blitzcrank | 5 | 40% 2S - 3N | 2.77:11.6 / 4.4 / 10.660.3% KP | 0.0vs0.7 40% Leadership | 35911.5% Share | 89CW: 12.429/8 | 291.2/Min | 7,402304/Min | - |
| 16 | ![]() Seraphine | 5 | 40% 2S - 3N | 2.59:12.6 / 8.8 / 20.263.4% KP | 1.2vs-0.3 40% Leadership | 39710.5% Share | 110CW: 13.432/13 | 361.3/Min | 9,749341/Min | - |
| 17 | ![]() Rell | 4 | 50% 2S - 2N | 2.88:11.5 / 7.3 / 19.566.7% KP | 0.2vs-0.1 50% Leadership | 3258.5% Share | 109CW: 16.037/11 | 311.2/Min | 8,231308/Min | - |
| 18 | ![]() Taric | 4 | 0% 0S - 4N | 2.26:11.8 / 9 / 18.567.7% KP | -1.1vs1.2 25% Leadership | 2737.1% Share | 114CW: 14.033/18 | 511.7/Min | 9,282310/Min | - |
| 19 | ![]() Thresh | 3 | 33% 1S - 2N | 2.38:11 / 6.3 / 1454.7% KP | -1.6vs1.8 33% Leadership | 2748.5% Share | 116CW: 16.736/16 | 361.3/Min | 8,037284/Min | - |
| 20 | ![]() Galio | 2 | 50% 1S - 1N | 2.82:13.5 / 8.5 / 20.574.2% KP | 3.8vs-1.5 50% Leadership | 52812.4% Share | 144CW: 19.044/18 | 451.3/Min | 10,877339/Min | - |
| 21 | ![]() Lulu | 2 | 50% 1S - 1N | 2.14:12 / 7 / 1352.1% KP | 0.4vs0.2 50% Leadership | 2506.5% Share | 103CW: 13.531/14 | 341.3/Min | 8,484316/Min | - |
| 22 | ![]() Neeko | 2 | 100% 2S - 0N | 2.25:11.5 / 6 / 1242.1% KP | 1.1vs-0.7 50% Leadership | 46012.6% Share | 88CW: 13.529/10 | 311.2/Min | 7,625316/Min | - |
| 23 | ![]() Renata | 2 | 100% 2S - 0N | 3.50:10.5 / 2 / 6.539.7% KP | 0.2vs-0.2 50% Leadership | 2307.6% Share | 47CW: 6.015/6 | 241.4/Min | 4,714275/Min | - |
| 24 | ![]() Xerath | 2 | 0% 0S - 2N | 2.41:15.5 / 8.5 / 1562.1% KP | -1.8vs6.0 0% Leadership | 89121.4% Share | 46CW: 8.55/7 | 1976.6/Min | 13,368449/Min | - |
| 25 | ![]() Ziggs | 2 | 50% 1S - 1N | 2.17:12 / 3 / 4.536.9% KP | 0.5vs2.5 50% Leadership | 76721.9% Share | 27CW: 4.06/5 | 1968.4/Min | 9,366406/Min | - |
| 26 | ![]() KSante | 1 | 0% 0S - 1N | 0.75:13 / 12 / 640.9% KP | -3.5vs3.7 0% Leadership | 3309.7% Share | 91CW: 11.031/6 | 441.5/Min | 8,294289/Min | - |
| 27 | ![]() Milio | 1 | 0% 0S - 1N | 5.50:10 / 2 / 1178.6% KP | -3.3vs3.3 0% Leadership | 1796.7% Share | 65CW: 9.025/9 | 241.2/Min | 5,580269/Min | - |
| 28 | ![]() Nami | 1 | 0% 0S - 1N | 5.00:11 / 1 / 483.3% KP | -2.7vs3.9 0% Leadership | 27112.5% Share | 44CW: 8.016/5 | 211.1/Min | 5,065277/Min | - |
| 29 | ![]() Sylas | 1 | 0% 0S - 1N | 0.80:11 / 5 / 366.7% KP | -3.9vs5.0 0% Leadership | 47020.0% Share | 29CW: 3.09/1 | 151.0/Min | 4,044266/Min | - |
| 30 | ![]() Yuumi | 1 | 0% 0S - 1N | 1.88:14 / 8 / 1160% KP | -4.7vs4.8 0% Leadership | 44311.4% Share | 76CW: 14.027/4 | 130.5/Min | 9,131325/Min | - |



























