Letzte 20 Spiele



Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Anivia | 21 | 57% 12S - 9N | 3.45:15.4 / 3.8 / 7.746% KP | 6.2vs-1.7 86% Leadership | 89724.9% Share | 26CW: 2.64/4 | 1978.4/Min | 10,459441/Min | - |
| 2 | ![]() Ambessa | 15 | 33% 5S - 10N | 1.96:15.1 / 5.5 / 5.739.5% KP | 2.9vs1.7 60% Leadership | 90523.3% Share | 29CW: 2.86/3 | 2328.9/Min | 11,228434/Min | - |
| 3 | ![]() Ryze | 14 | 64% 9S - 5N | 3.35:14.9 / 3.4 / 6.553.6% KP | 4.4vs-0.5 64% Leadership | 77124.4% Share | 27CW: 3.35/4 | 1958.9/Min | 9,718447/Min | - |
| 4 | ![]() DrMundo | 11 | 18% 2S - 9N | 1.42:13.3 / 5.2 / 4.131.2% KP | -0.6vs4.6 27% Leadership | 68520.8% Share | 30CW: 2.35/4 | 28410.1/Min | 11,762420/Min | - |
| 5 | ![]() Jayce | 11 | 55% 6S - 5N | 3.17:16.5 / 4.7 / 8.452.9% KP | 5.2vs-1.5 64% Leadership | 106430.4% Share | 40CW: 3.14/9 | 33612.2/Min | 13,718499/Min | - |
| 6 | ![]() Naafiri | 11 | 82% 9S - 2N | 4.31:18.5 / 3.6 / 748.6% KP | 4.4vs-1.6 64% Leadership | 83421.4% Share | 36CW: 4.53/5 | 33513.3/Min | 12,824500/Min | - |
| 7 | ![]() Locke | 9 | 56% 5S - 4N | 2.70:110.2 / 5.4 / 4.450.1% KP | 5.3vs-1.4 67% Leadership | 82224.6% Share | 26CW: 2.34/5 | 2037.8/Min | 12,613484/Min | - |
| 8 | ![]() Syndra | 9 | 67% 6S - 3N | 2.20:14.8 / 4.4 / 4.938.5% KP | 4.9vs-0.9 67% Leadership | 87824.7% Share | 19CW: 2.24/2 | 1767.8/Min | 8,995451/Min | - |
| 9 | ![]() Gnar | 8 | 50% 4S - 4N | 2.08:13.5 / 3.8 / 4.430.5% KP | 2.9vs0.7 63% Leadership | 72423.2% Share | 22CW: 1.66/4 | 1919.2/Min | 9,172433/Min | 1 |
| 10 | ![]() Qiyana | 8 | 63% 5S - 3N | 2.88:17.9 / 5.1 / 6.850.2% KP | 6.7vs-3.8 88% Leadership | 79421.8% Share | 36CW: 5.12/6 | 40015.4/Min | 14,891563/Min | - |
| 11 | ![]() Sylas | 8 | 75% 6S - 2N | 3.76:16.4 / 3.4 / 6.448.8% KP | 5.7vs-1.6 75% Leadership | 89826.3% Share | 21CW: 2.35/3 | 1788.4/Min | 9,836471/Min | - |
| 12 | ![]() Annie | 6 | 50% 3S - 3N | 3.51:16 / 4.7 / 10.558.8% KP | 2.2vs2.4 50% Leadership | 103925.3% Share | 31CW: 2.84/5 | 2498.1/Min | 13,674446/Min | - |
| 13 | ![]() KSante | 6 | 50% 3S - 3N | 2.47:13.3 / 5.8 / 1144.3% KP | -0.7vs6.0 33% Leadership | 60515.1% Share | 36CW: 3.38/5 | 2287.9/Min | 11,258388/Min | - |
| 14 | ![]() Poppy | 6 | 33% 2S - 4N | 2.32:11.7 / 6.2 / 12.752.9% KP | -0.2vs1.1 33% Leadership | 40011.3% Share | 78CW: 6.220/8 | 1495.6/Min | 8,637325/Min | - |
| 15 | ![]() Tryndamere | 6 | 50% 3S - 3N | 2.03:18.7 / 8 / 7.546% KP | 7.5vs-2.5 83% Leadership | 111627.9% Share | 37CW: 1.77/4 | 2598.6/Min | 14,558489/Min | - |
| 16 | ![]() Yone | 6 | 67% 4S - 2N | 2.44:14.7 / 5 / 7.547.4% KP | 3.7vs0.8 67% Leadership | 76724.3% Share | 32CW: 2.85/5 | 2549.4/Min | 12,339453/Min | - |
| 17 | ![]() Akali | 5 | 80% 4S - 1N | 2.91:18.8 / 4.4 / 436.6% KP | 5.6vs-0.9 60% Leadership | 91122.8% Share | 28CW: 2.85/3 | 2308.5/Min | 12,355456/Min | - |
| 18 | ![]() Fiora | 5 | 20% 1S - 4N | 1.50:14 / 5.2 / 3.830.3% KP | 1.4vs3.2 40% Leadership | 69220.6% Share | 32CW: 2.46/4 | 2459.1/Min | 11,966435/Min | - |
| 19 | ![]() Irelia | 5 | 40% 2S - 3N | 1.20:16.6 / 9.8 / 5.234.4% KP | 4.0vs0.3 80% Leadership | 74619.9% Share | 34CW: 3.07/3 | 2889.3/Min | 14,841479/Min | - |
| 20 | ![]() Olaf | 5 | 40% 2S - 3N | 1.41:19 / 7.8 / 229.6% KP | 2.7vs1.5 60% Leadership | 90423.7% Share | 34CW: 3.48/3 | 2458.3/Min | 13,668461/Min | - |
| 21 | ![]() Rumble | 5 | 60% 3S - 2N | 2.75:17 / 6.4 / 10.650.1% KP | 5.6vs-1.1 80% Leadership | 105825.4% Share | 29CW: 1.84/2 | 2157.7/Min | 12,141434/Min | - |
| 22 | ![]() Aatrox | 4 | 100% 4S - 0N | 3.29:14 / 3.8 / 8.541.1% KP | 8.7vs-3.8 100% Leadership | 93623.5% Share | 25CW: 3.36/2 | 1948.0/Min | 10,644435/Min | - |
| 23 | ![]() Bard | 4 | 25% 1S - 3N | 2.82:10.8 / 6.5 / 17.566.3% KP | -0.1vs1.0 50% Leadership | 39011.5% Share | 85CW: 5.826/10 | 170.7/Min | 7,341295/Min | - |
| 24 | ![]() Cassiopeia | 4 | 50% 2S - 2N | 2.07:14.5 / 4.5 / 4.840.2% KP | 2.9vs1.4 75% Leadership | 97024.7% Share | 27CW: 2.55/4 | 2028.6/Min | 9,849421/Min | - |
| 25 | ![]() Pyke | 4 | 75% 3S - 1N | 2.94:111 / 6.8 / 956% KP | 6.6vs-4.6 100% Leadership | 63115.6% Share | 87CW: 7.023/10 | 251.0/Min | 11,014427/Min | - |
| 26 | ![]() Taliyah | 4 | 50% 2S - 2N | 1.96:14.8 / 7.3 / 9.546.6% KP | 4.1vs1.2 75% Leadership | 88321.4% Share | 35CW: 3.05/7 | 2388.3/Min | 12,373429/Min | - |
| 27 | ![]() TwistedFate | 4 | 50% 2S - 2N | 3.95:14 / 4 / 11.849.7% KP | 8.9vs-3.4 100% Leadership | 67018.6% Share | 38CW: 3.34/6 | 2508.9/Min | 14,044496/Min | - |
| 28 | ![]() Viktor | 4 | 50% 2S - 2N | 3.37:15 / 4.3 / 9.548% KP | 4.3vs0.4 50% Leadership | 110529.4% Share | 23CW: 2.03/3 | 2339.2/Min | 11,925452/Min | - |
| 29 | ![]() Zoe | 4 | 50% 2S - 2N | 2.00:16.8 / 6.8 / 6.848.8% KP | 2.2vs1.4 50% Leadership | 91326.0% Share | 39CW: 4.34/5 | 2187.5/Min | 12,077411/Min | - |
| 30 | ![]() Ahri | 3 | 67% 2S - 1N | 5.03:16.3 / 3.3 / 10.350.2% KP | 4.4vs-0.9 67% Leadership | 103425.8% Share | 23CW: 2.74/2 | 2098.1/Min | 11,430433/Min | - |
| 31 | ![]() Alistar | 3 | 67% 2S - 1N | 2.21:13.3 / 5.7 / 9.358.6% KP | 1.3vs2.0 33% Leadership | 59818.3% Share | 31CW: 2.712/4 | 914.7/Min | 7,329373/Min | - |
| 32 | ![]() Chogath | 3 | 0% 0S - 3N | 1.75:13.3 / 5.7 / 6.748.3% KP | -2.4vs6.1 0% Leadership | 65517.8% Share | 33CW: 4.74/7 | 30311.2/Min | 10,897404/Min | - |
| 33 | ![]() Galio | 3 | 100% 3S - 0N | 5.64:16.3 / 3.3 / 12.353.7% KP | 5.7vs-2.2 100% Leadership | 86621.2% Share | 27CW: 3.04/4 | 2119.0/Min | 11,575478/Min | - |
| 34 | ![]() Jhin | 3 | 67% 2S - 1N | 3.60:14.7 / 4 / 9.744.3% KP | 4.0vs0.1 67% Leadership | 77020.7% Share | 19CW: 1.34/4 | 1928.7/Min | 10,517457/Min | - |
| 35 | ![]() Kaisa | 3 | 0% 0S - 3N | 3.15:110 / 5.3 / 6.755.5% KP | 2.4vs0.9 33% Leadership | 107326.3% Share | 44CW: 1.75/12 | 2689.5/Min | 15,997544/Min | - |
| 36 | ![]() Kindred | 3 | 33% 1S - 2N | 2.23:17 / 5.7 / 5.761.7% KP | 4.9vs-2.4 67% Leadership | 86524.9% Share | 34CW: 1.72/7 | 37215.8/Min | 11,265479/Min | - |
| 37 | ![]() Malphite | 3 | 33% 1S - 2N | 2.00:12.7 / 6.7 / 10.748.4% KP | -1.8vs4.9 33% Leadership | 67919.1% Share | 23CW: 2.37/1 | 1806.8/Min | 10,074381/Min | - |
| 38 | ![]() Nasus | 3 | 33% 1S - 2N | 1.74:15 / 5 / 3.741.5% KP | 0.0vs4.4 33% Leadership | 77927.6% Share | 28CW: 2.74/4 | 2169.2/Min | 8,499384/Min | - |
| 39 | ![]() Ornn | 3 | 33% 1S - 2N | 1.75:11 / 4 / 640.8% KP | 0.2vs3.2 33% Leadership | 52017.6% Share | 27CW: 4.35/2 | 1818.0/Min | 8,040352/Min | - |
| 40 | ![]() Sejuani | 3 | 100% 3S - 0N | 10.00:14 / 1.3 / 948.1% KP | 4.9vs-4.3 100% Leadership | 45215.3% Share | 22CW: 2.72/2 | 26514.5/Min | 8,139449/Min | - |
| 41 | ![]() Senna | 3 | 67% 2S - 1N | 5.30:13 / 2.7 / 11.369.4% KP | 4.7vs0.0 67% Leadership | 106231.8% Share | 30CW: 3.04/5 | 2298.8/Min | 11,587446/Min | - |
| 42 | ![]() Vi | 3 | 67% 2S - 1N | 2.40:12.7 / 5.3 / 1055% KP | -2.0vs3.5 0% Leadership | 56817.0% Share | 35CW: 5.32/5 | 35913.9/Min | 10,574407/Min | - |
| 43 | ![]() Yorick | 3 | 0% 0S - 3N | 0.72:11.3 / 6 / 321.6% KP | -2.9vs7.1 0% Leadership | 67818.9% Share | 13CW: 1.34/1 | 2168.5/Min | 9,517370/Min | - |
| 44 | ![]() Yunara | 3 | 67% 2S - 1N | 1.15:12.3 / 4 / 2.321.6% KP | 0.2vs4.0 33% Leadership | 71320.8% Share | 15CW: 1.35/4 | 1588.7/Min | 7,975445/Min | - |
| 45 | ![]() Camille | 2 | 50% 1S - 1N | 1.40:14 / 12.5 / 13.542.2% KP | 1.0vs-1.0 50% Leadership | 67114.3% Share | 133CW: 9.539/11 | 471.4/Min | 11,384334/Min | - |
| 46 | ![]() Elise | 2 | 100% 2S - 0N | 2.41:16 / 8.5 / 14.547.2% KP | 4.8vs-2.6 100% Leadership | 65015.3% Share | 138CW: 10.532/24 | 381.2/Min | 11,815364/Min | - |
| 47 | ![]() Garen | 2 | 0% 0S - 2N | 1.50:16 / 6 / 339.4% KP | 2.6vs0.9 50% Leadership | 76421.8% Share | 21CW: 3.06/4 | 2158.6/Min | 11,938464/Min | - |
| 48 | ![]() JarvanIV | 2 | 100% 2S - 0N | 4.73:110 / 5.5 / 1665.2% KP | 3.2vs-0.7 50% Leadership | 84319.2% Share | 37CW: 3.52/7 | 40014.3/Min | 14,451515/Min | - |
| 49 | ![]() Lissandra | 2 | 50% 1S - 1N | 1.23:12 / 6.5 / 637.9% KP | -4.3vs8.9 0% Leadership | 78921.8% Share | 24CW: 2.05/5 | 2108.8/Min | 9,555400/Min | - |
| 50 | ![]() Lulu | 2 | 100% 2S - 0N | 5.14:12 / 3.5 / 1669.1% KP | 3.3vs-3.3 100% Leadership | 3239.3% Share | 59CW: 4.022/5 | 200.9/Min | 7,548349/Min | - |
| 51 | ![]() Lux | 2 | 100% 2S - 0N | 6.00:18 / 3.5 / 1359.1% KP | 7.3vs-2.9 100% Leadership | 120127.8% Share | 34CW: 2.54/7 | 2488.8/Min | 13,721486/Min | - |
| 52 | ![]() Nautilus | 2 | 50% 1S - 1N | 1.82:11.5 / 8.5 / 1454.3% KP | 1.2vs-0.9 50% Leadership | 32310.2% Share | 66CW: 4.521/8 | 241.2/Min | 7,058315/Min | - |
| 53 | ![]() Rell | 2 | 100% 2S - 0N | 3.00:12.5 / 6.5 / 1761.8% KP | 4.4vs-4.4 100% Leadership | 2416.7% Share | 91CW: 7.032/10 | 281.2/Min | 7,983341/Min | - |
| 54 | ![]() Seraphine | 2 | 50% 1S - 1N | 4.86:14 / 3.5 / 1360.4% KP | 2.6vs-0.3 100% Leadership | 66118.4% Share | 33CW: 2.08/4 | 1214.3/Min | 8,565365/Min | - |
| 55 | ![]() Shen | 2 | 0% 0S - 2N | 1.64:14 / 5.5 / 547.3% KP | -2.9vs4.6 0% Leadership | 46214.3% Share | 51CW: 4.015/6 | 714.2/Min | 6,885355/Min | - |
| 56 | ![]() Tristana | 2 | 100% 2S - 0N | 4.00:11.5 / 0.5 / 0.59.5% KP | 4.5vs-1.9 100% Leadership | 40721.7% Share | 4CW: 0.52/1 | 826.2/Min | 4,209498/Min | - |
| 57 | ![]() Trundle | 2 | 100% 2S - 0N | 6.13:111.5 / 4 / 1357% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 89118.3% Share | 55CW: 6.51/13 | 39312.6/Min | 16,417530/Min | - |
| 58 | ![]() Vayne | 2 | 50% 1S - 1N | 2.64:19.5 / 7 / 942.2% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 175126.9% Share | 54CW: 3.04/8 | 3168.9/Min | 17,151480/Min | - |
| 59 | ![]() Vladimir | 2 | 0% 0S - 2N | 1.75:13.5 / 6 / 745.5% KP | -0.4vs3.3 50% Leadership | 99831.6% Share | 25CW: 2.05/4 | 2007.1/Min | 10,575371/Min | - |
| 60 | ![]() Ashe | 1 | 100% 1S - 0N | 5.50:13 / 2 / 834.4% KP | 6.2vs-2.7 100% Leadership | 69517.3% Share | 47CW: 3.06/4 | 2689.7/Min | 12,723461/Min | - |
| 61 | ![]() Azir | 1 | 100% 1S - 0N | 3.60:16 / 5 / 1247.4% KP | 3.9vs2.1 100% Leadership | 109922.4% Share | 72CW: 6.04/10 | 3108.4/Min | 15,665425/Min | - |
| 62 | ![]() Ezreal | 1 | 100% 1S - 0N | 3.00:13 / 4 / 938.7% KP | 8.5vs-3.9 100% Leadership | 109225.9% Share | 29CW: 5.04/3 | 2569.5/Min | 11,283418/Min | - |
| 63 | ![]() Fizz | 1 | 0% 0S - 1N | 4.67:18 / 3 / 658.3% KP | 10.0vs-3.4 100% Leadership | 100429.1% Share | 52CW: 2.03/18 | 28710.0/Min | 13,691476/Min | - |
| 64 | ![]() Gangplank | 1 | 0% 0S - 1N | 0.43:10 / 7 / 337.5% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 45621.4% Share | 5CW: 0.04/0 | 1056.8/Min | 5,085330/Min | - |
| 65 | ![]() Kennen | 1 | 100% 1S - 0N | 8.50:16 / 2 / 1160.7% KP | 6.4vs-5.0 100% Leadership | 93527.8% Share | 16CW: 2.05/1 | 1207.7/Min | 7,720497/Min | - |
| 66 | ![]() Leblanc | 1 | 100% 1S - 0N | 4.75:113 / 4 / 641.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 123221.3% Share | 23CW: 1.03/4 | 2438.1/Min | 15,244510/Min | - |
| 67 | ![]() LeeSin | 1 | 0% 0S - 1N | 1.27:17 / 11 / 741.2% KP | 3.1vs-3.1 100% Leadership | 68416.9% Share | 28CW: 5.08/2 | 34712.3/Min | 12,693451/Min | - |
| 68 | ![]() Leona | 1 | 0% 0S - 1N | 1.45:11 / 11 / 1559.3% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 39611.1% Share | 62CW: 1.020/12 | 301.2/Min | 8,096321/Min | - |
| 69 | ![]() Maokai | 1 | 0% 0S - 1N | 1.33:11 / 3 / 350% KP | -3.1vs3.3 0% Leadership | 31117.0% Share | 20CW: 2.02/3 | 31816.8/Min | 7,909417/Min | - |
| 70 | ![]() Nidalee | 1 | 100% 1S - 0N | 4.25:13 / 4 / 1450% KP | 7.2vs-5.0 100% Leadership | 55214.3% Share | 31CW: 5.02/4 | 42116.7/Min | 13,237525/Min | - |
| 71 | ![]() Nocturne | 1 | 100% 1S - 0N | 4.00:11 / 0 / 316% KP | 5.1vs-5.0 100% Leadership | 2578.7% Share | 17CW: 2.01/3 | 27017.8/Min | 6,536431/Min | - |
| 72 | ![]() RekSai | 1 | 0% 0S - 1N | 4.75:15 / 4 / 1451.4% KP | -3.8vs3.9 0% Leadership | 77315.4% Share | 45CW: 6.02/12 | 43813.3/Min | 14,525440/Min | - |
| 73 | ![]() Renekton | 1 | 100% 1S - 0N | 3.00:110 / 6 / 840.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 137424.8% Share | 45CW: 4.010/4 | 2518.9/Min | 15,352545/Min | - |
| 74 | ![]() Swain | 1 | 100% 1S - 0N | 3.33:19 / 9 / 2157.7% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 150726.9% Share | 43CW: 4.012/5 | 3147.7/Min | 19,921491/Min | - |
| 75 | ![]() Varus | 1 | 0% 0S - 1N | 1.40:13 / 5 / 433.3% KP | -5.0vs8.7 0% Leadership | 86923.4% Share | 16CW: 1.04/2 | 1557.9/Min | 7,802396/Min | - |
| 76 | ![]() Viego | 1 | 0% 0S - 1N | 1.25:11 / 4 / 435.7% KP | -5.0vs7.1 0% Leadership | 41513.0% Share | 27CW: 1.04/5 | 35614.0/Min | 9,133358/Min | - |
| 77 | ![]() Wukong | 1 | 100% 1S - 0N | 7.33:110 / 3 / 1255% KP | 8.5vs-5.0 100% Leadership | 80418.0% Share | 32CW: 4.02/5 | 44515.5/Min | 15,934557/Min | - |
| 78 | ![]() Xerath | 1 | 100% 1S - 0N | 11.00:17 / 2 / 1559.5% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 117125.2% Share | 47CW: 5.04/4 | 3078.6/Min | 14,760416/Min | - |
| 79 | ![]() XinZhao | 1 | 100% 1S - 0N | 4.60:113 / 5 / 1043.4% KP | 9.8vs-5.0 100% Leadership | 121225.5% Share | 39CW: 7.02/2 | 48316.1/Min | 16,318543/Min | - |
| 80 | ![]() Zaahen | 1 | 0% 0S - 1N | 1.00:13 / 3 / 025% KP | -1.1vs2.6 0% Leadership | 53223.5% Share | 11CW: 1.05/2 | 1358.1/Min | 6,329382/Min | - |
| 81 | ![]() Ziggs | 1 | 0% 0S - 1N | 5.25:17 / 4 / 1455.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 129121.0% Share | 26CW: 3.04/3 | 32310.8/Min | 18,753629/Min | - |














































































