Letzte 20 Spiele
(Position / Total Apex) × 100. Nur die Ränge Master, Grandmaster und Challenger werden berücksichtigt.


Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jayce | 68 | 56% 38S - 30N | 2.47:17.4 / 5.9 / 7.248.2% KP | 6.1vs-1.7 81% Leadership | 115029.7% Share | 23CW: 0.46/2 | 2389.2/Min | 12,602479/Min | - |
| 2 | ![]() Ambessa | 41 | 54% 22S - 19N | 2.25:16.8 / 5.6 / 5.844.5% KP | 3.9vs0.1 63% Leadership | 104728.0% Share | 20CW: 0.26/2 | 2418.6/Min | 12,811474/Min | - |
| 3 | ![]() Camille | 28 | 46% 13S - 15N | 1.93:15.9 / 7.5 / 8.646.6% KP | 2.0vs0.1 46% Leadership | 75519.8% Share | 65CW: 3.024/6 | 783.0/Min | 10,106393/Min | - |
| 4 | ![]() Anivia | 23 | 57% 13S - 10N | 2.08:14.3 / 4.9 / 5.937.1% KP | 6.2vs-1.6 83% Leadership | 78822.8% Share | 22CW: 0.96/2 | 2087.9/Min | 10,941416/Min | - |
| 5 | ![]() Renekton | 20 | 60% 12S - 8N | 2.53:15.1 / 4.3 / 5.838.8% KP | 5.6vs-0.9 70% Leadership | 87324.3% Share | 19CW: 0.66/2 | 2158.6/Min | 11,134440/Min | - |
| 6 | ![]() Vayne | 20 | 45% 9S - 11N | 1.44:16.1 / 6.8 / 3.735.5% KP | 4.4vs0.3 60% Leadership | 93225.3% Share | 26CW: 0.38/2 | 2157.9/Min | 11,837436/Min | - |
| 7 | ![]() KSante | 15 | 60% 9S - 6N | 2.58:14.3 / 4 / 639.1% KP | 3.3vs0.7 60% Leadership | 65823.2% Share | 19CW: 0.46/1 | 1927.3/Min | 10,369418/Min | - |
| 8 | ![]() Gnar | 13 | 46% 6S - 7N | 1.98:17 / 6.6 / 6.139.9% KP | 7.3vs-2.3 85% Leadership | 98024.8% Share | 24CW: 0.85/2 | 2398.5/Min | 12,942460/Min | - |
| 9 | ![]() Irelia | 12 | 67% 8S - 4N | 2.71:18.1 / 4.9 / 5.245.9% KP | 7.4vs-3.0 92% Leadership | 93228.3% Share | 19CW: 0.36/2 | 2289.5/Min | 12,796536/Min | - |
| 10 | ![]() Aatrox | 11 | 45% 5S - 6N | 2.15:16.4 / 5.3 / 537.6% KP | 1.9vs1.5 45% Leadership | 89623.5% Share | 19CW: 0.36/2 | 2349.7/Min | 10,772432/Min | - |
| 11 | ![]() Rumble | 10 | 20% 2S - 8N | 1.28:14.1 / 7.9 / 632% KP | -1.4vs6.1 20% Leadership | 92325.8% Share | 25CW: 0.57/2 | 1957.4/Min | 10,062368/Min | - |
| 12 | ![]() Yorick | 10 | 30% 3S - 7N | 1.46:15.5 / 6.5 / 435.3% KP | 2.8vs2.4 50% Leadership | 93026.7% Share | 23CW: 0.38/2 | 2258.3/Min | 12,115447/Min | - |
| 13 | ![]() Akali | 9 | 22% 2S - 7N | 1.36:16.4 / 7.2 / 3.436.3% KP | 3.4vs1.5 67% Leadership | 103427.7% Share | 18CW: 0.26/1 | 2017.6/Min | 11,768433/Min | - |
| 14 | ![]() Yone | 8 | 38% 3S - 5N | 1.54:15.4 / 7.8 / 6.645.1% KP | 3.6vs1.2 50% Leadership | 98325.9% Share | 20CW: 0.07/2 | 2208.4/Min | 11,704442/Min | - |
| 15 | ![]() Jax | 7 | 100% 7S - 0N | 3.50:18 / 5.4 / 10.954.4% KP | 7.6vs-3.4 100% Leadership | 114827.0% Share | 50CW: 2.417/6 | 1896.9/Min | 13,461473/Min | - |
| 16 | ![]() Olaf | 7 | 29% 2S - 5N | 1.32:14 / 6 / 3.926.8% KP | -2.1vs6.4 14% Leadership | 76622.0% Share | 15CW: 0.16/1 | 1827.6/Min | 9,380379/Min | - |
| 17 | ![]() Sylas | 7 | 57% 4S - 3N | 1.90:16.9 / 7.3 / 754.6% KP | 0.2vs2.1 29% Leadership | 80321.7% Share | 35CW: 1.19/4 | 2328.9/Min | 11,700438/Min | - |
| 18 | ![]() Varus | 5 | 60% 3S - 2N | 1.53:15.8 / 7.6 / 5.836.5% KP | 7.0vs-1.8 80% Leadership | 88023.0% Share | 26CW: 1.08/3 | 2278.3/Min | 12,105444/Min | - |
| 19 | ![]() Gwen | 4 | 100% 4S - 0N | 2.97:17 / 3.8 / 4.341.8% KP | 7.1vs-3.4 100% Leadership | 111929.6% Share | 22CW: 0.56/2 | 2379.5/Min | 12,684509/Min | - |
| 20 | ![]() Malphite | 4 | 50% 2S - 2N | 2.43:18.8 / 6.3 / 6.551.9% KP | 5.6vs-1.1 75% Leadership | 94526.3% Share | 19CW: 0.86/2 | 1766.7/Min | 11,516445/Min | - |
| 21 | ![]() TwistedFate | 4 | 25% 1S - 3N | 0.93:14 / 10 / 5.342.5% KP | 0.9vs3.5 50% Leadership | 72322.4% Share | 29CW: 0.08/2 | 2277.7/Min | 13,377454/Min | - |
| 22 | ![]() Sion | 2 | 50% 1S - 1N | 2.92:18 / 6.5 / 1156.6% KP | 2.5vs2.6 50% Leadership | 75020.5% Share | 28CW: 1.07/4 | 2226.5/Min | 13,127386/Min | - |
| 23 | ![]() Tristana | 2 | 50% 1S - 1N | 1.50:16 / 7 / 4.547.3% KP | 2.5vs2.3 50% Leadership | 96929.6% Share | 39CW: 0.07/9 | 2789.1/Min | 14,167465/Min | - |
| 24 | ![]() Aurora | 1 | 100% 1S - 0N | 4.20:16 / 5 / 1567.7% KP | 9.5vs-5.0 100% Leadership | 109428.1% Share | 18CW: 0.06/0 | 2167.6/Min | 13,550475/Min | - |
| 25 | ![]() Cassiopeia | 1 | 100% 1S - 0N | 1.27:14 / 11 / 1038.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 96021.7% Share | 28CW: 1.011/1 | 1986.7/Min | 11,552389/Min | - |
| 26 | ![]() Pantheon | 1 | 0% 0S - 1N | 1.00:11 / 11 / 1055% KP | -1.1vs1.5 0% Leadership | 65320.0% Share | 90CW: 3.035/10 | 401.4/Min | 8,932303/Min | - |
| 27 | ![]() Trundle | 1 | 100% 1S - 0N | 1.00:12 / 10 / 828.6% KP | -1.9vs7.7 0% Leadership | 73319.2% Share | 16CW: 0.09/0 | 1666.7/Min | 8,891359/Min | - |
| 28 | ![]() Wukong | 1 | 100% 1S - 0N | 5.25:110 / 4 / 1172.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 105925.7% Share | 17CW: 0.06/0 | 44115.7/Min | 14,895530/Min | - |
| 29 | ![]() Yasuo | 1 | 0% 0S - 1N | 2.22:112 / 9 / 858.8% KP | 2.0vs1.3 100% Leadership | 96624.2% Share | 20CW: 0.05/3 | 2758.5/Min | 16,672514/Min | - |
| 30 | ![]() Zaahen | 1 | 0% 0S - 1N | 2.10:110 / 10 / 1161.8% KP | 1.3vs1.0 100% Leadership | 104127.7% Share | 20CW: 2.04/1 | 2076.9/Min | 13,415445/Min | - |



























