20 dernières parties
(Position / Total Apex) × 100. Seuls les rangs Master, Grandmaster et Challenger sont pris en compte.


Performance par champion
Affiche les stats agrégées des champions joués pendant le split en cours (parties, win rate, KDA moyen, leadership en lane, farm et or).
| # | Champion | Parties ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership : Pourcentage de parties où votre score de phase de lane était strictement supérieur à celui de votre adversaire direct. Phase de lane (Vous vs Eux) : Score moyen en début de partie.• 5.0 : Votre avantage moyen en lane. | DPM / Share DPM : Dégâts moyens infligés aux champions ennemis par minute de jeu. Share : Pourcentage des dégâts totaux de votre équipe que vous apportez. Le % Share mesure votre contribution offensive réelle, que la partie ait été très courte ou très passive. | Vision Score de vision : Valeur numérique moyenne mesurant votre contribution totale à la vision (balises placées, balises détruites et contrôle de la carte). CW (balises de contrôle) : Nombre moyen de balises de contrôle achetées et placées par partie. Placées / Détruites (X/Y) : Moyenne de balises normales/d'inventaire placées (à gauche) et de balises adverses révélées/détruites (à droite). | CS | Or | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Olaf | 47 | 55% 26V - 21D | 1.72:15.1 / 5.7 / 4.734.4% KP | 3.6vs0.7 62% Leadership | 79422.9% Share | 24CW: 2.26/3 | 1917.6/Min | 10,708431/Min | - |
| 2 | ![]() Jayce | 36 | 47% 17V - 19D | 1.52:14.8 / 6.1 / 4.535.4% KP | 3.9vs0.5 61% Leadership | 93726.4% Share | 29CW: 2.27/4 | 2138.6/Min | 11,063452/Min | - |
| 3 | ![]() Ambessa | 31 | 45% 14V - 17D | 2.28:15.2 / 4.7 / 5.539% KP | 3.3vs0.9 58% Leadership | 88124.2% Share | 27CW: 3.26/2 | 1967.9/Min | 10,765429/Min | - |
| 4 | ![]() Jax | 29 | 52% 15V - 14D | 1.90:15.4 / 4.9 / 3.934.5% KP | 5.2vs-0.8 79% Leadership | 88625.8% Share | 23CW: 3.37/2 | 1747.7/Min | 10,225440/Min | - |
| 5 | ![]() Camille | 28 | 54% 15V - 13D | 2.50:16.3 / 5.6 / 7.746.3% KP | 2.5vs0.4 57% Leadership | 81922.9% Share | 46CW: 3.814/5 | 1255.1/Min | 10,400420/Min | - |
| 6 | ![]() Varus | 23 | 39% 9V - 14D | 1.30:15 / 6.7 / 3.739% KP | 3.1vs1.1 57% Leadership | 79724.8% Share | 27CW: 1.87/3 | 1858.0/Min | 10,099431/Min | - |
| 7 | ![]() Renekton | 22 | 59% 13V - 9D | 1.65:14 / 5.7 / 5.432% KP | 3.1vs0.8 64% Leadership | 79221.2% Share | 28CW: 3.16/3 | 2098.4/Min | 10,787432/Min | - |
| 8 | ![]() KSante | 20 | 50% 10V - 10D | 1.79:13.7 / 4.8 / 4.933.8% KP | 1.5vs2.7 50% Leadership | 63419.4% Share | 29CW: 3.56/3 | 2098.0/Min | 10,561404/Min | - |
| 9 | ![]() Vayne | 20 | 65% 13V - 7D | 1.58:16.2 / 6.9 / 4.735.3% KP | 3.4vs1.3 55% Leadership | 93824.6% Share | 32CW: 2.67/4 | 2077.8/Min | 11,781437/Min | - |
| 10 | ![]() DrMundo | 15 | 33% 5V - 10D | 1.64:14.3 / 5.5 / 4.733.8% KP | -0.4vs4.4 27% Leadership | 107126.7% Share | 25CW: 2.36/3 | 2278.1/Min | 11,557411/Min | - |
| 11 | ![]() Gnar | 15 | 53% 8V - 7D | 1.75:13.3 / 5.7 / 6.735.3% KP | 3.5vs0.6 60% Leadership | 76821.2% Share | 28CW: 2.56/4 | 2048.1/Min | 10,372408/Min | - |
| 12 | ![]() Jhin | 13 | 38% 5V - 8D | 2.03:15.2 / 5.9 / 6.843.8% KP | 0.5vs3.6 31% Leadership | 76921.8% Share | 19CW: 0.95/3 | 2078.0/Min | 12,099462/Min | - |
| 13 | ![]() Kennen | 13 | 92% 12V - 1D | 3.11:18.3 / 4.5 / 5.743.9% KP | 8.3vs-3.8 92% Leadership | 106427.8% Share | 35CW: 3.67/5 | 2148.7/Min | 12,894525/Min | - |
| 14 | ![]() Yorick | 13 | 69% 9V - 4D | 2.33:14 / 3.9 / 5.130.6% KP | 4.3vs0.0 69% Leadership | 79622.0% Share | 31CW: 2.97/3 | 2358.8/Min | 12,303460/Min | - |
| 15 | ![]() Vi | 12 | 58% 7V - 5D | 3.93:15.6 / 4.3 / 11.353.4% KP | -0.5vs2.4 42% Leadership | 61115.6% Share | 40CW: 6.73/6 | 33512.4/Min | 11,745425/Min | - |
| 16 | ![]() JarvanIV | 10 | 30% 3V - 7D | 2.32:14 / 6.5 / 11.162.3% KP | -1.6vs4.1 30% Leadership | 54416.0% Share | 34CW: 4.42/7 | 33812.6/Min | 11,084413/Min | - |
| 17 | ![]() Kaisa | 9 | 44% 4V - 5D | 1.67:15.3 / 6.1 / 4.943.5% KP | 3.0vs1.3 67% Leadership | 81523.2% Share | 28CW: 1.85/6 | 2299.1/Min | 12,627513/Min | - |
| 18 | ![]() LeeSin | 9 | 78% 7V - 2D | 4.42:17.9 / 4.3 / 11.167.8% KP | 5.2vs-3.3 78% Leadership | 75420.4% Share | 36CW: 6.49/4 | 35313.5/Min | 12,429478/Min | - |
| 19 | ![]() Akali | 8 | 25% 2V - 6D | 2.36:17.6 / 5.3 / 4.945.9% KP | 2.8vs1.6 50% Leadership | 90626.6% Share | 22CW: 2.06/3 | 1847.6/Min | 10,647446/Min | - |
| 20 | ![]() Irelia | 8 | 38% 3V - 5D | 1.98:15.4 / 5.5 / 5.540.7% KP | 4.1vs0.1 63% Leadership | 82522.6% Share | 27CW: 2.86/4 | 2369.4/Min | 12,488494/Min | - |
| 21 | ![]() Aatrox | 6 | 50% 3V - 3D | 1.45:13.8 / 6.2 / 5.233% KP | 1.4vs3.0 50% Leadership | 88922.6% Share | 26CW: 1.56/3 | 2097.7/Min | 10,648394/Min | - |
| 22 | ![]() Anivia | 6 | 50% 3V - 3D | 2.65:14.3 / 4 / 6.332.2% KP | 6.5vs-2.5 83% Leadership | 79321.9% Share | 26CW: 2.35/1 | 1737.6/Min | 9,732419/Min | - |
| 23 | ![]() Azir | 6 | 50% 3V - 3D | 1.82:13.5 / 5.5 / 6.534.7% KP | 2.9vs1.9 50% Leadership | 96524.8% Share | 40CW: 4.55/3 | 2689.1/Min | 13,438456/Min | - |
| 24 | ![]() Rumble | 6 | 67% 4V - 2D | 2.35:13.7 / 5.5 / 9.236.1% KP | 1.9vs1.9 50% Leadership | 89823.5% Share | 22CW: 2.37/1 | 1927.7/Min | 9,738374/Min | - |
| 25 | ![]() Ezreal | 5 | 40% 2V - 3D | 2.34:15.8 / 6.4 / 9.253.4% KP | 0.3vs2.8 20% Leadership | 94824.5% Share | 20CW: 2.25/3 | 2198.2/Min | 12,946471/Min | - |
| 26 | ![]() Gragas | 5 | 80% 4V - 1D | 5.09:15.2 / 2.2 / 645.3% KP | 7.5vs-3.3 100% Leadership | 89827.0% Share | 27CW: 3.66/2 | 1898.4/Min | 10,656470/Min | - |
| 27 | ![]() Nasus | 5 | 40% 2V - 3D | 1.49:14 / 7 / 6.438.5% KP | -0.4vs4.1 40% Leadership | 83422.8% Share | 22CW: 2.86/1 | 1686.8/Min | 9,912389/Min | - |
| 28 | ![]() Zaahen | 5 | 60% 3V - 2D | 1.90:12.4 / 4 / 5.229.6% KP | 4.6vs-0.6 60% Leadership | 87927.4% Share | 21CW: 1.47/2 | 1748.1/Min | 9,343441/Min | - |
| 29 | ![]() Naafiri | 4 | 50% 2V - 2D | 2.57:16.3 / 5.3 / 7.356.5% KP | 3.5vs-1.2 75% Leadership | 68020.9% Share | 28CW: 4.33/4 | 38213.9/Min | 11,899439/Min | - |
| 30 | ![]() Nidalee | 4 | 25% 1V - 3D | 1.66:14 / 5 / 4.343.6% KP | 0.3vs2.2 50% Leadership | 54421.2% Share | 28CW: 3.82/5 | 28311.9/Min | 9,042388/Min | - |
| 31 | ![]() Pantheon | 4 | 50% 2V - 2D | 1.87:18 / 6.3 / 3.844.8% KP | 0.1vs2.7 50% Leadership | 105727.3% Share | 17CW: 1.86/2 | 1376.6/Min | 9,601451/Min | - |
| 32 | ![]() Pyke | 4 | 50% 2V - 2D | 1.71:13 / 7 / 952.4% KP | -0.6vs1.5 50% Leadership | 39311.7% Share | 72CW: 4.824/9 | 200.9/Min | 6,817307/Min | - |
| 33 | ![]() Ryze | 4 | 50% 2V - 2D | 2.81:15.8 / 4.3 / 6.347.9% KP | 6.3vs-2.0 75% Leadership | 85924.3% Share | 23CW: 3.85/3 | 1898.7/Min | 10,205462/Min | - |
| 34 | ![]() Bard | 3 | 33% 1V - 2D | 2.55:10.7 / 4.7 / 11.356% KP | 0.9vs-0.9 67% Leadership | 35711.1% Share | 69CW: 3.720/12 | 211.1/Min | 5,972288/Min | - |
| 35 | ![]() Diana | 3 | 67% 2V - 1D | 3.11:17.7 / 5.7 / 1059% KP | 0.3vs1.3 33% Leadership | 73118.3% Share | 24CW: 3.73/2 | 32113.5/Min | 11,732478/Min | - |
| 36 | ![]() Gangplank | 3 | 0% 0V - 3D | 1.27:12 / 7.3 / 7.338.6% KP | -1.5vs5.2 33% Leadership | 78521.7% Share | 25CW: 1.37/2 | 1727.2/Min | 9,943408/Min | - |
| 37 | ![]() Kled | 3 | 67% 2V - 1D | 4.06:19.3 / 5 / 1155.3% KP | 7.3vs-3.0 100% Leadership | 125227.0% Share | 25CW: 3.06/3 | 1867.1/Min | 13,259498/Min | - |
| 38 | ![]() Qiyana | 3 | 33% 1V - 2D | 1.69:14.3 / 7.7 / 8.750.6% KP | 0.4vs2.6 33% Leadership | 79621.5% Share | 33CW: 5.03/6 | 35712.9/Min | 12,509451/Min | - |
| 39 | ![]() Tristana | 3 | 100% 3V - 0D | 1.63:13.3 / 4.3 / 3.726.3% KP | 3.4vs0.3 67% Leadership | 65018.8% Share | 25CW: 1.06/3 | 1968.6/Min | 9,251407/Min | - |
| 40 | ![]() Aurora | 2 | 0% 0V - 2D | 2.60:12.5 / 2.5 / 428.3% KP | 3.9vs-2.2 100% Leadership | 85834.7% Share | 17CW: 2.04/3 | 1318.3/Min | 6,871406/Min | - |
| 41 | ![]() Chogath | 2 | 0% 0V - 2D | 1.15:15.5 / 6.5 / 238.5% KP | -0.6vs4.6 50% Leadership | 99531.8% Share | 22CW: 2.56/1 | 1647.3/Min | 8,727385/Min | - |
| 42 | ![]() Corki | 2 | 50% 1V - 1D | 2.30:16 / 5 / 5.542.2% KP | 7.6vs-3.5 100% Leadership | 83624.3% Share | 41CW: 3.07/4 | 2589.2/Min | 13,224467/Min | - |
| 43 | ![]() Gwen | 2 | 50% 1V - 1D | 1.23:13.5 / 6.5 / 4.527.2% KP | 5.0vs-0.7 100% Leadership | 80521.1% Share | 19CW: 1.56/2 | 1737.7/Min | 9,843428/Min | - |
| 44 | ![]() Karma | 2 | 100% 2V - 0D | 3.58:13 / 6 / 18.569.4% KP | 4.7vs-3.4 100% Leadership | 3829.6% Share | 97CW: 9.531/15 | 371.3/Min | 9,344335/Min | - |
| 45 | ![]() Kayle | 2 | 100% 2V - 0D | 1.55:18 / 11 / 950.8% KP | 3.2vs1.3 50% Leadership | 91120.4% Share | 29CW: 2.07/3 | 2508.2/Min | 15,529506/Min | - |
| 46 | ![]() Kindred | 2 | 0% 0V - 2D | 0.80:12.5 / 7.5 / 3.540.5% KP | -3.2vs5.2 0% Leadership | 53718.3% Share | 32CW: 2.52/8 | 31212.0/Min | 9,803365/Min | - |
| 47 | ![]() Nautilus | 2 | 50% 1V - 1D | 2.80:12.5 / 7.5 / 18.556.2% KP | 0.8vs-0.8 50% Leadership | 3558.5% Share | 119CW: 13.040/13 | 350.9/Min | 9,502304/Min | - |
| 48 | ![]() Rakan | 2 | 50% 1V - 1D | 2.00:10 / 5.5 / 1179.2% KP | -1.4vs1.6 0% Leadership | 30710.5% Share | 54CW: 2.519/7 | 191.0/Min | 5,366281/Min | - |
| 49 | ![]() Sion | 2 | 0% 0V - 2D | 0.89:11 / 4.5 / 316% KP | -5.0vs9.2 0% Leadership | 53316.0% Share | 22CW: 1.09/2 | 1476.8/Min | 6,932309/Min | - |
| 50 | ![]() Udyr | 2 | 50% 1V - 1D | 1.70:14 / 5 / 4.530.6% KP | 3.1vs1.1 50% Leadership | 78018.4% Share | 27CW: 1.06/5 | 2258.2/Min | 12,163449/Min | - |
| 51 | ![]() Viego | 2 | 100% 2V - 0D | 7.00:17 / 2 / 749.8% KP | 8.7vs-5.0 100% Leadership | 60815.9% Share | 36CW: 2.54/6 | 32615.9/Min | 10,477513/Min | - |
| 52 | ![]() Viktor | 2 | 50% 1V - 1D | 1.50:14 / 5 / 3.544.1% KP | 1.0vs2.9 50% Leadership | 104332.5% Share | 18CW: 2.05/2 | 2108.0/Min | 10,024390/Min | - |
| 53 | ![]() Alistar | 1 | 0% 0V - 1D | 1.11:11 / 9 / 971.4% KP | -3.5vs3.5 0% Leadership | 3329.5% Share | 78CW: 9.026/7 | 180.8/Min | 6,288270/Min | - |
| 54 | ![]() Blitzcrank | 1 | 100% 1V - 0D | 8.67:10 / 3 / 2668.4% KP | 3.7vs-3.5 100% Leadership | 3488.0% Share | 75CW: 7.028/7 | 220.9/Min | 7,736316/Min | - |
| 55 | ![]() Fiora | 1 | 100% 1V - 0D | 2.60:14 / 5 / 946.4% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 86723.4% Share | 43CW: 7.06/4 | 3059.7/Min | 14,626464/Min | - |
| 56 | ![]() Hecarim | 1 | 100% 1V - 0D | 17.00:110 / 1 / 748.6% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 68817.0% Share | 29CW: 3.04/5 | 36415.7/Min | 12,248530/Min | - |
| 57 | ![]() Lucian | 1 | 0% 0V - 1D | 1.29:11 / 7 / 833.3% KP | 0.8vs2.5 0% Leadership | 60316.3% Share | 28CW: 2.08/3 | 2598.2/Min | 12,721402/Min | - |
| 58 | ![]() Mel | 1 | 0% 0V - 1D | 1.31:17 / 13 / 1048.6% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 83517.5% Share | 21CW: 3.04/2 | 2407.6/Min | 14,207451/Min | - |
| 59 | ![]() Ornn | 1 | 100% 1V - 0D | 2.57:15 / 7 / 1336% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 4869.3% Share | 45CW: 10.05/4 | 1925.6/Min | 12,910380/Min | - |
| 60 | ![]() Poppy | 1 | 100% 1V - 0D | 3.00:11 / 6 / 1748.6% KP | 6.9vs-3.6 100% Leadership | 72915.8% Share | 40CW: 6.05/5 | 2256.9/Min | 12,517386/Min | - |
| 61 | ![]() RekSai | 1 | 0% 0V - 1D | 0.00:10 / 4 / 00% KP | -5.0vs9.2 0% Leadership | 47625.4% Share | 8CW: 0.04/0 | 1117.3/Min | 4,427292/Min | - |
| 62 | ![]() Shen | 1 | 100% 1V - 0D | 3.75:16 / 4 / 940.5% KP | 6.9vs-4.0 100% Leadership | 114723.6% Share | 15CW: 1.06/0 | 1676.9/Min | 10,929453/Min | - |
| 63 | ![]() Shyvana | 1 | 0% 0V - 1D | 2.00:17 / 8 / 961.5% KP | -5.0vs7.4 0% Leadership | 87220.2% Share | 41CW: 3.02/7 | 46013.8/Min | 15,854475/Min | - |
| 64 | ![]() Syndra | 1 | 100% 1V - 0D | 1.18:16 / 11 / 737.1% KP | 0.8vs5.9 0% Leadership | 85220.8% Share | 29CW: 1.08/0 | 3028.8/Min | 16,379478/Min | - |
| 65 | ![]() TwistedFate | 1 | 100% 1V - 0D | 2.00:12 / 3 / 430% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 77832.6% Share | 27CW: 3.06/3 | 1949.2/Min | 8,947425/Min | - |
| 66 | ![]() Vladimir | 1 | 100% 1V - 0D | 1.83:14 / 6 / 729.7% KP | 2.4vs0.7 100% Leadership | 78422.4% Share | 24CW: 0.07/2 | 2699.6/Min | 12,209434/Min | - |
| 67 | ![]() Yone | 1 | 0% 0V - 1D | 1.67:15 / 6 / 545.5% KP | 1.1vs3.5 0% Leadership | 90822.7% Share | 22CW: 2.07/1 | 2108.4/Min | 10,240408/Min | - |
| 68 | ![]() Yunara | 1 | 100% 1V - 0D | 4.25:17 / 4 / 1068% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 123730.0% Share | 29CW: 1.05/9 | 2939.8/Min | 17,093572/Min | - |

































































