20 dernières parties



Performance par champion
Affiche les stats agrégées des champions joués pendant le split en cours (parties, win rate, KDA moyen, leadership en lane, farm et or).
| # | Champion | Parties ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership : Pourcentage de parties où votre score de phase de lane était strictement supérieur à celui de votre adversaire direct. Phase de lane (Vous vs Eux) : Score moyen en début de partie.• 5.0 : Votre avantage moyen en lane. | DPM / Share DPM : Dégâts moyens infligés aux champions ennemis par minute de jeu. Share : Pourcentage des dégâts totaux de votre équipe que vous apportez. Le % Share mesure votre contribution offensive réelle, que la partie ait été très courte ou très passive. | Vision Score de vision : Valeur numérique moyenne mesurant votre contribution totale à la vision (balises placées, balises détruites et contrôle de la carte). CW (balises de contrôle) : Nombre moyen de balises de contrôle achetées et placées par partie. Placées / Détruites (X/Y) : Moyenne de balises normales/d'inventaire placées (à gauche) et de balises adverses révélées/détruites (à droite). | CS | Or | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Camille | 31 | 42% 13V - 18D | 1.94:15.9 / 8.4 / 10.455.9% KP | 1.5vs-0.5 61% Leadership | 70720.6% Share | 89CW: 8.028/11 | 351.4/Min | 9,451379/Min | - |
| 2 | ![]() Alistar | 20 | 60% 12V - 8D | 3.40:11.9 / 5.3 / 16.157.6% KP | 1.0vs-0.2 60% Leadership | 3559.5% Share | 77CW: 8.428/5 | 251.1/Min | 7,451316/Min | - |
| 3 | ![]() Bard | 19 | 53% 10V - 9D | 2.49:12.1 / 6.8 / 14.861% KP | 1.6vs-1.0 58% Leadership | 44412.4% Share | 98CW: 10.232/11 | 261.0/Min | 8,295320/Min | - |
| 4 | ![]() Shen | 16 | 56% 9V - 7D | 2.39:13.2 / 7.4 / 14.560.2% KP | 2.1vs-0.8 50% Leadership | 45212.3% Share | 107CW: 10.635/12 | 371.4/Min | 8,978332/Min | - |
| 5 | ![]() Senna | 15 | 67% 10V - 5D | 2.67:14.2 / 6.1 / 12.161.3% KP | 5.5vs-2.5 87% Leadership | 69619.3% Share | 87CW: 6.528/12 | 672.6/Min | 10,521403/Min | - |
| 6 | ![]() Pyke | 13 | 54% 7V - 6D | 2.53:15.7 / 7 / 1254.8% KP | 2.5vs-1.6 69% Leadership | 56614.5% Share | 101CW: 9.234/11 | 301.1/Min | 9,667358/Min | - |
| 7 | ![]() Poppy | 12 | 75% 9V - 3D | 3.09:16 / 6.8 / 1558.9% KP | 4.9vs-3.2 83% Leadership | 61615.5% Share | 105CW: 12.336/10 | 311.1/Min | 9,814362/Min | - |
| 8 | ![]() Yunara | 10 | 70% 7V - 3D | 2.46:18.9 / 7.2 / 8.856.4% KP | 5.6vs-0.8 70% Leadership | 122628.7% Share | 21CW: 0.96/4 | 2489.0/Min | 15,223555/Min | 1 |
| 9 | ![]() Sylas | 8 | 50% 4V - 4D | 1.77:15.1 / 9.4 / 11.558.8% KP | 1.3vs-0.5 50% Leadership | 64120.1% Share | 90CW: 7.131/9 | 411.6/Min | 9,487352/Min | - |
| 10 | ![]() Karma | 7 | 43% 3V - 4D | 3.26:11.7 / 4.7 / 13.666.1% KP | 2.0vs-1.3 71% Leadership | 49414.9% Share | 90CW: 9.729/12 | 361.5/Min | 7,867323/Min | - |
| 11 | ![]() Nautilus | 7 | 57% 4V - 3D | 3.23:13.1 / 4.4 / 11.159.1% KP | 2.7vs-1.8 71% Leadership | 37712.1% Share | 69CW: 7.422/6 | 271.3/Min | 6,839317/Min | - |
| 12 | ![]() Rakan | 7 | 86% 6V - 1D | 3.65:10.6 / 4.3 / 15.166.5% KP | 2.0vs-1.6 71% Leadership | 2588.7% Share | 84CW: 9.629/9 | 251.2/Min | 6,912316/Min | - |
| 13 | ![]() Rell | 6 | 50% 3V - 3D | 2.77:13.2 / 9 / 21.770.2% KP | 3.2vs-2.3 100% Leadership | 3358.9% Share | 113CW: 11.238/11 | 291.0/Min | 9,714329/Min | - |
| 14 | ![]() Renata | 6 | 83% 5V - 1D | 3.78:11 / 6 / 21.759.4% KP | 4.2vs-2.8 83% Leadership | 3358.2% Share | 100CW: 12.733/9 | 311.1/Min | 8,574326/Min | - |
| 15 | ![]() Lulu | 5 | 80% 4V - 1D | 5.52:10.8 / 4.2 / 22.470.2% KP | 4.9vs-3.7 100% Leadership | 3508.6% Share | 93CW: 10.034/10 | 351.3/Min | 8,813322/Min | - |
| 16 | ![]() MissFortune | 5 | 60% 3V - 2D | 2.38:18.8 / 7.4 / 8.844.2% KP | 1.5vs4.1 40% Leadership | 111226.3% Share | 22CW: 0.66/3 | 3019.5/Min | 16,808523/Min | - |
| 17 | ![]() Jhin | 4 | 25% 1V - 3D | 2.60:17.3 / 6 / 8.357.6% KP | -1.3vs5.8 25% Leadership | 88924.6% Share | 15CW: 0.55/3 | 2298.7/Min | 13,337507/Min | - |
| 18 | ![]() Ambessa | 3 | 0% 0V - 3D | 2.33:111 / 9.3 / 10.747.8% KP | 5.0vs-0.1 67% Leadership | 97122.1% Share | 40CW: 2.74/4 | 3469.3/Min | 17,813484/Min | - |
| 19 | ![]() Blitzcrank | 3 | 67% 2V - 1D | 2.78:11 / 6 / 15.759.1% KP | 2.9vs-2.9 67% Leadership | 3379.4% Share | 96CW: 11.028/13 | 311.2/Min | 8,193311/Min | - |
| 20 | ![]() Caitlyn | 3 | 33% 1V - 2D | 1.70:19.3 / 9 / 654.1% KP | 2.8vs1.0 33% Leadership | 111129.9% Share | 17CW: 0.35/3 | 2148.3/Min | 14,075555/Min | - |
| 21 | ![]() Ezreal | 3 | 33% 1V - 2D | 1.64:14 / 6.7 / 748.9% KP | 0.4vs3.6 33% Leadership | 96725.8% Share | 50CW: 3.316/5 | 1696.2/Min | 11,555416/Min | - |
| 22 | ![]() Galio | 3 | 100% 3V - 0D | 2.77:11.7 / 5.3 / 1353.7% KP | 7.4vs-5.0 100% Leadership | 36710.6% Share | 122CW: 14.744/14 | 401.5/Min | 8,764318/Min | - |
| 23 | ![]() Lux | 3 | 67% 2V - 1D | 2.97:14.7 / 7.3 / 1761.9% KP | 6.8vs-3.5 100% Leadership | 58616.3% Share | 104CW: 11.033/11 | 542.1/Min | 10,198374/Min | - |
| 24 | ![]() Pantheon | 3 | 33% 1V - 2D | 2.04:17 / 7 / 7.354.6% KP | 3.1vs-1.3 67% Leadership | 90724.4% Share | 94CW: 8.031/12 | 361.4/Min | 9,189371/Min | - |
| 25 | ![]() Kaisa | 2 | 0% 0V - 2D | 0.42:11.5 / 6 / 133% KP | -2.0vs4.3 0% Leadership | 38518.9% Share | 8CW: 0.06/0 | 1157.4/Min | 5,752370/Min | - |
| 26 | ![]() Leona | 2 | 50% 1V - 1D | 1.53:12.5 / 7.5 / 955.2% KP | -1.3vs1.5 50% Leadership | 3099.9% Share | 78CW: 8.528/9 | 231.0/Min | 6,582304/Min | - |
| 27 | ![]() Ryze | 2 | 100% 2V - 0D | 5.80:17 / 2.5 / 7.568.3% KP | 9.5vs-5.0 100% Leadership | 80927.8% Share | 16CW: 0.54/1 | 2289.3/Min | 12,127493/Min | - |
| 28 | ![]() Thresh | 2 | 50% 1V - 1D | 3.60:11 / 5 / 1764.1% KP | 1.7vs1.1 50% Leadership | 2847.8% Share | 104CW: 10.531/13 | 311.1/Min | 8,570295/Min | - |
| 29 | ![]() Xerath | 2 | 50% 1V - 1D | 1.65:12.5 / 8.5 / 11.550.3% KP | -0.1vs2.2 50% Leadership | 108527.7% Share | 68CW: 5.522/9 | 1244.4/Min | 11,144369/Min | - |
| 30 | ![]() Ziggs | 2 | 50% 1V - 1D | 1.45:14 / 5.5 / 438.1% KP | 1.7vs1.7 50% Leadership | 87830.6% Share | 14CW: 2.04/3 | 1698.3/Min | 10,373478/Min | - |
| 31 | ![]() Akali | 1 | 100% 1V - 0D | 1.83:14 / 6 / 731.4% KP | 3.9vs-0.1 100% Leadership | 103322.6% Share | 14CW: 0.04/1 | 1556.8/Min | 9,273406/Min | - |
| 32 | ![]() Aphelios | 1 | 100% 1V - 0D | 10.50:116 / 2 / 558.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 135437.0% Share | 29CW: 0.06/8 | 29810.9/Min | 19,042695/Min | - |
| 33 | ![]() Braum | 1 | 100% 1V - 0D | 13.00:11 / 0 / 1259.1% KP | 4.0vs-4.0 100% Leadership | 1556.0% Share | 41CW: 3.014/5 | 231.5/Min | 4,647306/Min | - |
| 34 | ![]() Cassiopeia | 1 | 0% 0V - 1D | 0.45:12 / 11 / 333.3% KP | -1.3vs8.3 0% Leadership | 71123.8% Share | 7CW: 0.04/0 | 2378.5/Min | 10,128364/Min | - |
| 35 | ![]() Corki | 1 | 100% 1V - 0D | 2.78:113 / 9 / 1262.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 149333.6% Share | 32CW: 1.05/8 | 2938.7/Min | 19,354573/Min | - |
| 36 | ![]() Ekko | 1 | 0% 0V - 1D | 0.67:14 / 9 / 246.2% KP | -4.0vs7.4 0% Leadership | 69022.1% Share | 11CW: 0.03/2 | 2198.7/Min | 11,480457/Min | - |
| 37 | ![]() Elise | 1 | 0% 0V - 1D | 2.25:18 / 12 / 1956.3% KP | -2.4vs2.4 0% Leadership | 82618.4% Share | 133CW: 17.036/16 | 411.2/Min | 12,762383/Min | - |
| 38 | ![]() Gnar | 1 | 100% 1V - 0D | 3.60:15 / 5 / 1339.1% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 109223.0% Share | 18CW: 1.04/2 | 2948.9/Min | 15,296462/Min | - |
| 39 | ![]() Gragas | 1 | 0% 0V - 1D | 2.00:14 / 4 / 4100% KP | 1.4vs-0.9 100% Leadership | 49625.2% Share | 29CW: 4.012/3 | 191.3/Min | 4,736312/Min | - |
| 40 | ![]() Jayce | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:110 / 11 / 137.9% KP | 9.0vs-4.8 100% Leadership | 102125.7% Share | 38CW: 3.04/4 | 2348.1/Min | 13,786478/Min | - |
| 41 | ![]() LeeSin | 1 | 0% 0V - 1D | 3.00:17 / 6 / 1164.3% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 73720.4% Share | 45CW: 8.011/3 | 26710.2/Min | 10,538405/Min | - |
| 42 | ![]() Locke | 1 | 0% 0V - 1D | 1.40:14 / 5 / 353.8% KP | 2.4vs0.1 100% Leadership | 60925.4% Share | 12CW: 0.05/0 | 1557.9/Min | 8,350425/Min | - |
| 43 | ![]() Naafiri | 1 | 100% 1V - 0D | 6.50:13 / 2 / 1061.9% KP | 6.2vs-5.0 100% Leadership | 53915.8% Share | 15CW: 1.02/1 | 21614.2/Min | 6,709442/Min | - |
| 44 | ![]() Nami | 1 | 100% 1V - 0D | 10.00:10 / 0 / 1058.8% KP | 3.8vs-3.0 100% Leadership | 2469.7% Share | 43CW: 5.016/3 | 161.0/Min | 4,394280/Min | - |
| 45 | ![]() Qiyana | 1 | 100% 1V - 0D | 3.40:17 / 5 / 1047.2% KP | -5.0vs5.8 0% Leadership | 78019.6% Share | 34CW: 2.02/6 | 42414.9/Min | 13,609477/Min | - |
| 46 | ![]() Rengar | 1 | 0% 0V - 1D | 1.13:12 / 8 / 756.3% KP | -3.8vs3.9 0% Leadership | 58621.6% Share | 106CW: 11.038/15 | 441.5/Min | 9,038314/Min | - |
| 47 | ![]() Shaco | 1 | 0% 0V - 1D | 1.75:14 / 8 / 1058.3% KP | -1.5vs1.7 0% Leadership | 40412.9% Share | 83CW: 6.023/14 | 301.2/Min | 8,412339/Min | - |
| 48 | ![]() Singed | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:17 / 12 / 550% KP | 4.5vs-4.2 100% Leadership | 75718.9% Share | 81CW: 4.022/9 | 532.1/Min | 9,879393/Min | - |
| 49 | ![]() Sivir | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:10 / 0 / 150% KP | 1.2vs-1.2 100% Leadership | 46734.5% Share | 1CW: 0.02/0 | 276.5/Min | 1,627394/Min | - |
| 50 | ![]() Skarner | 1 | 100% 1V - 0D | 2.86:17 / 7 / 1337% KP | 2.3vs-2.3 100% Leadership | 82714.6% Share | 109CW: 9.040/11 | 321.1/Min | 10,289340/Min | - |
| 51 | ![]() Swain | 1 | 0% 0V - 1D | 1.33:10 / 9 / 1263.2% KP | 1.0vs-0.9 100% Leadership | 43312.9% Share | 82CW: 4.023/7 | 502.0/Min | 6,988285/Min | - |
| 52 | ![]() Syndra | 1 | 100% 1V - 0D | 3.50:12 / 2 / 529.2% KP | 8.3vs-4.4 100% Leadership | 79424.7% Share | 6CW: 0.04/0 | 1308.6/Min | 6,703442/Min | - |
| 53 | ![]() TwistedFate | 1 | 0% 0V - 1D | 4.00:13 / 2 / 580% KP | 4.5vs-4.2 100% Leadership | 50920.0% Share | 44CW: 2.012/8 | 432.7/Min | 6,198390/Min | - |
| 54 | ![]() Viktor | 1 | 100% 1V - 0D | 4.00:18 / 5 / 1258.8% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 132423.9% Share | 21CW: 1.04/2 | 2619.6/Min | 14,860546/Min | - |
| 55 | ![]() Zaahen | 1 | 100% 1V - 0D | 2.88:19 / 8 / 1448.9% KP | 3.7vs-3.4 100% Leadership | 76818.8% Share | 133CW: 15.043/19 | 461.6/Min | 12,345417/Min | - |
| 56 | ![]() Zoe | 1 | 100% 1V - 0D | 3.11:15 / 9 / 2356% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 88216.2% Share | 140CW: 15.039/19 | 551.8/Min | 11,180365/Min | - |





















































