20 dernières parties



Performance par champion
Affiche les stats agrégées des champions joués pendant le split en cours (parties, win rate, KDA moyen, leadership en lane, farm et or).
| # | Champion | Parties ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership : Pourcentage de parties où votre score de phase de lane était strictement supérieur à celui de votre adversaire direct. Phase de lane (Vous vs Eux) : Score moyen en début de partie.• 5.0 : Votre avantage moyen en lane. | DPM / Share DPM : Dégâts moyens infligés aux champions ennemis par minute de jeu. Share : Pourcentage des dégâts totaux de votre équipe que vous apportez. Le % Share mesure votre contribution offensive réelle, que la partie ait été très courte ou très passive. | Vision Score de vision : Valeur numérique moyenne mesurant votre contribution totale à la vision (balises placées, balises détruites et contrôle de la carte). CW (balises de contrôle) : Nombre moyen de balises de contrôle achetées et placées par partie. Placées / Détruites (X/Y) : Moyenne de balises normales/d'inventaire placées (à gauche) et de balises adverses révélées/détruites (à droite). | CS | Or | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ambessa | 18 | 44% 8V - 10D | 2.00:13.8 / 4.4 / 535.5% KP | 2.4vs1.8 56% Leadership | 84325.0% Share | 30CW: 3.76/3 | 2018.6/Min | 10,022427/Min | - |
| 2 | ![]() Jayce | 15 | 60% 9V - 6D | 2.13:14.2 / 5.3 / 7.141.4% KP | 5.4vs-1.1 67% Leadership | 99928.6% Share | 39CW: 3.68/6 | 2429.5/Min | 12,031465/Min | - |
| 3 | ![]() Vayne | 14 | 50% 7V - 7D | 1.70:15.4 / 5.6 / 4.135.8% KP | 4.4vs0.1 64% Leadership | 92225.2% Share | 32CW: 3.65/4 | 2048.2/Min | 10,829428/Min | - |
| 4 | ![]() Yone | 14 | 43% 6V - 8D | 1.21:13 / 5.6 / 3.830.4% KP | 1.8vs2.3 50% Leadership | 62819.7% Share | 25CW: 2.86/2 | 2008.9/Min | 9,448424/Min | - |
| 5 | ![]() Gnar | 13 | 54% 7V - 6D | 2.24:14.9 / 4.5 / 5.236.6% KP | 4.6vs-0.1 69% Leadership | 86825.6% Share | 31CW: 3.88/7 | 2269.0/Min | 11,268442/Min | - |
| 6 | ![]() Jax | 10 | 60% 6V - 4D | 2.02:15.2 / 4.7 / 4.333.2% KP | 4.1vs0.1 60% Leadership | 80524.7% Share | 33CW: 3.89/3 | 2037.6/Min | 11,046459/Min | - |
| 7 | ![]() Senna | 8 | 38% 3V - 5D | 2.00:15.1 / 6.8 / 8.554.7% KP | 1.5vs2.5 50% Leadership | 73920.8% Share | 21CW: 2.45/5 | 1667.0/Min | 11,121475/Min | - |
| 8 | ![]() Yorick | 8 | 75% 6V - 2D | 1.40:12.6 / 4.8 / 4.128% KP | 5.0vs-0.3 75% Leadership | 66522.0% Share | 29CW: 3.38/5 | 2139.1/Min | 10,033434/Min | - |
| 9 | ![]() Olaf | 7 | 29% 2V - 5D | 1.27:13.7 / 6.4 / 4.425.8% KP | 2.6vs2.0 43% Leadership | 68017.4% Share | 36CW: 3.77/6 | 2709.3/Min | 12,687436/Min | - |
| 10 | ![]() Shen | 7 | 43% 3V - 4D | 2.78:14.1 / 4.6 / 8.744.9% KP | 3.4vs-0.2 71% Leadership | 70617.8% Share | 34CW: 4.67/4 | 2207.5/Min | 11,461409/Min | - |
| 11 | ![]() Renekton | 6 | 67% 4V - 2D | 4.08:14 / 2.5 / 6.234.3% KP | 6.9vs-2.3 67% Leadership | 86924.8% Share | 29CW: 3.55/4 | 21410.0/Min | 10,404483/Min | - |
| 12 | ![]() Ziggs | 6 | 83% 5V - 1D | 2.26:14.5 / 4.3 / 5.241.1% KP | 5.6vs-2.1 83% Leadership | 79925.6% Share | 24CW: 4.05/3 | 1978.6/Min | 11,536511/Min | - |
| 13 | ![]() DrMundo | 5 | 80% 4V - 1D | 8.40:14.2 / 1 / 4.226.6% KP | 6.1vs-2.2 100% Leadership | 84323.7% Share | 21CW: 2.26/1 | 1809.0/Min | 9,225462/Min | - |
| 14 | ![]() Ezreal | 5 | 60% 3V - 2D | 2.60:15.6 / 4 / 4.846.8% KP | 5.5vs-1.5 80% Leadership | 81122.8% Share | 24CW: 1.65/5 | 2249.9/Min | 11,943532/Min | - |
| 15 | ![]() Kennen | 5 | 80% 4V - 1D | 1.88:14.4 / 5.2 / 5.431.7% KP | 8.2vs-2.7 100% Leadership | 100025.9% Share | 40CW: 4.08/4 | 2148.5/Min | 11,029431/Min | - |
| 16 | ![]() Rumble | 5 | 60% 3V - 2D | 2.68:17.8 / 5.6 / 7.240.4% KP | 6.9vs-1.8 80% Leadership | 106124.6% Share | 40CW: 4.49/3 | 2518.6/Min | 13,212455/Min | - |
| 17 | ![]() JarvanIV | 4 | 25% 1V - 3D | 2.86:13.3 / 4.3 / 956% KP | -1.5vs4.3 25% Leadership | 37912.2% Share | 49CW: 7.32/11 | 29812.8/Min | 9,613396/Min | - |
| 18 | ![]() KSante | 4 | 100% 4V - 0D | 3.09:14.5 / 3.5 / 6.330.6% KP | 1.8vs3.4 50% Leadership | 50214.0% Share | 33CW: 5.86/4 | 2108.1/Min | 11,270423/Min | - |
| 19 | ![]() Sion | 4 | 50% 2V - 2D | 2.46:14.5 / 4.8 / 7.351% KP | 0.1vs3.6 25% Leadership | 72120.9% Share | 30CW: 2.810/3 | 2238.4/Min | 10,919411/Min | - |
| 20 | ![]() Varus | 4 | 50% 2V - 2D | 1.28:14.8 / 8.8 / 6.534.9% KP | 3.1vs1.5 50% Leadership | 78922.0% Share | 45CW: 5.07/7 | 1887.0/Min | 10,867402/Min | - |
| 21 | ![]() Vi | 4 | 50% 2V - 2D | 3.03:15 / 3.8 / 6.543.4% KP | -1.1vs4.0 25% Leadership | 42512.2% Share | 47CW: 8.02/9 | 33413.1/Min | 10,987421/Min | - |
| 22 | ![]() Jhin | 3 | 67% 2V - 1D | 3.55:15 / 3.3 / 6.745.3% KP | 6.3vs-2.1 67% Leadership | 79624.6% Share | 20CW: 2.05/4 | 2119.7/Min | 11,905542/Min | - |
| 23 | ![]() LeeSin | 3 | 33% 1V - 2D | 4.50:16.7 / 4 / 11.362.5% KP | 0.4vs2.4 33% Leadership | 74419.1% Share | 51CW: 9.711/6 | 37813.1/Min | 12,683439/Min | - |
| 24 | ![]() Locke | 3 | 67% 2V - 1D | 1.60:18 / 8.3 / 5.335.5% KP | 3.8vs0.5 67% Leadership | 89220.8% Share | 36CW: 4.08/4 | 2037.1/Min | 12,329433/Min | - |
| 25 | ![]() Ryze | 3 | 0% 0V - 3D | 1.26:12.7 / 5.3 / 431.3% KP | 1.8vs2.6 67% Leadership | 58419.9% Share | 21CW: 3.07/2 | 1999.8/Min | 8,837428/Min | - |
| 26 | ![]() Aatrox | 2 | 50% 1V - 1D | 1.50:15 / 8 / 729.8% KP | 1.9vs2.6 50% Leadership | 86822.0% Share | 44CW: 5.07/5 | 2347.4/Min | 11,918379/Min | - |
| 27 | ![]() Akali | 2 | 50% 1V - 1D | 2.00:12.5 / 2 / 1.522.6% KP | 6.8vs-0.4 50% Leadership | 67021.8% Share | 24CW: 2.07/1 | 2029.7/Min | 8,447423/Min | - |
| 28 | ![]() Alistar | 2 | 100% 2V - 0D | 2.36:10.5 / 5.5 / 12.550.3% KP | 3.0vs-2.8 100% Leadership | 2256.3% Share | 80CW: 9.524/8 | 321.4/Min | 6,288280/Min | - |
| 29 | ![]() Anivia | 2 | 0% 0V - 2D | 2.07:14.5 / 7 / 1039% KP | 3.5vs0.3 100% Leadership | 71718.0% Share | 39CW: 6.011/3 | 2327.7/Min | 12,516413/Min | - |
| 30 | ![]() Naafiri | 2 | 50% 1V - 1D | 2.50:16 / 6 / 942.9% KP | -1.2vs7.0 0% Leadership | 55613.6% Share | 28CW: 3.55/5 | 2249.2/Min | 11,596416/Min | - |
| 31 | ![]() Rakan | 2 | 100% 2V - 0D | 5.57:11 / 3.5 / 18.575% KP | 5.5vs-3.9 100% Leadership | 2888.1% Share | 94CW: 10.532/7 | 230.9/Min | 7,941337/Min | - |
| 32 | ![]() Skarner | 2 | 50% 1V - 1D | 2.40:11.5 / 5 / 10.528.3% KP | -0.9vs3.5 50% Leadership | 52914.2% Share | 40CW: 6.06/7 | 29310.4/Min | 10,724377/Min | - |
| 33 | ![]() Swain | 2 | 0% 0V - 2D | 1.23:12.5 / 6.5 / 5.537.5% KP | 4.7vs-0.1 50% Leadership | 87125.1% Share | 32CW: 5.58/2 | 2368.4/Min | 10,590377/Min | - |
| 34 | ![]() TwistedFate | 2 | 50% 1V - 1D | 1.67:15 / 7.5 / 7.547.2% KP | 8.6vs-4.2 100% Leadership | 72021.1% Share | 33CW: 5.05/2 | 2388.6/Min | 13,703493/Min | - |
| 35 | ![]() Viktor | 2 | 0% 0V - 2D | 1.89:14 / 4.5 / 4.545.3% KP | 4.6vs1.2 100% Leadership | 89629.4% Share | 50CW: 6.05/10 | 2498.9/Min | 12,002430/Min | - |
| 36 | ![]() Wukong | 2 | 50% 1V - 1D | 2.30:14.5 / 5 / 754.2% KP | 1.8vs2.5 50% Leadership | 55316.8% Share | 49CW: 5.52/8 | 29212.5/Min | 10,225420/Min | - |
| 37 | ![]() Zyra | 2 | 50% 1V - 1D | 3.69:17.5 / 6.5 / 16.571% KP | 2.5vs0.0 50% Leadership | 120027.4% Share | 62CW: 7.04/15 | 39413.1/Min | 14,509480/Min | - |
| 38 | ![]() Aphelios | 1 | 0% 0V - 1D | 1.14:15 / 7 / 380% KP | -5.0vs7.8 0% Leadership | 110635.0% Share | 35CW: 6.03/11 | 2559.4/Min | 13,117481/Min | - |
| 39 | ![]() Aurora | 1 | 100% 1V - 0D | 2.44:111 / 9 / 1134.4% KP | 9.2vs-5.0 100% Leadership | 104721.7% Share | 39CW: 5.05/3 | 2126.2/Min | 13,652399/Min | - |
| 40 | ![]() Braum | 1 | 100% 1V - 0D | 12.00:10 / 1 / 1248% KP | 2.9vs-2.9 100% Leadership | 2347.3% Share | 54CW: 7.020/5 | 211.0/Min | 6,503323/Min | - |
| 41 | ![]() Corki | 1 | 0% 0V - 1D | 1.90:19 / 10 / 1065.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 189736.2% Share | 46CW: 11.04/6 | 2987.9/Min | 16,496437/Min | - |
| 42 | ![]() Galio | 1 | 100% 1V - 0D | 8.50:14 / 2 / 1356.7% KP | 8.7vs-3.4 100% Leadership | 77217.6% Share | 33CW: 4.09/4 | 2339.6/Min | 10,540436/Min | - |
| 43 | ![]() Gangplank | 1 | 0% 0V - 1D | 2.00:16 / 6 / 652.2% KP | 3.0vs1.5 100% Leadership | 87930.7% Share | 28CW: 2.08/2 | 2369.3/Min | 13,565536/Min | - |
| 44 | ![]() Gwen | 1 | 0% 0V - 1D | 2.80:16 / 5 / 850% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 158535.3% Share | 49CW: 4.09/5 | 2929.0/Min | 15,058463/Min | - |
| 45 | ![]() Hwei | 1 | 0% 0V - 1D | 1.50:15 / 4 / 154.5% KP | 1.9vs2.2 0% Leadership | 90636.6% Share | 38CW: 5.09/6 | 2228.5/Min | 10,887416/Min | - |
| 46 | ![]() Lulu | 1 | 0% 0V - 1D | 4.00:10 / 4 / 1669.6% KP | 2.4vs-2.4 100% Leadership | 3107.8% Share | 132CW: 16.044/17 | 290.9/Min | 9,245295/Min | - |
| 47 | ![]() Nautilus | 1 | 0% 0V - 1D | 2.00:11 / 7 / 1366.7% KP | -0.5vs0.7 0% Leadership | 38314.9% Share | 78CW: 8.021/9 | 231.0/Min | 6,957310/Min | - |
| 48 | ![]() Nocturne | 1 | 0% 0V - 1D | 4.33:114 / 6 / 1261.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 86519.8% Share | 71CW: 14.03/16 | 45612.2/Min | 19,072509/Min | - |
| 49 | ![]() Renata | 1 | 100% 1V - 0D | 5.00:10 / 3 / 1557.7% KP | 5.9vs-5.0 100% Leadership | 3589.6% Share | 55CW: 8.017/4 | 271.2/Min | 7,266323/Min | - |
| 50 | ![]() Smolder | 1 | 0% 0V - 1D | 0.22:10 / 9 / 240% KP | -3.2vs8.6 0% Leadership | 47423.9% Share | 18CW: 2.05/4 | 1186.3/Min | 5,358286/Min | - |
| 51 | ![]() Sylas | 1 | 0% 0V - 1D | 2.20:19 / 5 / 233.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 155433.8% Share | 56CW: 7.04/7 | 3068.5/Min | 15,224422/Min | - |
| 52 | ![]() Syndra | 1 | 100% 1V - 0D | 2.33:17 / 6 / 738.9% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 71719.7% Share | 33CW: 7.07/0 | 1847.6/Min | 10,717440/Min | - |
| 53 | ![]() Tristana | 1 | 100% 1V - 0D | 11.00:110 / 0 / 142.3% KP | 10.0vs-5.0 100% Leadership | 77926.2% Share | 18CW: 2.04/0 | 16610.8/Min | 10,373677/Min | - |
| 54 | ![]() XinZhao | 1 | 0% 0V - 1D | 0.89:11 / 9 / 733.3% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 51616.3% Share | 63CW: 5.03/16 | 37412.9/Min | 10,859375/Min | - |
| 55 | ![]() Yuumi | 1 | 100% 1V - 0D | 11.00:12 / 2 / 2073.3% KP | 5.7vs-5.0 100% Leadership | 32610.2% Share | 46CW: 5.020/2 | 140.7/Min | 7,134345/Min | - |
| 56 | ![]() Zaahen | 1 | 0% 0V - 1D | 2.20:13 / 5 / 831.4% KP | -0.2vs3.5 0% Leadership | 57416.9% Share | 39CW: 6.06/4 | 2529.1/Min | 12,040434/Min | - |





















































