Letzte 20 Spiele
(Position / Total Apex) × 100. Nur die Ränge Master, Grandmaster und Challenger werden berücksichtigt.


Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bard | 37 | 59% 22S - 15N | 4.29:11.9 / 4.2 / 16.167.8% KP | 1.7vs-0.5 62% Leadership | 41211.9% Share | 88CW: 7.028/10 | 200.8/Min | 7,779313/Min | - |
| 2 | ![]() Kaisa | 26 | 46% 12S - 14N | 2.20:16.5 / 5.6 / 5.850.5% KP | 2.1vs2.2 50% Leadership | 80524.5% Share | 15CW: 0.05/4 | 1968.2/Min | 11,893508/Min | - |
| 3 | ![]() Camille | 23 | 57% 13S - 10N | 2.11:15.8 / 8.7 / 12.657.9% KP | 1.3vs-0.7 61% Leadership | 68917.3% Share | 83CW: 5.228/8 | 240.9/Min | 9,440361/Min | - |
| 4 | ![]() Ezreal | 22 | 45% 10S - 12N | 2.07:16.3 / 6 / 6.147.2% KP | 1.4vs2.7 50% Leadership | 107729.8% Share | 12CW: 0.34/2 | 2018.3/Min | 11,972488/Min | - |
| 5 | ![]() KSante | 19 | 42% 8S - 11N | 2.09:14.4 / 4.6 / 5.241.1% KP | 2.0vs2.5 47% Leadership | 76924.3% Share | 17CW: 0.46/3 | 1817.7/Min | 9,968415/Min | - |
| 6 | ![]() Nautilus | 19 | 63% 12S - 7N | 3.25:11.4 / 5.2 / 15.559% KP | 1.4vs-1.0 63% Leadership | 38710.8% Share | 69CW: 5.424/6 | 210.9/Min | 7,414302/Min | - |
| 7 | ![]() Shen | 15 | 67% 10S - 5N | 3.77:12.3 / 4.8 / 15.866.3% KP | 1.4vs-0.5 60% Leadership | 46813.4% Share | 79CW: 5.527/7 | 231.0/Min | 7,825327/Min | - |
| 8 | ![]() Alistar | 11 | 45% 5S - 6N | 3.66:11 / 5 / 17.371.2% KP | -0.2vs1.3 45% Leadership | 2567.3% Share | 82CW: 5.530/5 | 200.8/Min | 7,826294/Min | - |
| 9 | ![]() Kalista | 11 | 64% 7S - 4N | 2.50:18.4 / 6 / 6.655.2% KP | 4.0vs0.3 64% Leadership | 103628.3% Share | 19CW: 0.35/5 | 2339.5/Min | 13,680555/Min | - |
| 10 | ![]() Ekko | 10 | 50% 5S - 5N | 2.62:17 / 7.8 / 13.457.9% KP | 2.1vs-0.8 60% Leadership | 81720.1% Share | 75CW: 4.525/7 | 571.9/Min | 10,944397/Min | - |
| 11 | ![]() Blitzcrank | 7 | 86% 6S - 1N | 6.05:11.6 / 4 / 22.671.1% KP | 2.0vs-1.5 86% Leadership | 3549.4% Share | 83CW: 8.332/5 | 210.8/Min | 8,461323/Min | - |
| 12 | ![]() Rell | 7 | 86% 6S - 1N | 5.76:11.7 / 3.3 / 17.368.7% KP | 4.0vs-2.4 71% Leadership | 2667.3% Share | 75CW: 4.724/8 | 271.2/Min | 7,378310/Min | - |
| 13 | ![]() Senna | 7 | 71% 5S - 2N | 2.81:14.9 / 5.4 / 10.358% KP | 3.3vs0.3 71% Leadership | 85623.1% Share | 17CW: 0.65/3 | 1977.6/Min | 12,226478/Min | - |
| 14 | ![]() Locke | 5 | 100% 5S - 0N | 2.97:113.6 / 6.4 / 5.454.9% KP | 7.7vs-3.7 100% Leadership | 110925.7% Share | 17CW: 1.04/3 | 1786.9/Min | 13,214510/Min | - |
| 15 | ![]() Renata | 5 | 60% 3S - 2N | 3.70:11.4 / 5.4 / 18.674% KP | 1.2vs-0.6 60% Leadership | 3127.9% Share | 84CW: 7.825/8 | 230.9/Min | 8,378309/Min | - |
| 16 | ![]() Yunara | 5 | 60% 3S - 2N | 3.08:18.2 / 5 / 7.261.3% KP | 2.7vs2.0 80% Leadership | 112232.4% Share | 23CW: 0.45/6 | 2439.3/Min | 14,771590/Min | - |
| 17 | ![]() Jhin | 4 | 50% 2S - 2N | 2.70:17.5 / 6.3 / 9.550.2% KP | -0.4vs4.8 50% Leadership | 91521.8% Share | 16CW: 0.35/2 | 2078.0/Min | 13,081502/Min | - |
| 18 | ![]() Katarina | 4 | 75% 3S - 1N | 3.74:112 / 5.3 / 7.854.7% KP | 3.2vs0.8 75% Leadership | 110428.9% Share | 15CW: 0.84/3 | 1636.6/Min | 12,597497/Min | - |
| 19 | ![]() Poppy | 4 | 50% 2S - 2N | 2.92:11.5 / 4.8 / 12.557.8% KP | -0.4vs1.3 50% Leadership | 40712.0% Share | 74CW: 6.025/5 | 210.9/Min | 6,935301/Min | - |
| 20 | ![]() Pyke | 4 | 75% 3S - 1N | 3.00:15.5 / 5.5 / 1152.8% KP | 0.3vs0.3 75% Leadership | 48012.5% Share | 62CW: 4.324/5 | 150.7/Min | 8,218375/Min | - |
| 21 | ![]() Karma | 3 | 33% 1S - 2N | 2.38:11.7 / 6.3 / 13.358.1% KP | -2.2vs3.0 33% Leadership | 3079.3% Share | 97CW: 8.731/12 | 301.1/Min | 7,907286/Min | - |
| 22 | ![]() Vayne | 3 | 100% 3S - 0N | 1.21:13.3 / 6.3 / 4.327.1% KP | 8.0vs-3.3 100% Leadership | 83021.3% Share | 24CW: 0.39/2 | 1927.4/Min | 10,632412/Min | - |
| 23 | ![]() Ambessa | 2 | 50% 1S - 1N | 1.29:15 / 7 / 434.5% KP | 4.9vs-0.1 50% Leadership | 86620.2% Share | 24CW: 1.07/2 | 2007.4/Min | 11,182415/Min | - |
| 24 | ![]() Caitlyn | 2 | 50% 1S - 1N | 1.00:14 / 7.5 / 3.527.7% KP | -0.3vs3.1 0% Leadership | 89223.9% Share | 18CW: 0.55/6 | 2288.4/Min | 11,317417/Min | - |
| 25 | ![]() Elise | 2 | 50% 1S - 1N | 2.15:13 / 6.5 / 1153.8% KP | 0.1vs0.1 50% Leadership | 48913.1% Share | 116CW: 9.537/16 | 291.0/Min | 9,156317/Min | - |
| 26 | ![]() Jax | 2 | 50% 1S - 1N | 2.33:12 / 4.5 / 8.536.7% KP | 6.6vs-3.7 100% Leadership | 49717.4% Share | 37CW: 3.012/3 | 845.0/Min | 6,960382/Min | - |
| 27 | ![]() Leona | 2 | 50% 1S - 1N | 2.86:10.5 / 3.5 / 9.535.3% KP | 0.6vs-0.3 50% Leadership | 1805.6% Share | 100CW: 6.534/13 | 341.4/Min | 7,560279/Min | - |
| 28 | ![]() Lucian | 2 | 100% 2S - 0N | 4.27:112 / 5.5 / 11.567.8% KP | 9.9vs-5.0 100% Leadership | 173737.8% Share | 17CW: 0.55/4 | 2018.3/Min | 15,444631/Min | - |
| 29 | ![]() Neeko | 2 | 100% 2S - 0N | 4.08:12.5 / 6 / 2262% KP | 3.7vs-3.6 100% Leadership | 68615.8% Share | 110CW: 10.033/13 | 341.2/Min | 9,644337/Min | - |
| 30 | ![]() Vladimir | 2 | 50% 1S - 1N | 2.75:15 / 4 / 640% KP | 8.7vs-3.7 100% Leadership | 72119.7% Share | 12CW: 0.55/2 | 2008.0/Min | 11,470462/Min | - |
| 31 | ![]() Akali | 1 | 100% 1S - 0N | 1.67:14 / 12 / 1642.6% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 98415.1% Share | 17CW: 0.05/1 | 1826.0/Min | 10,451342/Min | - |
| 32 | ![]() Cassiopeia | 1 | 0% 0S - 1N | 1.67:17 / 6 / 358.8% KP | 3.5vs-0.8 100% Leadership | 73028.6% Share | 12CW: 0.06/0 | 1237.6/Min | 8,028498/Min | - |
| 33 | ![]() Fizz | 1 | 0% 0S - 1N | 1.88:14 / 8 / 1145.5% KP | -4.4vs7.7 0% Leadership | 88427.0% Share | 20CW: 0.06/4 | 1936.8/Min | 10,453366/Min | - |
| 34 | ![]() LeeSin | 1 | 0% 0S - 1N | 1.14:16 / 7 / 272.7% KP | -1.8vs2.0 0% Leadership | 71325.4% Share | 16CW: 3.06/1 | 1539.7/Min | 6,808432/Min | - |
| 35 | ![]() Milio | 1 | 0% 0S - 1N | 1.86:11 / 7 / 1256.5% KP | -2.9vs2.9 0% Leadership | 2476.8% Share | 76CW: 5.032/8 | 210.8/Min | 6,950278/Min | - |
| 36 | ![]() Nami | 1 | 100% 1S - 0N | 6.50:12 / 2 / 1159.1% KP | 5.4vs-5.0 100% Leadership | 37112.1% Share | 76CW: 9.022/6 | 230.9/Min | 8,003314/Min | - |
| 37 | ![]() Rakan | 1 | 0% 0S - 1N | 3.00:12 / 0 / 130% KP | -2.1vs2.2 0% Leadership | 2158.8% Share | 30CW: 2.011/5 | 171.1/Min | 4,198273/Min | - |
| 38 | ![]() Smolder | 1 | 0% 0S - 1N | 1.67:12 / 6 / 847.6% KP | 7.1vs-0.5 100% Leadership | 126228.6% Share | 15CW: 1.04/1 | 24610.0/Min | 10,461425/Min | - |
| 39 | ![]() Sylas | 1 | 0% 0S - 1N | 0.75:12 / 8 / 437.5% KP | -4.4vs7.9 0% Leadership | 56620.4% Share | 10CW: 0.05/0 | 2017.9/Min | 9,641379/Min | - |
| 40 | ![]() Thresh | 1 | 100% 1S - 0N | 11.00:10 / 2 / 2266.7% KP | 7.1vs-5.0 100% Leadership | 39210.2% Share | 53CW: 3.013/6 | 201.1/Min | 6,134349/Min | - |
| 41 | ![]() Xerath | 1 | 0% 0S - 1N | 1.44:15 / 9 / 844.8% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 79725.7% Share | 11CW: 0.06/0 | 1535.9/Min | 10,638408/Min | - |
| 42 | ![]() Yasuo | 1 | 0% 0S - 1N | 1.43:18 / 7 / 283.3% KP | 0.2vs2.5 0% Leadership | 92344.1% Share | 13CW: 0.05/1 | 1888.1/Min | 11,862514/Min | - |
| 43 | ![]() Zoe | 1 | 0% 0S - 1N | 3.20:112 / 5 / 447.1% KP | 7.1vs-3.8 100% Leadership | 102427.7% Share | 30CW: 0.09/4 | 2277.6/Min | 13,152441/Min | - |








































